Climatologie mensuelle de la station de CANNES (06) [2m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.0 mm 12.3°C 22.5°C 17.4°C 11.3°C 9 km/h 19 km/h 32 km/h 1012.7 hPa 1009.0 hPa -- 74% -- -- -- -- --
2 0.0 mm 13.0°C 22.7°C 17.9°C 12.4°C 9 km/h 17 km/h 28 km/h 1015.2 hPa 1014.4 hPa -- 73% -- -- -- Oui --
3 0.0 mm 12.6°C 21.9°C 17.3°C 11.6°C 8 km/h 19 km/h 28 km/h 1014.5 hPa 1013.5 hPa -- 77% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 15.2°C 22.7°C 19.0°C 13.7°C 8 km/h 17 km/h 29 km/h 1015.0 hPa 1014.2 hPa -- 78% -- -- -- -- --
5 0.0 mm 17.5°C 23.2°C 20.4°C 16.9°C 7 km/h 19 km/h 29 km/h 1016.9 hPa 1015.5 hPa -- 81% -- -- -- -- --
6 0.0 mm 16.9°C 24.1°C 20.5°C 14.7°C 6 km/h 14 km/h 23 km/h 1019.0 hPa 1017.4 hPa -- 82% -- -- -- -- --
7 0.0 mm 16.1°C 31.4°C 23.8°C 14.7°C 8 km/h 17 km/h 30 km/h 1017.4 hPa 1016.2 hPa -- 71% -- -- -- -- --
8 0.0 mm 17.3°C 25.5°C 21.4°C 16.5°C 6 km/h 15 km/h 23 km/h 1013.4 hPa 1009.5 hPa -- 79% -- -- -- -- --
9 0.0 mm 18.5°C 26.7°C 22.6°C 17.5°C 8 km/h 21 km/h 42 km/h 1005.9 hPa 1004.4 hPa -- 71% -- -- -- -- --
10 0.0 mm 17.4°C 26.3°C 21.9°C 15.9°C 7 km/h 18 km/h 28 km/h 1005.2 hPa 1004.3 hPa -- 77% -- -- -- -- --
11 0.0 mm 16.3°C 26.5°C 21.4°C 15.0°C 7 km/h 17 km/h 26 km/h 1008.6 hPa 1006.2 hPa -- 72% -- -- -- -- --
12 17.2 mm 15.7°C 25.2°C 20.5°C 14.6°C 7 km/h 17 km/h 29 km/h 1011.0 hPa 1009.4 hPa -- 66% -- -- -- -- --
13 0.2 mm 15.0°C 23.4°C 19.2°C 13.3°C 10 km/h 36 km/h 58 km/h 1015.4 hPa 1012.6 hPa -- 71% -- -- -- Oui --
14 0.0 mm 12.7°C 25.6°C 19.2°C 11.1°C 11 km/h 33 km/h 48 km/h 1016.6 hPa 1015.1 hPa -- 74% -- -- -- -- --
15 0.0 mm 17.2°C 25.6°C 21.4°C 15.2°C 10 km/h 28 km/h 39 km/h 1012.3 hPa 1010.4 hPa -- 75% -- -- -- -- --
16 0.0 mm 16.0°C 25.1°C 20.6°C 14.1°C 8 km/h 18 km/h 28 km/h 1012.3 hPa 1010.4 hPa -- 75% -- -- -- -- --
17 0.0 mm 14.9°C 24.2°C 19.6°C 14.4°C 9 km/h 18 km/h 28 km/h 1016.7 hPa 1014.7 hPa -- 79% -- -- -- -- --
18 0.0 mm 15.9°C 29.7°C 22.8°C 15.0°C 9 km/h 19 km/h 38 km/h 1015.6 hPa 1013.2 hPa -- 54% -- -- -- -- --
19 0.2 mm 19.2°C 28.1°C 23.7°C 17.9°C 6 km/h 18 km/h 46 km/h 1015.8 hPa 1011.6 hPa -- 61% -- -- -- -- --
20 4.6 mm 21.0°C 28.5°C 24.8°C 20.0°C 6 km/h 17 km/h 25 km/h 1016.4 hPa 1014.1 hPa -- 71% -- -- -- -- --
21 1.2 mm 20.5°C 28.9°C 24.7°C 19.7°C 7 km/h 25 km/h 41 km/h 1014.3 hPa 1012.3 hPa -- 72% -- -- -- Oui --
22 0.2 mm 17.7°C 29.5°C 23.6°C 15.2°C 13 km/h 30 km/h 53 km/h 1011.1 hPa 1007.9 hPa -- 61% -- -- -- -- --
23 2.4 mm 18.0°C 23.5°C 20.8°C 16.4°C 6 km/h 15 km/h 25 km/h 1011.2 hPa 1008.1 hPa -- 75% -- -- -- -- --
24 1.6 mm 15.8°C 23.8°C 19.8°C 14.2°C 4 km/h 10 km/h 21 km/h 1012.7 hPa 1011.6 hPa -- 82% -- -- -- -- --
25 2.8 mm 17.6°C 25.1°C 21.4°C 16.8°C 4 km/h 15 km/h 21 km/h 1012.7 hPa 1011.8 hPa -- 86% -- -- -- -- --
26 0.2 mm 16.5°C 25.6°C 21.1°C 15.3°C 6 km/h 18 km/h 26 km/h 1012.5 hPa 1011.7 hPa -- 82% -- -- -- Oui --
27 0.0 mm 17.3°C 24.6°C 21.0°C 16.3°C 6 km/h 16 km/h 26 km/h 1013.5 hPa 1011.7 hPa -- 82% -- -- -- -- --
28 0.0 mm 18.1°C 25.5°C 21.8°C 17.4°C 7 km/h 16 km/h 23 km/h 1016.8 hPa 1015.2 hPa -- 82% -- -- -- -- --
29 0.0 mm 19.3°C 29.7°C 24.5°C 18.2°C 8 km/h 24 km/h 37 km/h 1014.2 hPa 1012.2 hPa -- 75% -- -- -- -- --
30 0.0 mm 17.9°C 32.3°C 25.1°C 16.3°C 11 km/h 28 km/h 46 km/h 1011.5 hPa 1009.4 hPa -- 67% -- -- -- -- --
Max du mois 17.2 mm 21.0°C 32.3°C 25.1°C 20.0°C 13 km/h 36 km/h 58 km/h 1019.0 hPa 1017.4 hPa -- 86% -- -- -- -- --
Min du mois -- 12.3°C 21.9°C 17.3°C 11.1°C -- -- -- 1005.2 hPa 1004.3 hPa -- 54% -- -- -- -- --
Rec. max 88.2mm
(20 juin 1966)
23.8°C
(19 juin 2013)
37.3°C
(25 juin 2017)
29.7°C
(27 juin 2019)
22.8°C
(22 juin 2003)
31 km/h
(02 juin 1953)
61 km/h
(13 juin 1982)
104 km/h
(13 juin 1982)
1026.2 hPa
(18 juin 2000)
1022.3 hPa
(04 juin 2021)
93%
(23 juin 1997)
94%
(09 juin 1980)
0 cm -- -- -- --
Rec. min -- 7.4°C
(07 juin 1969)
12.8°C
(04 juin 1984)
10.9°C
(04 juin 1984)
5.0°C
(06 juin 1984)
-- -- -- 998.2 hPa
(02 juin 1953)
994.9 hPa
(05 juin 2020)
0%
(03 juin 1996)
25%
(02 juin 1953)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 30.6 mm 16.6°C 25.9°C 21.3°C 15.4°C 8 km/h 20 km/h 33 km/h 1013.5 hPa 1011.6 hPa -- 74.2% -- 0 jour(s) 0 jour(s) 4 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 132.5mm
(1957)
19.6°C
(2003)
29.7°C
(2022)
24.2°C
(2022)
19.5°C
(2003)
12 km/h
(1971)
31 km/h
(1989)
51 km/h
(1989)
1018 hPa
(2006)
1014.9 hPa
(2021)
77.5%
(2001)
80.9%
(1983)
0 cm -- 1 jour(s)
(1981)
13 jour(s)
(1992)
1 jour(s)
(1961)
Rec. - 0mm
(2003)
12.9°C
(1956)
21.7°C
(1953)
17.4°C
(1956)
11.5°C
(1984)
-- -- -- 1010.5 hPa
(1997)
1010.3 hPa
(2010)
-- 60%
(1949)
-- -- 1 jour(s)
(1981)
1 jour(s)
(1954)
1 jour(s)
(1961)
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
40.1 mm 17.1°C 27.2°C 22.1°C 15.6°C 8 km/h 20 km/h 31 km/h 1014.5 hPa 1012.8 hPa -- 69.7% -- -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
32.5 mm 16.3°C 25.5°C 20.9°C 15.2°C 9 km/h 21 km/h 32 km/h 1014.7 hPa -- -- 70.6% -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
31.1 mm 16.0°C 24.6°C 20.3°C 14.7°C 9 km/h 22 km/h 32 km/h 1014.9 hPa -- -- 71.8% -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
36.3 mm 15.3°C 23.9°C 19.6°C -- 9 km/h 23 km/h 32 km/h 1014.7 hPa -- -- 72.8% -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
40.2 mm 14.9°C 23.6°C 19.3°C -- 9 km/h -- 29 km/h 1014.7 hPa -- -- 74.1% -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
37.6 mm 15.6°C 24.6°C 20.1°C 14.9°C 9 km/h 22 km/h 31 km/h 1014.7 hPa 1012.4 hPa 68.4% 72.4% 0 cm -- 0 jour(s) 2.6 jour(s) 0 jour(s)