Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.3°C | 10.0°C | 8.6°C | 1.9°C | 0.3°C | 0.1°C | -0.8°C | -- |
| 1873 | -4.3°C | -3.4°C | -1.3°C | -2.7°C | 2.7°C | 5.8°C | 10.3°C | 9.6°C | 4.3°C | 0.3°C | -3.1°C | -5.2°C | -5.2°C |
| 1874 | -3.6°C | -8.8°C | -3.7°C | -1.1°C | -0.1°C | 5.5°C | 10.5°C | 8.0°C | 5.4°C | -0.4°C | -5.9°C | -11.6°C | -11.6°C |
| 1875 | -13.2°C | -6.7°C | -4.9°C | -0.9°C | 4.6°C | 7.0°C | 6.4°C | 8.7°C | 7.2°C | -0.3°C | -4.0°C | -9.9°C | -13.2°C |
| 1876 | -9.6°C | -12.7°C | -2.8°C | -2.2°C | 2.1°C | 6.3°C | 9.4°C | 7.1°C | 6.1°C | 0.8°C | -6.0°C | -1.1°C | -12.7°C |
| 1877 | -5.6°C | -3.3°C | -6.2°C | 1.1°C | 1.1°C | 7.8°C | 6.3°C | 8.9°C | 2.6°C | -3.8°C | 1.3°C | -4.5°C | -6.2°C |
| 1878 | -7.1°C | -4.1°C | -2.4°C | -0.9°C | 4.7°C | 7.9°C | 8.6°C | 10.7°C | 4.4°C | 1.5°C | -2.1°C | -6.6°C | -7.1°C |
| 1879 | -8.6°C | -4.4°C | -2.3°C | -3.5°C | 0.5°C | 6.9°C | 8.2°C | 9.3°C | 2.3°C | -0.7°C | -6.9°C | -23.9°C | -23.9°C |
| 1880 | -10.8°C | -5.3°C | -0.3°C | 0.7°C | 2.6°C | 5.6°C | 8.7°C | 10.3°C | 6.6°C | -2.7°C | -3.9°C | -2.0°C | -10.8°C |
| 1881 | -13.3°C | -3.6°C | -3.9°C | -0.4°C | 2.3°C | 3.1°C | 8.6°C | 6.3°C | 6.4°C | -2.4°C | -4.6°C | -6.9°C | -13.3°C |
| 1882 | -4.7°C | -4.8°C | -0.4°C | 1.3°C | 3.6°C | 5.2°C | 8.6°C | 7.7°C | 4.5°C | 1.6°C | 0.5°C | -2.4°C | -4.8°C |
| 1883 | -4.5°C | -1.4°C | -6.0°C | 0.6°C | 2.9°C | 5.9°C | 8.3°C | 8.0°C | 7.1°C | 0.0°C | -0.3°C | -5.9°C | -6.0°C |
| 1884 | -0.7°C | -1.6°C | -2.3°C | 0.0°C | 3.7°C | 6.9°C | 9.5°C | 10.4°C | 7.1°C | -0.4°C | -4.0°C | -4.6°C | -4.6°C |
| 1885 | -8.9°C | -1.6°C | -2.0°C | 0.6°C | 2.4°C | 7.8°C | 11.2°C | 6.8°C | 3.0°C | 0.7°C | -1.5°C | -4.7°C | -8.9°C |
| 1886 | -7.9°C | -5.8°C | -5.6°C | -0.6°C | 3.1°C | 8.6°C | 7.7°C | 9.6°C | 6.5°C | 4.7°C | 0.6°C | -5.9°C | -7.9°C |
| 1887 | -7.0°C | -7.2°C | -5.2°C | -0.2°C | 2.7°C | 9.0°C | 10.7°C | 7.5°C | 4.2°C | -3.1°C | -6.2°C | -7.4°C | -7.4°C |
| 1888 | -10.5°C | -13.7°C | -7.3°C | -1.5°C | 3.2°C | 6.8°C | 7.1°C | 9.3°C | 5.9°C | -2.4°C | 0.5°C | -4.5°C | -13.7°C |
| 1889 | -7.6°C | -8.9°C | -6.0°C | 1.2°C | 3.5°C | 9.0°C | 9.8°C | 8.1°C | 1.8°C | 1.8°C | -2.5°C | -6.4°C | -8.9°C |
| 1890 | -3.7°C | -3.5°C | -9.1°C | 0.2°C | 4.6°C | 5.7°C | 8.4°C | 7.1°C | 6.0°C | -3.4°C | -14.0°C | -11.6°C | -14.0°C |
| 1891 | -10.9°C | -4.5°C | -4.5°C | -2.0°C | 3.1°C | 5.9°C | 8.9°C | 8.4°C | 5.6°C | -1.0°C | -5.9°C | -7.7°C | -10.9°C |
| 1892 | -9.2°C | -7.9°C | -6.2°C | -1.6°C | 0.4°C | 6.5°C | 9.5°C | 9.8°C | 5.8°C | -0.1°C | 1.1°C | -9.2°C | -9.2°C |
| 1893 | -13.6°C | -4.9°C | -1.9°C | 1.7°C | 4.2°C | 4.7°C | 10.1°C | 9.3°C | 3.1°C | -0.9°C | -3.9°C | -6.8°C | -13.6°C |
| 1894 | -14.0°C | -5.9°C | -0.6°C | 3.5°C | 3.3°C | 7.5°C | 9.5°C | 8.1°C | 5.3°C | 0.2°C | -1.6°C | -3.7°C | -14.0°C |
| 1895 | -10.8°C | -13.2°C | -8.4°C | 1.0°C | 2.8°C | 6.1°C | 9.4°C | 7.6°C | 6.8°C | -0.8°C | -1.3°C | -2.7°C | -13.2°C |
| 1896 | -5.3°C | -6.9°C | 0.0°C | 0.9°C | 3.4°C | 8.8°C | 8.6°C | 7.0°C | 4.7°C | 0.7°C | -4.7°C | -4.2°C | -6.9°C |
| 1897 | -6.4°C | -2.5°C | -1.7°C | -1.8°C | 1.1°C | 7.3°C | 9.7°C | 8.9°C | 3.0°C | -0.9°C | -5.5°C | -7.9°C | -7.9°C |
| 1898 | -4.2°C | -2.9°C | -3.5°C | 1.0°C | 3.7°C | 5.1°C | 7.9°C | 7.9°C | 4.6°C | 3.0°C | -1.7°C | -7.4°C | -7.4°C |
| 1899 | -3.1°C | -8.6°C | -4.9°C | 0.3°C | 1.7°C | 8.1°C | 10.6°C | 10.5°C | 4.7°C | 0.3°C | -1.0°C | -9.9°C | -9.9°C |
| 1900 | -4.5°C | -6.6°C | -3.5°C | -0.1°C | 3.0°C | 8.3°C | 8.9°C | 10.4°C | 5.1°C | -0.4°C | -2.5°C | -0.5°C | -6.6°C |
| 1901 | -10.3°C | -10.0°C | -4.6°C | 0.6°C | 2.2°C | 5.5°C | 10.9°C | 7.2°C | 6.7°C | -1.1°C | -5.0°C | -5.8°C | -10.3°C |
| 1902 | -3.1°C | -7.9°C | 0.0°C | 0.9°C | 1.3°C | 5.6°C | 9.3°C | 8.4°C | 4.0°C | 2.6°C | -7.4°C | -9.4°C | -9.4°C |
| 1903 | -7.7°C | -4.6°C | -1.2°C | -2.0°C | 4.4°C | 4.3°C | 9.4°C | 9.3°C | 3.9°C | 3.2°C | -1.0°C | -8.9°C | -8.9°C |
| 1904 | -6.2°C | -5.3°C | -6.1°C | 2.5°C | 2.5°C | 7.4°C | 10.7°C | 8.8°C | 4.9°C | 1.0°C | -4.8°C | -2.8°C | -6.2°C |
| 1905 | -9.4°C | -1.7°C | -1.3°C | -1.5°C | 3.5°C | 9.1°C | 11.6°C | 8.7°C | 7.0°C | -2.1°C | -3.0°C | -3.7°C | -9.4°C |
| 1906 | -7.7°C | -4.1°C | -3.3°C | 0.0°C | 1.3°C | 6.0°C | 8.9°C | 7.6°C | 5.0°C | 3.5°C | -2.1°C | -7.3°C | -7.7°C |
| 1907 | -10.4°C | -8.6°C | -1.2°C | -0.1°C | 1.6°C | 7.5°C | 6.0°C | 8.0°C | 7.4°C | 3.9°C | -2.3°C | -3.0°C | -10.4°C |
| 1908 | -9.7°C | -2.3°C | -2.6°C | -1.2°C | 5.6°C | 8.0°C | 10.7°C | 8.4°C | 5.0°C | -0.7°C | -5.1°C | -11.6°C | -11.6°C |
| 1909 | -8.1°C | -4.9°C | -5.2°C | -0.6°C | 1.0°C | 7.0°C | 8.4°C | 6.9°C | 5.6°C | 1.6°C | -3.9°C | -2.5°C | -8.1°C |
| 1910 | -7.0°C | -4.4°C | -1.3°C | -0.8°C | 2.4°C | 9.0°C | 7.4°C | 9.4°C | 6.3°C | 2.0°C | -3.7°C | -3.7°C | -7.0°C |
| 1911 | -5.1°C | -5.4°C | -1.6°C | -3.2°C | 3.9°C | 6.4°C | 8.4°C | 11.5°C | 4.0°C | 3.1°C | -0.8°C | -0.3°C | -5.4°C |
| 1912 | -4.7°C | -8.7°C | -0.2°C | 0.4°C | 2.5°C | 8.0°C | 10.0°C | 7.6°C | 2.8°C | -0.6°C | -0.8°C | -2.4°C | -8.7°C |
| 1913 | -1.2°C | -4.2°C | -2.5°C | -0.3°C | 3.3°C | 8.5°C | 8.5°C | 9.7°C | 7.8°C | 4.9°C | -0.1°C | -7.0°C | -7.0°C |
| 1914 | -10.0°C | -2.1°C | -2.4°C | 3.1°C | 4.5°C | 4.4°C | 9.3°C | 8.0°C | 5.7°C | 1.1°C | -4.1°C | -5.2°C | -10.0°C |
| 1915 | -6.2°C | -2.0°C | -3.0°C | -0.3°C | 3.4°C | 7.9°C | 9.9°C | 9.1°C | 3.9°C | 0.9°C | -7.3°C | -2.5°C | -7.3°C |
| 1916 | -1.1°C | -4.6°C | -5.3°C | 0.8°C | 5.2°C | 6.7°C | 9.7°C | 8.9°C | 5.9°C | -2.1°C | -3.7°C | -3.8°C | -5.3°C |
| 1917 | -9.8°C | -13.4°C | -6.6°C | -1.4°C | 7.1°C | 8.6°C | 9.1°C | 9.1°C | 7.9°C | -0.6°C | 0.4°C | -11.0°C | -13.4°C |
| 1918 | -13.8°C | -5.2°C | -3.4°C | -1.7°C | 6.4°C | 6.5°C | 8.1°C | 10.6°C | 3.9°C | 2.6°C | -2.8°C | -1.3°C | -13.8°C |
| 1919 | -4.1°C | -10.7°C | -1.7°C | -1.3°C | 3.5°C | 6.1°C | 7.9°C | 8.4°C | 3.8°C | -0.9°C | -2.0°C | -3.5°C | -10.7°C |
| 1920 | -2.0°C | -1.6°C | -1.1°C | 1.9°C | 4.4°C | 6.6°C | 7.2°C | 7.0°C | 6.9°C | 0.0°C | -3.0°C | -8.9°C | -8.9°C |
| 1921 | -5.2°C | -3.0°C | -2.0°C | -1.4°C | 2.2°C | 8.4°C | 10.1°C | 8.9°C | 5.6°C | 2.8°C | -8.9°C | -6.1°C | -8.9°C |
| 1922 | -2.9°C | -8.5°C | -2.0°C | -1.0°C | 3.3°C | 8.2°C | 7.4°C | 8.2°C | 5.0°C | -1.8°C | -2.9°C | -4.1°C | -8.5°C |
| 1923 | -3.0°C | -3.4°C | -0.5°C | 0.7°C | 3.2°C | 5.5°C | 10.6°C | 7.0°C | 6.5°C | 2.0°C | -3.0°C | -2.0°C | -3.4°C |
| 1924 | -5.3°C | -6.0°C | -3.0°C | -1.0°C | 3.8°C | 6.9°C | 10.6°C | 7.6°C | 4.6°C | 3.4°C | -2.9°C | -3.2°C | -6.0°C |
| 1925 | -4.1°C | -2.0°C | -3.5°C | 2.6°C | 2.5°C | 8.2°C | 10.3°C | 8.9°C | 5.4°C | -0.6°C | -4.0°C | -9.4°C | -9.4°C |
| 1926 | -7.6°C | 2.1°C | -1.2°C | 1.8°C | 2.3°C | 8.4°C | 9.7°C | 10.8°C | 5.9°C | -0.3°C | 0.9°C | -6.2°C | -7.6°C |
| 1927 | -1.0°C | -3.4°C | 0.7°C | 2.0°C | 4.0°C | 6.5°C | 10.8°C | 8.9°C | 4.7°C | 4.0°C | -1.1°C | -10.3°C | -10.3°C |
| 1928 | -1.0°C | -0.2°C | -3.3°C | 0.9°C | 3.2°C | 7.7°C | 10.9°C | 8.8°C | 6.6°C | 1.4°C | 0.1°C | -4.1°C | -4.1°C |
| 1929 | -5.3°C | -14.1°C | -5.4°C | -1.4°C | 3.0°C | 8.2°C | 7.9°C | 10.0°C | 6.5°C | 0.2°C | -0.3°C | -5.9°C | -14.1°C |
| 1930 | 0.4°C | -4.1°C | -1.3°C | 0.2°C | 2.2°C | 10.0°C | 9.9°C | 8.9°C | 6.9°C | 2.9°C | -1.1°C | -2.6°C | -4.1°C |
| 1931 | -4.1°C | -1.5°C | -5.4°C | -0.7°C | 5.3°C | 10.0°C | 8.4°C | 8.5°C | 3.6°C | -2.0°C | 0.6°C | -4.3°C | -5.4°C |
| 1932 | -4.8°C | -8.9°C | -3.7°C | 2.0°C | 2.8°C | 8.0°C | 9.6°C | 12.6°C | 6.2°C | 2.3°C | -1.3°C | -3.0°C | -8.9°C |
| 1933 | -8.0°C | -5.7°C | 0.1°C | -0.6°C | 5.8°C | 8.9°C | 11.6°C | 11.9°C | 7.6°C | 2.0°C | -2.4°C | -9.7°C | -9.7°C |
| 1934 | -3.0°C | -5.6°C | -1.0°C | 0.8°C | 5.2°C | 8.2°C | 12.6°C | 8.7°C | 6.1°C | 4.3°C | 0.1°C | 0.4°C | -5.6°C |
| 1935 | -5.1°C | -7.1°C | -5.1°C | -0.2°C | 0.4°C | 8.7°C | 10.7°C | 7.3°C | 6.6°C | -0.2°C | -2.0°C | -5.0°C | -7.1°C |
| 1936 | -1.3°C | -5.1°C | -2.0°C | -0.7°C | 5.3°C | 4.3°C | 10.2°C | 11.0°C | 5.0°C | 1.3°C | -0.9°C | -3.5°C | -5.1°C |
| 1937 | -2.6°C | 1.2°C | -0.9°C | 3.8°C | 5.8°C | 9.4°C | 10.8°C | 12.1°C | 6.9°C | 3.0°C | -2.3°C | -4.3°C | -4.3°C |
| 1938 | -6.4°C | -1.9°C | 0.4°C | 0.1°C | 1.9°C | 7.4°C | 10.5°C | 10.4°C | 5.9°C | 0.3°C | -0.2°C | -12.9°C | -12.9°C |
| 1939 | -1.5°C | -4.7°C | -2.4°C | 3.6°C | 4.3°C | 5.3°C | 10.0°C | 11.1°C | 3.8°C | 1.0°C | -2.9°C | -4.6°C | -4.7°C |
| 1940 | -14.6°C | -11.3°C | -1.7°C | 1.6°C | 5.2°C | 10.6°C | 10.8°C | 8.7°C | 6.2°C | -1.4°C | -1.2°C | -7.8°C | -14.6°C |
| 1941 | -9.6°C | -8.3°C | -0.6°C | 0.5°C | 1.7°C | 7.0°C | 9.3°C | 9.4°C | 7.0°C | 1.2°C | -0.4°C | -7.4°C | -9.6°C |
| 1942 | -13.3°C | -11.2°C | -2.0°C | 2.7°C | 4.0°C | 7.8°C | 10.3°C | 9.0°C | 6.3°C | 5.9°C | -0.6°C | -3.3°C | -13.3°C |
| 1943 | -4.3°C | -1.6°C | 0.0°C | 3.6°C | 4.0°C | 7.9°C | 10.3°C | 10.0°C | 4.4°C | 4.6°C | -0.1°C | -2.9°C | -4.3°C |
| 1944 | -3.8°C | -6.7°C | -3.7°C | -0.2°C | 2.0°C | 7.8°C | 10.9°C | 13.2°C | 5.9°C | 2.2°C | 0.3°C | -5.5°C | -6.7°C |
| 1945 | -10.2°C | -0.2°C | 0.4°C | 1.6°C | 0.2°C | 8.1°C | 10.6°C | 11.1°C | 7.6°C | 3.9°C | -2.3°C | -8.5°C | -10.2°C |
| 1946 | -8.5°C | -0.9°C | -1.9°C | 1.5°C | 4.6°C | 8.5°C | 10.8°C | 7.9°C | 6.6°C | -0.7°C | -0.7°C | -12.6°C | -12.6°C |
| 1947 | -12.2°C | -7.1°C | -4.0°C | 1.7°C | 5.2°C | 8.7°C | 10.5°C | 12.2°C | 6.8°C | 0.3°C | -4.8°C | -2.3°C | -12.2°C |
| 1948 | -1.3°C | -9.3°C | 0.9°C | 2.7°C | 3.4°C | 8.3°C | 10.2°C | 9.8°C | 5.5°C | 0.5°C | -3.9°C | -6.8°C | -9.3°C |
| 1949 | -2.2°C | -4.1°C | -4.2°C | 1.3°C | 2.8°C | 7.7°C | 10.2°C | 10.3°C | 11.7°C | -1.7°C | -1.6°C | -3.3°C | -4.2°C |
| 1950 | -7.2°C | -1.8°C | -1.8°C | 0.5°C | 5.5°C | 9.8°C | 11.5°C | 9.8°C | 7.4°C | -1.4°C | -0.4°C | -7.1°C | -7.2°C |
| 1951 | -0.5°C | -1.7°C | -2.0°C | 1.4°C | 5.6°C | 9.4°C | 10.7°C | 8.7°C | 7.3°C | 3.2°C | -1.5°C | -2.7°C | -2.7°C |
| 1952 | -4.4°C | -3.7°C | -1.3°C | -0.2°C | 7.8°C | 9.2°C | 10.9°C | 10.5°C | 2.7°C | 2.7°C | -3.3°C | -5.0°C | -5.0°C |
| 1953 | -5.2°C | -4.7°C | -0.6°C | 1.8°C | 4.0°C | 6.8°C | 10.5°C | 9.4°C | 7.1°C | 4.3°C | -0.2°C | -2.2°C | -5.2°C |
| 1954 | -10.6°C | -12.9°C | 0.5°C | 1.1°C | 5.0°C | 7.4°C | 9.0°C | 9.5°C | 5.8°C | 2.4°C | -2.1°C | 0.5°C | -12.9°C |
| 1955 | -2.7°C | -4.3°C | -4.0°C | 1.4°C | 3.1°C | 5.7°C | 10.7°C | 9.8°C | 7.4°C | -3.0°C | -2.4°C | -1.6°C | -4.3°C |
| 1956 | -6.3°C | -14.7°C | -2.5°C | -0.4°C | 5.5°C | 7.7°C | 9.5°C | 8.1°C | 8.6°C | 2.5°C | -4.3°C | -4.3°C | -14.7°C |
| 1957 | -7.0°C | -1.6°C | 1.1°C | 1.9°C | 2.2°C | 7.4°C | 12.2°C | 8.5°C | 5.6°C | 3.6°C | 0.1°C | -3.6°C | -7.0°C |
| 1958 | -4.4°C | -3.2°C | -3.7°C | -0.2°C | 4.7°C | 9.1°C | 11.6°C | 10.2°C | 7.1°C | 2.5°C | -0.5°C | -4.5°C | -4.5°C |
| 1959 | -3.8°C | -3.0°C | 1.4°C | 3.0°C | 4.7°C | 8.6°C | 12.1°C | 10.5°C | 9.5°C | 3.2°C | 0.5°C | -0.7°C | -3.8°C |
| 1960 | -11.3°C | -5.6°C | 0.5°C | 2.8°C | 3.0°C | 9.3°C | 9.0°C | 9.1°C | 7.0°C | 2.0°C | -0.1°C | -2.2°C | -11.3°C |
| 1961 | -3.4°C | 2.6°C | 0.9°C | 6.6°C | 4.3°C | 9.2°C | 10.2°C | 10.3°C | 10.4°C | 4.0°C | 0.0°C | -8.5°C | -8.5°C |
| 1962 | -4.9°C | -5.1°C | -3.5°C | 2.3°C | 3.6°C | 4.2°C | 9.5°C | 10.4°C | 7.0°C | 2.2°C | -1.1°C | -10.8°C | -10.8°C |
| 1963 | -12.3°C | -9.8°C | -3.9°C | 0.7°C | 4.3°C | 9.2°C | 11.0°C | 8.2°C | 6.6°C | 2.0°C | 0.5°C | -8.5°C | -12.3°C |
| 1964 | -6.3°C | -2.3°C | -4.1°C | 1.4°C | 6.8°C | 7.9°C | 9.5°C | 10.2°C | 6.9°C | 1.2°C | 0.0°C | -10.4°C | -10.4°C |
| 1965 | -1.7°C | -4.1°C | -4.5°C | 1.7°C | 6.0°C | 8.2°C | 9.8°C | 9.3°C | 6.5°C | 3.6°C | -2.5°C | -1.2°C | -4.5°C |
| 1966 | -13.6°C | 1.6°C | 0.3°C | 3.0°C | 5.1°C | 8.7°C | 11.0°C | 8.9°C | 8.5°C | 1.9°C | -1.6°C | -1.2°C | -13.6°C |
| 1967 | -6.4°C | -3.4°C | 2.2°C | 2.3°C | 2.8°C | 7.8°C | 11.9°C | 10.7°C | 7.6°C | 3.1°C | -0.9°C | -4.6°C | -6.4°C |
| 1968 | -7.7°C | -1.3°C | -0.7°C | 0.4°C | 4.8°C | 9.2°C | 10.2°C | 10.0°C | 9.9°C | 7.1°C | -3.5°C | -7.0°C | -7.7°C |
| 1969 | -0.3°C | -8.1°C | -1.0°C | 1.5°C | 4.6°C | 7.0°C | 10.0°C | 9.6°C | 9.5°C | 6.0°C | -3.0°C | -4.5°C | -8.1°C |
| 1970 | -5.8°C | -2.1°C | -4.5°C | 0.6°C | 6.9°C | 9.7°C | 11.1°C | 9.7°C | 8.9°C | 5.1°C | 0.0°C | -6.5°C | -6.5°C |
| 1971 | -8.0°C | -3.3°C | -8.6°C | 3.2°C | 6.1°C | 8.5°C | 10.9°C | 12.1°C | 7.5°C | 2.0°C | -0.6°C | -2.3°C | -8.6°C |
| 1972 | -7.2°C | -3.3°C | 0.7°C | 2.4°C | 5.5°C | 7.8°C | 10.3°C | 10.8°C | 5.8°C | 3.3°C | -1.6°C | -2.7°C | -7.2°C |
| 1973 | -3.8°C | -1.4°C | -0.2°C | 0.8°C | 6.1°C | 8.5°C | 12.4°C | 12.3°C | 7.8°C | 2.6°C | -1.2°C | -4.2°C | -4.2°C |
| 1974 | -0.4°C | -0.3°C | 0.3°C | 3.1°C | 4.6°C | 8.0°C | 11.3°C | 11.0°C | 6.1°C | 3.4°C | 0.0°C | 1.6°C | -0.4°C |
| 1975 | 0.4°C | -0.5°C | -1.0°C | -0.3°C | 5.8°C | 5.9°C | 11.4°C | 11.5°C | 10.5°C | 3.0°C | -1.1°C | -4.5°C | -4.5°C |
| 1976 | -6.2°C | -3.8°C | -3.3°C | 1.7°C | 6.2°C | 9.0°C | 11.5°C | 11.0°C | 8.5°C | 4.5°C | 1.3°C | -6.0°C | -6.2°C |
| 1977 | -2.4°C | -3.7°C | -1.1°C | 0.2°C | 5.1°C | 9.1°C | 10.2°C | 10.8°C | 6.2°C | 6.2°C | -3.0°C | -1.4°C | -3.7°C |
| 1978 | -2.6°C | -4.8°C | 1.0°C | -0.4°C | 7.1°C | 8.0°C | 11.0°C | 10.3°C | 8.9°C | 4.2°C | -2.0°C | -8.0°C | -8.0°C |
| 1979 | -12.7°C | -4.4°C | 0.1°C | 1.5°C | 2.0°C | 9.2°C | 10.2°C | 9.8°C | 7.0°C | 5.9°C | -0.7°C | -0.8°C | -12.7°C |
| 1980 | -5.1°C | 0.3°C | 1.2°C | 2.1°C | 5.2°C | 9.1°C | 10.7°C | 10.5°C | 11.3°C | 3.3°C | -3.1°C | -3.8°C | -5.1°C |
| 1981 | -2.1°C | -2.7°C | 2.0°C | 1.3°C | 3.0°C | 7.0°C | 10.8°C | 10.9°C | 8.2°C | 1.6°C | -1.0°C | -3.1°C | -3.1°C |
| 1982 | -6.6°C | -2.6°C | 0.1°C | 1.8°C | 4.2°C | 11.3°C | 12.2°C | 10.7°C | 9.0°C | 5.0°C | 1.3°C | -2.3°C | -6.6°C |
| 1983 | -3.0°C | -3.6°C | 0.3°C | 0.7°C | 6.2°C | 8.9°C | 12.0°C | 11.8°C | 9.3°C | 2.6°C | -4.2°C | -2.6°C | -4.2°C |
| 1984 | -1.0°C | -3.3°C | -1.5°C | 1.1°C | 4.2°C | 8.1°C | 10.4°C | 12.0°C | 8.7°C | 6.4°C | 1.3°C | -1.8°C | -3.3°C |
| 1985 | -13.9°C | -7.3°C | -1.3°C | 1.7°C | 5.5°C | 8.6°C | 12.2°C | 9.6°C | 8.4°C | 0.4°C | -2.9°C | -7.5°C | -13.9°C |
| 1986 | -5.9°C | -9.1°C | -3.9°C | -1.8°C | 6.6°C | 8.6°C | 11.6°C | 8.8°C | 7.6°C | 4.1°C | -1.2°C | 0.8°C | -9.1°C |
| 1987 | -12.1°C | -6.1°C | -2.3°C | 4.0°C | 4.6°C | 8.2°C | 11.7°C | 9.9°C | 7.3°C | 5.4°C | 1.0°C | -5.4°C | -12.1°C |
| 1988 | 0.3°C | 0.2°C | 0.2°C | 2.0°C | 7.2°C | 9.2°C | 11.2°C | 10.3°C | 7.9°C | 3.0°C | -2.0°C | 2.8°C | -2.0°C |
| 1989 | -1.1°C | -2.2°C | 3.3°C | 0.7°C | 6.4°C | 7.5°C | 12.5°C | 11.4°C | 10.0°C | 5.4°C | -2.6°C | -2.3°C | -2.6°C |
| 1990 | -2.1°C | 2.4°C | 0.7°C | 1.6°C | 8.0°C | 9.3°C | 9.6°C | 11.8°C | 6.4°C | 5.7°C | 0.8°C | -1.9°C | -2.1°C |
| 1991 | -2.9°C | -11.5°C | 2.5°C | 1.2°C | 4.4°C | 6.5°C | 13.8°C | 12.9°C | 10.3°C | 3.3°C | -0.7°C | -4.1°C | -11.5°C |
| 1992 | -4.4°C | -2.9°C | 2.0°C | 2.3°C | 6.2°C | 9.7°C | 13.0°C | 12.1°C | 8.2°C | 1.9°C | 0.7°C | -3.7°C | -4.4°C |
| 1993 | -6.9°C | -2.3°C | -2.0°C | 3.8°C | 6.0°C | 11.1°C | 10.1°C | 9.6°C | 8.7°C | 2.5°C | -5.4°C | 0.5°C | -6.9°C |
| 1994 | -1.8°C | -5.1°C | 2.6°C | 1.7°C | 6.7°C | 8.1°C | 14.4°C | 11.6°C | 5.7°C | 3.7°C | 3.9°C | -3.3°C | -5.1°C |
| 1995 | -4.6°C | 0.6°C | 0.5°C | 1.7°C | 3.9°C | 8.5°C | 11.7°C | 12.3°C | 4.8°C | 4.6°C | -1.2°C | -5.3°C | -5.3°C |
| 1996 | -5.2°C | -4.7°C | -2.2°C | -0.4°C | 4.6°C | 10.5°C | 10.4°C | 12.2°C | 6.9°C | 3.3°C | -0.1°C | -8.4°C | -8.4°C |
| 1997 | -11.2°C | -1.5°C | 2.7°C | 1.7°C | 2.2°C | 10.0°C | 10.5°C | 13.1°C | 8.9°C | -0.7°C | -1.3°C | -1.8°C | -11.2°C |
| 1998 | -4.8°C | -4.8°C | -0.2°C | 1.0°C | 6.6°C | 8.5°C | 11.1°C | 10.1°C | 8.4°C | 6.4°C | -6.1°C | -1.5°C | -6.1°C |
| 1999 | -2.0°C | -3.1°C | 1.7°C | 1.4°C | 7.7°C | 9.2°C | 13.0°C | 11.8°C | 9.4°C | 3.1°C | -2.4°C | -1.4°C | -3.1°C |
| 2000 | -4.7°C | -0.1°C | 0.3°C | 2.3°C | 7.2°C | 10.4°C | 10.6°C | 11.3°C | 9.2°C | 7.4°C | 2.4°C | -1.6°C | -4.7°C |
| 2001 | -2.1°C | -2.5°C | -0.4°C | 1.1°C | 5.5°C | 7.0°C | 11.9°C | 11.6°C | 8.5°C | 9.1°C | 0.5°C | -3.7°C | -3.7°C |
| 2002 | -4.3°C | -0.5°C | 0.6°C | 3.1°C | 6.6°C | 10.1°C | 11.7°C | 12.9°C | 7.2°C | 5.0°C | 3.5°C | -1.1°C | -4.3°C |
| 2003 | -7.5°C | -3.3°C | 2.0°C | 0.4°C | 6.2°C | 13.4°C | 13.1°C | 10.7°C | 7.7°C | -0.1°C | 1.8°C | -1.2°C | -7.5°C |
| 2004 | -3.0°C | -3.4°C | -1.6°C | 3.9°C | 5.5°C | 9.5°C | 10.1°C | 11.5°C | 8.2°C | 5.9°C | 0.9°C | -3.6°C | -3.6°C |
| 2005 | -2.8°C | -5.5°C | -6.0°C | 1.7°C | 5.1°C | 8.0°C | 11.9°C | 11.9°C | 8.3°C | 9.6°C | -1.6°C | -3.0°C | -6.0°C |
| 2006 | -4.7°C | -3.1°C | -2.7°C | 2.4°C | 6.8°C | 6.5°C | 15.4°C | 10.9°C | 11.0°C | 7.3°C | 0.1°C | -2.8°C | -4.7°C |
| 2007 | -2.9°C | 0.6°C | 1.6°C | 4.2°C | 7.6°C | 9.8°C | 11.5°C | 11.1°C | 7.4°C | 2.7°C | -0.7°C | -3.6°C | -3.6°C |
| 2008 | -1.4°C | -1.2°C | 0.1°C | 0.0°C | 6.6°C | 10.0°C | 10.4°C | 11.9°C | 7.8°C | 1.2°C | -0.1°C | -3.3°C | -3.3°C |
| 2009 | -8.9°C | -3.1°C | -0.3°C | 5.0°C | 7.4°C | 8.9°C | 12.9°C | 11.7°C | 10.3°C | 2.4°C | 4.4°C | -3.9°C | -8.9°C |
| 2010 | -6.0°C | -3.9°C | -2.6°C | 2.7°C | 4.5°C | 9.9°C | 13.9°C | 10.6°C | 7.5°C | 1.8°C | -3.8°C | -3.2°C | -6.0°C |
| 2011 | -3.6°C | -3.9°C | 0.4°C | 5.5°C | 6.9°C | 9.5°C | 11.8°C | 11.3°C | 9.5°C | 1.8°C | 2.2°C | -0.2°C | -3.9°C |
