Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1 mm | 13.8°C | 23.4°C | 18.6°C | 11.7°C | 10 km/h | 24 km/h | 48 km/h | 1009.0 hPa | 1007.0 hPa | 44% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 4.0 mm | 12.1°C | 18.6°C | 15.4°C | 9.1°C | 15 km/h | 27 km/h | 66 km/h | 1008.6 hPa | 1006.1 hPa | 13% | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 2.4 mm | 16.9°C | 25.0°C | 21.0°C | 16.0°C | 18 km/h | 30 km/h | 67 km/h | 1007.5 hPa | 1004.3 hPa | 16% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 6.0 mm | 14.7°C | 22.2°C | 18.5°C | 11.8°C | 12 km/h | 22 km/h | 44 km/h | 1012.7 hPa | 1010.9 hPa | 40% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 13.5°C | 23.2°C | 18.4°C | 11.0°C | 7 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 1022.1 hPa | 1017.6 hPa | 77% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.0 mm | 12.4°C | 25.3°C | 18.9°C | 9.4°C | 11 km/h | 21 km/h | 46 km/h | 1018.3 hPa | 1014.0 hPa | 92% | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 15.6°C | 31.2°C | 23.4°C | 13.0°C | 10 km/h | 19 km/h | 40 km/h | 1012.2 hPa | 1009.8 hPa | 62% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.0 mm | 18.1°C | 23.4°C | 20.8°C | 16.7°C | 9 km/h | 17 km/h | 31 km/h | 1017.6 hPa | 1015.2 hPa | 33% | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 14.4°C | 23.1°C | 18.8°C | 10.6°C | 7 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 1015.8 hPa | 1012.3 hPa | 69% | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 4.4 mm | 11.8°C | 20.9°C | 16.4°C | 8.1°C | 12 km/h | 22 km/h | 49 km/h | 1007.4 hPa | 1004.7 hPa | 30% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 2.4 mm | 13.5°C | 20.7°C | 17.1°C | 11.7°C | 14 km/h | 24 km/h | 53 km/h | 1010.8 hPa | 1006.4 hPa | 35% | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.2 mm | 11.6°C | 20.5°C | 16.1°C | 9.7°C | 13 km/h | 22 km/h | 45 km/h | 1016.9 hPa | 1013.9 hPa | 77% | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 4.8 mm | 13.4°C | 19.7°C | 16.6°C | 11.3°C | 12 km/h | 26 km/h | 57 km/h | 1014.9 hPa | 1013.4 hPa | 13% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 1.6 mm | 13.7°C | 20.6°C | 17.2°C | 11.9°C | 12 km/h | 20 km/h | 51 km/h | 1013.9 hPa | 1011.5 hPa | 5% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 15.7°C | 21.2°C | 18.5°C | 13.5°C | 18 km/h | 27 km/h | 61 km/h | 1015.4 hPa | 1011.2 hPa | 63% | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 12.5°C | 19.1°C | 15.8°C | 10.5°C | 12 km/h | 22 km/h | 47 km/h | 1022.7 hPa | 1020.5 hPa | 30% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 12.9°C | 22.7°C | 17.8°C | 10.1°C | 10 km/h | 20 km/h | 38 km/h | 1022.7 hPa | 1021.6 hPa | 60% | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.2 mm | 12.5°C | 25.3°C | 18.9°C | 9.1°C | 6 km/h | 15 km/h | 32 km/h | 1023.5 hPa | 1022.6 hPa | 92% | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 0.0 mm | 13.0°C | 30.4°C | 21.7°C | 9.4°C | 8 km/h | 18 km/h | 33 km/h | 1019.9 hPa | 1017.0 hPa | 95% | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 8.0 mm | 18.8°C | 21.2°C | 20.0°C | 16.0°C | 9 km/h | 17 km/h | 33 km/h | 1014.7 hPa | 1011.9 hPa | 3% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 0.0 mm | 13.8°C | 18.7°C | 16.3°C | 12.2°C | 10 km/h | 18 km/h | 41 km/h | 1016.9 hPa | 1014.4 hPa | 17% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 1.8 mm | 10.4°C | 17.1°C | 13.8°C | 8.5°C | 18 km/h | 27 km/h | 59 km/h | 1021.1 hPa | 1018.7 hPa | 55% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 7.8 mm | 10.3°C | 15.3°C | 12.8°C | 8.5°C | 15 km/h | 24 km/h | 53 km/h | 1022.7 hPa | 1021.5 hPa | 0% | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 5.0 mm | 10.3°C | 10.9°C | 10.6°C | 9.5°C | 15 km/h | 21 km/h | 41 km/h | 1021.4 hPa | 1020.7 hPa | 0% | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.4 mm | 10.0°C | 12.7°C | 11.4°C | 8.8°C | 9 km/h | 14 km/h | 27 km/h | 1020.6 hPa | 1019.9 hPa | 0% | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 10.0°C | 15.1°C | 12.6°C | 9.3°C | 6 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 1020.2 hPa | 1019.5 hPa | 5% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.0 mm | 11.0°C | 15.9°C | 13.5°C | 8.6°C | 6 km/h | 13 km/h | 25 km/h | 1020.9 hPa | 1020.0 hPa | 7% | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.2 mm | 8.3°C | 20.4°C | 14.4°C | 4.9°C | 5 km/h | 10 km/h | 21 km/h | 1021.0 hPa | 1019.6 hPa | 77% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 10.2°C | 21.6°C | 15.9°C | 6.6°C | 8 km/h | 14 km/h | 25 km/h | 1023.2 hPa | 1022.4 hPa | 75% | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.2 mm | 10.8°C | 19.4°C | 15.1°C | 7.2°C | 9 km/h | 15 km/h | 32 km/h | 1025.8 hPa | 1024.2 hPa | 87% | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 8.0 mm | 18.8°C | 31.2°C | 23.4°C | 16.7°C | 18 km/h | 30 km/h | 67 km/h | 1025.8 hPa | 1024.2 hPa | 95% | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 8.3°C | 10.9°C | 10.6°C | 4.9°C | -- | -- | -- | 1007.4 hPa | 1004.3 hPa | 0% | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 40.2mm (14 sept. 1942) |
21.9°C (13 sept. 2016) |
36.2°C (07 sept. 1895) |
28.5°C (09 sept. 2023) |
19.1°C (13 sept. 2016) |
31 km/h (30 sept. 1912) |
43 km/h (20 sept. 1981) |
86 km/h (09 sept. 2002) |
1036.3 hPa (25 sept. 2018) |
1034.3 hPa (25 sept. 2018) |
97% (13 sept. 1964) |
100% (25 sept. 1991) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | 1.8°C (26 sept. 1889) |
9.9°C (28 sept. 1919) |
7.7°C (26 sept. 1885) |
0.5°C (08 sept. 1985) |
-- | -- | -- | 988.5 hPa (13 sept. 1922) |
988.9 hPa (16 sept. 2015) |
0% (23 sept. 1933) |
13% (24 sept. 1929) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 54.5 mm | 12.9°C | 20.8°C | 16.9°C | 10.5°C | 11 km/h | 20 km/h | 41 km/h | 1017.3 hPa | 1015.1 hPa | 42.4% | 74.6% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 148.9mm (1896) |
16.4°C (2023) |
28°C (1895) |
21.3°C (2023) |
12.7°C (2016) |
14 km/h (1974) |
24 km/h (1974) |
48 km/h (1974) |
1023.2 hPa (1977) |
1019.1 hPa (2018) |
79% (1959) |
84.9% (1988) |
0 cm | -- | 3 jour(s) (1961) |
12 jour(s) (1886) |
1 jour(s) (1955) |
Rec. - | 0mm (1895) |
7.8°C (1912) |
16.5°C (1912) |
12.2°C (1912) |
5.6°C (1986) |
-- | -- | -- | 1007.7 hPa (1896) |
1011.7 hPa (2022) |
-- | 36.4% (1911) |
-- | -- | 1 jour(s) (1958) |
1 jour(s) (1880) |
1 jour(s) (1955) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
45.6 mm | 13.9°C | 22.9°C | 18.4°C | 11.0°C | 9 km/h | 18 km/h | 37 km/h | 1017.7 hPa | 1015.3 hPa | 52% | 68.7% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
44.7 mm | 13.0°C | 21.5°C | 17.2°C | 10.3°C | 10 km/h | 19 km/h | 36 km/h | 1016.9 hPa | -- | 46.5% | 71.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
47.5 mm | 12.7°C | 21.1°C | 16.9°C | 9.7°C | 10 km/h | 19 km/h | 36 km/h | 1017.0 hPa | -- | 44.7% | 74.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
54.7 mm | 12.5°C | 20.8°C | 16.6°C | -- | 11 km/h | 20 km/h | 36 km/h | 1017.2 hPa | -- | 46.1% | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
52.8 mm | 12.6°C | 20.8°C | 16.7°C | -- | 11 km/h | -- | 35 km/h | 1017.7 hPa | -- | 48.5% | 76.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
55 mm | 11.9°C | 21.1°C | 16.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.9% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
44.5 mm | 10.7°C | 20.7°C | 15.7°C | -- | 10 km/h | -- | 24 km/h | 1015.4 hPa | -- | -- | 51.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
48.8 mm | 10.8°C | 20.9°C | 15.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
49.7 mm | 11.9°C | 21.1°C | 16.5°C | 10.1°C | 10 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1016.6 hPa | 1015.0 hPa | 47.6% | 63.2% | 0 cm | -- | 0.2 jour(s) | 1.6 jour(s) | 0 jour(s) |