Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.4 mm | 4.1 mm | 7.8 mm | 265.4 mm | 40.5 mm | 67.3 mm | -- |
1991 | 45.7 mm | 48.5 mm | 20.2 mm | 52.6 mm | 64.8 mm | 3.1 mm | 10.1 mm | 0.4 mm | 192.0 mm | 133.0 mm | 43.8 mm | 9.6 mm | 623.8 mm |
1992 | 183.2 mm | 21.8 mm | 11.6 mm | 58.4 mm | 11.8 mm | 60.9 mm | 10.7 mm | 3.1 mm | 92.8 mm | 125.6 mm | 52.3 mm | 184.7 mm | 816.9 mm |
1993 | 0.0 mm | 82.0 mm | 29.8 mm | 54.4 mm | 11.2 mm | 4.1 mm | 0.5 mm | 14.5 mm | 29.7 mm | 352.2 mm | 153.2 mm | 22.8 mm | 754.4 mm |
1994 | 16.4 mm | 56.5 mm | 0.0 mm | 106.7 mm | 35.8 mm | 64.5 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 39.3 mm | 84.1 mm | 132.0 mm | 21.1 mm | 557.4 mm |
1995 | 1.5 mm | 1.8 mm | 21.6 mm | 79.6 mm | 37.4 mm | 3.1 mm | 37.1 mm | 113.1 mm | 33.0 mm | 23.7 mm | 88.9 mm | 141.6 mm | 582.4 mm |
1996 | 112.3 mm | 133.4 mm | 187.3 mm | 66.2 mm | 29.4 mm | 69.6 mm | 3.2 mm | 18.7 mm | 102.3 mm | 87.2 mm | 24.6 mm | 151.1 mm | 985.3 mm |
1997 | 30.7 mm | 20.0 mm | 3.0 mm | 24.7 mm | 13.1 mm | 69.4 mm | 13.3 mm | 34.0 mm | 0.2 mm | 94.7 mm | 135.4 mm | 144.4 mm | 582.9 mm |
1998 | 64.5 mm | 48.1 mm | 57.1 mm | 68.1 mm | 28.5 mm | 1.1 mm | 0.0 mm | 35.6 mm | 101.8 mm | 29.5 mm | 92.3 mm | 68.9 mm | 595.5 mm |
1999 | 98.5 mm | 8.3 mm | 20.8 mm | 57.4 mm | 37.8 mm | 3.8 mm | 31.0 mm | 6.8 mm | 180.8 mm | 84.4 mm | 124.8 mm | 10.8 mm | 665.2 mm |
2000 | 138.2 mm | 3.2 mm | 18.2 mm | 109.8 mm | 18.0 mm | 19.6 mm | 13.4 mm | 12.4 mm | 76.3 mm | 128.9 mm | 35.6 mm | 140.6 mm | 714.2 mm |
2001 | 71.2 mm | 48.6 mm | 32.0 mm | 29.0 mm | 97.0 mm | 4.8 mm | 17.2 mm | 0.0 mm | 31.2 mm | 30.0 mm | 157.8 mm | 60.6 mm | 579.4 mm |
2002 | 11.2 mm | 19.2 mm | 7.2 mm | 104.4 mm | 76.8 mm | 15.4 mm | 63.6 mm | 60.0 mm | 68.0 mm | 110.0 mm | 113.8 mm | 41.6 mm | 691.2 mm |
2003 | 70.4 mm | 50.6 mm | 20.0 mm | 29.2 mm | 14.6 mm | 2.2 mm | 1.6 mm | 21.6 mm | 53.2 mm | 64.6 mm | 109.6 mm | 115.6 mm | 553.2 mm |
2004 | 36.6 mm | 52.2 mm | 21.2 mm | 84.2 mm | 28.0 mm | 1.0 mm | 0.2 mm | 4.4 mm | 31.6 mm | 193.2 mm | 75.0 mm | 127.4 mm | 655.0 mm |
2005 | 41.0 mm | 64.4 mm | 32.8 mm | 123.4 mm | 18.4 mm | 11.8 mm | 0.4 mm | 32.5 mm | 88.8 mm | 20.8 mm | 141.8 mm | 41.4 mm | 617.5 mm |
2006 | 51.6 mm | 30.4 mm | 42.4 mm | 4.6 mm | 32.4 mm | 32.0 mm | 13.4 mm | 4.0 mm | 175.6 mm | 82.2 mm | 6.4 mm | 77.0 mm | 552.0 mm |
2007 | 4.0 mm | 31.2 mm | 24.2 mm | 31.0 mm | 53.2 mm | 14.0 mm | 0.2 mm | 22.2 mm | 12.4 mm | 268.2 mm | 34.8 mm | 138.0 mm | 633.4 mm |
2008 | 87.7 mm | 35.2 mm | 61.4 mm | 20.4 mm | 212.2 mm | 49.0 mm | 0.0 mm | 7.4 mm | 15.2 mm | 200.4 mm | 356.2 mm | 177.8 mm | 1222.9 mm |
2009 | 85.0 mm | 28.2 mm | 67.0 mm | 78.6 mm | 18.6 mm | 9.4 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 72.2 mm | 89.4 mm | 19.2 mm | 50.7 mm | 518.5 mm |
2010 | 148.0 mm | 110.0 mm | 66.8 mm | 74.6 mm | 75.8 mm | 31.4 mm | 0.4 mm | 33.4 mm | 21.4 mm | 140.2 mm | 54.2 mm | 79.6 mm | 835.8 mm |
2011 | 104.0 mm | 26.0 mm | 149.0 mm | 82.4 mm | 12.2 mm | 43.0 mm | 20.6 mm | 0.0 mm | 6.4 mm | 61.1 mm | 102.5 mm | 20.7 mm | 627.9 mm |
2012 | 70.4 mm | 42.6 mm | 43.3 mm | 23.4 mm | 110.6 mm | 0.4 mm | 2.2 mm | 0.0 mm | 152.6 mm | 68.2 mm | 43.8 mm | 11.2 mm | 568.7 mm |
2013 | 24.4 mm | 59.5 mm | 139.9 mm | 63.4 mm | 41.7 mm | 6.2 mm | 2.4 mm | 15.7 mm | 8.8 mm | 40.2 mm | 130.0 mm | 8.6 mm | 540.8 mm |
2014 | 52.9 mm | 37.2 mm | 78.1 mm | 21.8 mm | 29.5 mm | 39.9 mm | 46.4 mm | 0.0 mm | 21.5 mm | 12.4 mm | 98.9 mm | 46.4 mm | 485.0 mm |
2015 | 8.4 mm | 146.5 mm | 220.8 mm | 25.3 mm | 16.3 mm | 38.2 mm | 40.8 mm | 39.5 mm | 66.4 mm | 176.1 mm | 24.4 mm | 2.8 mm | 805.5 mm |
2016 | 17.8 mm | 156.3 mm | 30.5 mm | 40.7 mm | 40.7 mm | 29.2 mm | 7.8 mm | 29.1 mm | 46.5 mm | 176.9 mm | 73.5 mm | 130.4 mm | 779.4 mm |
2017 | 137.2 mm | 113.8 mm | 15.5 mm | 14.3 mm | 7.2 mm | 2.2 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 43.0 mm | 15.3 mm | 64.2 mm | 120.7 mm | 534.8 mm |
2018 | 17.8 mm | 162.0 mm | 117.8 mm | 42.2 mm | 87.1 mm | 32.4 mm | 1.6 mm | 10.9 mm | 38.9 mm | 248.5 mm | 87.3 mm | 42.0 mm | 888.5 mm |
2019 | 26.3 mm | 8.2 mm | 35.4 mm | 21.9 mm | 89.4 mm | 0.2 mm | 29.9 mm | 8.1 mm | 62.0 mm | 127.3 mm | 170.8 mm | 36.3 mm | 615.8 mm |
2020 | 55.3 mm | 0.8 mm | 57.4 mm | 143.3 mm | 44.1 mm | 17.9 mm | 2.8 mm | 29.1 mm | 49.2 mm | 45.7 mm | 102.9 mm | 55.1 mm | 603.6 mm |
2021 | 72.5 mm | 25.2 mm | 64.8 mm | 36.3 mm | 40.7 mm | 1.4 mm | 14.3 mm | 11.7 mm | 32.9 mm | 253.4 mm | 196.7 mm | 21.2 mm | 771.1 mm |
2023 | 69.8 mm | 70.5 mm | 47.6 mm | 36.0 mm | 93.2 mm | 23.7 mm | 0.4 mm | 20.8 mm | 16.4 mm | 11.8 mm | 42.1 mm | 45.8 mm | 478.1 mm |
2024 | 33.8 mm | 61.9 mm | 69.3 mm | 29.6 mm | 48.7 mm | 35.4 mm | 5.3 mm | 8.0 mm | 48.2 mm | 125.9 mm | 82.3 mm | 133.1 mm | 681.5 mm |
2025 | 61.6 mm | 62.5 mm | 97.7 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max | 183.2 mm (1992) |
162.0 mm (2018) |
220.8 mm (2015) |
143.3 mm (2020) |
212.2 mm (2008) |
69.6 mm (1996) |
63.6 mm (2002) |
113.1 mm (1995) |
192.0 mm (1991) |
352.2 mm (1993) |
356.2 mm (2008) |
184.7 mm (1992) |
1222.9 mm (2008) |
Min | 0.0 mm (1993) |
0.8 mm (2020) |
0.0 mm (1994) |
4.6 mm (2006) |
7.2 mm (2017) |
0.2 mm (2019) |
0.0 mm (1998) |
0.0 mm (2001) |
0.2 mm (1997) |
11.8 mm (2023) |
6.4 mm (2006) |
2.8 mm (2015) |
478.1 mm (2023) |
?
99 | 171.6 mm | 160.1 mm | 209.7 mm | 136.9 mm | 179.7 mm | 69.5 mm | 57.9 mm | 95.6 mm | 188.3 mm | 324.5 mm | 303.6 mm | 182.4 mm | 1222.9 mm |
95 | 141.6 mm | 149.9 mm | 162.4 mm | 115.2 mm | 102.4 mm | 66.5 mm | 42.8 mm | 46.7 mm | 177.4 mm | 266.4 mm | 179.9 mm | 160.4 mm | 961.1 mm |
5 | 3.1 mm | 2.7 mm | 5.7 mm | 18.0 mm | 11.6 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 7.3 mm | 14.3 mm | 22.6 mm | 9.3 mm | 493.4 mm |
1 | 0.5 mm | 1.1 mm | 1.0 mm | 7.7 mm | 8.5 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.2 mm | 12.0 mm | 10.6 mm | 4.7 mm | 478.1 mm |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
50.9 mm | 80.1 mm | 74.2 mm | 42.4 mm | 49.8 mm | 20.6 mm | 16.1 mm | 16.6 mm | 41.9 mm | 118.6 mm | 95.6 mm | 55.6 mm | 662.4 mm |
Norm. (1991 - 2020) |
60.4 mm | 54.9 mm | 54.4 mm | 57.9 mm | 46.5 mm | 22.7 mm | 12.4 mm | 18.6 mm | 63.8 mm | 110.5 mm | 95.0 mm | 76.0 mm | 672.9 mm |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
60.3 mm | 54.9 mm | 56.2 mm | 55.7 mm | 47.8 mm | 22.4 mm | 12.7 mm | 17.7 mm | 59.4 mm | 116.8 mm | 94.5 mm | 74.9 mm | 670.2 mm |