Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | 9.6°C | 16.6°C | 13.1°C | -- | 12 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 1030.8 hPa | 1028.6 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | 9.6°C | 16.8°C | 13.2°C | -- | 12 km/h | 31 km/h | 51 km/h | 1023.7 hPa | 1016.4 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.0 mm | 9.1°C | 20.2°C | 14.7°C | -- | 22 km/h | 55 km/h | 82 km/h | 1014.2 hPa | 1011.6 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | 10.4°C | 16.8°C | 13.6°C | -- | 10 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 1019.1 hPa | 1017.0 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 10.6°C | 17.0°C | 13.8°C | -- | 5 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 1016.8 hPa | 1014.9 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.2 mm | 10.5°C | 17.1°C | 13.8°C | -- | 12 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 1010.7 hPa | 1007.4 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 8.8°C | 19.0°C | 13.9°C | -- | 16 km/h | 32 km/h | 47 km/h | 1009.7 hPa | 1006.6 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.0 mm | 9.5°C | 18.8°C | 14.2°C | -- | 10 km/h | 27 km/h | 35 km/h | 1015.0 hPa | 1013.4 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 11.0°C | 23.9°C | 17.5°C | -- | 16 km/h | 32 km/h | 45 km/h | 1010.9 hPa | 1009.5 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 12.2°C | 20.8°C | 16.5°C | -- | 15 km/h | 26 km/h | 33 km/h | 1012.6 hPa | 1010.3 hPa | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.4 mm | 11.9°C | 13.9°C | 12.9°C | -- | 17 km/h | 36 km/h | 59 km/h | 1013.1 hPa | 1011.4 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | 7.3°C | 12.5°C | 9.9°C | -- | 35 km/h | 59 km/h | 87 km/h | 1019.5 hPa | 1014.6 hPa | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.0 mm | 7.1°C | 10.5°C | 8.8°C | -- | 37 km/h | 51 km/h | 74 km/h | 1024.9 hPa | 1021.8 hPa | -- | 52% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.0 mm | 6.2°C | 10.8°C | 8.5°C | -- | 28 km/h | 44 km/h | 62 km/h | 1027.1 hPa | 1025.8 hPa | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 4.5°C | 14.3°C | 9.4°C | -- | 23 km/h | 41 km/h | 60 km/h | 1023.1 hPa | 1020.8 hPa | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.8 mm | 8.2°C | 11.9°C | 10.1°C | -- | 28 km/h | 43 km/h | 61 km/h | 1027.4 hPa | 1023.3 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 7.5°C | 13.6°C | 10.6°C | -- | 27 km/h | 41 km/h | 64 km/h | 1028.3 hPa | 1023.9 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 5.8 mm | 9.1°C | 11.2°C | 10.2°C | -- | 22 km/h | 43 km/h | 64 km/h | 1022.2 hPa | 1019.9 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 50.0 mm | 8.9°C | 12.3°C | 10.6°C | -- | 21 km/h | 44 km/h | 67 km/h | 1018.5 hPa | 1017.0 hPa | -- | 93% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.0 mm | 9.7°C | 15.3°C | 12.5°C | -- | 13 km/h | 30 km/h | 57 km/h | 1017.3 hPa | 1016.6 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 1.0 mm | 7.2°C | 16.5°C | 11.9°C | -- | 9 km/h | 19 km/h | 29 km/h | 1018.1 hPa | 1016.8 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 0.2 mm | 9.4°C | 16.0°C | 12.7°C | -- | 15 km/h | 25 km/h | 34 km/h | 1015.2 hPa | 1012.9 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.2 mm | 8.9°C | 17.1°C | 13.0°C | -- | 10 km/h | 22 km/h | 30 km/h | 1012.2 hPa | 1010.5 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 9.7°C | 16.6°C | 13.2°C | -- | 16 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1019.5 hPa | 1014.0 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.2 mm | 8.9°C | 16.8°C | 12.9°C | -- | 9 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 1020.2 hPa | 1017.2 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 9.8°C | 19.8°C | 14.8°C | -- | 14 km/h | 33 km/h | 50 km/h | 1016.5 hPa | 1013.1 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 2.0 mm | 10.7°C | 19.8°C | 15.3°C | -- | 17 km/h | 32 km/h | 45 km/h | 1013.0 hPa | 1007.1 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 11.0°C | 18.8°C | 14.9°C | -- | 26 km/h | 48 km/h | 73 km/h | 1007.0 hPa | 1002.5 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 7.6°C | 16.9°C | 12.3°C | -- | 13 km/h | 26 km/h | 35 km/h | 1014.5 hPa | 1011.2 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.6 mm | 8.8°C | 16.4°C | 12.6°C | -- | 13 km/h | 26 km/h | 36 km/h | 1019.3 hPa | 1017.2 hPa | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 0.2 mm | 10.7°C | 16.5°C | 13.6°C | -- | 12 km/h | 21 km/h | 30 km/h | 1022.8 hPa | 1021.8 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 50.0 mm | 12.2°C | 23.9°C | 17.5°C | -- | 37 km/h | 59 km/h | 87 km/h | 1030.8 hPa | 1028.6 hPa | -- | 93% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 4.5°C | 10.5°C | 8.5°C | -- | -- | -- | -- | 1007.0 hPa | 1002.5 hPa | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 90.0mm (23 janv. 1992) |
16.3°C (13 janv. 2004) |
23.9°C (09 janv. 2025) |
20.0°C (13 janv. 2004) |
-- | 51 km/h (17 janv. 2017) |
90 km/h (24 janv. 1995) |
145 km/h (17 janv. 2018) |
1039.7 hPa (02 janv. 1992) |
1034.6 hPa (21 janv. 2020) |
-- | 98% (29 janv. 2001) |
3 cm (29 janv. 2005) |
-- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | -1.8°C (03 janv. 1993) |
3.6°C (02 janv. 1993) |
1.0°C (03 janv. 1993) |
-- | -- | -- | -- | 983.2 hPa (30 janv. 2015) |
979.4 hPa (24 janv. 2009) |
-- | 26% (17 janv. 2016) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 61.6 mm | 9.2°C | 16.3°C | 12.7°C | -- | 17 km/h | 33 km/h | 48 km/h | 1018.2 hPa | 1015.3 hPa | -- | 68.8% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 183.2mm (1992) |
10°C (2007) |
16.5°C (2018) |
13.2°C (2018) |
-- | 20 km/h (2017) |
39 km/h (2003) |
57 km/h (2003) |
1026.8 hPa (1993) |
1023.5 hPa (2020) |
-- | 75.6% (2001) |
1.5 cm (2005) |
3 jour(s) (2005) |
1 jour(s) (2008) |
5 jour(s) (2014) |
2 jour(s) (1998) |
Rec. - | 0mm (1993) |
6.3°C (2017) |
10.9°C (2006) |
8.8°C (2006) |
-- | -- | -- | -- | 1010.3 hPa (2010) |
1006.9 hPa (2010) |
-- | 57.7% (2019) |
-- | 1 jour(s) (1995) |
1 jour(s) (2008) |
1 jour(s) (1994) |
1 jour(s) (2014) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
50.9 mm | 8.2°C | 14.9°C | 11.5°C | -- | 15 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 1016.7 hPa | 1013.7 hPa | -- | 66.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
60.4 mm | 8.0°C | 13.7°C | 10.9°C | -- | 14 km/h | 28 km/h | 39 km/h | 1017.8 hPa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
58.6 mm | 8.1°C | 13.9°C | 11.0°C | -- | 14 km/h | 28 km/h | 40 km/h | 1017.7 hPa | 1013.9 hPa | -- | 67.6% | 0 cm | 0.5 jour(s) | 0 jour(s) | 1.2 jour(s) | 0.2 jour(s) |