Climatologie mensuelle de la station de CARPENTRAS (84) [98m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.0 mm 9.2°C 26.9°C 18.1°C 6.5°C 6 km/h 13 km/h 31 km/h 1020.2 hPa 1018.6 hPa 85% 63% -- -- -- -- --
2 0.0 mm 10.9°C 27.3°C 19.1°C 7.7°C 6 km/h 18 km/h 45 km/h 1019.1 hPa 1018.0 hPa 49% 61% -- -- -- -- --
3 1.0 mm 12.2°C 27.0°C 19.6°C 9.0°C 6 km/h 18 km/h 37 km/h 1015.4 hPa 1012.5 hPa 49% 64% -- -- -- -- --
4 44.3 mm 14.3°C 22.4°C 18.4°C 12.5°C 5 km/h 14 km/h 27 km/h 1008.1 hPa 1003.6 hPa 15% 90% -- -- -- -- --
5 0.0 mm 12.3°C 17.5°C 14.9°C 11.1°C 18 km/h 31 km/h 68 km/h 1005.7 hPa 1002.7 hPa 44% 76% -- -- -- -- --
6 0.4 mm 10.2°C 18.1°C 14.2°C 8.8°C 12 km/h 22 km/h 41 km/h 1009.4 hPa 1007.5 hPa 57% 70% -- -- -- -- --
7 2.2 mm 10.0°C 17.5°C 13.8°C 8.1°C 10 km/h 25 km/h 50 km/h 1012.6 hPa 1012.0 hPa 54% 75% -- -- -- -- --
8 0.0 mm 5.3°C 20.4°C 12.9°C 2.9°C 6 km/h 17 km/h 33 km/h 1011.2 hPa 1010.0 hPa 50% 69% -- -- -- -- --
9 1.4 mm 7.7°C 19.9°C 13.8°C 4.3°C 5 km/h 14 km/h 28 km/h 1014.4 hPa 1012.0 hPa 27% 81% -- -- -- -- --
10 0.0 mm 11.4°C 23.1°C 17.3°C 8.8°C 5 km/h 15 km/h 36 km/h 1016.3 hPa 1014.3 hPa 43% 68% -- -- -- -- --
11 7.8 mm 10.0°C 20.6°C 15.3°C 6.8°C 5 km/h 22 km/h 47 km/h 1012.9 hPa 1010.6 hPa 22% 86% -- -- -- -- --
12 0.2 mm 9.4°C 23.1°C 16.3°C 6.3°C 7 km/h 16 km/h 33 km/h 1012.4 hPa 1010.7 hPa 92% 72% -- -- -- -- --
13 0.2 mm 8.7°C 24.8°C 16.8°C 5.9°C 5 km/h 13 km/h 31 km/h 1014.3 hPa 1012.7 hPa 77% 70% -- -- -- -- --
14 0.4 mm 9.7°C 25.1°C 17.4°C 6.6°C 6 km/h 19 km/h 40 km/h 1015.5 hPa 1013.8 hPa 82% 75% -- -- -- -- --
15 0.0 mm 11.2°C 25.9°C 18.6°C 7.8°C 17 km/h 33 km/h 73 km/h 1009.8 hPa 1006.5 hPa 92% 57% -- -- -- -- --
16 0.0 mm 15.0°C 23.8°C 19.4°C 13.4°C 14 km/h 29 km/h 57 km/h 1011.5 hPa 1008.6 hPa 70% 43% -- -- -- -- --
17 0.0 mm 8.5°C 24.6°C 16.6°C 4.0°C 9 km/h 24 km/h 49 km/h 1014.0 hPa 1012.9 hPa 95% 46% -- -- -- -- --
18 0.0 mm 8.5°C 26.6°C 17.6°C 5.0°C 6 km/h 14 km/h 30 km/h 1015.8 hPa 1013.9 hPa 89% 63% -- -- -- -- --
19 9.8 mm 11.3°C 26.2°C 18.8°C 8.1°C 7 km/h 18 km/h 37 km/h 1014.8 hPa 1012.2 hPa 41% 58% -- -- -- -- --
20 0.4 mm 13.6°C 25.2°C 19.4°C 12.8°C 12 km/h 21 km/h 48 km/h 1013.9 hPa 1012.6 hPa 54% 67% -- -- -- -- --
21 1.8 mm 15.0°C 26.2°C 20.6°C 12.2°C 13 km/h 27 km/h 54 km/h 1013.1 hPa 1010.8 hPa 75% 56% -- -- -- -- --
22 0.0 mm 13.5°C 19.3°C 16.4°C 12.9°C 21 km/h 46 km/h 87 km/h 1012.2 hPa 1010.3 hPa 69% 66% -- -- -- -- --
23 0.0 mm 13.1°C 22.3°C 17.7°C 11.8°C 23 km/h 33 km/h 73 km/h 1013.8 hPa 1012.3 hPa 95% 45% -- -- -- -- --
24 0.0 mm 12.4°C 23.2°C 17.8°C 11.1°C 16 km/h 31 km/h 59 km/h 1016.6 hPa 1015.5 hPa 92% 38% -- -- -- -- --
25 0.0 mm 10.5°C 27.8°C 19.2°C 6.7°C 6 km/h 18 km/h 35 km/h 1017.0 hPa 1015.3 hPa 79% 55% -- -- -- -- --
26 0.0 mm 13.7°C 25.4°C 19.6°C 10.2°C 16 km/h 27 km/h 53 km/h 1017.9 hPa 1016.7 hPa 87% 52% -- -- -- -- --
27 0.0 mm 14.0°C 25.0°C 19.5°C 8.3°C 14 km/h 28 km/h 59 km/h 1019.4 hPa 1018.4 hPa 91% 48% -- -- -- -- --
28 0.0 mm 11.9°C 30.1°C 21.0°C 7.9°C 12 km/h 24 km/h 54 km/h 1020.2 hPa 1018.4 hPa 88% 48% -- -- -- -- --
29 0.0 mm 18.6°C 28.0°C 23.3°C 16.8°C 17 km/h 32 km/h 62 km/h 1019.8 hPa 1017.8 hPa 95% 47% -- -- -- -- --
30 0.0 mm 12.5°C 33.4°C 23.0°C 8.7°C 5 km/h 11 km/h 24 km/h 1020.0 hPa 1018.1 hPa 95% 53% -- -- -- -- --
31 0.0 mm 13.9°C 31.6°C 22.8°C 9.9°C 5 km/h 11 km/h 25 km/h 1019.7 hPa 1017.7 hPa 77% 63% -- -- -- -- --
Max du mois 44.3 mm 18.6°C 33.4°C 23.3°C 16.8°C 23 km/h 46 km/h 87 km/h 1020.2 hPa 1018.6 hPa 95% 90% -- -- -- -- --
Min du mois -- 5.3°C 17.5°C 12.9°C 2.9°C -- -- -- 1005.7 hPa 1002.7 hPa 15% 38% -- -- -- -- --
Rec. max 62.7mm
(29 mai 2023)
18.6°C
(29 mai 2025)
35.4°C
(24 mai 2009)
25.9°C
(24 mai 2007)
18.6°C
(31 mai 2010)
35 km/h
(05 mai 2019)
53 km/h
(05 mai 2019)
151 km/h
(19 mai 1964)
1028.9 hPa
(21 mai 1991)
1025.3 hPa
(27 mai 2020)
98%
(09 mai 2007)
99%
(02 mai 1992)
0 cm -- -- -- --
Rec. min -- 0.1°C
(04 mai 1967)
9.5°C
(11 mai 1985)
7.8°C
(04 mai 1987)
-1.5°C
(07 mai 2019)
-- -- -- 992.9 hPa
(05 mai 2004)
996.4 hPa
(16 mai 2013)
0%
(23 mai 1964)
35%
(05 mai 1967)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 69.9 mm 11.6°C 24.5°C 18°C 8.8°C 10 km/h 22 km/h 46 km/h 1014.7 hPa 1012.8 hPa 68.7% 62.1% -- 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 141.8mm
(1977)
12.9°C
(1999)
27.4°C
(2022)
19.9°C
(2022)
10.9°C
(2007)
14 km/h
(1991)
29 km/h
(1991)
53 km/h
(1991)
1018.5 hPa
(1982)
1015.3 hPa
(2009)
77%
(1989)
77.5%
(1977)
0 cm -- 6 jour(s)
(1999)
12 jour(s)
(1990)
2 jour(s)
(2001)
Rec. - 4mm
(2015)
8.4°C
(1984)
19.3°C
(1984)
13.8°C
(1984)
6.5°C
(1987)
-- -- -- 1007.7 hPa
(1984)
1010.1 hPa
(2010)
-- 54.2%
(2011)
-- -- 1 jour(s)
(1976)
1 jour(s)
(1965)
1 jour(s)
(1964)
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
54.8 mm 11.0°C 24.6°C 17.8°C 8.8°C 10 km/h 21 km/h 42 km/h 1015.0 hPa 1013.0 hPa 64.3% 62.2% -- -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
55.6 mm 10.8°C 24.6°C 17.7°C 8.7°C 9 km/h 21 km/h 41 km/h 1014.7 hPa -- 62.8% 63.4% -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
58.1 mm 10.6°C 24.2°C 17.4°C 8.6°C 9 km/h 21 km/h 40 km/h 1014.5 hPa -- 60.4% 65.5% 0 cm -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
59.4 mm 10.1°C 23.3°C 16.7°C -- 9 km/h -- 40 km/h 1014.1 hPa -- 59.8% 67% -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- 9.9°C 22.6°C 16.3°C -- 10 km/h -- 41 km/h 1014.1 hPa -- 60.6% 66.5% -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
60.1 mm 10.5°C 23.7°C 17.1°C 8.6°C 9 km/h 21 km/h 41 km/h 1014.5 hPa 1012.6 hPa 61.9% 64.7% 0 cm -- 0.5 jour(s) 2.8 jour(s) 0.1 jour(s)