Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 mm | 4.2°C | 12.9°C | 8.6°C | -- | 2 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 1031.0 hPa | 1028.7 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.4 mm | 7.9°C | 15.4°C | 11.7°C | -- | 6 km/h | 16 km/h | 29 km/h | 1023.7 hPa | 1019.1 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.0 mm | 8.4°C | 13.4°C | 10.9°C | -- | 15 km/h | 31 km/h | 48 km/h | 1017.1 hPa | 1014.6 hPa | -- | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.2 mm | 1.1°C | 14.0°C | 7.6°C | -- | 3 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 1019.5 hPa | 1018.2 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 10.3°C | 15.4°C | 12.9°C | -- | 11 km/h | 23 km/h | 43 km/h | 1014.7 hPa | 1011.9 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 1.4 mm | 14.5°C | 15.3°C | 14.9°C | -- | 11 km/h | 22 km/h | 42 km/h | 1007.4 hPa | 1005.5 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 9.7°C | 14.2°C | 12.0°C | -- | 13 km/h | 28 km/h | 54 km/h | 1012.3 hPa | 1006.4 hPa | -- | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.2 mm | 5.9°C | 18.2°C | 12.1°C | -- | 5 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 1013.6 hPa | 1010.1 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 7.9°C | 19.2°C | 13.6°C | -- | 14 km/h | 31 km/h | 70 km/h | 1012.0 hPa | 1009.2 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 9.1°C | 17.3°C | 13.2°C | -- | 22 km/h | 41 km/h | 68 km/h | 1016.2 hPa | 1014.5 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.0 mm | 10.7°C | 18.3°C | 14.5°C | -- | 12 km/h | 32 km/h | 62 km/h | 1014.5 hPa | 1012.4 hPa | -- | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | 6.0°C | 13.7°C | 9.9°C | -- | 5 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1021.8 hPa | 1017.3 hPa | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.0 mm | 0.5°C | 14.9°C | 7.7°C | -- | 3 km/h | 14 km/h | 27 km/h | 1027.0 hPa | 1025.1 hPa | -- | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.2 mm | 0.4°C | 13.1°C | 6.8°C | -- | 5 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 1028.7 hPa | 1027.0 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.2 mm | 0.0°C | 13.5°C | 6.8°C | -- | 3 km/h | 14 km/h | 26 km/h | 1023.7 hPa | 1019.7 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 4.5°C | 13.8°C | 9.2°C | -- | 13 km/h | 29 km/h | 59 km/h | 1027.8 hPa | 1024.5 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 6.8°C | 15.0°C | 10.9°C | -- | 6 km/h | 17 km/h | 35 km/h | 1029.7 hPa | 1026.8 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.4 mm | 1.8°C | 15.1°C | 8.5°C | -- | 4 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1023.5 hPa | 1021.5 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 2.0 mm | 6.6°C | 15.4°C | 11.0°C | -- | 5 km/h | 15 km/h | 34 km/h | 1019.6 hPa | 1018.4 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 1.4 mm | 9.5°C | 12.4°C | 11.0°C | -- | 9 km/h | 18 km/h | 47 km/h | 1018.7 hPa | 1017.8 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 25.2 mm | 7.8°C | 12.8°C | 10.3°C | -- | 10 km/h | 18 km/h | 35 km/h | 1017.2 hPa | 1015.5 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 2.4 mm | 11.1°C | 13.9°C | 12.5°C | -- | 14 km/h | 24 km/h | 46 km/h | 1012.3 hPa | 1010.7 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | 10.8°C | 16.2°C | 13.5°C | -- | 10 km/h | 28 km/h | 42 km/h | 1012.6 hPa | 1010.0 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 3.1°C | 16.5°C | 9.8°C | -- | 9 km/h | 19 km/h | 33 km/h | 1018.8 hPa | 1015.8 hPa | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.0 mm | 13.2°C | 17.1°C | 15.2°C | -- | 13 km/h | 19 km/h | 38 km/h | 1016.8 hPa | 1014.2 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.8 mm | 10.0°C | 15.4°C | 12.7°C | -- | 13 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1016.4 hPa | 1013.7 hPa | -- | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 3.6 mm | 13.9°C | 15.8°C | 14.9°C | -- | 9 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 1008.3 hPa | 1002.2 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 10.0°C | 14.4°C | 12.2°C | -- | 19 km/h | 37 km/h | 64 km/h | 1008.1 hPa | 1000.3 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 2.4 mm | 9.6°C | 15.6°C | 12.6°C | -- | 15 km/h | 30 km/h | 55 km/h | 1014.8 hPa | 1013.6 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 3.6 mm | 11.1°C | 14.5°C | 12.8°C | -- | 13 km/h | 27 km/h | 46 km/h | 1016.3 hPa | 1013.3 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 3.6 mm | 10.5°C | 15.5°C | 13.0°C | -- | 4 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1022.5 hPa | 1021.0 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 25.2 mm | 14.5°C | 19.2°C | 15.2°C | -- | 22 km/h | 41 km/h | 70 km/h | 1031.0 hPa | 1028.7 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 0.0°C | 12.4°C | 6.8°C | -- | -- | -- | -- | 1007.4 hPa | 1000.3 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 156.0mm (16 janv. 1978) |
15.0°C (01 janv. 2023) |
20.9°C (19 janv. 2007) |
16.8°C (19 janv. 2007) |
12.5°C (22 janv. 1997) |
59 km/h (24 janv. 1950) |
101 km/h (30 janv. 1986) |
198 km/h (18 janv. 1951) |
1039.9 hPa (02 janv. 1992) |
1034.6 hPa (30 janv. 2024) |
107% (15 janv. 1940) |
100% (09 janv. 1992) |
6 cm (31 janv. 1954) |
-- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | -7.2°C (12 janv. 1987) |
-2.6°C (08 janv. 1985) |
-4.8°C (08 janv. 1985) |
-8.9°C (08 janv. 1985) |
-- | -- | -- | 987.0 hPa (24 janv. 2009) |
982.9 hPa (24 janv. 2009) |
0% (10 janv. 1937) |
18% (13 janv. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 48.2 mm | 7.6°C | 15.1°C | 11.4°C | -- | 10 km/h | 22 km/h | 41 km/h | 1018.3 hPa | 1015.5 hPa | -- | 72.7% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 291.8mm (1978) |
9.8°C (2018) |
15.3°C (2018) |
12.5°C (2018) |
7.5°C (2014) |
25 km/h (1968) |
48 km/h (1986) |
75 km/h (1986) |
1030.2 hPa (1989) |
1020.4 hPa (2007) |
78.5% (1976) |
85.1% (1992) |
6 cm (1954) |
6 jour(s) (1947) |
4 jour(s) (1960) |
5 jour(s) (1978) |
3 jour(s) (1978) |
Rec. - | 0mm (1983) |
0.5°C (1945) |
8.8°C (1945) |
4.6°C (1945) |
-1.4°C (1985) |
-- | -- | -- | 1009.5 hPa (1970) |
1007.4 hPa (2010) |
-- | 47.1% (1949) |
-- | 1 jour(s) (1958) |
1 jour(s) (1949) |
1 jour(s) (1948) |
1 jour(s) (1951) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
54.1 mm | 6.4°C | 14.0°C | 10.2°C | -- | 13 km/h | 27 km/h | 47 km/h | -- | -- | -- | 68.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
70.5 mm | 6.6°C | 13.2°C | 9.9°C | 4.5°C | 15 km/h | 32 km/h | 49 km/h | 1018.3 hPa | -- | -- | 71.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
70.6 mm | 6.2°C | 12.9°C | 9.6°C | 3.7°C | 16 km/h | 33 km/h | 51 km/h | 1018.9 hPa | -- | 53.4% | 72.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
82.9 mm | 6.2°C | 13.0°C | 9.6°C | -- | 17 km/h | 34 km/h | 51 km/h | 1018.2 hPa | -- | 54.1% | 74.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
76.3 mm | 5.8°C | 12.7°C | 9.3°C | -- | 17 km/h | -- | 50 km/h | 1016.8 hPa | -- | 53.9% | 75.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
69.4 mm | 5.9°C | 12.8°C | 9.3°C | 4.0°C | 16 km/h | 32 km/h | 49 km/h | 1017.2 hPa | 1014.2 hPa | 51.9% | 72.7% | 0.1 cm | 0.4 jour(s) | 0.2 jour(s) | 0.8 jour(s) | 0.1 jour(s) |