Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | 22.3°C | 33.3°C | 27.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2.2 mm | 21.8°C | 32.6°C | 27.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.2 mm | 21.1°C | 30.4°C | 25.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | 19.6°C | 28.9°C | 24.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 18.8°C | 31.6°C | 25.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.0 mm | 18.4°C | 34.2°C | 26.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 23.8°C | 32.8°C | 28.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.0 mm | 21.7°C | 30.5°C | 26.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 17.8°C | 32.9°C | 25.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 20.0°C | 33.5°C | 26.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.0 mm | 20.4°C | 38.8°C | 29.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | 22.6°C | 38.6°C | 30.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 2.8 mm | 23.2°C | 37.3°C | 30.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 5.4 mm | 19.8°C | 27.9°C | 23.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 20.2°C | 31.0°C | 25.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 21.2°C | 31.1°C | 26.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 18.4 mm | 20.1°C | 30.1°C | 25.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 2.8 mm | 17.2°C | 20.9°C | 19.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 0.0 mm | 16.5°C | 26.4°C | 21.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.2 mm | 15.9°C | 29.0°C | 22.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 0.0 mm | 18.8°C | 25.8°C | 22.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 0.0 mm | 12.8°C | 29.3°C | 21.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | 14.4°C | 33.7°C | 24.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 14.2 mm | 17.6°C | 33.7°C | 25.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.0 mm | 16.6°C | 25.1°C | 20.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 15.2°C | 25.3°C | 20.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.0 mm | 14.6°C | 29.1°C | 21.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 17.1°C | 35.1°C | 26.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 19.5°C | 36.1°C | 27.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.0 mm | 19.8°C | 34.5°C | 27.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 0.0 mm | 20.2°C | 36.7°C | 28.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 18.4 mm | 23.8°C | 38.8°C | 30.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 12.8°C | 20.9°C | 19.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 61.8mm (11 août 1973) |
25.8°C (05 août 2018) |
41.6°C (24 août 2023) |
32.8°C (04 août 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | 10.0°C (30 août 2006) |
17.0°C (31 août 2012) |
15.0°C (16 août 2008) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 46.2 mm | 19°C | 31.5°C | 25.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 181.4mm (2004) |
19.4°C (2022) |
32.1°C (2022) |
25.8°C (2022) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | 8 jour(s) (2011) |
-- |
Rec. - | 12.8mm (1985) |
15°C (2006) |
24.7°C (2006) |
19.9°C (2006) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 jour(s) (2006) |
-- |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
67.9 mm | 17.7°C | 29.6°C | 23.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
67 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
61 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
70.1 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
76.7 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
70.9 mm | 17.2°C | 28.9°C | 23.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | 0.8 jour(s) | -- |