Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.2 mm | 9.3°C | 17.7°C | 13.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 5.8 mm | 10.1°C | 14.1°C | 12.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.8 mm | 10.4°C | 15.0°C | 12.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | 9.6°C | 24.1°C | 16.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 12.4°C | 26.2°C | 19.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 1.0 mm | 12.2°C | 26.0°C | 19.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 12.9°C | 24.6°C | 18.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 3.0 mm | 15.4°C | 28.5°C | 22.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 5.0 mm | 12.1°C | 14.9°C | 13.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 8.9°C | 21.3°C | 15.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 1.8 mm | 10.2°C | 14.9°C | 12.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.2 mm | 5.7°C | 18.5°C | 12.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.4 mm | 5.4°C | 21.6°C | 13.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 26.5 mm | 12.1°C | 24.2°C | 18.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 9.8°C | 18.8°C | 14.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 2.6 mm | 9.2°C | 20.3°C | 14.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.2 mm | 13.7°C | 25.3°C | 19.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.0 mm | 15.6°C | 29.2°C | 22.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 0.0 mm | 16.4°C | 26.6°C | 21.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 17.2 mm | 16.6°C | 25.4°C | 21.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 5.8 mm | 13.4°C | 22.0°C | 17.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 9.0 mm | 12.8°C | 19.3°C | 16.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | 10.1°C | 19.6°C | 14.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.2 mm | 13.2°C | 25.1°C | 19.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.0 mm | 14.1°C | 28.5°C | 21.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 16.4°C | 30.1°C | 23.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.4 mm | 17.9°C | 28.7°C | 23.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 1.2 mm | 18.2°C | 29.5°C | 23.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 11.1 mm | 16.3°C | 27.1°C | 21.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.2 mm | 14.0°C | 19.1°C | 16.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 26.5 mm | 18.2°C | 30.1°C | 23.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 5.4°C | 14.1°C | 12.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 73.0mm (10 juin 2000) |
22.1°C (27 juin 2019) |
39.0°C (27 juin 2019) |
30.6°C (27 juin 2019) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | 2.5°C (04 juin 1984) |
9.0°C (03 juin 1984) |
7.0°C (05 juin 1986) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 98.6 mm | 12.5°C | 22.9°C | 17.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 256.2mm (1992) |
15.7°C (2003) |
30°C (2003) |
22.9°C (2003) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 jour(s) (1988) |
7 jour(s) (1993) |
2 jour(s) (2006) |
Rec. - | 29.4mm (1983) |
9.6°C (1995) |
18.9°C (1992) |
14.6°C (1992) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 jour(s) (1983) |
1 jour(s) (1989) |
1 jour(s) (1990) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
110.6 mm | 12.7°C | 24.9°C | 18.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
89.6 mm | 11.6°C | 23.4°C | 17.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
89.4 mm | 11.2°C | 22.4°C | 16.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
90.4 mm | 11.6°C | 23.1°C | 17.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2 jour(s) | 1.3 jour(s) | 0.2 jour(s) |