Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | -4.6°C | 3.4°C | -0.6°C | -- | 52 km/h | -- | 130 km/h | 1003.7 hPa | -- | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | -11.8°C | -9.2°C | -10.5°C | -- | 81 km/h | -- | 180 km/h | 1009.2 hPa | -- | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.0 mm | -11.4°C | -4.0°C | -7.7°C | -- | 47 km/h | -- | 108 km/h | 1017.6 hPa | -- | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | -5.6°C | 0.3°C | -2.6°C | -- | 36 km/h | -- | 68 km/h | 1022.8 hPa | -- | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | -4.8°C | 1.4°C | -1.7°C | -- | 32 km/h | -- | 72 km/h | 1029.7 hPa | -- | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.0 mm | -2.5°C | 7.0°C | 2.2°C | -- | 48 km/h | -- | 148 km/h | 1023.7 hPa | -- | -- | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 1.6°C | 5.9°C | 3.8°C | -- | 62 km/h | -- | 151 km/h | 1020.3 hPa | -- | -- | 48% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.0 mm | -4.4°C | 4.8°C | 0.2°C | -- | 30 km/h | -- | 76 km/h | 1021.3 hPa | -- | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 0.0°C | 5.2°C | 2.6°C | -- | 49 km/h | -- | 130 km/h | 1008.2 hPa | -- | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 3.2 mm | -13.6°C | -10.0°C | -11.8°C | -- | 49 km/h | -- | 119 km/h | 1000.9 hPa | -- | -- | 65% | 4 cm | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.0 mm | -12.8°C | -7.4°C | -10.1°C | -- | 33 km/h | -- | 65 km/h | 1001.6 hPa | -- | -- | 61% | 4 cm | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | -12.0°C | -4.2°C | -8.1°C | -- | 33 km/h | -- | 97 km/h | 1001.9 hPa | -- | -- | 65% | 3 cm | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.0 mm | -8.0°C | 1.4°C | -3.3°C | -- | 39 km/h | -- | 108 km/h | 999.4 hPa | -- | -- | 51% | 1 cm | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.0 mm | -7.6°C | -1.0°C | -4.3°C | -- | 40 km/h | -- | 94 km/h | 1006.0 hPa | -- | -- | 44% | 1 cm | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | -6.8°C | 1.2°C | -2.8°C | -- | 42 km/h | -- | 79 km/h | 1011.3 hPa | -- | -- | 40% | 1 cm | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | -4.1°C | 4.8°C | 0.4°C | -- | 18 km/h | -- | 50 km/h | 1011.8 hPa | -- | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | -1.8°C | 6.0°C | 2.1°C | -- | 21 km/h | -- | 54 km/h | 1009.1 hPa | -- | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.0 mm | -3.1°C | 1.7°C | -0.7°C | -- | 47 km/h | -- | 104 km/h | 1003.3 hPa | -- | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 0.0 mm | -4.6°C | -2.4°C | -3.5°C | -- | 55 km/h | -- | 115 km/h | 1003.9 hPa | -- | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.0 mm | -8.0°C | 0.1°C | -3.9°C | -- | 41 km/h | -- | 79 km/h | 1009.1 hPa | -- | -- | 45% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 78.1 mm | -6.0°C | 4.0°C | -1.0°C | -- | 17 km/h | -- | 54 km/h | 1005.9 hPa | -- | -- | 74% | 7 cm | -- | -- | Oui | -- |
22 | 0.0 mm | 0.1°C | 2.1°C | 1.1°C | -- | 13 km/h | -- | 58 km/h | 1005.9 hPa | -- | -- | 88% | 10 cm | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | -2.8°C | 4.4°C | 0.8°C | -- | 2 km/h | -- | 25 km/h | 1011.7 hPa | -- | -- | 82% | 5 cm | -- | Oui | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 0.4°C | 8.4°C | 4.4°C | -- | 13 km/h | -- | 43 km/h | 1011.2 hPa | -- | -- | 68% | 1 cm | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.0 mm | 1.7°C | 7.2°C | 4.4°C | -- | 12 km/h | -- | 29 km/h | 1008.2 hPa | -- | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | -0.6°C | 5.7°C | 2.5°C | -- | 25 km/h | -- | 54 km/h | 1008.3 hPa | -- | -- | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.0 mm | -2.0°C | 4.6°C | 1.3°C | -- | 26 km/h | -- | 50 km/h | 1015.0 hPa | -- | -- | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | -0.8°C | 8.8°C | 4.0°C | -- | 23 km/h | -- | 50 km/h | 1022.6 hPa | -- | -- | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 4.5°C | 14.7°C | 9.6°C | -- | 38 km/h | -- | 112 km/h | 1023.2 hPa | -- | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 78.1 mm | 4.5°C | 14.7°C | 9.6°C | -- | 81 km/h | -- | 180 km/h | 1029.7 hPa | -- | -- | 88% | 10 cm | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | -13.6°C | -10.0°C | -11.8°C | -- | -- | -- | -- | 999.4 hPa | -- | -- | 40% | 1 cm | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 81.2mm (04 fév. 1994) |
13.2°C (14 fév. 2017) |
23.4°C (28 fév. 2019) |
16.0°C (03 fév. 2020) |
12.6°C (14 fév. 2017) |
81 km/h (02 fév. 1956) |
101 km/h (21 fév. 2002) |
180 km/h (02 fév. 1956) |
1040.2 hPa (15 fév. 1959) |
1036.9 hPa (17 fév. 2008) |
-- | 100% (01 fév. 2019) |
23 cm (05 fév. 1954) |
-- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | -13.6°C (10 fév. 1956) |
-10.0°C (10 fév. 1956) |
-11.8°C (10 fév. 1956) |
-11.1°C (10 fév. 1986) |
-- | -- | -- | 983.7 hPa (25 fév. 1989) |
984.6 hPa (10 fév. 2024) |
-- | 24% (28 fév. 1949) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 81.3 mm | -4.5°C | 2.2°C | -1.1°C | -- | 35 km/h | -- | 86 km/h | 1011.3 hPa | -- | -- | 59% | 3.7 cm | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 150.1mm (1972) |
7.2°C (1926) |
16.2°C (2020) |
11.4°C (1990) |
5.8°C (2017) |
35 km/h (1956) |
49 km/h (2012) |
86 km/h (1956) |
1027.4 hPa (1959) |
1024.6 hPa (2008) |
-- | 84.2% (1977) |
9.5 cm (1978) |
6 jour(s) (1981) |
7 jour(s) (1998) |
3 jour(s) (1974) |
2 jour(s) (1986) |
Rec. - | 0mm (1921) |
-4.5°C (1956) |
2.2°C (1956) |
-1.1°C (1956) |
-2.4°C (2012) |
-- | -- | -- | 1006.2 hPa (2010) |
1003.4 hPa (2010) |
-- | 36.3% (1949) |
-- | 1 jour(s) (1933) |
1 jour(s) (1951) |
1 jour(s) (1955) |
1 jour(s) (1960) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
36 mm | 4.6°C | 14.1°C | 9.4°C | 3.3°C | 20 km/h | 37 km/h | 53 km/h | 1018.4 hPa | 1015.6 hPa | -- | 71.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
33.6 mm | 3.5°C | 12.7°C | 8.1°C | 2.1°C | 20 km/h | 38 km/h | 53 km/h | 1018.2 hPa | -- | -- | 69.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
36.1 mm | 3.2°C | 12.4°C | 7.8°C | -- | 20 km/h | 37 km/h | 50 km/h | 1018.4 hPa | -- | -- | 70.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
47.7 mm | 3.4°C | 12.4°C | 7.9°C | -- | 20 km/h | -- | 49 km/h | 1017.7 hPa | -- | -- | 71.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
51.7 mm | 3.4°C | 11.9°C | 7.7°C | -- | 20 km/h | -- | 49 km/h | 1015.7 hPa | -- | -- | 71.3% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
37.4 mm | 3.4°C | 12.2°C | 7.8°C | 2.2°C | 20 km/h | 37 km/h | 51 km/h | 1017.0 hPa | 1015.1 hPa | -- | 70.1% | 0.4 cm | 0.4 jour(s) | 1.2 jour(s) | 0.5 jour(s) | 0.1 jour(s) |