Statistiques quotidiennes
Climatologie 2014-2026
Archives cartes foudre
Nombre d’éclairs en France :
| Depuis minuit | Depuis le 1er août | Depuis le 1er janv. | Même période en 2025 |
|---|---|---|---|
Les statistiques quotidiennes sont consultables pendant un mois.
Pour choisir un jour, cliquer sur la date ci-dessous
Cliquez sur un département pour afficher les statistiques détaillées :
France (2787 éclairs)
| 20 départements les plus touchés | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| Hautes-Alpes | 717 |
| Savoie | 703 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 275 |
| Isère | 266 |
| Corse-du-Sud | 166 |
| Haute-Loire | 149 |
| Loire | 96 |
| Puy-de-Dôme | 93 |
| Alpes-Maritimes | 72 |
| Hautes-Pyrénées | 66 |
| Var | 41 |
| Haute-Corse | 39 |
| Jura | 24 |
| Drôme | 15 |
| Allier | 13 |
| Pyrénées-Atlantiques | 12 |
| Ain | 8 |
| Corrèze | 6 |
| Haute-Garonne | 6 |
| Indre | 6 |
| Ardèche | 4 |
| Doubs | 3 |
| Cantal | 2 |
| Creuse | 2 |
| Rhône | 2 |
| Haute-Savoie | 1 |
Nb. d'éclairs depuis minuit ()
| 20 secteurs les plus touchés | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| MONTGENEVRE (05) | 91 |
| PRADS-HAUTE-BLEONE (04) | 72 |
| BESSANS (73) | 71 |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38) | 66 |
| PELVOUX (05) | 65 |
| RISTOLAS (05) | 64 |
| NEVACHE (05) | 56 |
| VAL-D'ISERE (73) | 54 |
| BASTELICA (2A) | 53 |
| SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE (73) | 45 |
| LANSLEBOURG-MONT-CENIS (73) | 42 |
| UVERNET-FOURS (04) | 42 |
| VENOSC (38) | 41 |
| BONNEVAL-SUR-ARC (73) | 40 |
| CERVIERES (05) | 37 |
| LE BOURG-D'OISANS (38) | 36 |
| CHAMPAGNY-EN-VANOISE (73) | 35 |
| BEAUJEU (04) | 32 |
| CHATEAUNEUF-DE-CHABRE (05) | 32 |
| ABRIES (05) | 31 |
| CHAMPOLEON (05) | 31 |
| VAL-DES-PRES (05) | 27 |
| ALBIEZ-MONTROND (73) | 26 |
| RISOUL (05) | 25 |
| LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR (05) | 23 |
| SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE (73) | 23 |
| TERMIGNON (73) | 22 |
| BRIANCON (05) | 21 |
| SAINT-PAUL-SUR-UBAYE (04) | 21 |
| CAUTERETS (65) | 19 |
| JULLIANGES (43) | 19 |
| TIGNES (73) | 19 |
| VALLOIRE (73) | 19 |
| VAUJANY (38) | 19 |
| BRAMANS (73) | 18 |
| GAVARNIE (65) | 18 |
| LANSLEVILLARD (73) | 18 |
| SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES (05) | 18 |
| MONTAGNY (73) | 17 |
| VALJOUFFREY (38) | 17 |
| MORNAND-EN-FOREZ (42) | 16 |
| SAINT-SORLIN-D'ARVES (73) | 16 |
| CALENZANA (2B) | 15 |
| JAUSIERS (04) | 15 |
| LETIA (2A) | 15 |
| SAINT-CHAFFREY (05) | 15 |
| SAINT-JEAN-D'ARVES (73) | 15 |
| LA GRAVE (05) | 14 |
| LE MONETIER-LES-BAINS (05) | 14 |
| SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE (73) | 14 |
| SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC (43) | 14 |
| VALMEINIER (73) | 14 |
| BOURG-SAINT-MAURICE (73) | 13 |
| BOZEL (73) | 13 |
| CHATEAUROUX-LES-ALPES (05) | 13 |
| MODANE (73) | 13 |
| SAINT-ANDRE-D'EMBRUN (05) | 13 |
| SAINT-PAUL-D'UZORE (42) | 13 |
| ALLEMOND (38) | 12 |
| SAINT-JULIEN-MONT-DENIS (73) | 12 |
| SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) | 12 |
| TASSO (2A) | 12 |
| DORE-L'EGLISE (63) | 11 |
| NOTRE-DAME-DU-PRE (73) | 11 |
| SOCCIA (2A) | 11 |
| BAFFIE (63) | 10 |
| MOLINES-EN-QUEYRAS (05) | 10 |
| TRESCHENU-CREYERS (26) | 10 |
| VALLOUISE (05) | 10 |
| ALBERTACCE (2B) | 9 |
| BONNEVAL (43) | 9 |
| MONTRICHER-ALBANNE (73) | 9 |
| SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS (73) | 9 |
| SAINT-PONS (04) | 9 |
| VILLARD-NOTRE-DAME (38) | 9 |
| CRAPONNE-SUR-ARZON (43) | 8 |
| ECHASSIERES (03) | 8 |
| GEDRE (65) | 8 |
| LA SALLE-LES-ALPES (05) | 8 |
| MANSO (2B) | 8 |
| MEDEYROLLES (63) | 8 |
| ORELLE (73) | 8 |
| PEISEY-NANCROIX (73) | 8 |
| PUY-SAINT-ANDRE (05) | 8 |
| SAINT-ANDRE (73) | 8 |
| SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE (05) | 8 |
| SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX (43) | 8 |
| SAINT-JULIEN-D'ANCE (43) | 8 |
| SAORGE (06) | 8 |
| DRAIX (04) | 7 |
| LE BOURGUET (83) | 7 |
| SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE (06) | 7 |
| SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE (73) | 7 |
| SAINT-VERAN (05) | 7 |
| VILLAR-SAINT-PANCRACE (05) | 7 |
| AIME (73) | 6 |
| BAUDUEN (83) | 6 |
| BELVEDERE (06) | 6 |
| BREIL-SUR-ROYA (06) | 6 |
| CHANTELOUVE (38) | 6 |
| CISTRIERES (43) | 6 |
| GRESSE-EN-VERCORS (38) | 6 |
| GUAGNO (2A) | 6 |
| LA BRIGUE (06) | 6 |
| LARCHE (04) | 6 |
| LOUDES (43) | 6 |
| MALVIERES (43) | 6 |
| MONT-DE-LANS (38) | 6 |
| MONTROND-LES-BAINS (42) | 6 |
| PASTRICCIOLA (2A) | 6 |
| SAINT-GEORGES-LAGRICOL (43) | 6 |
| SAINT-GERVAIS-D'AUVERGNE (63) | 6 |
| SAINT-JUST (63) | 6 |
| SAINT-MARCEL (73) | 6 |
| SEEZ (73) | 6 |
| VALDEBLORE (06) | 6 |
| VALPRIVAS (43) | 6 |
| ALLOS (04) | 5 |
| BOCOGNANO (2A) | 5 |
| CASTELLANE (04) | 5 |
| FOX-AMPHOUX (83) | 5 |
| GRANDRIF (63) | 5 |
| GUITERA-LES-BAINS (2A) | 5 |
| LA BOLLENE-VESUBIE (06) | 5 |
| LA JAVIE (04) | 5 |
| LA ROCHE-DE-RAME (05) | 5 |
| LE PERIER (38) | 5 |
| LE VERNET (04) | 5 |
| MOULINET (06) | 5 |
| REZZA (2A) | 5 |
| SAINT-CLAUDE (39) | 5 |
| SAINT-CREPIN (05) | 5 |
| SAINT-LAURENT-LA-CONCHE (42) | 5 |
| SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS (63) | 5 |
| SALICE (2A) | 5 |
| UCCIANI (2A) | 5 |
| ALBIEZ-LE-JEUNE (73) | 4 |
| ARAGNOUET (65) | 4 |
| AVRIEUX (73) | 4 |
| BARCELONNETTE (04) | 4 |
| BESSE (38) | 4 |
| CHALAIN-LE-COMTAL (42) | 4 |
| CHAMPDIEU (42) | 4 |
| CHASPUZAC (43) | 4 |
| CHASSAL (39) | 4 |
| COMBRAILLES (63) | 4 |
| JARRIER (73) | 4 |
| LA BATHIE (73) | 4 |
| LA CHAISE-DIEU (43) | 4 |
| LARUNS (64) | 4 |
| LUZ-SAINT-SAUVEUR (65) | 4 |
| MIZOEN (38) | 4 |
| PONTEVES (83) | 4 |
| SAINT-ALYRE-D'ARLANC (63) | 4 |
| SAINT-ARCONS-DE-BARGES (43) | 4 |
| SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES (06) | 4 |
| TAVERA (2A) | 4 |
| THORAME-BASSE (04) | 4 |
| TOLLA (2A) | 4 |
| VILLAR-D'ARENE (05) | 4 |
| VILLARD-SAINT-SAUVEUR (39) | 4 |
| VILLAREMBERT (73) | 4 |
| ZICAVO (2A) | 4 |
| AIGUINES (83) | 3 |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE (04) | 3 |
| ARLANC (63) | 3 |
| ARVIEUX (05) | 3 |
| AUPS (83) | 3 |
| BAGNERES-DE-LUCHON (31) | 3 |
| BEAUFORT (73) | 3 |
| BEURIERES (63) | 3 |
| CHAPELLE-DES-BOIS (25) | 3 |
| CHATILLON-EN-DIOIS (26) | 3 |
| CREVOUX (05) | 3 |
| CROLLES (38) | 3 |
| EVISA (2A) | 3 |
| FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE (73) | 3 |
| GUILLESTRE (05) | 3 |
| HOTONNES (01) | 3 |
| LA CHAPELLE-GENESTE (43) | 3 |
| LA CONDAMINE-CHATELARD (04) | 3 |
| LE GRAND-ABERGEMENT (01) | 3 |
| LES VIGNEAUX (05) | 3 |
| LIVET-ET-GAVET (38) | 3 |
| MAGNEUX-HAUTE-RIVE (42) | 3 |
| MARCLOPT (42) | 3 |
| MESSEIX (63) | 3 |
| MONTVERDUN (42) | 3 |
| MURZO (2A) | 3 |
| ORCIERES (05) | 3 |
| POGGIOLO (2A) | 3 |
| RIBIERS (05) | 3 |
| SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS (73) | 3 |
| SAINT-ANDRE-LE-PUY (42) | 3 |
| SAINT-BON-TARENTAISE (73) | 3 |
| SAINT-DIDIER-SUR-DOULON (43) | 3 |
| SAINT-ETIENNE-DES-CHAMPS (63) | 3 |
| SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (42) | 3 |
| SAINT-MARTIN-D'ARC (73) | 3 |
| SAINTE-FOY-TARENTAISE (73) | 3 |
| SALEON (05) | 3 |
| SEMBADEL (43) | 3 |
| TAVERNES (83) | 3 |
| TIRANGES (43) | 3 |
| URDOS (64) | 3 |
| AIGUILLES (05) | 2 |
| AMBERT (63) | 2 |
| ANDON (06) | 2 |
| ARDENTES (36) | 2 |
| AURIS (38) | 2 |
| AZZANA (2A) | 2 |
| BARJOLS (83) | 2 |
| BELLEVUE-LA-MONTAGNE (43) | 2 |
| BOISSET (43) | 2 |
| BOMMIERS (36) | 2 |
| BORCE (64) | 2 |
| BORNE (43) | 2 |
| BOURG-DE-THIZY (69) | 2 |
| BOURG-LASTIC (63) | 2 |
| CAYRES (43) | 2 |
| CEILLAC (05) | 2 |
| CHAMBEON (42) | 2 |
| CHATEAU-VILLE-VIEILLE (05) | 2 |
| CHICHILIANNE (38) | 2 |
| CHOMELIX (43) | 2 |
| CLUMANC (04) | 2 |
| COISERETTE (39) | 2 |
| CONDAT-EN-COMBRAILLE (63) | 2 |
| ENTRAUNES (06) | 2 |
| ESPARRON-DE-VERDON (04) | 2 |
| ETSAUT (64) | 2 |
| EYGURANDE (19) | 2 |
| FELINES (43) | 2 |
| FRASSETO (2A) | 2 |
| FRENEY (73) | 2 |
| HAUTECOUR (73) | 2 |
| LA FERRIERE (38) | 2 |
| LARAGNE-MONTEGLIN (05) | 2 |
| LE BRUSQUET (04) | 2 |
| LES ALLUES (73) | 2 |
| LES ORRES (05) | 2 |
| LURIECQ (42) | 2 |
| MEOLANS-REVEL (04) | 2 |
| MOISSAC-BELLEVUE (83) | 2 |
| MONESTIER-MERLINES (19) | 2 |
| MONTARCHER (42) | 2 |
| MONTCLAR (04) | 2 |
| MORIEZ (04) | 2 |
| ORTO (2A) | 2 |
| OULLES (38) | 2 |
| PONCINS (42) | 2 |
| PRUNIERS (36) | 2 |
| PUY-SAINT-GULMIER (63) | 2 |
| PUY-SAINT-PIERRE (05) | 2 |
| PUY-SAINT-VINCENT (05) | 2 |
| REGUSSE (83) | 2 |
| RIEZ (04) | 2 |
| SAINT-HILAIRE (38) | 2 |
| SAINT-LARY-SOULAN (65) | 2 |
| SAINT-LUPICIN (39) | 2 |
| SAINT-MARTIN-DES-OLMES (63) | 2 |
| SAINT-PAL-DE-CHALENCON (43) | 2 |
| SAINT-PIERRE-AVEZ (05) | 2 |
| SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE (38) | 2 |
| SAINT-PIERRE-DU-CHAMP (43) | 2 |
| SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE (42) | 2 |
| SALETTES (43) | 2 |
| SAVIGNEUX (42) | 2 |
| SAZOS (65) | 2 |
| SENEZ (04) | 2 |
| SERS (65) | 2 |
| SEYNE (04) | 2 |
| SOLLIERES-SARDIERES (73) | 2 |
| VAUX-LES-SAINT-CLAUDE (39) | 2 |
| VERNUSSE (03) | 2 |
| VILLARODIN-BOURGET (73) | 2 |
| AIGUEBLANCHE (73) | 1 |
| AIX (19) | 1 |
| ANTONAVES (05) | 1 |
| ARGIUSTA-MORICCIO (2A) | 1 |
| ARLEMPDES (43) | 1 |
| ARTHUN (42) | 1 |
| ARTIGNOSC-SUR-VERDON (83) | 1 |
| ASCO (2B) | 1 |
| ASPREMONT (05) | 1 |
| AUSSOIS (73) | 1 |
| AUZET (04) | 1 |
| BAUDINARD-SUR-VERDON (83) | 1 |
| BELLENTRE (73) | 1 |
| BERBEZIT (43) | 1 |
| BERNIN (38) | 1 |
| BEYREDE-JUMET (65) | 1 |
| BILLEZOIS (03) | 1 |
| BONNEVAL (73) | 1 |
| BRIGNOLES (83) | 1 |
| CALACUCCIA (2B) | 1 |
| CAMPAN (65) | 1 |
| CASAMACCIOLI (2B) | 1 |
| CASTILLON-DE-LARBOUST (31) | 1 |
| CHAMPCELLA (05) | 1 |
| CHARIX (01) | 1 |
| CIAMANNACCE (2A) | 1 |
| CIVENS (42) | 1 |
| COMBRE (42) | 1 |
| CONNANGLES (43) | 1 |
| COUCOURON (07) | 1 |
| COUFFY-SUR-SARSONNE (19) | 1 |
| COYRIERE (39) | 1 |
| CREUZIER-LE-NEUF (03) | 1 |
| CROTS (05) | 1 |
| DEVESSET (07) | 1 |
| DIGNE-LES-BAINS (04) | 1 |
| DURMIGNAT (63) | 1 |
| EGLISOLLES (63) | 1 |
| EMBRUN (05) | 1 |
| ENCHASTRAYES (04) | 1 |
| ENTRAIGUES (38) | 1 |
| EPIERRE (73) | 1 |
| ESTIVAREILLES (42) | 1 |
| EYGLIERS (05) | 1 |
| FAUCON-DE-BARCELONNETTE (04) | 1 |
| FREISSINIERES (05) | 1 |
| GENOS (65) | 1 |
| GERMS-SUR-L'OUSSOUET (65) | 1 |
| GRANIER (73) | 1 |
| GRUST (65) | 1 |
| HUEZ (38) | 1 |
| INJOUX-GENISSIAT (01) | 1 |
| LA BREOLE (04) | 1 |
| LA CHAULME (63) | 1 |
| LA CLUSE (05) | 1 |
| LA GARDE (38) | 1 |
| LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR (05) | 1 |
| LA PALUD-SUR-VERDON (04) | 1 |
| LA TOURETTE (42) | 1 |
| LACHAU (26) | 1 |
| LANDOGNE (63) | 1 |
| LANDRY (73) | 1 |
| LANTOSQUE (06) | 1 |
| LAVAL-D'AIX (26) | 1 |
| LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS (43) | 1 |
| LE BRIGNON (43) | 1 |
| LE LAUZET-UBAYE (04) | 1 |
| LE SAIX (05) | 1 |
| LE SAUZE-DU-LAC (05) | 1 |
| LES ADRETS (38) | 1 |
| LES INFOURNAS (05) | 1 |
| LES MOUSSIERES (39) | 1 |
| LES THUILES (04) | 1 |
| LESCUN (64) | 1 |
| LOZZI (2B) | 1 |
| LUMBIN (38) | 1 |
| MACOT-LA-PLAGNE (73) | 1 |
| MAGNAT-L'ETRANGE (23) | 1 |
| MAJASTRES (04) | 1 |
| MARCENAT (15) | 1 |
| MARCOUX (04) | 1 |
| MAUSOLEO (2B) | 1 |
| MEAILLES (04) | 1 |
| MERLE-LEIGNEC (42) | 1 |
| MISON (04) | 1 |
| MOCA-CROCE (2A) | 1 |
| MONESTIER-D'AMBEL (38) | 1 |
| MONLET (43) | 1 |
| MONTAGNY (42) | 1 |
| MONTAUBAN-DE-LUCHON (31) | 1 |
| MONTBRISON (42) | 1 |
| MONTROND (05) | 1 |
| NEULISE (42) | 1 |
| OLIVESE (2A) | 1 |
| ORIS-EN-RATTIER (38) | 1 |
| PASSY (74) | 1 |
| PIEDIGRIGGIO (2B) | 1 |
| PINSOT (38) | 1 |
| PLANAY (73) | 1 |
| POMMIERS (42) | 1 |
| PONTAMAFREY-MONTPASCAL (73) | 1 |
| PONTAUMUR (63) | 1 |
| PONTHOUX (39) | 1 |
| PRADIERS (15) | 1 |
| PRATZ (39) | 1 |
| PRECIEUX (42) | 1 |
| PRUNIERES (05) | 1 |
| QUASQUARA (2A) | 1 |
| RABOU (05) | 1 |
| REDORTIERS (04) | 1 |
| REVEL (38) | 1 |
| ROCHEPAULE (07) | 1 |
| ROGNA (39) | 1 |
| ROSAZIA (2A) | 1 |
| ROUGON (04) | 1 |
| SAINT-ANDEOL (38) | 1 |
| SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON (43) | 1 |
| SAINT-AVIT (63) | 1 |
| SAINT-BERNARD (38) | 1 |
| SAINT-BONNET-LE-BOURG (63) | 1 |
| SAINT-BONNET-LE-COURREAU (42) | 1 |
| SAINT-CYR-LES-VIGNES (42) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-DE-CUINES (73) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-DE-VICQ (03) | 1 |
| SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP (73) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-LAVAL (42) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-PRES-HERMENT (63) | 1 |
| SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE (42) | 1 |
| SAINT-JEURE-D'ANDAURE (07) | 1 |
| SAINT-JULIEN-PUY-LAVEZE (63) | 1 |
| SAINT-MAMET (31) | 1 |
| SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD (05) | 1 |
| SAINT-MERD-LA-BREUILLE (23) | 1 |
| SAINT-NIZIER-DE-FORNAS (42) | 1 |
| SAINT-PANCRASSE (38) | 1 |
| SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD (38) | 1 |
| SAINT-REMY-DE-MAURIENNE (73) | 1 |
| SAINT-ROMAIN-LE-PUY (42) | 1 |
| SAINTE-AGNES (38) | 1 |
| SAINTE-CHRISTINE (63) | 1 |
| SAINTE-MARIE-DE-CUINES (73) | 1 |
| SALERANS (05) | 1 |
| SALINS-LES-THERMES (73) | 1 |
| SAMPOLO (2A) | 1 |
| SANSSAC-L'EGLISE (43) | 1 |
| SANT'ANDREA-DI-BOZIO (2B) | 1 |
| SANTA-MARIA-SICHE (2A) | 1 |
| SAUGUES (43) | 1 |
| SAUVESSANGES (63) | 1 |
| SERRIERA (2A) | 1 |
| SIAUGUES-SAINTE-MARIE (43) | 1 |
| SOSPEL (06) | 1 |
| SURY-LE-COMTAL (42) | 1 |
| TARTONNE (04) | 1 |
| TENDE (06) | 1 |
| THORAME-HAUTE (04) | 1 |
| TOURS-EN-SAVOIE (73) | 1 |
| TRELINS (42) | 1 |
| TRIGANCE (83) | 1 |
| UNIAS (42) | 1 |
| VALEILLE (42) | 1 |
| VALENSOLE (04) | 1 |
| VARS (05) | 1 |
| VERDACHES (04) | 1 |
| VICO (2A) | 1 |
| VIELPRAT (43) | 1 |
| VIEY (65) | 1 |
| VILLARD-RECULAS (38) | 1 |
| VILLARD-REYMOND (38) | 1 |
| VILLARLURIN (73) | 1 |
| VILLAROGER (73) | 1 |
| VILLARS-COLMARS (04) | 1 |
| VILLOSANGES (63) | 1 |
| VIZOS (65) | 1 |
| ZONZA (2A) | 1 |
Graphique horaire (nombre d'éclairs)
La détection des éclairs peut occasionnellement présenter quelques artefacts : les statistiques indiquées ici doivent donc être considérées avec les précautions d'usage.
A noter par ailleurs qu'un orage peut concerner une commune sans que celle-ci ne soit listée ici : en effet, un éclair survenant sur une commune produit toujours du tonnerre sur toutes les communes avoisinantes, mais seule la commune de détection de l'éclair est retenue dans les statistiques. Ces statistiques sont réalisées à partir des données Blitzortung.