Statistiques quotidiennes
Climatologie 2014-2025
Archives cartes foudre
Nombre d’éclairs en France :
Depuis minuit | Depuis le 1er juil. | Depuis le 1er janv. | Même période en 2024 |
---|---|---|---|
Les statistiques quotidiennes sont consultables pendant un mois.
Pour choisir un jour, cliquer sur la date ci-dessous
Cliquez sur un département pour afficher les statistiques détaillées :

France (3732 éclairs)
20 départements les plus touchés | Nb. d'éclairs |
---|---|
Alpes-de-Haute-Provence | 927 |
Alpes-Maritimes | 498 |
Vosges | 328 |
Hautes-Alpes | 252 |
Haut-Rhin | 211 |
Loire | 198 |
Corse-du-Sud | 159 |
Hautes-Pyrénées | 126 |
Hérault | 125 |
Corrèze | 111 |
Haute-Corse | 102 |
Doubs | 92 |
Rhône | 70 |
Creuse | 67 |
Pyrénées-Orientales | 64 |
Meurthe-et-Moselle | 57 |
Aude | 46 |
Puy-de-Dôme | 43 |
Vaucluse | 34 |
Var | 32 |
Haute-Savoie | 30 |
Cantal | 21 |
Drôme | 20 |
Aveyron | 19 |
Pyrénées-Atlantiques | 15 |
Haute-Vienne | 13 |
Savoie | 13 |
Moselle | 9 |
Haute-Garonne | 8 |
Ardennes | 7 |
Isère | 6 |
Meuse | 6 |
Ariège | 5 |
Territoire de Belfort | 5 |
Bas-Rhin | 4 |
Haute-Saône | 3 |
Lot | 3 |
Haute-Loire | 2 |
Jura | 1 |
Nb. d'éclairs depuis minuit ()
20 secteurs les plus touchés | Nb. d'éclairs |
---|---|
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE (06) | 82 |
VERGONS (04) | 72 |
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE (06) | 58 |
JAUSIERS (04) | 49 |
ANNOT (04) | 48 |
UBRAYE (04) | 48 |
CASTELLANE (04) | 47 |
CALENZANA (2B) | 41 |
MORIEZ (04) | 41 |
GUILLAUMES (06) | 40 |
SOLEILHAS (04) | 39 |
THORAME-BASSE (04) | 38 |
SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES (06) | 37 |
ALLONS (04) | 35 |
GERARDMER (88) | 34 |
LARAJASSE (69) | 33 |
MONTLEBON (25) | 31 |
PRADS-HAUTE-BLEONE (04) | 31 |
SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ (42) | 31 |
TENDE (06) | 31 |
SAINT-ANDRE-LES-ALPES (04) | 30 |
CHATEAUROUX-LES-ALPES (05) | 29 |
MOYENMOUTIER (88) | 29 |
REALLON (05) | 29 |
MARCENOD (42) | 26 |
UVERNET-FOURS (04) | 26 |
WILLER-SUR-THUR (68) | 26 |
LE VALTIN (88) | 25 |
MOOSCH (68) | 25 |
BOCOGNANO (2A) | 23 |
PEONE (06) | 22 |
BARLES (04) | 21 |
ROQUEBRUN (34) | 21 |
SAINT-ETIENNE (42) | 21 |
ZICAVO (2A) | 20 |
CORTE (2B) | 19 |
HURBACHE (88) | 19 |
BEUIL (06) | 18 |
SAINT-PAUL-SUR-UBAYE (04) | 18 |
SAORGE (06) | 18 |
XONRUPT-LONGEMER (88) | 18 |
AUBUSSON (23) | 17 |
CASTELLET-LES-SAUSSES (04) | 17 |
ENTRAUNES (06) | 17 |
LA MURE-ARGENS (04) | 17 |
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE (66) | 17 |
SAINT-PONS (04) | 17 |
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (42) | 17 |
TARTONNE (04) | 17 |
ALLOS (04) | 16 |
AULLENE (2A) | 16 |
AUZET (04) | 16 |
CLUMANC (04) | 16 |
ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88) | 16 |
SEYNE (04) | 16 |
STOSSWIHR (68) | 16 |
THORAME-HAUTE (04) | 16 |
EMBRUN (05) | 15 |
FONTAN (06) | 15 |
LA VALLA-EN-GIER (42) | 15 |
LAMBRUISSE (04) | 15 |
RAON-L'ETAPE (88) | 15 |
SAUZE (06) | 15 |
SIXT-FER-A-CHEVAL (74) | 15 |
UTELLE (06) | 15 |
FREISSINIERES (05) | 14 |
PEXONNE (54) | 14 |
SAUSSES (04) | 14 |
CELLES-SUR-PLAINE (88) | 13 |
DALUIS (06) | 13 |
DAVIGNAC (19) | 13 |
LAUTENBACHZELL (68) | 13 |
MOUSSEY (88) | 13 |
PERET-BEL-AIR (19) | 13 |
SAINTE-CATHERINE (69) | 13 |
VARS (05) | 13 |
VIEUSSAN (34) | 13 |
VILLENEUVE-D'ENTRAUNES (06) | 13 |
CAUTERETS (65) | 12 |
ENTREVAUX (04) | 12 |
LA BRIGUE (06) | 12 |
NEUFMAISONS (54) | 12 |
OLIVESE (2A) | 12 |
PEROLS-SUR-VEZERE (19) | 12 |
ROSIS (34) | 12 |
AMBERT (63) | 11 |
LA CROIX-SUR-ROUDOULE (06) | 11 |
LARCHE (04) | 11 |
MEYRONNES (04) | 11 |
PUY-SANIERES (05) | 11 |
SAINT-BENOIT (04) | 11 |
SOCCIA (2A) | 11 |
DARNETS (19) | 10 |
DEMANDOLX (04) | 10 |
ISOLA (06) | 10 |
METZERAL (68) | 10 |
NOMPATELIZE (88) | 10 |
ODEREN (68) | 10 |
PLANFOY (42) | 10 |
SAINT-LIONS (04) | 10 |
VALFLEURY (42) | 10 |
VILLAR-SAINT-PANCRACE (05) | 10 |
ALBERTACCE (2B) | 9 |
ANGLES (04) | 9 |
AZET (65) | 9 |
BELVEDERE (06) | 9 |
BONNEFOND (19) | 9 |
BRIANCONNET (06) | 9 |
BRUE-AURIAC (83) | 9 |
CORCELLE-MIESLOT (25) | 9 |
LA HOUSSIERE (88) | 9 |
LA LIVINIERE (34) | 9 |
LE CLAUX (15) | 9 |
MONS (34) | 9 |
ORCIERES (05) | 9 |
PHILIPPSBOURG (57) | 9 |
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88) | 9 |
BASTELICA (2A) | 8 |
CASAMACCIOLI (2B) | 8 |
CHATELUS (42) | 8 |
DOLLEREN (68) | 8 |
GOLDBACH-ALTENBACH (68) | 8 |
LA BRESSE (88) | 8 |
LA CONDAMINE-CHATELARD (04) | 8 |
LINTHAL (68) | 8 |
LOUDENVIELLE (65) | 8 |
MUNCHHOUSE (68) | 8 |
PASTRICCIOLA (2A) | 8 |
PUGET-THENIERS (06) | 8 |
SAINT-AMARIN (68) | 8 |
SAINT-CHAMOND (42) | 8 |
SAINT-LEONARD (88) | 8 |
SAINT-MEDARD-LA-ROCHETTE (23) | 8 |
SERS (65) | 8 |
VALCIVIERES (63) | 8 |
VALLOUISE (05) | 8 |
VIVARIO (2B) | 8 |
ALLARMONT (88) | 7 |
AMBRUGEAT (19) | 7 |
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (88) | 7 |
CHAMPCELLA (05) | 7 |
CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES (06) | 7 |
CONQUES-SUR-ORBIEL (11) | 7 |
EVISA (2A) | 7 |
GEISHOUSE (68) | 7 |
GUAGNO (2A) | 7 |
HAUTELUCE (73) | 7 |
LA JAVIE (04) | 7 |
LE FUGERET (04) | 7 |
LUZ-SAINT-SAUVEUR (65) | 7 |
MORZINE (74) | 7 |
MOUSTIER-VENTADOUR (19) | 7 |
OLARGUES (34) | 7 |
ROQUEBILLIERE (06) | 7 |
SENONES (88) | 7 |
SIRAN (34) | 7 |
VILLENEUVE-MINERVOIS (11) | 7 |
VOLLORE-MONTAGNE (63) | 7 |
ADERVIELLE-POUCHERGUES (65) | 6 |
BEAUJEU (04) | 6 |
BETPOUEY (65) | 6 |
CHATEAU-VILLE-VIEILLE (05) | 6 |
CORCIEUX (88) | 6 |
ENCHASTRAYES (04) | 6 |
KIRCHBERG (68) | 6 |
LA GARDE (04) | 6 |
LE SAUZE-DU-LAC (05) | 6 |
MORTAGNE (88) | 6 |
MURBACH (68) | 6 |
PEYROULES (04) | 6 |
SAINT-AMAND (23) | 6 |
SAINT-JULIEN (34) | 6 |
SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES (05) | 6 |
SENEZ (04) | 6 |
VERDACHES (04) | 6 |
VICQ-SUR-BREUILH (87) | 6 |
ZONZA (2A) | 6 |
ANOULD (88) | 5 |
AZILLANET (34) | 5 |
CEILLAC (05) | 5 |
CELLIEU (42) | 5 |
CHAMPOLEON (05) | 5 |
ENTRECHAUX (84) | 5 |
ESTAING (65) | 5 |
ESTERRE (65) | 5 |
HOUDREVILLE (54) | 5 |
LA BREOLE (04) | 5 |
LA VILLETELLE (23) | 5 |
LE BOURGUET (83) | 5 |
LE FALGOUX (15) | 5 |
LETIA (2A) | 5 |
MALMERSPACH (68) | 5 |
MAUSSAC (19) | 5 |
MEOLANS-REVEL (04) | 5 |
MEYMAC (19) | 5 |
MITTLACH (68) | 5 |
MOLINES-EN-QUEYRAS (05) | 5 |
MONTFROC (26) | 5 |
MONTRIOND (74) | 5 |
PELVOUX (05) | 5 |
QUENZA (2A) | 5 |
RIGNEY (25) | 5 |
SAINT-CYPRIEN-SUR-DOURDOU (12) | 5 |
SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69) | 5 |
SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE (88) | 5 |
TAINTRUX (88) | 5 |
VIEY (65) | 5 |
VILLARS-COLMARS (04) | 5 |
ARVIEUX (05) | 4 |
BARREME (04) | 4 |
BIONVILLE (54) | 4 |
BITSCHWILLER-LES-THANN (68) | 4 |
BORDERES-LOURON (65) | 4 |
COISE (69) | 4 |
COLMARS (04) | 4 |
DORRES (66) | 4 |
ESPINASSES (05) | 4 |
FAUCON (84) | 4 |
FELINES-MINERVOIS (34) | 4 |
GEDRE (65) | 4 |
GRAND'COMBE-DES-BOIS (25) | 4 |
GUILLESTRE (05) | 4 |
LA BOLLENE-VESUBIE (06) | 4 |
LA PETITE-RAON (88) | 4 |
LA ROBINE-SUR-GALABRE (04) | 4 |
LE VIVIER (66) | 4 |
LES ORRES (05) | 4 |
LES VIGNEAUX (05) | 4 |
LEVIE (2A) | 4 |
MANSO (2B) | 4 |
MARSAC-EN-LIVRADOIS (63) | 4 |
MILLEVACHES (19) | 4 |
PRATS-DE-SOURNIA (66) | 4 |
RIEUX-MINERVOIS (11) | 4 |
ROULANS (25) | 4 |
SAINT-LARY-SOULAN (65) | 4 |
SAINT-MAIXANT (23) | 4 |
SAINT-REMY (88) | 4 |
SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS (84) | 4 |
SAINT-YRIEIX-LE-DEJALAT (19) | 4 |
SEGURET (84) | 4 |
SOUDEILLES (19) | 4 |
TAVERA (2A) | 4 |
VAISON-LA-ROMAINE (84) | 4 |
VILLEGLY (11) | 4 |
BARCELONNETTE (04) | 3 |
BERLOU (34) | 3 |
BRAUX (04) | 3 |
BUSSANG (88) | 3 |
CESSENON-SUR-ORB (34) | 3 |
CHATEAU-CHERVIX (87) | 3 |
CHATEAUVIEUX (83) | 3 |
CHAUDEFONTAINE (25) | 3 |
CHAVANAC (19) | 3 |
CHEVRIERES (42) | 3 |
CRISTINACCE (2A) | 3 |
ENVEITG (66) | 3 |
GEMONVILLE (54) | 3 |
GENOS (65) | 3 |
GRAILHEN (65) | 3 |
HUSSEREN-WESSERLING (68) | 3 |
L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05) | 3 |
LA BOURGONCE (88) | 3 |
LA SALLE (88) | 3 |
LE LAUZET-UBAYE (04) | 3 |
LES GRAS (25) | 3 |
LES OMERGUES (04) | 3 |
LES THUILES (04) | 3 |
LIMOUSIS (11) | 3 |
MOLLANS-SUR-OUVEZE (26) | 3 |
MONTGARDIN (05) | 3 |
OO (31) | 3 |
PEYRIAC-MINERVOIS (11) | 3 |
PIERRE-PERCEE (54) | 3 |
RANSPACH (68) | 3 |
ROUBION (06) | 3 |
SAINT-ETIENNE-D'ALBAGNAN (34) | 3 |
SAINT-GERVAIS-SUR-MARE (34) | 3 |
SAINT-JULIEN-DU-VERDON (04) | 3 |
SAINT-MARC-A-FRONGIER (23) | 3 |
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (42) | 3 |
SAINT-PE-DE-BIGORRE (65) | 3 |
SAINT-ROMAIN-LES-ATHEUX (42) | 3 |
SAULXURES-LES-VANNES (54) | 3 |
SELAINCOURT (54) | 3 |
SONDERNACH (68) | 3 |
THEUS (05) | 3 |
VAL-DE-CHALVAGNE (04) | 3 |
VALCEBOLLERE (66) | 3 |
VIELLA (65) | 3 |
VILLE-DU-PONT (25) | 3 |
ACCOUS (64) | 2 |
ANCELLE (05) | 2 |
ARAGNOUET (65) | 2 |
ARETTE (64) | 2 |
ARRENTES-DE-CORCIEUX (88) | 2 |
ASCO (2B) | 2 |
ASSON (64) | 2 |
ATTIGNEVILLE (88) | 2 |
AUTHON (04) | 2 |
AVANCON (05) | 2 |
AVEIZE (69) | 2 |
BAN-DE-SAPT (88) | 2 |
BANON (04) | 2 |
BAYONS (04) | 2 |
BEAUFORT (73) | 2 |
BERTRICHAMPS (54) | 2 |
BOISSET (34) | 2 |
BONNEVAL-SUR-ARC (73) | 2 |
BREIL-SUR-ROYA (06) | 2 |
BROMMAT (12) | 2 |
CABRESPINE (11) | 2 |
CASTANET-LE-HAUT (34) | 2 |
CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS (65) | 2 |
CERVIERES (05) | 2 |
CHAMPAGNAT (23) | 2 |
CHAZELLES-SUR-LYON (42) | 2 |
CHORGES (05) | 2 |
COMPS-SUR-ARTUBY (83) | 2 |
CORRANO (2A) | 2 |
CRESTET (84) | 2 |
DENIPAIRE (88) | 2 |
EGLETONS (19) | 2 |
ETSAUT (64) | 2 |
EYGLIERS (05) | 2 |
FERRIERES-POUSSAROU (34) | 2 |
FONTANES (42) | 2 |
FONTPEDROUSE (66) | 2 |
GAVARNIE (65) | 2 |
GRAND'COMBE-CHATELEU (25) | 2 |
GRANDSAIGNE (19) | 2 |
LA CHAPELLE-SUR-COISE (69) | 2 |
LA MOTTE-EN-CHAMPSAUR (05) | 2 |
LA ROCHE-DE-RAME (05) | 2 |
LACHAU (26) | 2 |
LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES (90) | 2 |
LANTOSQUE (06) | 2 |
LE MENIL (88) | 2 |
LES ROUGES-EAUX (88) | 2 |
LESCUN (64) | 2 |
LOUDERVIELLE (65) | 2 |
MALAUCENE (84) | 2 |
MARAT (63) | 2 |
MARNHAGUES-ET-LATOUR (12) | 2 |
MAURY (66) | 2 |
MELAGUES (12) | 2 |
MONCEY (25) | 2 |
MONTEZIC (12) | 2 |
MORTEAU (25) | 2 |
NIEDERBRONN-LES-BAINS (67) | 2 |
NYER (66) | 2 |
OLLIERGUES (63) | 2 |
OLMI-CAPPELLA (2B) | 2 |
ORBEY (68) | 2 |
ORLU (09) | 2 |
PALNECA (2A) | 2 |
PEYRAT-LA-NONIERE (23) | 2 |
PEZILLA-DE-CONFLENT (66) | 2 |
PIERLAS (06) | 2 |
PORTA (66) | 2 |
POULIGNEY-LUSANS (25) | 2 |
PUNEROT (88) | 2 |
PUY-MALSIGNAT (23) | 2 |
PUY-SAINT-PIERRE (05) | 2 |
RASTEAU (84) | 2 |
REOTIER (05) | 2 |
REVEST-DES-BROUSSES (04) | 2 |
REVEST-DU-BION (04) | 2 |
ROUGON (04) | 2 |
ROUSSET (05) | 2 |
RUMERSHEIM-LE-HAUT (68) | 2 |
SAINT-AUBAN (06) | 2 |
SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38) | 2 |
SAINT-DENIS-SUR-COISE (42) | 2 |
SAINT-GENEST-MALIFAUX (42) | 2 |
SAINT-HEAND (42) | 2 |
SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42) | 2 |
SAINT-JUST (63) | 2 |
SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD (05) | 2 |
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (88) | 2 |
SAINT-MERD-LES-OUSSINES (19) | 2 |
SAINT-PARDOUX-LE-NEUF (23) | 2 |
SAINT-SAUVEUR (05) | 2 |
SAINTE-LUCIE-DE-TALLANO (2A) | 2 |
SALLELES-CABARDES (11) | 2 |
SAUVIGNY (55) | 2 |
SAVINES-LE-LAC (05) | 2 |
SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS (83) | 2 |
SERMUR (23) | 2 |
SERRA-DI-SCOPAMENE (2A) | 2 |
SORBIERS (42) | 2 |
SOULTZ-HAUT-RHIN (68) | 2 |
SOULTZEREN (68) | 2 |
TARENTAISE (42) | 2 |
THANN (68) | 2 |
TREVILLACH (66) | 2 |
UR (66) | 2 |
URDOS (64) | 2 |
VALJOUFFREY (38) | 2 |
VALROUFIE (46) | 2 |
VANNES-LE-CHATEL (54) | 2 |
VARAGES (83) | 2 |
VELIEUX (34) | 2 |
VIGNEC (65) | 2 |
VILLERS-LE-LAC (25) | 2 |
WUENHEIM (68) | 2 |
ALLEYRAT (19) | 1 |
ALLEYRAT (23) | 1 |
ANCIZAN (65) | 1 |
ANGOMONT (54) | 1 |
ARDENGOST (65) | 1 |
AREGNO (2B) | 1 |
ARLANC (63) | 1 |
ARREAU (65) | 1 |
ARRENS-MARSOUS (65) | 1 |
ARTHEMONAY (26) | 1 |
ARTIGUEMY (65) | 1 |
ASASP-ARROS (64) | 1 |
ASSIEU (38) | 1 |
ASTON (09) | 1 |
AUGEROLLES (63) | 1 |
AULON (65) | 1 |
AUTIGNY-LA-TOUR (88) | 1 |
AUZAT (09) | 1 |
AZZANA (2A) | 1 |
BAGNERES-DE-BIGORRE (65) | 1 |
BALAN (08) | 1 |
BARATIER (05) | 1 |
BAREGES (65) | 1 |
BARGEME (83) | 1 |
BARGEMON (83) | 1 |
BARJOLS (83) | 1 |
BEAUVEZER (04) | 1 |
BEULOTTE-SAINT-LAURENT (70) | 1 |
BIFFONTAINE (88) | 1 |
BLESSAC (23) | 1 |
BOIS-D'AMONT (39) | 1 |
BONIFACIO (2A) | 1 |
BONNETAGE (25) | 1 |
BORCE (64) | 1 |
BOSROGER (23) | 1 |
BOURBACH-LE-HAUT (68) | 1 |
BOURG-MADAME (66) | 1 |
BOURG-SAINT-MAURICE (73) | 1 |
BRAS (83) | 1 |
BREITENBACH-HAUT-RHIN (68) | 1 |
BREZIERS (05) | 1 |
BRIANCON (05) | 1 |
BROUSSE (63) | 1 |
BRUSQUE (12) | 1 |
BUHL (68) | 1 |
BUISSON (84) | 1 |
CAILLE (06) | 1 |
CAMPLONG (34) | 1 |
CARCASSONNE (11) | 1 |
CASTANS (11) | 1 |
CASTILLON-DE-LARBOUST (31) | 1 |
CAUDIES-DE-FENOUILLEDES (66) | 1 |
CAUNES-MINERVOIS (11) | 1 |
CAUX-ET-SAUZENS (11) | 1 |
CESSERAS (34) | 1 |
CHAGNON (42) | 1 |
CHAMBLES (42) | 1 |
CHAMBOEUF (42) | 1 |
CHAMPLIVE (25) | 1 |
CHANTRANS (25) | 1 |
CHAPELLE-DES-BOIS (25) | 1 |
CHATAS (88) | 1 |
CHATEAUREDON (04) | 1 |
CHATEAUVERT (83) | 1 |
CHATEL (74) | 1 |
CHAUDON-NORANTE (04) | 1 |
CHAUMEIL (19) | 1 |
CHEZE (65) | 1 |
CHUYER (42) | 1 |
COARAZE (06) | 1 |
COMPAINS (63) | 1 |
CORNIMONT (88) | 1 |
CORSAVY (66) | 1 |
CORSCIA (2B) | 1 |
COURTHEZON (84) | 1 |
COURZIEU (69) | 1 |
CROTS (05) | 1 |
CROZE (23) | 1 |
CUCUGNAN (11) | 1 |
CUTTOLI-CORTICCHIATO (2A) | 1 |
DAMBACH (67) | 1 |
DUERNE (69) | 1 |
DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE (11) | 1 |
ERR (66) | 1 |
ESCOMBRES-ET-LE-CHESNOIS (08) | 1 |
ESPARRON (83) | 1 |
ETUEFFONT (90) | 1 |
EUS (66) | 1 |
FAUCON-DE-BARCELONNETTE (04) | 1 |
FAVIERES (54) | 1 |
FECOCOURT (54) | 1 |
FELLERING (68) | 1 |
FELLETIN (23) | 1 |
FOS (31) | 1 |
FOSSE (66) | 1 |
FOURTOU (11) | 1 |
FOUZILHON (34) | 1 |
FRECHET-AURE (65) | 1 |
FREMIFONTAINE (88) | 1 |
GAP (05) | 1 |
GENILAC (42) | 1 |
GHISONI (2B) | 1 |
GOUAUX (65) | 1 |
GOUAUX-DE-LARBOUST (31) | 1 |
GOURDON-MURAT (19) | 1 |
GRAMMOND (42) | 1 |
GRANDFONTAINE (67) | 1 |
GREZIAN (65) | 1 |
GUYANS-VENNES (25) | 1 |
HADOL (88) | 1 |
HARCHECHAMP (88) | 1 |
HARMONVILLE (88) | 1 |
HITTE (65) | 1 |
HOHROD (68) | 1 |
ISSOUDUN-LETRIEIX (23) | 1 |
IZAUX (65) | 1 |
JEANMENIL (88) | 1 |
JUNCALAS (65) | 1 |
JUNGHOLTZ (68) | 1 |
JUZET-DE-LUCHON (31) | 1 |
L'ETRAT (42) | 1 |
L'HORME (42) | 1 |
LA BARRE (70) | 1 |
LA BATIE-NEUVE (05) | 1 |
LA BAUME-DE-TRANSIT (26) | 1 |
LA CAUNETTE (34) | 1 |
LA CHAMBONIE (42) | 1 |
LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR (05) | 1 |
LA CHAUSSADE (23) | 1 |
LA GRAND-CROIX (42) | 1 |
LA PENNE (06) | 1 |
LA RENAUDIE (63) | 1 |
LA ROCHE-L'ABEILLE (87) | 1 |
LA SALETTE-FALLAVAUX (38) | 1 |
LA TOUR-DE-SCAY (25) | 1 |
LA TOUR-EN-JAREZ (42) | 1 |
LA VOIVRE (88) | 1 |
LADIGNAC-SUR-RONDELLES (19) | 1 |
LAFEUILLADE-EN-VEZIE (15) | 1 |
LAMANERE (66) | 1 |
LATOUR-DE-FRANCE (66) | 1 |
LAVELINE-DU-HOUX (88) | 1 |
LE BARBOUX (25) | 1 |
LE BELIEU (25) | 1 |
LE BESSAT (42) | 1 |
LE FAU (15) | 1 |
LE MAS (06) | 1 |
LE MONT-DIEU (08) | 1 |
LE POET-LAVAL (26) | 1 |
LE PUID (88) | 1 |
LE PUY (25) | 1 |
LE SAULCY (88) | 1 |
LE VERNET (04) | 1 |
LEES-ATHAS (64) | 1 |
LENTILLY (69) | 1 |
LEPUIX (90) | 1 |
LES AIRES (34) | 1 |
LES COMBES (25) | 1 |
LES CONTAMINES-MONTJOIE (74) | 1 |
LES MUJOULS (06) | 1 |
LEVENS (06) | 1 |
LEZIGNAN-CORBIERES (11) | 1 |
LIEZEY (88) | 1 |
LLO (66) | 1 |
LONGEMAISON (25) | 1 |
LOPIGNA (2A) | 1 |
LORETTE (42) | 1 |
LOZZI (2B) | 1 |
LUPERSAT (23) | 1 |
LUZECH (46) | 1 |
MAGNAT-L'ETRANGE (23) | 1 |
MAJASTRES (04) | 1 |
MALAUSSENE (06) | 1 |
MALPAS (25) | 1 |
MARCILLAC-VALLON (12) | 1 |
MARGES (26) | 1 |
MARIE (06) | 1 |
MASEVAUX (68) | 1 |
MAUSOLEO (2B) | 1 |
MAXEY-SUR-VAISE (55) | 1 |
MERENS-LES-VALS (09) | 1 |
MERINDOL-LES-OLIVIERS (26) | 1 |
MEZEL (04) | 1 |
MILLERY (69) | 1 |
MINERVE (34) | 1 |
MONTBOUDIF (15) | 1 |
MONTBRAS (55) | 1 |
MONTEGROSSO (2B) | 1 |
MOULINET (06) | 1 |
MOUTHE (25) | 1 |
MUREILS (26) | 1 |
NAHUJA (66) | 1 |
NEOUX (23) | 1 |
NIEDERBRUCK (68) | 1 |
NISTOS (65) | 1 |
OBERBRUCK (68) | 1 |
OCCHIATANA (2B) | 1 |
OLLIERES (83) | 1 |
OLMICCIA (2A) | 1 |
OLONZAC (34) | 1 |
ORTO (2A) | 1 |
OSSUN-EZ-ANGLES (65) | 1 |
OUGNEY-DOUVOT (25) | 1 |
PAGNY-LA-BLANCHE-COTE (55) | 1 |
PALISSE (19) | 1 |
PAREY-SAINT-CESAIRE (54) | 1 |
PELUSSIN (42) | 1 |
PEPIEUX (11) | 1 |
PERI (2A) | 1 |
PIERRELONGUE (26) | 1 |
PLAINFAING (88) | 1 |
POGGIO-DI-NAZZA (2B) | 1 |
POGGIOLO (2A) | 1 |
POMEYS (69) | 1 |
PONTIS (04) | 1 |
PORTET-D'ASPET (31) | 1 |
PROVENCHERES-SUR-FAVE (88) | 1 |
PRUNIERES (05) | 1 |
PUGET-ROSTANG (06) | 1 |
PURE (08) | 1 |
PUY-SAINT-ANDRE (05) | 1 |
PUY-SAINT-EUSEBE (05) | 1 |
PUYMERAS (84) | 1 |
PY (66) | 1 |
RAULHAC (15) | 1 |
RIGNOSOT (25) | 1 |
RIMBACH-PRES-GUEBWILLER (68) | 1 |
RIMBACH-PRES-MASEVAUX (68) | 1 |
RIOLS (34) | 1 |
RIVE-DE-GIER (42) | 1 |
ROCHE-LA-MOLIERE (42) | 1 |
ROCHEJEAN (25) | 1 |
RONTALON (69) | 1 |
ROSAZIA (2A) | 1 |
ROSIERS-D'EGLETONS (19) | 1 |
ROUGEMONT-LE-CHATEAU (90) | 1 |
ROURE (06) | 1 |
SACHY (08) | 1 |
SAINT-ALPINIEN (23) | 1 |
SAINT-BONNET-LE-CHASTEL (63) | 1 |
SAINT-BONNET-LE-COURREAU (42) | 1 |
SAINT-CHINIAN (34) | 1 |
SAINT-CREPIN (05) | 1 |
SAINT-FELIX-DE-SORGUES (12) | 1 |
SAINT-FERREOL-D'AUROURE (43) | 1 |
SAINT-FRICHOUX (11) | 1 |
SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE (87) | 1 |
SAINT-GENIES-DE-VARENSAL (34) | 1 |
SAINT-GENIEZ (04) | 1 |
SAINT-GEORGES-NIGREMONT (23) | 1 |
SAINT-GERMAIN-LAVOLPS (19) | 1 |
SAINT-HILAIRE (25) | 1 |
SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD (05) | 1 |
SAINT-JOSEPH (42) | 1 |
SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY (25) | 1 |
SAINT-JUST-MALMONT (43) | 1 |
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42) | 1 |
SAINT-LAURENT-D'AGNY (69) | 1 |
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (69) | 1 |
SAINT-MARCELLIN-LES-VAISON (84) | 1 |
SAINT-MARTIN (66) | 1 |
SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES (83) | 1 |
SAINT-MARTIN-DES-OLMES (63) | 1 |
SAINT-MARTIN-LES-SEYNE (04) | 1 |
SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) | 1 |
SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS (42) | 1 |
SAINT-MEDARD-EN-FOREZ (42) | 1 |
SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL (05) | 1 |
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ (34) | 1 |
SAINT-PAUL-DE-SALERS (15) | 1 |
SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS (66) | 1 |
SAINT-PRIEST-LIGOURE (87) | 1 |
SAINT-ROMAIN-EN-GAL (69) | 1 |
SAINT-SATURNIN (15) | 1 |
SAINT-SILVAIN-BELLEGARDE (23) | 1 |
SAINT-SIMON (15) | 1 |
SAINT-VINCENT-D'OLARGUES (34) | 1 |
SAINT-VINCENT-LES-FORTS (04) | 1 |
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87) | 1 |
SAINTE-BARBE (88) | 1 |
SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE (23) | 1 |
SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE (12) | 1 |
SALLAGRIFFON (06) | 1 |
SANTA-MARIA-SICHE (2A) | 1 |
SAPOIS (88) | 1 |
SAUVILLE (08) | 1 |
SAZOS (65) | 1 |
SEBRAZAC (12) | 1 |
SELONNET (04) | 1 |
SENTHEIM (68) | 1 |
SERANON (06) | 1 |
SEWEN (68) | 1 |
SICKERT (68) | 1 |
SIMIANE-LA-ROTONDE (04) | 1 |
SORNAC (19) | 1 |
SOUCIEU-EN-JARREST (69) | 1 |
SOURCIEUX-LES-MINES (69) | 1 |
STAFFELFELDEN (68) | 1 |
SUZE-LA-ROUSSE (26) | 1 |
