Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.1°C | 25.4°C | 21.6°C | 17.8°C | -- |
1964 | 14.8°C | 17.3°C | 19.0°C | 23.3°C | 29.7°C | 30.8°C | 36.2°C | 33.5°C | 28.0°C | 24.8°C | 19.0°C | 15.6°C | 36.2°C |
1965 | 17.0°C | 15.3°C | 23.6°C | 22.7°C | 30.4°C | 36.4°C | 35.0°C | 33.4°C | 26.3°C | 27.8°C | 22.8°C | 15.1°C | 36.4°C |
1966 | 17.3°C | 16.2°C | 19.0°C | 25.7°C | 27.9°C | 33.0°C | 31.6°C | 34.7°C | 34.8°C | 27.9°C | 21.7°C | 15.8°C | 34.8°C |
1967 | 16.7°C | 18.7°C | 19.9°C | 23.9°C | 29.6°C | 32.2°C | 35.6°C | 33.2°C | 30.6°C | 27.6°C | 22.4°C | 15.0°C | 35.6°C |
1968 | 15.5°C | 15.5°C | 25.0°C | 27.8°C | 27.1°C | 37.8°C | 35.9°C | 32.0°C | 28.1°C | 24.9°C | 23.0°C | 17.7°C | 37.8°C |
1969 | 15.7°C | 18.0°C | 19.1°C | 25.0°C | 27.9°C | 30.3°C | 35.2°C | 35.0°C | 31.5°C | 25.9°C | 21.0°C | 12.2°C | 35.2°C |
1970 | 16.6°C | 16.8°C | 20.0°C | 27.8°C | 27.3°C | 31.2°C | 35.2°C | 34.1°C | 32.9°C | 25.8°C | 24.9°C | 17.1°C | 35.2°C |
1971 | 15.8°C | 16.1°C | 18.8°C | 26.2°C | 29.7°C | 31.3°C | 36.2°C | 36.3°C | 30.8°C | 28.3°C | 19.7°C | 18.8°C | 36.3°C |
1972 | 16.0°C | 20.3°C | 22.7°C | 25.8°C | 28.9°C | 30.0°C | 34.0°C | 35.4°C | 27.4°C | 23.7°C | 21.0°C | 15.5°C | 35.4°C |
1973 | 14.1°C | 15.5°C | 21.2°C | 24.6°C | 31.0°C | 32.9°C | 36.8°C | 35.3°C | 32.0°C | 24.4°C | 19.9°C | 15.8°C | 36.8°C |
1974 | 17.3°C | 18.3°C | 24.4°C | 21.2°C | 29.3°C | 30.3°C | 35.9°C | 35.5°C | 29.5°C | 19.0°C | 20.0°C | 19.8°C | 35.9°C |
1975 | 16.7°C | 17.9°C | 19.0°C | 26.5°C | 31.3°C | 33.1°C | 35.2°C | 37.1°C | 30.0°C | 27.4°C | 20.0°C | 13.6°C | 37.1°C |
1976 | 15.6°C | 18.7°C | 23.7°C | 22.8°C | 28.5°C | 34.6°C | 35.0°C | 32.8°C | 27.7°C | 25.5°C | 18.5°C | 16.9°C | 35.0°C |
1977 | 15.0°C | 20.5°C | 24.3°C | 27.5°C | 28.2°C | 29.6°C | 32.1°C | 31.4°C | 29.6°C | 25.5°C | 22.9°C | 15.3°C | 32.1°C |
1978 | 15.1°C | 18.9°C | 22.3°C | 20.7°C | 26.2°C | 32.0°C | 36.0°C | 34.1°C | 30.8°C | 26.1°C | 19.9°C | 19.0°C | 36.0°C |
1979 | 17.3°C | 17.9°C | 22.2°C | 24.1°C | 30.5°C | 32.4°C | 37.1°C | 35.6°C | 30.3°C | 27.3°C | 21.7°C | 18.9°C | 37.1°C |
1980 | 15.4°C | 18.3°C | 21.6°C | 24.7°C | 26.4°C | 30.2°C | 34.9°C | 34.6°C | 30.0°C | 26.5°C | 18.0°C | 17.0°C | 34.9°C |
1981 | 14.1°C | 17.6°C | 26.4°C | 25.3°C | 28.4°C | 34.8°C | 33.0°C | 38.0°C | 31.2°C | 29.1°C | 22.5°C | 15.5°C | 38.0°C |
1982 | 17.5°C | 18.4°C | 21.0°C | 24.2°C | 29.4°C | 33.9°C | 40.1°C | 33.4°C | 34.7°C | 24.7°C | 20.2°C | 15.7°C | 40.1°C |
1983 | 19.5°C | 14.5°C | 21.9°C | 23.5°C | 25.5°C | 33.0°C | 41.6°C | 33.9°C | 30.6°C | 28.0°C | 21.2°C | 20.1°C | 41.6°C |
1984 | 13.8°C | 15.9°C | 17.6°C | 27.0°C | 24.7°C | 32.8°C | 35.4°C | 34.5°C | 32.2°C | 23.5°C | 21.6°C | 16.5°C | 35.4°C |
1985 | 16.8°C | 19.3°C | 19.7°C | 25.5°C | 29.7°C | 31.6°C | 37.1°C | 34.2°C | 33.9°C | 30.8°C | 22.1°C | 18.5°C | 37.1°C |
1986 | 15.0°C | 14.3°C | 20.5°C | 21.2°C | 30.3°C | 34.9°C | 37.3°C | 37.0°C | 31.3°C | 28.5°C | 19.6°C | 16.4°C | 37.3°C |
1987 | 18.0°C | 18.0°C | 19.9°C | 26.6°C | 29.3°C | 34.9°C | 35.4°C | 37.7°C | 32.0°C | 26.9°C | 20.4°C | 18.7°C | 37.7°C |
1988 | 16.0°C | 16.6°C | 23.3°C | 23.3°C | 28.7°C | 31.2°C | 36.0°C | 36.7°C | 31.9°C | 26.5°C | 20.5°C | 18.5°C | 36.7°C |
1989 | 16.2°C | 21.9°C | 26.6°C | 24.7°C | 30.7°C | 34.7°C | 35.8°C | 35.9°C | 30.9°C | 25.7°C | 21.8°C | 21.5°C | 35.9°C |
1990 | 16.1°C | 23.1°C | 28.1°C | 26.1°C | 31.0°C | 35.6°C | 37.9°C | 39.2°C | 30.6°C | 27.1°C | 19.5°C | 11.7°C | 39.2°C |
1991 | 17.4°C | 21.6°C | 23.1°C | 26.1°C | 30.9°C | 34.9°C | 37.1°C | 35.6°C | 33.2°C | 28.5°C | 19.9°C | 17.0°C | 37.1°C |
1992 | 14.9°C | 18.8°C | 23.8°C | 28.7°C | 32.7°C | 31.3°C | 36.6°C | 36.9°C | 29.4°C | 25.1°C | 21.7°C | 16.2°C | 36.9°C |
1993 | 17.2°C | 15.8°C | 25.2°C | 25.6°C | 30.6°C | 34.5°C | 37.3°C | 37.3°C | 30.8°C | 25.0°C | 20.2°C | 17.5°C | 37.3°C |
1994 | 17.4°C | 20.6°C | 27.7°C | 28.0°C | 31.4°C | 38.3°C | 38.2°C | 39.2°C | 32.2°C | 26.1°C | 22.9°C | 18.1°C | 39.2°C |
1995 | 17.9°C | 19.8°C | 21.9°C | 24.9°C | 29.2°C | 34.6°C | 37.2°C | 37.0°C | 30.1°C | 27.3°C | 23.3°C | 18.9°C | 37.2°C |
1996 | 18.5°C | 16.2°C | 22.1°C | 25.6°C | 30.6°C | 34.9°C | 34.9°C | 34.6°C | 26.9°C | 24.2°C | 21.9°C | 18.3°C | 34.9°C |
1997 | 19.1°C | 20.9°C | 27.7°C | 25.3°C | 33.5°C | 32.6°C | 35.6°C | 37.6°C | 32.9°C | 30.4°C | 19.9°C | 15.9°C | 37.6°C |
1998 | 16.4°C | 23.0°C | 22.5°C | 27.3°C | 32.1°C | 34.1°C | 38.7°C | 37.7°C | 34.3°C | 23.5°C | 20.0°C | 17.6°C | 38.7°C |
1999 | 17.7°C | 19.0°C | 24.4°C | 25.1°C | 33.0°C | 33.6°C | 37.6°C | 35.9°C | 32.7°C | 25.1°C | 23.2°C | 15.8°C | 37.6°C |
2000 | 18.1°C | 20.8°C | 25.3°C | 27.8°C | 30.3°C | 32.2°C | 36.0°C | 37.9°C | 32.5°C | 24.4°C | 19.3°C | 17.8°C | 37.9°C |
2001 | 16.8°C | 19.1°C | 23.7°C | 24.9°C | 34.9°C | 36.2°C | 37.5°C | 38.1°C | 31.1°C | 28.2°C | 18.8°C | 17.9°C | 38.1°C |
2002 | 20.9°C | 20.6°C | 24.4°C | 27.6°C | 30.1°C | 37.8°C | 35.9°C | 35.3°C | 29.1°C | 24.8°C | 21.1°C | 16.0°C | 37.8°C |
2003 | 16.7°C | 18.0°C | 23.6°C | 27.4°C | 32.4°C | 38.1°C | 38.6°C | 41.9°C | 31.4°C | 30.1°C | 19.9°C | 18.2°C | 41.9°C |
2004 | 16.6°C | 17.2°C | 23.9°C | 25.6°C | 31.7°C | 36.5°C | 38.2°C | 38.3°C | 33.3°C | 30.2°C | 21.3°C | 17.0°C | 38.3°C |
2005 | 16.5°C | 16.2°C | 24.3°C | 30.8°C | 32.0°C | 37.9°C | 38.1°C | 34.5°C | 35.2°C | 25.4°C | 22.4°C | 15.8°C | 38.1°C |
2006 | 16.9°C | 16.7°C | 24.1°C | 27.1°C | 32.4°C | 35.3°C | 39.0°C | 33.3°C | 33.8°C | 27.5°C | 21.9°C | 18.0°C | 39.0°C |
2007 | 20.6°C | 19.9°C | 22.4°C | 30.4°C | 34.3°C | 32.8°C | 36.7°C | 38.9°C | 31.3°C | 27.5°C | 19.9°C | 16.2°C | 38.9°C |
2008 | 18.9°C | 21.0°C | 22.3°C | 25.6°C | 28.8°C | 35.2°C | 37.2°C | 38.2°C | 31.9°C | 25.7°C | 22.1°C | 15.8°C | 38.2°C |
2009 | 13.4°C | 19.6°C | 21.9°C | 24.8°C | 35.4°C | 35.5°C | 36.7°C | 39.5°C | 32.8°C | 28.7°C | 20.7°C | 17.0°C | 39.5°C |
2010 | 14.5°C | 17.9°C | 22.1°C | 28.7°C | 30.3°C | 34.8°C | 37.5°C | 37.9°C | 32.4°C | 27.2°C | 23.6°C | 19.1°C | 37.9°C |
2011 | 18.7°C | 17.8°C | 21.5°C | 29.9°C | 33.2°C | 35.9°C | 37.2°C | 37.9°C | 33.2°C | 31.0°C | 22.5°C | 18.1°C | 37.9°C |
2012 | 18.3°C | 20.6°C | 26.1°C | 30.3°C | 31.4°C | 38.3°C | 37.7°C | 39.9°C | 32.4°C | 27.6°C | 20.3°C | 17.3°C | 39.9°C |
2013 | 18.9°C | 15.8°C | 20.2°C | 28.3°C | 26.9°C | 36.5°C | 39.3°C | 35.4°C | 33.4°C | 28.6°C | 22.3°C | 17.2°C | 39.3°C |
2014 | 17.5°C | 19.2°C | 26.1°C | 27.2°C | 29.0°C | 37.9°C | 35.8°C | 33.7°C | 33.4°C | 29.5°C | 23.0°C | 18.3°C | 37.9°C |
2015 | 21.0°C | 15.6°C | 23.8°C | 29.6°C | 31.0°C | 36.8°C | 38.4°C | 38.3°C | 29.8°C | 24.4°C | 23.6°C | 17.8°C | 38.4°C |
2016 | 17.3°C | 22.3°C | 24.9°C | 25.7°C | 31.9°C | 36.7°C | 36.9°C | 36.2°C | 36.0°C | 26.2°C | 21.9°C | 18.1°C | 36.9°C |
2017 | 16.2°C | 21.2°C | 26.1°C | 27.2°C | 32.7°C | 37.7°C | 40.6°C | 40.6°C | 33.2°C | 27.9°C | 22.3°C | 15.3°C | 40.6°C |
2018 | 20.7°C | 18.0°C | 21.5°C | 29.9°C | 31.1°C | 34.7°C | 39.2°C | 39.5°C | 34.5°C | 28.3°C | 22.8°C | 17.8°C | 39.5°C |
2019 | 14.7°C | 23.1°C | 26.3°C | 27.5°C | 30.6°C | 44.3°C | 40.0°C | 37.4°C | 35.5°C | 28.9°C | 20.0°C | 19.0°C | 44.3°C |
2020 | 18.4°C | 23.1°C | 23.2°C | 25.0°C | 30.7°C | 34.1°C | 38.4°C | 40.2°C | 33.0°C | 23.8°C | 22.0°C | 16.6°C | 40.2°C |
2021 | 17.7°C | 20.3°C | 25.1°C | 25.4°C | 28.4°C | 35.8°C | 36.7°C | 38.7°C | 32.5°C | 25.8°C | 19.4°C | 20.6°C | 38.7°C |
2022 | 15.0°C | 21.0°C | 22.8°C | 27.5°C | 33.8°C | 38.9°C | 38.4°C | 38.4°C | 33.1°C | 27.3°C | 22.6°C | 18.8°C | 38.9°C |
2023 | 18.9°C | 18.9°C | 24.4°C | 25.9°C | 31.9°C | 34.0°C | 38.6°C | 42.2°C | 35.7°C | 31.2°C | 23.8°C | 17.8°C | 42.2°C |
2024 | 20.3°C | 19.1°C | 24.9°C | 29.4°C | 28.2°C | 35.3°C | 38.1°C | 38.1°C | 33.2°C | 26.2°C | 23.3°C | 16.4°C | 38.1°C |
2025 | 18.9°C | 16.2°C | 20.9°C | 26.2°C | 33.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max | 21.0°C (10 janv. 2015) |
23.1°C (23 fév. 1990) |
28.1°C (21 mars 1990) |
30.8°C (29 avril 2005) |
35.4°C (24 mai 2009) |
44.3°C (28 juin 2019) |
41.6°C (26 juil. 1983) |
42.2°C (22 août 2023) |
36.0°C (04 sept. 2016) |
31.2°C (08 oct. 2023) |
24.9°C (03 nov. 1970) |
21.5°C (15 déc. 1989) |
44.3°C (28 juin 2019) |
Min | 13.4°C (19 janv. 2009) |
14.3°C (16 fév. 1986) |
17.6°C (31 mars 1984) |
20.7°C (28 avril 1978) |
24.7°C (05 mai 1984) |
29.6°C (17 juin 1977) |
31.6°C (13 juil. 1966) |
31.4°C (15 août 1977) |
26.3°C (08 sept. 1965) |
19.0°C (18 oct. 1974) |
18.0°C (20 nov. 1980) |
11.7°C (26 déc. 1990) |
27.1°C (17 sept. 1963) |
?
99 | 20.9°C | 23.1°C | 27.9°C | 30.6°C | 35.1°C | 41.1°C | 41.0°C | 42.0°C | 35.8°C | 31.1°C | 24.2°C | 21.0°C | 43.9°C |
95 | 20.6°C | 23.0°C | 26.6°C | 29.9°C | 33.8°C | 38.3°C | 40.0°C | 40.2°C | 35.2°C | 30.4°C | 23.6°C | 19.8°C | 41.6°C |
5 | 14.1°C | 15.5°C | 19.0°C | 22.7°C | 26.4°C | 30.3°C | 34.0°C | 33.2°C | 27.4°C | 23.7°C | 19.0°C | 15.0°C | 34.9°C |
1 | 13.6°C | 14.4°C | 18.3°C | 21.0°C | 25.2°C | 29.8°C | 31.9°C | 31.8°C | 26.7°C | 21.7°C | 18.3°C | 12.0°C | 32.7°C |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
17.7°C | 20.3°C | 24.4°C | 27.1°C | 31.1°C | 37.1°C | 38.3°C | 38.5°C | 33.7°C | 27.3°C | 22.1°C | 18.0°C | 39.8°C |
Norm. (1991 - 2020) |
17.6°C | 19.3°C | 23.9°C | 27.3°C | 31.5°C | 35.8°C | 37.6°C | 37.5°C | 32.4°C | 27.0°C | 21.5°C | 17.3°C | 38.6°C |
Norm. (1981 - 2010) |
17.0°C | 18.7°C | 23.4°C | 26.2°C | 30.8°C | 34.6°C | 37.1°C | 36.9°C | 31.9°C | 26.9°C | 21.1°C | 17.2°C | 38.0°C |
Norm. (1971 - 2000) |
16.5°C | 18.6°C | 23.0°C | 25.2°C | 29.7°C | 33.2°C | 36.4°C | 35.9°C | 31.1°C | 26.1°C | 20.8°C | 17.2°C | 37.0°C |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.6°C | 26.2°C | 21.0°C | 16.8°C | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
17.0°C | 18.6°C | 23.0°C | 26.1°C | 30.3°C | 34.5°C | 36.8°C | 36.5°C | 31.7°C | 26.7°C | 21.3°C | 17.1°C | 37.7°C |