Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 mm | 2.4 mm | 7.2 mm | 4.6 mm | 21.2 mm | 77.2 mm | 20.2 mm | -- |
2008 | 71.8 mm | 38.0 mm | 22.0 mm | 100.3 mm | 195.4 mm | 15.2 mm | 3.8 mm | 19.3 mm | 107.8 mm | 104.5 mm | 144.6 mm | 159.0 mm | 981.7 mm |
2009 | 54.8 mm | 37.4 mm | 28.0 mm | 83.3 mm | 38.9 mm | 23.6 mm | 15.6 mm | 43.9 mm | 133.6 mm | 79.4 mm | 67.2 mm | 148.8 mm | 754.5 mm |
2010 | 84.4 mm | 86.2 mm | 62.5 mm | 30.2 mm | 56.9 mm | 72.4 mm | 1.4 mm | 22.4 mm | 73.4 mm | 145.1 mm | 78.0 mm | 56.4 mm | 769.3 mm |
2011 | 34.4 mm | 26.7 mm | 71.8 mm | 50.2 mm | 5.8 mm | 81.1 mm | 83.7 mm | 48.7 mm | 49.1 mm | 64.3 mm | 195.1 mm | 12.0 mm | 722.9 mm |
2012 | 20.5 mm | 1.4 mm | 17.5 mm | 93.7 mm | 73.4 mm | 7.9 mm | 4.8 mm | 10.7 mm | 42.8 mm | 136.2 mm | 208.7 mm | 24.8 mm | 642.4 mm |
2013 | 66.6 mm | 24.0 mm | 115.7 mm | 81.2 mm | 89.3 mm | 2.4 mm | 110.0 mm | 12.4 mm | 122.2 mm | 36.7 mm | 35.2 mm | 125.0 mm | 820.7 mm |
2014 | 172.4 mm | 137.8 mm | 51.7 mm | 20.7 mm | 16.0 mm | 66.3 mm | 57.5 mm | 58.2 mm | 59.1 mm | 53.2 mm | 196.1 mm | 19.5 mm | 908.5 mm |
2015 | 62.8 mm | 66.9 mm | 41.4 mm | 28.8 mm | 3.0 mm | 104.1 mm | 8.6 mm | 78.2 mm | 29.5 mm | 107.3 mm | 24.0 mm | 6.8 mm | 561.4 mm |
2016 | 11.8 mm | 63.9 mm | 32.1 mm | 7.8 mm | 44.2 mm | 3.2 mm | 5.6 mm | 7.9 mm | 16.1 mm | 137.7 mm | 125.4 mm | 17.7 mm | 473.4 mm |
2017 | 9.2 mm | 24.9 mm | 67.6 mm | 76.9 mm | 23.5 mm | 7.4 mm | 0.8 mm | 8.5 mm | 13.1 mm | 2.0 mm | 32.1 mm | 61.4 mm | 327.4 mm |
2018 | 77.6 mm | 22.7 mm | 76.2 mm | 88.2 mm | 204.4 mm | 84.0 mm | 7.8 mm | 141.6 mm | 5.8 mm | 198.5 mm | 112.4 mm | 40.0 mm | 1059.2 mm |
2019 | 12.6 mm | 35.2 mm | 2.2 mm | 68.2 mm | 33.1 mm | 14.0 mm | 18.6 mm | 45.4 mm | 62.3 mm | 140.7 mm | 227.4 mm | 158.6 mm | 818.3 mm |
2020 | 26.8 mm | 10.0 mm | 35.8 mm | 50.8 mm | 79.9 mm | 81.5 mm | 0.2 mm | 7.0 mm | 98.4 mm | 58.5 mm | 55.3 mm | 51.4 mm | 555.6 mm |
2021 | 46.2 mm | 31.4 mm | 19.4 mm | 74.3 mm | 65.1 mm | 1.6 mm | 14.2 mm | 28.5 mm | 80.3 mm | 109.3 mm | 57.8 mm | 95.6 mm | 623.7 mm |
2022 | 4.8 mm | 25.6 mm | 5.4 mm | 34.6 mm | 24.4 mm | 24.0 mm | 1.2 mm | 12.6 mm | 37.0 mm | 50.5 mm | 82.7 mm | 126.2 mm | 429.0 mm |
2023 | 7.6 mm | 13.6 mm | 21.0 mm | 13.4 mm | 66.7 mm | 178.3 mm | 3.2 mm | 34.0 mm | 22.0 mm | 50.3 mm | 37.0 mm | 47.4 mm | 494.5 mm |
2024 | 29.0 mm | 126.5 mm | 167.8 mm | 19.0 mm | 46.2 mm | 26.9 mm | 38.0 mm | 21.6 mm | 96.5 mm | 78.0 mm | 41.8 mm | 13.2 mm | 704.5 mm |
2025 | 69.5 mm | 34.0 mm | 120.7 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max | 172.4 mm (2014) |
137.8 mm (2014) |
167.8 mm (2024) |
100.3 mm (2008) |
204.4 mm (2018) |
178.3 mm (2023) |
110.0 mm (2013) |
141.6 mm (2018) |
133.6 mm (2009) |
198.5 mm (2018) |
227.4 mm (2019) |
159.0 mm (2008) |
1059.2 mm (2018) |
Min | 4.8 mm (2022) |
1.4 mm (2012) |
2.2 mm (2019) |
7.8 mm (2016) |
3.0 mm (2015) |
0.0 mm (2007) |
0.2 mm (2020) |
7.0 mm (2020) |
4.6 mm (2007) |
2.0 mm (2017) |
24.0 mm (2015) |
6.8 mm (2015) |
327.4 mm (2017) |
?
99 | 157.4 mm | 135.9 mm | 159.8 mm | 99.2 mm | 203.0 mm | 165.7 mm | 105.5 mm | 130.8 mm | 131.7 mm | 189.4 mm | 224.2 mm | 158.9 mm | 1059.2 mm |
95 | 97.6 mm | 128.2 mm | 127.8 mm | 95.0 mm | 197.2 mm | 115.2 mm | 87.6 mm | 87.7 mm | 123.9 mm | 153.1 mm | 211.5 mm | 158.7 mm | 1008.8 mm |
5 | 7.2 mm | 8.7 mm | 4.9 mm | 12.3 mm | 5.2 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | 7.2 mm | 5.6 mm | 18.3 mm | 30.9 mm | 11.2 mm | 393.4 mm |
1 | 5.3 mm | 2.9 mm | 2.7 mm | 8.7 mm | 3.4 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 7.0 mm | 4.8 mm | 5.3 mm | 25.4 mm | 7.7 mm | 327.4 mm |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
43.2 mm | 43.2 mm | 35.3 mm | 46.4 mm | 56.0 mm | 56.4 mm | 11.8 mm | 42.2 mm | 42.4 mm | 90.8 mm | 95.0 mm | 62.5 mm | 625.1 mm |
Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
47.9 mm | 44.8 mm | 53.3 mm | 54.2 mm | 62.7 mm | 44.1 mm | 21.0 mm | 33.8 mm | 58.5 mm | 87.4 mm | 99.9 mm | 65.8 mm | 685.1 mm |