Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 19.6°C | 36.0°C | 27.8°C | -- | 12 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 1014.3 hPa | 1013.2 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2.4 mm | 17.7°C | 29.5°C | 23.6°C | -- | 16 km/h | 39 km/h | 59 km/h | 1016.9 hPa | 1013.9 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 3 | 0.0 mm | 11.8°C | 23.0°C | 17.4°C | -- | 12 km/h | 19 km/h | 44 km/h | 1027.2 hPa | 1023.2 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 9.9°C | 25.7°C | 17.8°C | -- | 9 km/h | 21 km/h | 29 km/h | 1026.7 hPa | 1023.0 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.2 mm | 11.1°C | 24.4°C | 17.8°C | -- | 19 km/h | 36 km/h | 48 km/h | 1018.3 hPa | 1013.6 hPa | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6.9 mm | 14.2°C | 21.2°C | 17.7°C | -- | 20 km/h | 28 km/h | 40 km/h | 1008.0 hPa | 1005.7 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 2.6 mm | 14.5°C | 19.9°C | 17.2°C | -- | 18 km/h | 37 km/h | 57 km/h | 1009.7 hPa | 1005.6 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.2 mm | 10.8°C | 21.2°C | 16.0°C | -- | 17 km/h | 29 km/h | 42 km/h | 1017.4 hPa | 1013.3 hPa | -- | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 9.3°C | 24.5°C | 16.9°C | -- | 13 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1022.3 hPa | 1021.6 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 10.6°C | 27.7°C | 19.2°C | -- | 10 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 1022.2 hPa | 1020.5 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 14.9°C | 27.3°C | 21.1°C | -- | 14 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1019.4 hPa | 1017.3 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 15.1°C | 26.7°C | 20.9°C | -- | 14 km/h | 19 km/h | 38 km/h | 1014.8 hPa | 1012.3 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.2 mm | 13.3°C | 28.9°C | 21.1°C | -- | 10 km/h | 28 km/h | 41 km/h | 1011.9 hPa | 1010.0 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.4 mm | 17.6°C | 26.8°C | 22.2°C | -- | 17 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 1016.4 hPa | 1012.0 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 11.1 mm | 12.9°C | 23.0°C | 18.0°C | -- | 18 km/h | 32 km/h | 57 km/h | 1019.3 hPa | 1017.7 hPa | -- | 68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | 15.2°C | 23.5°C | 19.4°C | -- | 20 km/h | 31 km/h | 48 km/h | 1017.0 hPa | 1015.8 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 13.9°C | 25.8°C | 19.9°C | -- | 9 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 1017.9 hPa | 1016.2 hPa | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.0 mm | 15.1°C | 30.1°C | 22.6°C | -- | 8 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 1012.8 hPa | 1009.3 hPa | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 3.7 mm | 19.8°C | 27.3°C | 23.6°C | -- | 17 km/h | 35 km/h | 51 km/h | 1005.9 hPa | 1003.3 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 8.5 mm | 15.6°C | 22.9°C | 19.3°C | -- | 13 km/h | 27 km/h | 41 km/h | 1003.8 hPa | 1002.1 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 21 | 13.4 mm | 14.6°C | 21.1°C | 17.9°C | -- | 21 km/h | 31 km/h | 47 km/h | 1003.6 hPa | 1001.2 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 2.4 mm | 14.1°C | 21.0°C | 17.6°C | -- | 20 km/h | 39 km/h | 55 km/h | 1012.4 hPa | 1008.3 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 4.6 mm | 12.8°C | 22.3°C | 17.6°C | -- | 11 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 1013.7 hPa | 1012.9 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 24 | 6.3 mm | 15.1°C | 24.4°C | 19.8°C | -- | 13 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 1015.2 hPa | 1013.7 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 13.4°C | 25.4°C | 19.4°C | -- | 11 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 1018.1 hPa | 1016.9 hPa | -- | 80% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 26 | 0.0 mm | 15.1°C | 25.0°C | 20.1°C | -- | 16 km/h | 27 km/h | 41 km/h | 1017.7 hPa | 1016.1 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 3.8 mm | 15.4°C | 22.7°C | 19.1°C | -- | 12 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 1015.9 hPa | 1014.4 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 2.2 mm | 13.2°C | 22.7°C | 18.0°C | -- | 14 km/h | 25 km/h | 38 km/h | 1020.0 hPa | 1017.9 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 3.1 mm | 11.5°C | 22.1°C | 16.8°C | -- | 14 km/h | 30 km/h | 42 km/h | 1019.3 hPa | 1018.2 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.2 mm | 15.1°C | 21.9°C | 18.5°C | -- | 10 km/h | 24 km/h | 32 km/h | 1018.6 hPa | 1017.8 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 13.5°C | 24.4°C | 19.0°C | -- | 18 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1016.9 hPa | 1015.0 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 13.4 mm | 19.8°C | 36.0°C | 27.8°C | -- | 21 km/h | 39 km/h | 59 km/h | 1027.2 hPa | 1023.2 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 9.3°C | 19.9°C | 16.0°C | -- | -- | -- | -- | 1003.6 hPa | 1001.2 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 33.7mm (05 juil. 2012) |
21.7°C (25 juil. 2019) |
40.8°C (25 juil. 2019) |
31.2°C (25 juil. 2019) |
17.7°C (07 juil. 1989) |
32 km/h (26 juil. 1993) |
58 km/h (30 juil. 2024) |
103 km/h (29 juil. 2013) |
1031.5 hPa (08 juil. 2022) |
1029.4 hPa (08 juil. 2022) |
-- | 98% (25 juil. 1991) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 4.8°C (04 juil. 1990) |
13.6°C (11 juil. 2000) |
11.0°C (04 juil. 1990) |
1.2°C (04 juil. 1990) |
-- | -- | -- | 999.3 hPa (23 juil. 2007) |
993.6 hPa (23 juil. 2007) |
-- | 37% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 72.2 mm | 14.1°C | 24.8°C | 19.5°C | -- | 14 km/h | 27 km/h | 41 km/h | 1015.9 hPa | 1013.6 hPa | -- | 74.8% | -- | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 3 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 146.6mm (2014) |
15.1°C (2018) |
27.5°C (2018) |
21.3°C (2018) |
13.2°C (1994) |
17 km/h (2023) |
31 km/h (2023) |
49 km/h (2023) |
1021.7 hPa (2022) |
1019.9 hPa (2022) |
-- | 86.5% (1991) |
0 cm | -- | 5 jour(s) (2021) |
6 jour(s) (2012) |
1 jour(s) (1987) |
| Rec. - | 10.3mm (2022) |
11.1°C (2000) |
20.2°C (2000) |
15.7°C (2000) |
9.2°C (1988) |
-- | -- | -- | 1013.4 hPa (2023) |
1010.5 hPa (2007) |
-- | 64.5% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1987) |
1 jour(s) (1993) |
1 jour(s) (1987) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
50.9 mm | 13.4°C | 24.6°C | 19.0°C | -- | 14 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1016.5 hPa | 1014.2 hPa | -- | 72.4% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
58.6 mm | 12.9°C | 23.6°C | 18.3°C | -- | 14 km/h | 26 km/h | 40 km/h | -- | -- | -- | 75.9% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
60.5 mm | 12.9°C | 23.7°C | 18.3°C | 11.2°C | 14 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1016.1 hPa | 1013.8 hPa | -- | 75.8% | 0 cm | -- | 0.9 jour(s) | 1.1 jour(s) | 0 jour(s) |