Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 18.8°C | 38.4°C | 28.6°C | 17.1°C | 7 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 1014.1 hPa | 1012.3 hPa | -- | 48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 19.5°C | 31.8°C | 25.7°C | 19.1°C | 17 km/h | 39 km/h | 60 km/h | 1016.6 hPa | 1013.8 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | 13.5°C | 25.8°C | 19.7°C | 12.8°C | 12 km/h | 18 km/h | 40 km/h | 1026.3 hPa | 1023.1 hPa | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.0 mm | 11.8°C | 27.0°C | 19.4°C | 9.6°C | 8 km/h | 15 km/h | 26 km/h | 1026.4 hPa | 1023.3 hPa | -- | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 10.1 mm | 13.2°C | 28.8°C | 21.0°C | 10.8°C | 11 km/h | 20 km/h | 37 km/h | 1019.2 hPa | 1015.9 hPa | -- | 49% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 4.6 mm | 12.7°C | 21.7°C | 17.2°C | 12.6°C | 19 km/h | 27 km/h | 44 km/h | 1010.2 hPa | 1007.2 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 7 | 10.3 mm | 14.1°C | 19.0°C | 16.6°C | 13.9°C | 14 km/h | 30 km/h | 48 km/h | 1011.1 hPa | 1007.0 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 11.3°C | 22.2°C | 16.8°C | 9.9°C | 13 km/h | 26 km/h | 43 km/h | 1018.1 hPa | 1015.6 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.0 mm | 9.7°C | 25.5°C | 17.6°C | 7.6°C | 6 km/h | 12 km/h | 21 km/h | 1022.4 hPa | 1021.3 hPa | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 12.1°C | 27.9°C | 20.0°C | 9.7°C | 9 km/h | 17 km/h | 33 km/h | 1021.9 hPa | 1019.9 hPa | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 16.7°C | 28.9°C | 22.8°C | 14.5°C | 10 km/h | 18 km/h | 35 km/h | 1018.1 hPa | 1016.0 hPa | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 16.0°C | 28.3°C | 22.2°C | 13.6°C | 9 km/h | 15 km/h | 49 km/h | 1013.7 hPa | 1010.9 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.0 mm | 15.8°C | 31.7°C | 23.8°C | 13.0°C | 8 km/h | 30 km/h | 53 km/h | 1011.3 hPa | 1009.2 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.2 mm | 18.4°C | 29.1°C | 23.8°C | 17.3°C | 14 km/h | 30 km/h | 44 km/h | 1017.3 hPa | 1013.5 hPa | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 13.9°C | 26.1°C | 20.0°C | 11.5°C | 12 km/h | 29 km/h | 48 km/h | 1020.1 hPa | 1018.7 hPa | -- | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 1.0 mm | 17.8°C | 22.7°C | 20.3°C | 17.1°C | 15 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1018.5 hPa | 1017.2 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.8 mm | 14.1°C | 26.8°C | 20.5°C | 13.1°C | 5 km/h | 11 km/h | 19 km/h | 1018.1 hPa | 1015.8 hPa | -- | 78% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 18 | 0.0 mm | 17.7°C | 30.9°C | 24.3°C | 16.1°C | 9 km/h | 17 km/h | 30 km/h | 1012.1 hPa | 1008.3 hPa | -- | 55% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 3.6 mm | 20.4°C | 27.4°C | 23.9°C | 19.8°C | 14 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1006.1 hPa | 1004.6 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 9.9 mm | 16.1°C | 24.4°C | 20.3°C | 15.4°C | 16 km/h | 37 km/h | 59 km/h | 1004.4 hPa | 1002.6 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 23.2 mm | 15.6°C | 22.0°C | 18.8°C | 15.0°C | 19 km/h | 32 km/h | 54 km/h | 1004.9 hPa | 1002.3 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | 15.5°C | 23.1°C | 19.3°C | 14.4°C | 14 km/h | 25 km/h | 41 km/h | 1014.1 hPa | 1010.6 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 22.2 mm | 15.5°C | 24.3°C | 19.9°C | 14.6°C | 8 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 1013.7 hPa | 1012.5 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 17.4 mm | 15.4°C | 22.8°C | 19.1°C | 15.2°C | 12 km/h | 22 km/h | 47 km/h | 1015.5 hPa | 1013.7 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 14.4°C | 25.3°C | 19.9°C | 12.6°C | 8 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 1018.0 hPa | 1017.1 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 2.2 mm | 15.0°C | 26.9°C | 21.0°C | 14.3°C | 12 km/h | 23 km/h | 40 km/h | 1018.2 hPa | 1016.4 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 3.8 mm | 15.7°C | 24.0°C | 19.9°C | 15.3°C | 12 km/h | 23 km/h | 51 km/h | 1016.5 hPa | 1014.7 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 14.0°C | 23.5°C | 18.8°C | 13.3°C | 10 km/h | 17 km/h | 30 km/h | 1020.6 hPa | 1018.4 hPa | -- | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 1.0 mm | 11.5°C | 24.3°C | 17.9°C | 9.6°C | 8 km/h | 23 km/h | 37 km/h | 1020.3 hPa | 1019.1 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 14.7°C | 25.1°C | 19.9°C | 13.4°C | 10 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1018.9 hPa | 1017.9 hPa | -- | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.2 mm | 13.6°C | 25.8°C | 19.7°C | 11.7°C | 10 km/h | 18 km/h | 33 km/h | 1018.1 hPa | 1016.2 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 23.2 mm | 20.4°C | 38.4°C | 28.6°C | 19.8°C | 19 km/h | 39 km/h | 60 km/h | 1026.4 hPa | 1023.3 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 9.7°C | 19.0°C | 16.6°C | 7.6°C | -- | -- | -- | 1004.4 hPa | 1002.3 hPa | -- | 48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 84.2mm (21 juil. 1982) |
23.2°C (19 juil. 2017) |
40.8°C (25 juil. 2019) |
30.6°C (25 juil. 2019) |
20.3°C (19 juil. 2017) |
31 km/h (03 juil. 2002) |
119 km/h (08 juil. 1975) |
126 km/h (08 juil. 1975) |
1031.1 hPa (08 juil. 2022) |
1029.0 hPa (08 juil. 2022) |
-- | 99% (16 juil. 1987) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 4.9°C (09 juil. 1965) |
13.4°C (17 juil. 1965) |
11.2°C (09 juil. 1965) |
0.6°C (04 juil. 1990) |
-- | -- | -- | 996.8 hPa (03 juil. 1988) |
1000.0 hPa (17 juil. 2011) |
-- | 35% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 110.5 mm | 15°C | 26.2°C | 20.6°C | 13.7°C | 11 km/h | 23 km/h | 40 km/h | 1016.3 hPa | 1014 hPa | -- | 68.4% | -- | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 1 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 181.7mm (1972) |
16.6°C (2018) |
29.7°C (2006) |
23.1°C (2006) |
15.8°C (2018) |
15 km/h (2007) |
31 km/h (1974) |
46 km/h (2023) |
1021 hPa (2022) |
1018.9 hPa (2022) |
-- | 88.3% (1992) |
0 cm | -- | 4 jour(s) (1991) |
10 jour(s) (1983) |
2 jour(s) (1969) |
| Rec. - | 10.3mm (2022) |
10.9°C (1974) |
19.9°C (1965) |
15.5°C (1965) |
9.1°C (1993) |
-- | -- | -- | 1014.1 hPa (2011) |
1011.7 hPa (2023) |
-- | 56.1% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1965) |
1 jour(s) (1970) |
1 jour(s) (1975) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
42.6 mm | 14.4°C | 26.5°C | 20.5°C | 13.4°C | 12 km/h | 23 km/h | 38 km/h | 1016.7 hPa | 1014.5 hPa | -- | 64.5% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
53.3 mm | 13.9°C | 25.2°C | 19.6°C | 12.7°C | 12 km/h | 24 km/h | 38 km/h | 1016.6 hPa | -- | -- | 69.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
61.8 mm | 13.5°C | 24.6°C | 19.1°C | 11.9°C | 12 km/h | 25 km/h | 37 km/h | 1017.1 hPa | -- | -- | 73.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
63.3 mm | 13.0°C | 23.8°C | 18.4°C | -- | -- | 25 km/h | 36 km/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | 12.7°C | 23.2°C | 17.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
60.4 mm | 13.4°C | 24.4°C | 18.9°C | 12.3°C | 12 km/h | 24 km/h | 37 km/h | 1016.9 hPa | 1014.1 hPa | -- | 70.6% | 0 cm | -- | 1.2 jour(s) | 2.9 jour(s) | 0.1 jour(s) |