Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.8 mm | 10.3°C | 21.5°C | 15.9°C | 9.3°C | 18 km/h | 32 km/h | 53 km/h | 1015.4 hPa | 1014.1 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | 13.4°C | 21.9°C | 17.7°C | 11.6°C | 21 km/h | 36 km/h | 54 km/h | 1017.2 hPa | 1016.1 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.0 mm | 15.5°C | 24.7°C | 20.1°C | 14.5°C | 19 km/h | 31 km/h | 50 km/h | 1016.0 hPa | 1014.4 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | 12.8°C | 26.3°C | 19.6°C | 11.6°C | 9 km/h | 17 km/h | 28 km/h | 1014.1 hPa | 1011.6 hPa | -- | 63% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 11.9°C | 27.9°C | 19.9°C | 11.4°C | 8 km/h | 19 km/h | 36 km/h | 1015.8 hPa | 1013.7 hPa | -- | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 1.0 mm | 13.5°C | 27.7°C | 20.6°C | 12.9°C | 6 km/h | 18 km/h | 28 km/h | 1017.7 hPa | 1015.5 hPa | -- | 71% | -- | -- | Oui | -- | -- |
7 | 4.0 mm | 15.5°C | 25.8°C | 20.7°C | 15.3°C | 5 km/h | 14 km/h | 25 km/h | 1017.9 hPa | 1016.1 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.2 mm | 15.2°C | 25.8°C | 20.5°C | 15.0°C | 6 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 1012.5 hPa | 1009.4 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 15.2°C | 27.8°C | 21.5°C | 13.8°C | 11 km/h | 26 km/h | 38 km/h | 1005.7 hPa | 1002.8 hPa | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 15.9°C | 26.1°C | 21.0°C | 15.2°C | 16 km/h | 29 km/h | 54 km/h | 1010.2 hPa | 1008.7 hPa | -- | 48% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.0 mm | 14.5°C | 24.3°C | 19.4°C | 13.9°C | 14 km/h | 31 km/h | 44 km/h | 1013.5 hPa | 1011.8 hPa | -- | 53% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | 13.4°C | 23.6°C | 18.5°C | 11.7°C | 21 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 1015.9 hPa | 1014.3 hPa | -- | 39% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.0 mm | 7.7°C | 25.4°C | 16.6°C | 6.3°C | 10 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1017.1 hPa | 1014.5 hPa | -- | 45% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 10.6 mm | 15.4°C | 20.5°C | 18.0°C | 15.5°C | 8 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 1015.2 hPa | 1011.7 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 2.6 mm | 12.9°C | 23.9°C | 18.4°C | 12.9°C | 8 km/h | 17 km/h | 30 km/h | 1013.0 hPa | 1010.8 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 10.0°C | 26.5°C | 18.3°C | 9.0°C | 8 km/h | 16 km/h | 25 km/h | 1012.8 hPa | 1010.8 hPa | -- | 56% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 13.1°C | 25.5°C | 19.3°C | 12.5°C | 10 km/h | 22 km/h | 40 km/h | 1015.2 hPa | 1013.7 hPa | -- | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.0 mm | 11.9°C | 29.8°C | 20.9°C | 11.4°C | 9 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1014.3 hPa | 1011.5 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 2.6 mm | 14.0°C | 29.7°C | 21.9°C | 13.4°C | 9 km/h | 26 km/h | 39 km/h | 1013.7 hPa | 1011.8 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 18.2 mm | 18.0°C | 21.2°C | 19.6°C | -- | 6 km/h | 16 km/h | 33 km/h | 1016.8 hPa | -- | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 0.6 mm | 17.4°C | 26.7°C | 22.1°C | -- | 8 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 1015.9 hPa | -- | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 0.0 mm | 13.8°C | 25.6°C | 19.7°C | -- | 9 km/h | 25 km/h | 42 km/h | 1016.7 hPa | -- | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | 14.1°C | 23.5°C | 18.8°C | -- | 24 km/h | 38 km/h | 63 km/h | 1014.9 hPa | -- | -- | 54% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 15.6°C | 28.0°C | 21.8°C | -- | 15 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1012.5 hPa | -- | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 14.7 mm | 15.3°C | 29.2°C | 22.3°C | -- | 7 km/h | 33 km/h | 59 km/h | 1011.9 hPa | -- | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.2 mm | 17.7°C | 28.0°C | 22.9°C | -- | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 1012.2 hPa | -- | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.0 mm | 17.8°C | 32.4°C | 25.1°C | -- | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 1012.8 hPa | -- | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 21.1°C | 33.5°C | 27.3°C | -- | 6 km/h | 20 km/h | 34 km/h | 1014.8 hPa | -- | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 22.6 mm | 17.6°C | 27.5°C | 22.6°C | -- | 10 km/h | 36 km/h | 64 km/h | 1011.8 hPa | -- | -- | 81% | -- | -- | Oui | -- | -- |
30 | 0.0 mm | 16.9°C | 28.0°C | 22.5°C | -- | 8 km/h | 20 km/h | 31 km/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 22.6 mm | 21.1°C | 33.5°C | 27.3°C | 15.5°C | 24 km/h | 38 km/h | 64 km/h | 1017.9 hPa | 1016.1 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 7.7°C | 20.5°C | 15.9°C | 6.3°C | -- | -- | -- | 1005.7 hPa | 1002.8 hPa | -- | 39% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 69.2mm (20 juin 2021) |
22.9°C (29 juin 2019) |
41.4°C (28 juin 2019) |
31.2°C (29 juin 2019) |
22.3°C (17 juin 2022) |
35 km/h (11 juin 1994) |
52 km/h (01 juin 2013) |
112 km/h (02 juin 1999) |
1026.1 hPa (17 juin 1998) |
1023.3 hPa (26 juin 2013) |
95% (30 juin 1991) |
94% (01 juin 1992) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | 6.3°C (21 juin 1992) |
14.0°C (20 juin 1991) |
12.4°C (20 juin 1991) |
3.8°C (21 juin 1992) |
-- | -- | -- | 1001.5 hPa (04 juin 2020) |
998.5 hPa (04 juin 2020) |
0% (07 juin 1991) |
28% (11 juin 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 78.1 mm | 14.6°C | 26.3°C | 20.5°C | 12.5°C | 11 km/h | 23 km/h | 39 km/h | 1014.3 hPa | 1012.3 hPa | -- | 66.2% | -- | 0 jour(s) | 2 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 266.4mm (1992) |
17.4°C (2003) |
32.3°C (2025) |
24.8°C (2003) |
16.5°C (2022) |
14 km/h (1994) |
30 km/h (1994) |
47 km/h (2009) |
1020 hPa (2000) |
1016.3 hPa (2022) |
73% (2003) |
77.2% (1992) |
-- | -- | 4 jour(s) (2017) |
1 jour(s) (1991) |
-- |
Rec. - | 0mm (2022) |
12.7°C (1992) |
22.2°C (1992) |
17.4°C (1992) |
9.6°C (2013) |
-- | -- | -- | 1012.5 hPa (1997) |
1012.3 hPa (2024) |
-- | 49.9% (2006) |
-- | -- | 1 jour(s) (2016) |
1 jour(s) (1991) |
-- |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
82.8 mm | 15.3°C | 28.5°C | 21.9°C | 13.5°C | 10 km/h | 23 km/h | 39 km/h | 1016.5 hPa | -- | -- | 58.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
68.4 mm | 14.4°C | 26.8°C | 20.6°C | 12.9°C | 11 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 1016.8 hPa | -- | -- | 58.4% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
68.7 mm | 14.6°C | 27.2°C | 20.9°C | 13.2°C | 11 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 1016.7 hPa | 1014.1 hPa | 62% | 58.7% | -- | -- | 0.6 jour(s) | 0 jour(s) | -- |