Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 11.4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 31.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 3.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 cm | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 6.2 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.2 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 17.6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 3.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 26.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 46.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 29.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 18.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 15 | 1.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 16 | 0.6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 cm | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 8.6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 34.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 8.8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 20 | 0.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 13.8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 54.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 32.6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 47.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 28 | 3.4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 29 | 0.8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 30 | 0.3 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 cm | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 54.0 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 84.4mm (18 déc. 1986) |
9.6°C (03 déc. 2018) |
16.8°C (31 déc. 2022) |
13.0°C (31 déc. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 cm (06 déc. 1998) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -17.4°C (20 déc. 2009) |
-6.7°C (19 déc. 2009) |
-11.0°C (19 déc. 2009) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 398 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.4 cm | 8 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 441.9mm (1981) |
2.8°C (2015) |
10.2°C (2015) |
6.5°C (2015) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 cm (1990) |
24 jour(s) (1981) |
8 jour(s) (2008) |
-- | -- |
| Rec. - | 1.2mm (2016) |
-3.7°C (2010) |
1.2°C (2010) |
-1.2°C (2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 jour(s) (1972) |
1 jour(s) (1990) |
-- | -- |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
138.8 mm | 0.6°C | 5.7°C | 3.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
166.7 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
171.3 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
169.7 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
158.5 mm | 0.1°C | 5.2°C | 2.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 cm | 4.6 jour(s) | 0.4 jour(s) | -- | -- |