Climatologie mensuelle de la station de PERPIGNAN (66) [42m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 2.0 mm 6.4°C 14.1°C 10.3°C 3.8°C 12 km/h 29 km/h 44 km/h 1020.6 hPa 1018.6 hPa 52% 52% -- -- -- -- --
2 0.0 mm 6.7°C 15.7°C 11.2°C 5.5°C 8 km/h 16 km/h 33 km/h 1025.3 hPa 1024.2 hPa 48% 69% -- -- -- -- --
3 1.0 mm 4.3°C 10.6°C 7.5°C 1.2°C 5 km/h 11 km/h 21 km/h 1025.5 hPa 1024.0 hPa 0% 91% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 8.5°C 15.4°C 12.0°C 6.2°C 9 km/h 19 km/h 30 km/h 1023.7 hPa 1022.7 hPa 46% 88% -- -- -- -- --
5 0.0 mm 8.5°C 15.9°C 12.2°C 3.9°C 10 km/h 26 km/h 40 km/h 1024.2 hPa 1023.2 hPa 61% 87% -- -- Oui -- --
6 8.4 mm 6.7°C 15.9°C 11.3°C 3.5°C 14 km/h 29 km/h 51 km/h 1021.4 hPa 1020.0 hPa 11% 91% -- -- -- -- --
7 1.2 mm 11.0°C 13.7°C 12.4°C 10.6°C 15 km/h 28 km/h 46 km/h 1016.8 hPa 1013.4 hPa 0% 94% -- -- -- -- --
8 4.0 mm 11.5°C 15.2°C 13.4°C 11.1°C 31 km/h 42 km/h 72 km/h 1008.9 hPa 1004.5 hPa 3% 93% -- -- -- -- --
9 12.5 mm 11.3°C 17.2°C 14.3°C 10.9°C 21 km/h 48 km/h 79 km/h 999.2 hPa 996.7 hPa 15% 84% -- -- -- Oui --
10 0.0 mm 5.8°C 16.8°C 11.3°C 3.0°C 9 km/h 22 km/h 38 km/h 1001.8 hPa 1000.1 hPa 43% 84% -- -- -- -- --
11 0.0 mm 5.4°C 16.4°C 10.9°C 2.4°C 8 km/h 19 km/h 29 km/h 1000.3 hPa 998.0 hPa 28% 85% -- -- -- -- --
12 0.4 mm 9.2°C 17.6°C 13.4°C 5.5°C 16 km/h 37 km/h 55 km/h 999.8 hPa 997.8 hPa 15% 70% -- -- -- -- --
13 5.2 mm 7.9°C 10.0°C 9.0°C 6.2°C 8 km/h 26 km/h 42 km/h 999.6 hPa 998.1 hPa 0% 81% -- -- -- -- --
14 0.0 mm 7.1°C 12.6°C 9.9°C 5.9°C 20 km/h 33 km/h 53 km/h 1002.3 hPa 998.6 hPa 15% 63% -- -- -- -- --
15 0.0 mm 7.6°C 12.3°C 10.0°C 6.7°C 26 km/h 47 km/h 75 km/h 1010.5 hPa 1005.3 hPa 67% 52% -- -- -- -- --
16 3.2 mm 1.8°C 13.4°C 7.6°C -1.2°C 10 km/h 21 km/h 33 km/h 1017.5 hPa 1015.5 hPa 43% 72% -- -- -- -- --
17 0.0 mm 5.4°C 14.3°C 9.9°C 5.1°C 8 km/h 21 km/h 32 km/h 1018.4 hPa 1016.7 hPa 75% 74% -- -- -- -- --
18 1.6 mm 2.5°C 15.9°C 9.2°C -0.5°C 18 km/h 35 km/h 53 km/h 1020.8 hPa 1018.1 hPa 72% 80% -- -- -- -- --
19 2.0 mm 10.9°C 13.3°C 12.1°C 10.2°C 23 km/h 39 km/h 61 km/h 1025.0 hPa 1023.9 hPa 0% 91% -- -- -- -- --
20 5.0 mm 11.9°C 13.9°C 12.9°C 11.4°C 24 km/h 32 km/h 62 km/h 1023.5 hPa 1020.8 hPa 1% 94% -- -- -- -- --
21 4.8 mm 12.3°C 15.3°C 13.8°C 11.6°C 21 km/h 39 km/h 71 km/h 1010.4 hPa 1003.3 hPa 4% 91% -- -- -- -- --
22 6.0 mm 7.5°C 22.3°C 14.9°C 4.9°C 18 km/h 48 km/h 89 km/h 1002.4 hPa 998.2 hPa 55% 66% -- -- -- Oui --
23 7.0 mm 6.9°C 12.5°C 9.7°C 4.1°C 9 km/h 21 km/h 31 km/h 1008.1 hPa 1006.4 hPa 0% 90% -- -- -- -- --
24 23.1 mm 8.3°C 13.8°C 11.1°C 6.2°C 9 km/h 23 km/h 31 km/h 1014.0 hPa 1010.5 hPa 5% 86% -- -- -- -- --
25 0.0 mm 8.2°C 18.6°C 13.4°C 4.5°C 26 km/h 36 km/h 63 km/h 1019.1 hPa 1017.4 hPa 42% 65% -- -- -- -- --
26 0.0 mm 12.0°C 17.7°C 14.9°C 10.6°C 29 km/h 44 km/h 79 km/h 1018.5 hPa 1017.1 hPa 79% 56% -- -- -- -- --
27 0.0 mm 11.8°C 17.3°C 14.6°C 9.8°C 29 km/h 39 km/h 67 km/h 1015.2 hPa 1013.6 hPa 63% 56% -- -- -- -- --
28 0.0 mm 11.7°C 17.9°C 14.8°C 9.7°C 38 km/h 51 km/h 87 km/h 1013.2 hPa 1010.8 hPa 88% 51% -- -- -- -- --
29 0.0 mm 10.3°C 14.1°C 12.2°C 9.0°C 48 km/h 68 km/h 111 km/h 1015.7 hPa 1012.8 hPa 71% 46% -- -- -- -- --
30 0.0 mm 10.5°C 19.2°C 14.9°C 8.8°C 42 km/h 60 km/h 99 km/h 1019.7 hPa 1018.1 hPa 95% 36% -- -- -- -- --
31 0.0 mm 13.2°C 23.9°C 18.6°C 11.5°C 34 km/h 55 km/h 87 km/h 1016.4 hPa 1014.0 hPa 96% 41% -- -- -- -- --
Max du mois 23.1 mm 13.2°C 23.9°C 18.6°C 11.6°C 48 km/h 68 km/h 111 km/h 1025.5 hPa 1024.2 hPa 96% 94% -- -- -- -- --
Min du mois -- 1.8°C 10.0°C 7.5°C -1.2°C -- -- -- 999.2 hPa 996.7 hPa 0% 36% -- -- -- -- --
Rec. max 164.0mm
(02 mars 1930)
17.5°C
(18 mars 1997)
28.0°C
(17 mars 1997)
21.9°C
(31 mars 1929)
14.8°C
(18 mars 1988)
70 km/h
(13 mars 1959)
86 km/h
(16 mars 1988)
155 km/h
(19 mars 1967)
1042.3 hPa
(04 mars 1990)
1031.9 hPa
(23 mars 2011)
101%
(03 mars 1950)
100%
(01 mars 1986)
25 cm
(08 mars 2010)
-- -- -- --
Rec. min -- -5.9°C
(09 mars 1964)
2.1°C
(08 mars 1964)
-0.4°C
(06 mars 1971)
-8.9°C
(03 mars 1988)
-- -- -- 985.1 hPa
(29 mars 1952)
983.7 hPa
(02 mars 2018)
0%
(16 mars 1950)
22%
(01 mars 1971)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 87.4 mm 8.5°C 15.6°C 12.1°C 6.5°C 19 km/h 34 km/h 57 km/h 1014.1 hPa 1011.7 hPa 38.5% 73.5% -- 0 jour(s) 1 jour(s) 2 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 258.6mm
(1930)
9.7°C
(1952)
19.9°C
(1997)
14.3°C
(1997)
6.7°C
(2001)
30 km/h
(1966)
54 km/h
(1988)
77 km/h
(1958)
1028.8 hPa
(1990)
1022.4 hPa
(2012)
82.8%
(1997)
83.1%
(1993)
9.3 cm
(1964)
3 jour(s)
(1964)
6 jour(s)
(2005)
4 jour(s)
(2018)
2 jour(s)
(1980)
Rec. - 0mm
(1961)
3.7°C
(1971)
12.1°C
(1971)
7.9°C
(1971)
2.7°C
(1984)
-- -- -- 1005.2 hPa
(2018)
1000.5 hPa
(2018)
-- 49.2%
(1949)
-- 1 jour(s)
(1925)
1 jour(s)
(1935)
1 jour(s)
(1928)
1 jour(s)
(1954)
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
56.7 mm 7.8°C 16.7°C 12.2°C 4.8°C 18 km/h 35 km/h 57 km/h 1017.5 hPa 1014.8 hPa 53.8% 64.2% 0 cm -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
51.6 mm 7.6°C 16.4°C 12.0°C 5.0°C 18 km/h 36 km/h 55 km/h 1017.4 hPa -- 56.5% 64.8% -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
40.3 mm 7.4°C 16.0°C 11.7°C 4.7°C 19 km/h 38 km/h 56 km/h 1018.0 hPa -- 56.3% 64.8% -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
39.1 mm 7.0°C 15.7°C 11.4°C -- 20 km/h 40 km/h 56 km/h 1017.6 hPa -- 55.6% 64.5% -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
43.5 mm 6.5°C 15.2°C 10.8°C -- 20 km/h -- 57 km/h 1016.9 hPa -- 56.1% 64.1% -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
63.5 mm 7.1°C 15.8°C 11.5°C -- -- -- -- -- -- 54.9% -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
54.7 mm 7.1°C 15.8°C 11.5°C 4.8°C 19 km/h 38 km/h 55 km/h 1016.7 hPa 1013.6 hPa 55.1% 64.9% 0.1 cm 0.2 jour(s) 1.3 jour(s) 0.5 jour(s) 0.1 jour(s)