Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | 20.0°C | 35.1°C | 27.6°C | 17.7°C | 7 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 1014.9 hPa | 1013.0 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 2 | 3.6 mm | 20.6°C | 36.6°C | 28.6°C | 17.5°C | 12 km/h | 41 km/h | 63 km/h | 1014.3 hPa | 1009.9 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 3 | 0.2 mm | 17.1°C | 26.1°C | 21.6°C | 17.0°C | 14 km/h | 21 km/h | 39 km/h | 1023.8 hPa | 1018.5 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 4 | 0.0 mm | 10.7°C | 27.4°C | 19.1°C | 6.8°C | 8 km/h | 15 km/h | 29 km/h | 1024.7 hPa | 1021.5 hPa | -- | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.2 mm | 12.1°C | 28.4°C | 20.3°C | 7.0°C | 9 km/h | 27 km/h | 41 km/h | 1018.0 hPa | 1014.7 hPa | -- | 45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 13.7 mm | 13.7°C | 19.1°C | 16.4°C | 13.0°C | 15 km/h | 34 km/h | 54 km/h | 1011.2 hPa | 1008.0 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 6.0 mm | 13.0°C | 17.8°C | 15.4°C | 12.5°C | 17 km/h | 32 km/h | 44 km/h | 1008.6 hPa | 1006.3 hPa | -- | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 5.8 mm | 9.7°C | 19.2°C | 14.5°C | 7.8°C | 12 km/h | 32 km/h | 45 km/h | 1016.8 hPa | 1013.7 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 9 | 0.0 mm | 10.0°C | 21.9°C | 16.0°C | 7.3°C | 7 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 1022.2 hPa | 1021.1 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 10.0°C | 26.1°C | 18.1°C | 5.7°C | 7 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 1021.0 hPa | 1019.0 hPa | -- | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 12.8°C | 26.2°C | 19.5°C | 7.8°C | 10 km/h | 23 km/h | 48 km/h | 1017.6 hPa | 1015.4 hPa | -- | 64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 12.4°C | 27.3°C | 19.9°C | 7.4°C | 6 km/h | 13 km/h | 26 km/h | 1013.2 hPa | 1010.2 hPa | -- | 61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.8 mm | 14.2°C | 30.8°C | 22.5°C | 8.7°C | 11 km/h | 31 km/h | 44 km/h | 1011.1 hPa | 1008.7 hPa | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0 mm | 17.5°C | 27.5°C | 22.5°C | 14.8°C | 19 km/h | 32 km/h | 50 km/h | 1017.1 hPa | 1013.5 hPa | -- | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | 15.5°C | 25.6°C | 20.6°C | 14.4°C | 16 km/h | 34 km/h | 66 km/h | 1019.5 hPa | 1018.4 hPa | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 12.7 mm | 15.7°C | 21.3°C | 18.5°C | 13.2°C | 21 km/h | 42 km/h | 60 km/h | 1017.7 hPa | 1016.1 hPa | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 11.7°C | 24.7°C | 18.2°C | 8.7°C | 6 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 1018.2 hPa | 1016.3 hPa | -- | 72% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 18 | 0.0 mm | 13.5°C | 27.9°C | 20.7°C | 10.3°C | 7 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 1013.4 hPa | 1010.5 hPa | -- | 60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 5.0 mm | 17.5°C | 27.0°C | 22.3°C | 12.9°C | 13 km/h | 45 km/h | 62 km/h | 1008.7 hPa | 1006.5 hPa | -- | 77% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 20 | 11.6 mm | 17.3°C | 27.8°C | 22.6°C | 15.2°C | 13 km/h | 35 km/h | 50 km/h | 1006.0 hPa | 1002.5 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 21 | 7.9 mm | 16.4°C | 23.1°C | 19.8°C | 15.4°C | 22 km/h | 41 km/h | 64 km/h | 1007.1 hPa | 1005.0 hPa | -- | 77% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 22 | 0.0 mm | 15.3°C | 21.2°C | 18.3°C | 14.7°C | 21 km/h | 35 km/h | 53 km/h | 1014.2 hPa | 1010.4 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 13.3 mm | 13.6°C | 23.2°C | 18.4°C | 12.3°C | 9 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1013.8 hPa | 1011.5 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.2 mm | 13.6°C | 23.8°C | 18.7°C | 12.5°C | 8 km/h | 16 km/h | 26 km/h | 1014.3 hPa | 1012.7 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 11.2 mm | 11.8°C | 24.5°C | 18.2°C | 7.2°C | 6 km/h | 21 km/h | 34 km/h | 1016.6 hPa | 1015.3 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | Oui | -- |
| 26 | 0.0 mm | 14.6°C | 25.3°C | 20.0°C | 11.0°C | 11 km/h | 29 km/h | 44 km/h | 1016.1 hPa | 1014.4 hPa | -- | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 12.2 mm | 14.0°C | 21.9°C | 18.0°C | 12.4°C | 12 km/h | 25 km/h | 42 km/h | 1014.4 hPa | 1012.4 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.4 mm | 13.4°C | 20.3°C | 16.9°C | 12.9°C | 16 km/h | 32 km/h | 52 km/h | 1018.2 hPa | 1014.7 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0.2 mm | 12.2°C | 23.0°C | 17.6°C | 10.0°C | 9 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 1019.1 hPa | 1017.0 hPa | -- | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 13.9°C | 20.7°C | 17.3°C | 9.6°C | 10 km/h | 18 km/h | 30 km/h | 1018.5 hPa | 1017.7 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 7.3 mm | 15.0°C | 25.0°C | 20.0°C | 12.2°C | 14 km/h | 23 km/h | 36 km/h | 1017.1 hPa | 1015.1 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 13.7 mm | 20.6°C | 36.6°C | 28.6°C | 17.7°C | 22 km/h | 45 km/h | 66 km/h | 1024.7 hPa | 1021.5 hPa | -- | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 9.7°C | 17.8°C | 14.5°C | 5.7°C | -- | -- | -- | 1006.0 hPa | 1002.5 hPa | -- | 45% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 61.2mm (14 juil. 2021) |
25.0°C (04 juil. 2015) |
39.6°C (24 juil. 2019) |
31.4°C (04 juil. 2015) |
20.2°C (04 juil. 2015) |
38 km/h (05 juil. 1990) |
65 km/h (05 juil. 1990) |
108 km/h (06 juil. 2001) |
1030.4 hPa (13 juil. 1969) |
1027.8 hPa (08 juil. 2022) |
-- | 100% (06 juil. 1992) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 4.5°C (17 juil. 1980) |
11.3°C (10 juil. 1980) |
10.6°C (04 juil. 1984) |
-0.2°C (01 juil. 1984) |
-- | -- | -- | 998.4 hPa (10 juil. 2000) |
1000.2 hPa (17 juil. 2011) |
-- | 29% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 112.3 mm | 14.2°C | 25°C | 19.6°C | 11.5°C | 12 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1015.7 hPa | 1013.2 hPa | -- | 70.6% | -- | 0 jour(s) | 1 jour(s) | 8 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 172.2mm (2000) |
16.9°C (2006) |
29.5°C (2006) |
23.2°C (2006) |
13.6°C (2006) |
16 km/h (1980) |
31 km/h (1990) |
48 km/h (2023) |
1021 hPa (1969) |
1017.9 hPa (2022) |
-- | 83.7% (1980) |
0 cm | -- | 8 jour(s) (1997) |
10 jour(s) (2000) |
1 jour(s) (1968) |
| Rec. - | 4.4mm (2020) |
11.1°C (2011) |
19.1°C (1980) |
15.1°C (1980) |
7.8°C (1996) |
-- | -- | -- | 1013.9 hPa (2011) |
1011.7 hPa (2011) |
-- | 52.3% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (1971) |
1 jour(s) (1969) |
1 jour(s) (1968) |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
52.2 mm | 14.5°C | 26.4°C | 20.4°C | 11.2°C | 12 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 1016.2 hPa | 1013.9 hPa | -- | 63.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
68.8 mm | 13.8°C | 24.8°C | 19.3°C | 10.9°C | 12 km/h | 25 km/h | 39 km/h | 1016.2 hPa | -- | -- | 69.3% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
70.7 mm | 13.4°C | 24.2°C | 18.8°C | -- | 12 km/h | 26 km/h | 38 km/h | 1016.9 hPa | -- | -- | 71.8% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
66.8 mm | 12.9°C | 23.5°C | 18.2°C | -- | 12 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 1017.0 hPa | -- | -- | 73.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
65.8 mm | 13.4°C | 24.2°C | 18.8°C | 10.8°C | 12 km/h | 26 km/h | 38 km/h | 1016.8 hPa | 1013.8 hPa | -- | 70.9% | 0 cm | -- | 1.6 jour(s) | 3.5 jour(s) | 0 jour(s) |