Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 mm | 2.6°C | 14.8°C | 8.7°C | -0.1°C | 8 km/h | 19 km/h | 31 km/h | -- | -- | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | 5.7°C | 16.6°C | 11.2°C | 3.1°C | 5 km/h | 17 km/h | 23 km/h | -- | -- | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.0 mm | 3.5°C | 15.3°C | 9.4°C | 0.3°C | 8 km/h | 20 km/h | 30 km/h | -- | -- | -- | 76% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.0 mm | 3.7°C | 16.0°C | 9.9°C | -0.4°C | 7 km/h | 17 km/h | 27 km/h | -- | -- | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.2 mm | 2.3°C | 16.5°C | 9.4°C | -2.2°C | 8 km/h | 21 km/h | 34 km/h | -- | -- | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.0 mm | 6.0°C | 16.3°C | 11.2°C | 1.8°C | 12 km/h | 31 km/h | 50 km/h | -- | -- | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 2.6 mm | 8.5°C | 14.3°C | 11.4°C | 3.8°C | 10 km/h | 22 km/h | 38 km/h | -- | -- | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.0 mm | 10.9°C | 14.9°C | 12.9°C | 10.3°C | 20 km/h | 31 km/h | 50 km/h | -- | -- | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 24.7 mm | 12.4°C | 14.2°C | 13.3°C | 11.4°C | 22 km/h | 46 km/h | 84 km/h | -- | -- | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 9.9°C | 16.3°C | 13.1°C | 6.6°C | 11 km/h | 21 km/h | 37 km/h | -- | -- | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 1.6 mm | 9.3°C | 15.6°C | 12.5°C | 8.1°C | 12 km/h | 25 km/h | 46 km/h | -- | -- | -- | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | 6.9°C | 17.7°C | 12.3°C | 4.1°C | 9 km/h | 19 km/h | 43 km/h | -- | -- | -- | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 0.0 mm | 5.4°C | 11.0°C | 8.2°C | 2.5°C | 4 km/h | 15 km/h | 25 km/h | -- | -- | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.4 mm | 6.7°C | 13.2°C | 10.0°C | 4.8°C | 9 km/h | 23 km/h | 37 km/h | -- | -- | -- | 71% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 5.5°C | 13.0°C | 9.3°C | 3.0°C | 14 km/h | 30 km/h | 48 km/h | -- | -- | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 0.0°C | 14.0°C | 7.0°C | -2.7°C | 6 km/h | 15 km/h | 30 km/h | -- | -- | -- | 69% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 3.1°C | 16.7°C | 9.9°C | 0.1°C | 5 km/h | 19 km/h | 27 km/h | -- | -- | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.2 mm | 2.8°C | 15.8°C | 9.3°C | -1.5°C | 17 km/h | 30 km/h | 52 km/h | -- | -- | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 7.2 mm | 10.4°C | 12.1°C | 11.3°C | 9.3°C | 17 km/h | 28 km/h | 50 km/h | -- | -- | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.0 mm | 9.5°C | 13.5°C | 11.5°C | 8.0°C | 18 km/h | 32 km/h | 51 km/h | -- | -- | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 5.4 mm | 11.4°C | 15.1°C | 13.3°C | 9.7°C | 22 km/h | 51 km/h | 88 km/h | -- | -- | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 1.2 mm | 11.5°C | 16.8°C | 14.2°C | 8.0°C | 17 km/h | 32 km/h | 58 km/h | -- | -- | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 3.6 mm | 5.9°C | 14.0°C | 10.0°C | 3.8°C | 6 km/h | 17 km/h | 25 km/h | -- | -- | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 1.6 mm | 8.4°C | 15.5°C | 12.0°C | 6.4°C | 5 km/h | 15 km/h | 25 km/h | -- | -- | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.0 mm | 8.5°C | 19.7°C | 14.1°C | 5.3°C | 14 km/h | 33 km/h | 57 km/h | -- | -- | -- | 65% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 11.3°C | 19.4°C | 15.4°C | 9.0°C | 19 km/h | 31 km/h | 50 km/h | -- | -- | -- | 57% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.0 mm | 10.7°C | 20.0°C | 15.4°C | 8.5°C | 15 km/h | 27 km/h | 49 km/h | -- | -- | -- | 58% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 8.4°C | 19.1°C | 13.8°C | 4.5°C | 21 km/h | 38 km/h | 63 km/h | -- | -- | -- | 59% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 10.6°C | 16.3°C | 13.5°C | 8.4°C | 32 km/h | 49 km/h | 94 km/h | -- | -- | -- | 51% | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.0 mm | 10.6°C | 20.6°C | 15.6°C | 8.5°C | 28 km/h | 38 km/h | 65 km/h | -- | -- | -- | 44% | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 0.0 mm | 12.3°C | 24.4°C | 18.4°C | 9.3°C | 19 km/h | 36 km/h | 62 km/h | -- | -- | -- | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 24.7 mm | 12.4°C | 24.4°C | 18.4°C | 11.4°C | 32 km/h | 51 km/h | 94 km/h | -- | -- | -- | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 0.0°C | 11.0°C | 7.0°C | -2.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 99.7mm (12 mars 2011) |
14.0°C (31 mars 2015) |
27.8°C (24 mars 1994) |
19.0°C (30 mars 2012) |
12.8°C (24 mars 2023) |
32 km/h (12 mars 2022) |
54 km/h (08 mars 1998) |
97 km/h (19 mars 2007) |
-- | -- | 96% (19 mars 2008) |
99% (23 mars 1996) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | -9.8°C (02 mars 2005) |
5.5°C (08 mars 2010) |
-0.7°C (02 mars 2005) |
-13.6°C (02 mars 2005) |
-- | -- | -- | -- | -- | 0% (24 mars 2005) |
28% (31 mars 1995) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 51.1 mm | 7.6°C | 16.1°C | 11.9°C | 4.9°C | 13 km/h | 27 km/h | 47 km/h | -- | -- | -- | 74.7% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 224.3mm (2013) |
8.2°C (2024) |
20.1°C (1997) |
13.2°C (1994) |
5.4°C (2024) |
16 km/h (2008) |
34 km/h (2008) |
57 km/h (2008) |
-- | -- | 72.1% (2009) |
77% (2001) |
-- | 2 jour(s) (2010) |
-- | -- | -- |
Rec. - | 0mm (2022) |
3.1°C (2005) |
13.8°C (2010) |
8.7°C (2005) |
0.1°C (2005) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 56.3% (1995) |
-- | 2 jour(s) (2010) |
-- | -- | -- |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
48.1 mm | 6.3°C | 16.7°C | 11.5°C | 3.4°C | 12 km/h | 27 km/h | 45 km/h | -- | -- | -- | 66.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
-- | 5.8°C | 16.4°C | 11.1°C | -- | 12 km/h | 26 km/h | 44 km/h | -- | -- | -- | 66.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
47.6 mm | 5.9°C | 16.4°C | 11.2°C | 3.3°C | 12 km/h | 26 km/h | 44 km/h | -- | -- | 55.3% | 66.8% | -- | 0.1 jour(s) | -- | -- | -- |