Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | 16.6°C | 22.1°C | 19.4°C | -- | 10 km/h | 17 km/h | 28 km/h | 1017.4 hPa | 1016.1 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | 15.2°C | 20.4°C | 17.8°C | -- | 14 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1023.4 hPa | 1018.6 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 0.4 mm | 13.2°C | 20.0°C | 16.6°C | -- | 13 km/h | 20 km/h | 31 km/h | 1030.1 hPa | 1028.3 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 0.2 mm | 12.3°C | 20.4°C | 16.4°C | -- | 10 km/h | 18 km/h | 28 km/h | 1029.2 hPa | 1026.1 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 7.8 mm | 12.8°C | 21.7°C | 17.3°C | -- | 17 km/h | 28 km/h | 45 km/h | 1020.8 hPa | 1014.8 hPa | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.8 mm | 16.2°C | 19.3°C | 17.8°C | -- | 18 km/h | 28 km/h | 47 km/h | 1013.5 hPa | 1012.0 hPa | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 15.0°C | 19.3°C | 17.2°C | -- | 18 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 1018.3 hPa | 1013.6 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 0.2 mm | 12.5°C | 20.0°C | 16.3°C | -- | 10 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 1022.2 hPa | 1021.0 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.2 mm | 11.7°C | 20.9°C | 16.3°C | -- | 6 km/h | 12 km/h | 20 km/h | 1023.5 hPa | 1022.7 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.0 mm | 10.6°C | 25.1°C | 17.9°C | -- | 10 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 1022.3 hPa | 1020.8 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 0.0 mm | 11.9°C | 28.4°C | 20.2°C | -- | 13 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 1018.2 hPa | 1015.9 hPa | -- | 73% | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 0.0 mm | 15.3°C | 30.3°C | 22.8°C | -- | 14 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1013.1 hPa | 1011.3 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 1.2 mm | 13.8°C | 27.0°C | 20.4°C | -- | 12 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1011.7 hPa | 1010.0 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 1.0 mm | 15.1°C | 22.0°C | 18.6°C | -- | 17 km/h | 29 km/h | 48 km/h | 1017.9 hPa | 1015.0 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 1.6 mm | 13.8°C | 21.6°C | 17.7°C | -- | 18 km/h | -- | 49 km/h | 1020.8 hPa | -- | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 17.2°C | 23.9°C | 20.6°C | -- | 17 km/h | 24 km/h | 43 km/h | 1020.5 hPa | 1019.6 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 17.8°C | 24.0°C | 20.9°C | -- | 11 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1018.5 hPa | 1016.6 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.2 mm | 15.9°C | 22.1°C | 19.0°C | -- | 8 km/h | 19 km/h | 27 km/h | 1013.8 hPa | 1010.9 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 12.4 mm | 15.5°C | 21.4°C | 18.5°C | -- | 16 km/h | 31 km/h | 72 km/h | 1004.7 hPa | 996.6 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 5.4 mm | 13.9°C | 21.3°C | 17.6°C | -- | 17 km/h | 27 km/h | 44 km/h | 998.5 hPa | 996.8 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 1.8 mm | 15.5°C | 20.9°C | 18.2°C | -- | 19 km/h | 28 km/h | 47 km/h | 1006.9 hPa | 998.6 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 0.6 mm | 15.1°C | 20.9°C | 18.0°C | -- | 10 km/h | 18 km/h | 31 km/h | 1015.5 hPa | 1013.7 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.2 mm | 13.5°C | 20.4°C | 17.0°C | -- | 11 km/h | 20 km/h | 33 km/h | 1017.3 hPa | 1015.3 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 12.7°C | 20.4°C | 16.6°C | -- | 11 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 1021.2 hPa | 1019.7 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 0.6 mm | 12.5°C | 21.5°C | 17.0°C | -- | 8 km/h | 16 km/h | 26 km/h | 1022.3 hPa | 1021.8 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.2 mm | 15.7°C | 21.2°C | 18.5°C | -- | 11 km/h | 19 km/h | 32 km/h | 1021.5 hPa | 1020.7 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.2 mm | 14.4°C | 20.5°C | 17.5°C | -- | 8 km/h | 16 km/h | 26 km/h | 1021.4 hPa | 1020.5 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 0.0 mm | 11.7°C | 21.7°C | 16.7°C | -- | 9 km/h | 19 km/h | 29 km/h | 1024.5 hPa | 1023.0 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 1.4 mm | 15.5°C | 20.4°C | 18.0°C | -- | 10 km/h | 19 km/h | 33 km/h | 1023.2 hPa | 1022.3 hPa | -- | 95% | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.0 mm | 16.3°C | 21.5°C | 18.9°C | -- | 10 km/h | 17 km/h | 28 km/h | 1023.2 hPa | 1022.1 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 2.8 mm | 16.8°C | 20.1°C | 18.5°C | -- | 12 km/h | 19 km/h | 36 km/h | 1021.2 hPa | 1019.8 hPa | -- | 93% | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 12.4 mm | 17.8°C | 30.3°C | 22.8°C | -- | 19 km/h | 31 km/h | 72 km/h | 1030.1 hPa | 1028.3 hPa | -- | 95% | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 10.6°C | 19.3°C | 16.3°C | -- | -- | -- | -- | 998.5 hPa | 996.6 hPa | -- | 66% | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 74.4mm (07 juil. 2004) |
19.5°C (19 juil. 2016) |
38.7°C (18 juil. 2022) |
27.9°C (18 juil. 2022) |
21.0°C (18 juil. 2014) |
32 km/h (05 juil. 2008) |
69 km/h (05 juil. 2021) |
123 km/h (05 juil. 2021) |
1032.9 hPa (08 juil. 2022) |
1031.8 hPa (08 juil. 2022) |
-- | 99% (05 juil. 2002) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | 6.5°C (06 juil. 2004) |
14.3°C (07 juil. 2004) |
12.5°C (31 juil. 2015) |
3.6°C (11 juil. 2011) |
-- | -- | -- | 998.5 hPa (20 juil. 2025) |
994.5 hPa (05 juil. 2021) |
-- | 48% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 39.2 mm | 14.4°C | 22°C | 18.2°C | -- | 13 km/h | 21 km/h | 36 km/h | 1018.6 hPa | 1016.1 hPa | -- | 83.9% | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 117mm (2009) |
14.5°C (2023) |
23.1°C (2022) |
18.7°C (2006) |
13.3°C (2009) |
18 km/h (1998) |
28 km/h (1998) |
47 km/h (2009) |
1022.3 hPa (2022) |
1020.5 hPa (2022) |
-- | 92.1% (2002) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Rec. - | 0mm (2022) |
11.9°C (2011) |
18.1°C (1998) |
15.4°C (2011) |
9.6°C (2011) |
-- | -- | -- | 1014.6 hPa (2023) |
1012.4 hPa (2023) |
-- | 77.5% (2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
47.6 mm | 13.8°C | 21.3°C | 17.5°C | -- | 13 km/h | -- | 38 km/h | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
58.8 mm | 13.4°C | 20.5°C | 17.0°C | 11.9°C | 14 km/h | 24 km/h | 39 km/h | 1017.8 hPa | 1015.6 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |