Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 mm | 16.7°C | 22.1°C | 19.4°C | -- | 12 km/h | 21 km/h | 31 km/h | 1016.8 hPa | 1015.4 hPa | -- | 91% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | 16.0°C | 20.5°C | 18.3°C | -- | 17 km/h | 28 km/h | 47 km/h | 1022.2 hPa | 1016.0 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.2 mm | 10.2°C | 19.7°C | 15.0°C | -- | 11 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 1029.5 hPa | 1027.5 hPa | -- | 72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.4 mm | 9.9°C | 20.8°C | 15.4°C | -- | 9 km/h | 17 km/h | 28 km/h | 1028.7 hPa | 1025.6 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 7.8 mm | 11.8°C | 22.5°C | 17.2°C | -- | 17 km/h | 28 km/h | 44 km/h | 1020.3 hPa | 1014.1 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 2.0 mm | 15.8°C | 18.5°C | 17.2°C | -- | 24 km/h | 37 km/h | 56 km/h | 1012.2 hPa | 1010.9 hPa | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | 15.0°C | 19.2°C | 17.1°C | -- | 22 km/h | 32 km/h | 55 km/h | 1016.7 hPa | 1011.8 hPa | -- | 78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 13.9°C | 20.4°C | 17.2°C | -- | 13 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 1021.4 hPa | 1019.9 hPa | -- | 79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 0.4 mm | 9.7°C | 20.6°C | 15.2°C | -- | 7 km/h | 16 km/h | 27 km/h | 1023.4 hPa | 1022.4 hPa | -- | 84% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 10 | 0.0 mm | 10.4°C | 26.4°C | 18.4°C | -- | 9 km/h | 21 km/h | 30 km/h | 1022.5 hPa | 1021.2 hPa | -- | 73% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 11 | 0.0 mm | 12.8°C | 27.6°C | 20.2°C | -- | 10 km/h | 26 km/h | 40 km/h | 1018.8 hPa | 1016.6 hPa | -- | 67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 0.0 mm | 14.6°C | 28.2°C | 21.4°C | -- | 13 km/h | 27 km/h | 49 km/h | 1013.9 hPa | 1012.0 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0.2 mm | 14.6°C | 28.5°C | 21.6°C | -- | 13 km/h | 33 km/h | 45 km/h | 1011.5 hPa | 1009.7 hPa | -- | 77% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 14 | 2.6 mm | 15.1°C | 21.5°C | 18.3°C | -- | 19 km/h | 35 km/h | 53 km/h | 1017.8 hPa | 1014.6 hPa | -- | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.6 mm | 13.2°C | 21.7°C | 17.5°C | -- | 21 km/h | 36 km/h | 53 km/h | 1020.5 hPa | 1020.0 hPa | -- | 80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 4.6 mm | 17.0°C | 22.3°C | 19.7°C | -- | 21 km/h | 35 km/h | 53 km/h | 1020.1 hPa | 1019.1 hPa | -- | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 0.0 mm | 15.2°C | 23.5°C | 19.4°C | -- | 10 km/h | 20 km/h | 28 km/h | 1018.4 hPa | 1016.5 hPa | -- | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 0.4 mm | 12.5°C | 22.6°C | 17.6°C | -- | 9 km/h | 17 km/h | 30 km/h | 1013.6 hPa | 1010.3 hPa | -- | 86% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 19 | 6.8 mm | 15.5°C | 21.7°C | 18.6°C | -- | 14 km/h | 28 km/h | 46 km/h | 1005.5 hPa | 998.9 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 9.9 mm | 14.6°C | 20.4°C | 17.5°C | -- | 17 km/h | 31 km/h | 57 km/h | 998.9 hPa | 997.4 hPa | -- | 85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 1.6 mm | 14.5°C | 20.1°C | 17.3°C | -- | 23 km/h | 35 km/h | 54 km/h | 1005.7 hPa | 998.0 hPa | -- | 88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.2 mm | 15.6°C | 19.5°C | 17.6°C | -- | 16 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 1015.1 hPa | 1012.8 hPa | -- | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.0 mm | 13.7°C | 20.1°C | 16.9°C | -- | 14 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1016.3 hPa | 1014.8 hPa | -- | 84% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.2 mm | 14.8°C | 20.2°C | 17.5°C | -- | 13 km/h | 20 km/h | 32 km/h | 1020.1 hPa | 1018.3 hPa | -- | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 0.0 mm | 13.4°C | 20.5°C | 17.0°C | -- | 12 km/h | 19 km/h | 30 km/h | 1021.7 hPa | 1020.8 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 0.0 mm | 13.8°C | 20.1°C | 17.0°C | -- | 16 km/h | 27 km/h | 39 km/h | 1020.7 hPa | 1020.1 hPa | -- | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 0.0 mm | 14.3°C | 20.8°C | 17.6°C | -- | 14 km/h | 24 km/h | 34 km/h | 1020.6 hPa | 1019.7 hPa | -- | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0.0 mm | 12.5°C | 21.0°C | 16.8°C | -- | 14 km/h | 23 km/h | 43 km/h | 1023.7 hPa | 1022.0 hPa | -- | 85% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | 13.6°C | 18.6°C | 16.1°C | -- | 15 km/h | 24 km/h | 35 km/h | 1022.3 hPa | 1021.3 hPa | -- | 94% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 0.0 mm | 16.6°C | 21.3°C | 19.0°C | -- | 17 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1022.3 hPa | 1021.1 hPa | -- | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 0.0 mm | 16.0°C | 21.3°C | 18.7°C | -- | 18 km/h | 27 km/h | 42 km/h | 1020.3 hPa | 1018.7 hPa | -- | 91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max du mois | 9.9 mm | 17.0°C | 28.5°C | 21.6°C | -- | 24 km/h | 37 km/h | 57 km/h | 1029.5 hPa | 1027.5 hPa | -- | 94% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | 9.7°C | 18.5°C | 15.0°C | -- | -- | -- | -- | 998.9 hPa | 997.4 hPa | -- | 62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 55.2mm (07 juil. 2004) |
18.3°C (19 juil. 2017) |
40.0°C (18 juil. 2022) |
28.4°C (18 juil. 2022) |
-- | 34 km/h (09 juil. 2000) |
54 km/h (06 juil. 2021) |
94 km/h (05 juil. 2021) |
1033.1 hPa (08 juil. 2022) |
1031.9 hPa (08 juil. 2022) |
-- | 99% (26 juil. 2010) |
0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | 6.0°C (31 juil. 2015) |
13.0°C (02 juil. 1997) |
10.3°C (02 juil. 1997) |
-- | -- | -- | -- | 996.7 hPa (18 juil. 2001) |
997.1 hPa (06 juil. 2021) |
-- | 45% (18 juil. 2022) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 38.9 mm | 14°C | 21.7°C | 17.9°C | -- | 15 km/h | 26 km/h | 41 km/h | 1018.1 hPa | 1015.7 hPa | -- | 82.2% | -- | 0 jour(s) | 6 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 107.2mm (2000) |
14.5°C (2006) |
23.7°C (2022) |
19.1°C (2006) |
-- | 18 km/h (1998) |
30 km/h (2009) |
48 km/h (2023) |
1026.3 hPa (1996) |
1020.5 hPa (2022) |
-- | 87.5% (1998) |
0 cm | -- | 9 jour(s) (2013) |
2 jour(s) (2012) |
-- |
| Rec. - | 11.2mm (2020) |
11.3°C (2011) |
18.6°C (1998) |
15.2°C (2011) |
-- | -- | -- | -- | 1014.5 hPa (2023) |
1011.9 hPa (2007) |
-- | 75.5% (2022) |
-- | -- | 1 jour(s) (2016) |
1 jour(s) (2011) |
-- |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
41.6 mm | 13.4°C | 21.5°C | 17.5°C | -- | 14 km/h | 25 km/h | 39 km/h | 1018.0 hPa | 1015.8 hPa | -- | 81.2% | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
-- | 13.1°C | 20.6°C | 16.9°C | -- | 14 km/h | 25 km/h | 38 km/h | -- | -- | -- | 83.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
53.1 mm | 13.2°C | 20.8°C | 17.0°C | -- | 14 km/h | 25 km/h | 39 km/h | 1017.5 hPa | 1015.2 hPa | -- | 83.3% | 0 cm | -- | 2.2 jour(s) | 0.3 jour(s) | -- |