Climatologie mensuelle de la station de AJACCIO (20) [5m]

Synthèse de la station

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Jour Précip. Temp. min Temp. max Temp. moy Temp. sol min Vent moy Vent moy max Rafale max Press. moy mer Press. min mer Ensoleil. Humidité moy Neige tot Jour neige Jour brouill. Jour orage Jour grêle
1 0.0 mm 4.6°C 15.7°C 10.2°C 3.6°C 10 km/h 16 km/h 23 km/h 1031.1 hPa 1029.4 hPa 93% 80% -- -- -- -- --
2 9.9 mm 4.8°C 15.3°C 10.1°C 3.8°C 9 km/h 20 km/h 26 km/h 1025.7 hPa 1021.6 hPa 28% 84% -- -- -- -- --
3 0.0 mm 9.2°C 15.1°C 12.2°C 8.5°C 12 km/h 31 km/h 44 km/h 1018.3 hPa 1016.4 hPa 0% 80% -- -- -- -- --
4 0.0 mm 3.9°C 15.8°C 9.9°C 2.8°C 10 km/h 18 km/h 27 km/h 1020.0 hPa 1018.0 hPa 83% 79% -- -- -- -- --
5 0.0 mm 7.8°C 16.8°C 12.3°C 7.0°C 7 km/h 13 km/h 22 km/h 1018.1 hPa 1016.2 hPa 9% 79% -- -- -- -- --
6 5.2 mm 9.1°C 19.0°C 14.1°C 8.2°C 9 km/h 15 km/h 26 km/h 1011.6 hPa 1009.2 hPa 8% 68% -- -- -- -- --
7 4.3 mm 9.1°C 15.5°C 12.3°C 8.0°C 10 km/h 21 km/h 36 km/h 1013.0 hPa 1007.8 hPa 56% 82% -- -- -- -- --
8 0.0 mm 7.5°C 17.4°C 12.5°C 6.6°C 8 km/h 15 km/h 23 km/h 1018.2 hPa 1016.2 hPa 16% 79% -- -- -- -- --
9 0.0 mm 11.4°C 18.0°C 14.7°C 9.8°C 12 km/h 24 km/h 42 km/h 1014.7 hPa 1013.0 hPa 58% 86% -- -- -- -- --
10 0.0 mm 6.7°C 17.9°C 12.3°C 5.7°C 8 km/h 22 km/h 34 km/h 1017.9 hPa 1016.1 hPa 46% 80% -- -- -- -- --
11 0.0 mm 12.8°C 15.0°C 13.9°C 11.2°C 5 km/h 14 km/h 18 km/h 1013.3 hPa 1011.2 hPa 1% 92% -- -- Oui -- --
12 0.0 mm 8.3°C 15.3°C 11.8°C 5.8°C 9 km/h 23 km/h 36 km/h 1016.8 hPa 1012.0 hPa 92% 55% -- -- -- -- --
13 0.0 mm 1.8°C 13.0°C 7.4°C 0.6°C 10 km/h 22 km/h 30 km/h 1022.7 hPa 1020.1 hPa 81% 55% -- -- -- -- --
14 0.0 mm -0.1°C 12.7°C 6.3°C -1.2°C 9 km/h 17 km/h 24 km/h 1025.7 hPa 1024.3 hPa 94% 68% -- -- -- -- --
15 0.0 mm 1.9°C 12.9°C 7.4°C 1.0°C 10 km/h 18 km/h 27 km/h 1022.8 hPa 1020.6 hPa 35% 79% -- -- -- -- --
16 0.0 mm 3.1°C 13.4°C 8.3°C 1.5°C 7 km/h 16 km/h 28 km/h 1025.1 hPa 1021.8 hPa 10% 72% -- -- -- -- --
17 0.0 mm 2.4°C 15.8°C 9.1°C 1.5°C 8 km/h 16 km/h 31 km/h 1025.3 hPa 1021.1 hPa 69% 73% -- -- -- -- --
18 0.2 mm 7.1°C 16.5°C 11.8°C 6.1°C 8 km/h 19 km/h 30 km/h 1019.5 hPa 1018.2 hPa 6% 63% -- -- -- -- --
19 4.2 mm 8.1°C 15.4°C 11.8°C 6.7°C 8 km/h 21 km/h 33 km/h 1016.4 hPa 1014.5 hPa 20% 81% -- -- -- -- --
20 38.1 mm 9.1°C 15.2°C 12.2°C 8.1°C 8 km/h 17 km/h 30 km/h 1017.9 hPa 1016.3 hPa 11% 88% -- -- -- -- --
21 2.2 mm 5.1°C 12.5°C 8.8°C 4.2°C 9 km/h 18 km/h 30 km/h 1018.8 hPa 1017.9 hPa 4% 87% -- -- -- -- --
22 0.2 mm 7.6°C 15.4°C 11.5°C 6.9°C 10 km/h 17 km/h 25 km/h 1015.4 hPa 1013.6 hPa 8% 83% -- -- -- -- --
23 0.0 mm 8.3°C 19.1°C 13.7°C 7.5°C 9 km/h 20 km/h 31 km/h 1014.6 hPa 1012.9 hPa 52% 83% -- -- -- -- --
24 0.0 mm 6.5°C 16.1°C 11.3°C 5.1°C 9 km/h 18 km/h 24 km/h 1021.0 hPa 1017.7 hPa 91% 83% -- -- -- -- --
25 0.0 mm 6.3°C 19.8°C 13.1°C 5.5°C 10 km/h 18 km/h 27 km/h 1019.9 hPa 1017.3 hPa 50% 72% -- -- -- -- --
26 0.0 mm 8.1°C 16.5°C 12.3°C 6.9°C 13 km/h 33 km/h 46 km/h 1019.7 hPa 1015.8 hPa 80% 75% -- -- -- -- --
27 1.0 mm 7.9°C 18.3°C 13.1°C 6.9°C 12 km/h 25 km/h 44 km/h 1014.6 hPa 1009.4 hPa 12% 77% -- -- -- -- --
28 0.6 mm 13.0°C 15.5°C 14.3°C 11.6°C 23 km/h 43 km/h 56 km/h 1011.0 hPa 1006.5 hPa 61% 75% -- -- -- -- --
29 0.2 mm 7.4°C 15.2°C 11.3°C 6.6°C 9 km/h 19 km/h 30 km/h 1016.9 hPa 1014.2 hPa 50% 80% -- -- -- -- --
30 1.4 mm 5.7°C 18.2°C 12.0°C 4.6°C 10 km/h 23 km/h 33 km/h 1018.4 hPa 1016.4 hPa 45% 67% -- -- -- -- --
31 2.2 mm 9.7°C 15.1°C 12.4°C 8.6°C 8 km/h 29 km/h 37 km/h 1023.2 hPa 1021.6 hPa 18% 88% -- -- -- -- --
Max du mois 38.1 mm 13.0°C 19.8°C 14.7°C 11.6°C 23 km/h 43 km/h 56 km/h 1031.1 hPa 1029.4 hPa 94% 92% -- -- -- -- --
Min du mois -- -0.1°C 12.5°C 6.3°C -1.2°C -- -- -- 1011.0 hPa 1006.5 hPa 0% 55% -- -- -- -- --
Rec. max 65.5mm
(02 janv. 1951)
15.9°C
(08 janv. 2018)
22.4°C
(23 janv. 1997)
18.9°C
(08 janv. 2018)
14.0°C
(08 janv. 2018)
49 km/h
(24 janv. 1984)
83 km/h
(20 janv. 1981)
108 km/h
(07 janv. 1968)
1039.4 hPa
(02 janv. 1992)
1034.1 hPa
(30 janv. 2024)
97%
(20 janv. 1957)
100%
(03 janv. 1977)
6 cm
(30 janv. 1963)
-- -- -- --
Rec. min -- -7.0°C
(09 janv. 1981)
2.5°C
(08 janv. 1985)
-0.2°C
(09 janv. 1981)
-6.4°C
(10 janv. 1985)
-- -- -- 986.6 hPa
(30 janv. 2015)
983.2 hPa
(24 janv. 2009)
0%
(17 janv. 1950)
32%
(06 janv. 2012)
-- -- -- -- --
Moy. / Cumul mois 69.7 mm 6.9°C 15.9°C 11.4°C 5.8°C 10 km/h 21 km/h 31 km/h 1019 hPa 1016.4 hPa 41.5% 77.2% -- 0 jour(s) 1 jour(s) 0 jour(s) 0 jour(s)
Rec. + 158.7mm
(1951)
7.8°C
(2018)
16.2°C
(2018)
12°C
(2018)
6.4°C
(2018)
15 km/h
(1981)
38 km/h
(1986)
45 km/h
(1986)
1030.2 hPa
(1989)
1024.2 hPa
(2020)
76.1%
(1964)
87.3%
(1982)
4 cm
(1963)
6 jour(s)
(1985)
2 jour(s)
(1963)
9 jour(s)
(1972)
3 jour(s)
(1954)
Rec. - 0mm
(2022)
0.2°C
(1953)
10.5°C
(1985)
5.8°C
(1953)
0.2°C
(1985)
-- -- -- 1009.7 hPa
(1985)
1007.1 hPa
(2010)
-- 69.3%
(1995)
-- 1 jour(s)
(1960)
1 jour(s)
(1974)
1 jour(s)
(1950)
1 jour(s)
(1950)
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
61.9 mm 5.3°C 14.6°C 9.9°C 3.9°C 11 km/h 22 km/h 33 km/h 1017.6 hPa 1015.0 hPa 46.4% 76.6% 0 cm -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
54.1 mm 4.7°C 14.0°C 9.4°C 3.3°C 11 km/h 23 km/h 31 km/h 1018.3 hPa -- 46.6% 77.4% -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
56.7 mm 4.2°C 13.7°C 8.9°C 2.7°C 12 km/h 24 km/h 31 km/h 1018.7 hPa -- 47% 78.4% -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
61.8 mm 4.1°C 13.6°C 8.8°C -- 11 km/h 25 km/h 31 km/h 1018.1 hPa -- 46.6% 80.3% -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
73.7 mm 3.9°C 13.3°C 8.6°C -- 11 km/h -- 31 km/h 1016.7 hPa -- 45.9% 81.4% -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
65.3 mm 4.2°C 13.7°C 8.9°C 3.2°C 11 km/h 24 km/h 30 km/h 1017.2 hPa 1014.6 hPa 46% 79.5% 0 cm 0.4 jour(s) 0.2 jour(s) 1.9 jour(s) 0.6 jour(s)