Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | -1.5°C | 8.0°C | 3.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | -3.0°C | 4.5°C | 0.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | -3.0°C | 11.5°C | 4.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 5.1 mm | -4.0°C | 4.5°C | 0.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 mm | -2.0°C | -0.5°C | -1.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -6.5°C | 10.0°C | 1.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | -5.0°C | 11.5°C | 3.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 1.5°C | 6.5°C | 4.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 10.8 mm | 0.5°C | 4.5°C | 2.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 10 | 19.4 mm | -1.5°C | 6.5°C | 2.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 11 | 27.0 mm | -1.0°C | 7.5°C | 3.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 18.7 mm | 3.0°C | 6.0°C | 4.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 13 | 15.1 mm | -0.5°C | 6.0°C | 2.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 14 | 7.9 mm | 0.0°C | 3.0°C | 1.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 15 | 1.1 mm | -4.5°C | -2.0°C | -3.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | -8.0°C | -5.5°C | -6.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 cm | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 6.5 mm | -11.0°C | 3.5°C | -3.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 18 | 16.5 mm | -7.5°C | 7.0°C | -0.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 cm | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 2.0 mm | 3.0°C | 5.5°C | 4.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0.0 mm | -8.0°C | 1.0°C | -3.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -8.0°C | 4.0°C | -2.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -4.5°C | 10.5°C | 3.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.0 mm | -1.0°C | 10.0°C | 4.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 5.4 mm | 2.0°C | 7.0°C | 4.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 55.0 mm | 3.0°C | 8.0°C | 5.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 44.5 mm | 1.0°C | 7.0°C | 4.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 58.4 mm | -2.0°C | 2.0°C | 0.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 28 | 3.5 mm | -1.0°C | 0.0°C | -0.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 29 | 2.3 mm | -4.0°C | 0.0°C | -2.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 30 | 2.4 mm | -4.5°C | 1.0°C | -1.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 31 | 2.7 mm | -8.0°C | 3.0°C | -2.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 cm | Oui | -- | -- | -- |
| Max du mois | 58.4 mm | 3.0°C | 11.5°C | 5.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -11.0°C | -5.5°C | -6.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 80.7mm (10 déc. 2017) |
9.6°C (11 déc. 2023) |
19.0°C (03 déc. 1985) |
12.8°C (15 déc. 1989) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64 cm (30 déc. 2020) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -18.0°C (24 déc. 1962) |
-11.0°C (23 déc. 1962) |
-11.8°C (24 déc. 1962) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 304.3 mm | -2.8°C | 4.9°C | 1.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 cm | 13 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 449.3mm (1981) |
1.9°C (2000) |
12.2°C (2015) |
6.8°C (2015) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 cm (1990) |
18 jour(s) (2020) |
-- | 1 jour(s) (1989) |
-- |
| Rec. - | 18.6mm (2015) |
-6.7°C (1969) |
1.3°C (1969) |
-2.7°C (1969) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 jour(s) (1955) |
-- | 1 jour(s) (1989) |
-- |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
180 mm | 0.0°C | 7.9°C | 3.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
177.1 mm | -1.4°C | 6.1°C | 2.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
167.5 mm | -1.9°C | 5.8°C | 1.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
172.4 mm | -1.6°C | 6.1°C | 2.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
170.3 mm | -2.5°C | 5.5°C | 1.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
182.1 mm | -1.8°C | 6.0°C | 2.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 cm | 7.9 jour(s) | -- | 0 jour(s) | -- |