Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
| Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 mm | -2.0°C | 9.7°C | 3.8°C | -7.3°C | 6 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1031.5 hPa | -- | 90% | 82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 0.0 mm | -3.2°C | 6.4°C | 1.6°C | -7.6°C | 6 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1032.6 hPa | -- | 8% | 97% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 3 | 0.0 mm | -4.7°C | 12.2°C | 3.8°C | -10.2°C | 8 km/h | 18 km/h | 29 km/h | 1026.8 hPa | -- | 75% | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 2.4 mm | -1.7°C | 5.9°C | 2.1°C | -6.9°C | 9 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1022.0 hPa | -- | 0% | 99% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 0.0 mm | 0.0°C | 4.0°C | 2.0°C | -6.1°C | 12 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1028.5 hPa | -- | 74% | 81% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 0.0 mm | -6.5°C | 6.7°C | 0.1°C | -11.3°C | 4 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 1032.5 hPa | -- | 95% | 83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 0.0 mm | -2.5°C | 10.3°C | 3.9°C | -7.1°C | 8 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1026.7 hPa | -- | 89% | 77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 0.0 mm | 2.3°C | 7.1°C | 4.7°C | -2.4°C | 7 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 1021.6 hPa | -- | 0% | 96% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 7.0 mm | 0.8°C | 6.4°C | 3.6°C | -3.6°C | 12 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1011.2 hPa | -- | 0% | 95% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 10.4 mm | 1.0°C | 3.8°C | 2.4°C | -1.5°C | 13 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 1013.4 hPa | -- | 6% | 96% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 14.2 mm | 0.6°C | 9.0°C | 4.8°C | -1.2°C | 17 km/h | 40 km/h | 61 km/h | 1014.2 hPa | -- | 0% | 98% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 12.2 mm | 4.6°C | 8.7°C | 6.6°C | 2.3°C | 22 km/h | 43 km/h | 68 km/h | 1011.8 hPa | -- | 17% | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 6.4 mm | 1.1°C | 5.3°C | 3.2°C | 0.1°C | 12 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1019.0 hPa | -- | 2% | 96% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 9.0 mm | 3.1°C | 4.3°C | 3.7°C | 2.9°C | 9 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1007.1 hPa | -- | 0% | 97% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0 mm | -1.1°C | 2.1°C | 0.5°C | -3.2°C | 13 km/h | 29 km/h | 58 km/h | 1008.3 hPa | -- | 26% | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0 mm | -4.2°C | -1.1°C | -2.6°C | -7.0°C | 21 km/h | 32 km/h | 65 km/h | 1022.2 hPa | -- | 92% | 70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 4.2 mm | -8.6°C | 0.3°C | -4.2°C | -13.8°C | 5 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 1031.6 hPa | -- | 25% | 85% | -- | Oui | -- | -- | -- |
| 18 | 11.0 mm | -1.7°C | 7.5°C | 2.9°C | -1.7°C | 10 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 1026.5 hPa | -- | 0% | 99% | 2 cm | Oui | -- | -- | -- |
| 19 | 7.8 mm | 2.7°C | 7.4°C | 5.1°C | 2.8°C | 9 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1016.5 hPa | -- | 0% | 98% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0.0 mm | -5.3°C | 1.2°C | -2.1°C | -11.1°C | 7 km/h | 22 km/h | 36 km/h | 1024.2 hPa | -- | 95% | 75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 0.0 mm | -8.4°C | 5.8°C | -1.3°C | -13.7°C | 6 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 1028.2 hPa | -- | 65% | 74% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 0.0 mm | -3.4°C | 12.3°C | 4.5°C | -7.7°C | 11 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1027.6 hPa | -- | 91% | 50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 0.0 mm | 2.1°C | 6.9°C | 4.5°C | -1.5°C | 10 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 1027.5 hPa | -- | 1% | 87% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 0.6 mm | 4.4°C | 8.0°C | 6.2°C | 3.2°C | 10 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 1022.3 hPa | -- | 0% | 89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 12.2 mm | 4.7°C | 8.5°C | 6.6°C | 3.2°C | 18 km/h | 36 km/h | 61 km/h | 1014.7 hPa | -- | 0% | 86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 18.8 mm | 6.4°C | 10.9°C | 8.6°C | 5.8°C | 32 km/h | 61 km/h | 104 km/h | 1008.4 hPa | -- | 0% | 92% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 33.6 mm | 3.2°C | 8.4°C | 5.8°C | 3.1°C | 31 km/h | 79 km/h | 137 km/h | 1000.3 hPa | -- | 0% | 90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 1.0 mm | 0.4°C | 3.9°C | 2.2°C | -0.7°C | 28 km/h | 79 km/h | 119 km/h | 1006.1 hPa | -- | 3% | 90% | -- | Oui | -- | -- | -- |
| 29 | 0.0 mm | -1.7°C | 2.4°C | 0.4°C | -3.0°C | 11 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 1019.5 hPa | -- | 25% | 90% | -- | -- | Oui | -- | -- |
| 30 | 2.4 mm | -2.7°C | 0.7°C | -1.0°C | -8.6°C | 5 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 1029.5 hPa | -- | 12% | 96% | 1 cm | Oui | Oui | -- | -- |
| 31 | 5.0 mm | -0.6°C | 1.8°C | 0.6°C | -0.9°C | 6 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 1026.3 hPa | -- | 0% | 99% | 3 cm | Oui | Oui | -- | -- |
| Max du mois | 33.6 mm | 6.4°C | 12.3°C | 8.6°C | 5.8°C | 32 km/h | 79 km/h | 137 km/h | 1032.6 hPa | -- | 95% | 99% | 3 cm | -- | -- | -- | -- |
| Min du mois | -- | -8.6°C | -1.1°C | -4.2°C | -13.8°C | -- | -- | -- | 1000.3 hPa | -- | 0% | 50% | 1 cm | -- | -- | -- | -- |
| Rec. max | 50.6mm (01 déc. 1976) |
11.3°C (16 déc. 1989) |
20.7°C (29 déc. 1983) |
13.4°C (16 déc. 1989) |
10.5°C (17 déc. 2019) |
49 km/h (17 déc. 1997) |
79 km/h (27 déc. 1999) |
137 km/h (27 déc. 1999) |
1042.7 hPa (25 déc. 1991) |
1038.0 hPa (16 déc. 2023) |
99% (03 déc. 1986) |
100% (09 déc. 1979) |
23 cm (11 déc. 1990) |
-- | -- | -- | -- |
| Rec. min | -- | -15.9°C (24 déc. 2001) |
-8.0°C (11 déc. 1969) |
-10.5°C (11 déc. 1969) |
-22.0°C (24 déc. 2001) |
-- | -- | -- | 988.3 hPa (24 déc. 2009) |
980.0 hPa (24 déc. 2009) |
0% (05 déc. 1945) |
26% (13 déc. 1991) |
-- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. / Cumul mois | 158.2 mm | -0.7°C | 6°C | 2.7°C | -3.7°C | 12 km/h | 26 km/h | 42 km/h | 1020.6 hPa | -- | 28.7% | 87.9% | 2 cm | 5 jour(s) | 4 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
| Rec. + | 311.2mm (1981) |
3.7°C (2002) |
12.6°C (2015) |
7.6°C (2015) |
0.9°C (2002) |
14 km/h (1981) |
34 km/h (1981) |
55 km/h (1981) |
1030 hPa (1991) |
1026.9 hPa (2015) |
62.9% (2015) |
92.5% (1993) |
10.1 cm (1990) |
12 jour(s) (2020) |
14 jour(s) (2025) |
5 jour(s) (1981) |
-- |
| Rec. - | 16.1mm (2015) |
-5.6°C (1969) |
2.1°C (1969) |
-1.7°C (1969) |
-8.8°C (2001) |
-- | -- | -- | 1007.3 hPa (1981) |
1007.1 hPa (2009) |
-- | 72.5% (1991) |
-- | 1 jour(s) (1985) |
1 jour(s) (1981) |
1 jour(s) (1989) |
-- |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
119.4 mm | 1.0°C | 9.1°C | 5.0°C | -1.1°C | 10 km/h | 20 km/h | 33 km/h | 1021.8 hPa | 1018.3 hPa | 37.5% | 85.6% | 0.1 cm | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
106.2 mm | 0.3°C | 7.7°C | 4.0°C | -2.4°C | 11 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1020.7 hPa | -- | 37.2% | 84.6% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
108.2 mm | -0.2°C | 7.5°C | 3.6°C | -3.3°C | 11 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 1019.9 hPa | -- | 38.5% | 84.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
118 mm | 0.0°C | 7.6°C | 3.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
110.9 mm | -0.1°C | 7.6°C | 3.7°C | -2.5°C | 10 km/h | 22 km/h | 35 km/h | 1020.7 hPa | 1017.4 hPa | 38.2% | 84.7% | 0.9 cm | 3.8 jour(s) | 4.7 jour(s) | 0.1 jour(s) | -- |