Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.
Jour | Précip. | Temp. min | Temp. max | Temp. moy | Temp. sol min | Vent moy | Vent moy max | Rafale max | Press. moy mer | Press. min mer | Ensoleil. | Humidité moy | Neige tot | Jour neige | Jour brouill. | Jour orage | Jour grêle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 mm | 7.6°C | 30.9°C | 19.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 0.0 mm | 8.1°C | 30.0°C | 19.1°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 12.8 mm | 14.0°C | 26.8°C | 20.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 1.2 mm | 11.6°C | 15.4°C | 13.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0.0 mm | 4.7°C | 14.3°C | 9.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 0.0 mm | 3.2°C | 16.7°C | 10.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 0.0 mm | 4.4°C | 19.4°C | 11.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 2.2 mm | 3.6°C | 18.1°C | 10.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 0.0 mm | 5.7°C | 21.8°C | 13.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 0.2 mm | 4.9°C | 24.8°C | 14.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 3.0 mm | 6.9°C | 26.0°C | 16.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 1.2 mm | 11.6°C | 18.0°C | 14.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 3.8 mm | 9.3°C | 23.2°C | 16.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 0.0 mm | 8.3°C | 27.0°C | 17.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 0.0 mm | 6.3°C | 20.7°C | 13.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 0.0 mm | 4.2°C | 22.4°C | 13.3°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 0.0 mm | 5.9°C | 17.2°C | 11.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 0.0 mm | 2.1°C | 22.9°C | 12.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 6.6 mm | 4.4°C | 26.4°C | 15.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 0.0 mm | 12.8°C | 24.5°C | 18.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 14.7 mm | 7.6°C | 19.5°C | 13.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 0.2 mm | 9.0°C | 18.8°C | 13.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 0.0 mm | 6.5°C | 18.3°C | 12.4°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 0.0 mm | 1.9°C | 19.7°C | 10.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 5.5 mm | 11.0°C | 20.8°C | 15.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 0.0 mm | 9.8°C | 19.2°C | 14.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 0.0 mm | 7.8°C | 21.1°C | 14.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 6.2 mm | 12.7°C | 18.3°C | 15.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 0.0 mm | 8.5°C | 25.4°C | 17.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 0.0 mm | 9.3°C | 32.1°C | 20.7°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 0.2 mm | 13.9°C | 33.2°C | 23.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max du mois | 14.7 mm | 14.0°C | 33.2°C | 23.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Min du mois | -- | 1.9°C | 14.3°C | 9.5°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. max | 57.0mm (02 mai 2012) |
15.3°C (23 mai 2022) |
33.2°C (31 mai 2025) |
23.6°C (31 mai 2025) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rec. min | -- | -1.6°C (03 mai 2021) |
11.0°C (04 mai 2021) |
8.2°C (03 mai 2021) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. / Cumul mois | 57.8 mm | 7.7°C | 22.4°C | 15°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0 jour(s) |
Rec. + | 205.4mm (1988) |
9.4°C (2024) |
24.8°C (2022) |
16.5°C (2022) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 jour(s) (1979) |
1 jour(s) (2016) |
7 jour(s) (2018) |
2 jour(s) (2018) |
Rec. - | 0mm (2022) |
6.2°C (2021) |
18.1°C (2021) |
12.1°C (2021) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 jour(s) (1979) |
1 jour(s) (2016) |
2 jour(s) (2010) |
1 jour(s) (2007) |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
93.8 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1991 - 2020) |
83.6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
84.5 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
83.1 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
84.5 mm | 7.9°C | 21.6°C | 14.8°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 jour(s) | 0 jour(s) | 0.8 jour(s) | 0.1 jour(s) |