Statistiques quotidiennes
Climatologie 2014-2026
Archives cartes foudre
Nombre d’éclairs en France :
| Depuis minuit | Depuis le 1er août | Depuis le 1er janv. | Même période en 2025 |
|---|---|---|---|
Les statistiques quotidiennes sont consultables pendant un mois.
Pour choisir un jour, cliquer sur la date ci-dessous
Cliquez sur un département pour afficher les statistiques détaillées :
France (13315 éclairs)
| 20 départements les plus touchés | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| Var | 1921 |
| Alpes-Maritimes | 1777 |
| Drôme | 1572 |
| Vaucluse | 908 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 722 |
| Ardèche | 651 |
| Ain | 577 |
| Haute-Garonne | 479 |
| Ariège | 435 |
| Isère | 428 |
| Hautes-Pyrénées | 368 |
| Tarn | 334 |
| Hautes-Alpes | 329 |
| Hérault | 324 |
| Aveyron | 322 |
| Pyrénées-Atlantiques | 307 |
| Bouches-du-Rhône | 272 |
| Jura | 237 |
| Aude | 223 |
| Landes | 207 |
| Gers | 169 |
| Gard | 164 |
| Savoie | 141 |
| Lozère | 89 |
| Lot-et-Garonne | 69 |
| Haute-Corse | 53 |
| Rhône | 50 |
| Haute-Savoie | 47 |
| Corse-du-Sud | 29 |
| Haute-Loire | 26 |
| Tarn-et-Garonne | 20 |
| Doubs | 15 |
| Pyrénées-Orientales | 13 |
| Loire | 10 |
| Lot | 10 |
| Gironde | 7 |
| Somme | 7 |
| Cantal | 1 |
| Haute-Saône | 1 |
| Nord | 1 |
Nb. d'éclairs depuis minuit ()
| 20 secteurs les plus touchés | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| SAINT-JULIEN (83) | 137 |
| CALLAS (83) | 124 |
| LEVENS (06) | 119 |
| LUCERAM (06) | 114 |
| SEILLANS (83) | 107 |
| UTELLE (06) | 105 |
| DRAGUIGNAN (83) | 95 |
| BARGEMON (83) | 94 |
| LA VERDIERE (83) | 87 |
| CLAVIERS (83) | 79 |
| SOSPEL (06) | 73 |
| AMPUS (83) | 71 |
| BREIL-SUR-ROYA (06) | 70 |
| COARAZE (06) | 57 |
| MONS (83) | 55 |
| ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83) | 53 |
| FLAYOSC (83) | 52 |
| CADENET (84) | 51 |
| ESPARRON-DE-VERDON (04) | 48 |
| LA MOTTE (83) | 47 |
| PRADS-HAUTE-BLEONE (04) | 47 |
| DIGNE-LES-BAINS (04) | 46 |
| COURTENAY (38) | 45 |
| LE BROC (06) | 45 |
| MEOUNES-LES-MONTRIEUX (83) | 45 |
| DURANUS (06) | 44 |
| FIGANIERES (83) | 44 |
| SAORGE (06) | 44 |
| GRIGNAN (26) | 42 |
| TENDE (06) | 42 |
| TRIGANCE (83) | 41 |
| ROGNES (13) | 40 |
| FREJUS (83) | 39 |
| LA TOUR (06) | 39 |
| LE PUY-SAINTE-REPARADE (13) | 37 |
| LOURMARIN (84) | 37 |
| AIGUINES (83) | 36 |
| CHEZERY-FORENS (01) | 36 |
| LUNAS (34) | 36 |
| BONNIEUX (84) | 35 |
| GEX (01) | 35 |
| GILETTE (06) | 35 |
| NEOULES (83) | 35 |
| CUCURON (84) | 34 |
| LES BOUCHOUX (39) | 34 |
| VAUGINES (84) | 34 |
| ANDON (06) | 33 |
| LE MUY (83) | 33 |
| SAINT-RAPHAEL (83) | 33 |
| QUINSON (04) | 32 |
| BOULC (26) | 31 |
| BUOUX (84) | 31 |
| CIPIERES (06) | 31 |
| COURSEGOULES (06) | 31 |
| CROZET (01) | 31 |
| LA BRIGUE (06) | 31 |
| BERRE-LES-ALPES (06) | 30 |
| LA BEAUME (05) | 30 |
| ORANGE (84) | 30 |
| TAULIGNAN (26) | 30 |
| GREOLIERES (06) | 29 |
| CHATEAUDOUBLE (83) | 28 |
| AIX-EN-PROVENCE (13) | 27 |
| BRAS-D'ASSE (04) | 27 |
| COMPS-SUR-ARTUBY (83) | 27 |
| ROQUESTERON-GRASSE (06) | 27 |
| BOURG-DE-PEAGE (26) | 26 |
| VARAGES (83) | 26 |
| PAULINET (81) | 25 |
| VENCE (06) | 25 |
| VESC (26) | 25 |
| CONTES (06) | 24 |
| CORTE (2B) | 24 |
| LORGUES (83) | 24 |
| MONTCLAR-SUR-GERVANNE (26) | 24 |
| MONTSEGUR-SUR-LAUZON (26) | 24 |
| OYONNAX (01) | 24 |
| ROCHEMAURE (07) | 24 |
| APT (84) | 23 |
| LANTOSQUE (06) | 23 |
| MOUSTIERS-SAINTE-MARIE (04) | 23 |
| TEILLET (81) | 23 |
| CHANTEMERLE-LES-GRIGNAN (26) | 22 |
| MALAUSSENE (06) | 22 |
| MONTAGNAC-MONTPEZAT (04) | 22 |
| MONTFERRAT (83) | 22 |
| MONTMEYAN (83) | 22 |
| PIERREFEU (06) | 22 |
| SAINT-CLAUDE (39) | 22 |
| TRESCHENU-CREYERS (26) | 22 |
| VAUVENARGUES (13) | 22 |
| BEZAUDUN-LES-ALPES (06) | 21 |
| DIVONNE-LES-BAINS (01) | 21 |
| IBOS (65) | 21 |
| SAINT-ROME-DE-TARN (12) | 21 |
| SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06) | 21 |
| BEDOIN (84) | 20 |
| CHAUDON-NORANTE (04) | 20 |
| COUFLENS (09) | 20 |
| GIGONDAS (84) | 20 |
| JONQUIERES (84) | 20 |
| LE BRUSQUET (04) | 20 |
| MIJOUX (01) | 20 |
| MONTOISON (26) | 20 |
| REVEST-LES-ROCHES (06) | 20 |
| ROMANS-SUR-ISERE (26) | 20 |
| VALREAS (84) | 20 |
| BOUYON (06) | 19 |
| CUEBRIS (06) | 19 |
| ISOLA (06) | 19 |
| LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) | 19 |
| MARSANNE (26) | 19 |
| MILLAU (12) | 19 |
| MONTESQUIEU-VOLVESTRE (31) | 19 |
| SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT (26) | 19 |
| TARADEAU (83) | 19 |
| THORAME-HAUTE (04) | 19 |
| TOUDON (06) | 19 |
| BELLECOMBE (39) | 18 |
| ESCRAGNOLLES (06) | 18 |
| LA ROQUEBRUSSANNE (83) | 18 |
| MALAUCENE (84) | 18 |
| MIRABEL (07) | 18 |
| MONTELIMAR (26) | 18 |
| OSSUN (65) | 18 |
| SAINT-JEAN-LE-CENTENIER (07) | 18 |
| SAINT-JURS (04) | 18 |
| VISAN (84) | 18 |
| BAGNOLS-EN-FORET (83) | 17 |
| CLANSAYES (26) | 17 |
| CORNUS (12) | 17 |
| GRILLON (84) | 17 |
| LE POET-SIGILLAT (26) | 17 |
| LES ARCS (83) | 17 |
| MEYSSE (07) | 17 |
| SAINT-RESTITUT (26) | 17 |
| SAINT-SATURNIN-LES-APT (84) | 17 |
| SAINTE-ENIMIE (48) | 17 |
| SILHAC (07) | 17 |
| UPIE (26) | 17 |
| VALENSOLE (04) | 17 |
| VILLARS-COLMARS (04) | 17 |
| ARBENT (01) | 16 |
| AZEREIX (65) | 16 |
| BONAC-IRAZEIN (09) | 16 |
| BONSON (06) | 16 |
| CASTELLANE (04) | 16 |
| CHATILLON-EN-MICHAILLE (01) | 16 |
| CONDOM (32) | 16 |
| FAYENCE (83) | 16 |
| FONDAMENTE (12) | 16 |
| GER (64) | 16 |
| ILONSE (06) | 16 |
| LORIOL-SUR-DROME (26) | 16 |
| MAILLAT (01) | 16 |
| MONTMAUR (05) | 16 |
| SAIGNON (84) | 16 |
| THORAME-BASSE (04) | 16 |
| TOURETTE-DU-CHATEAU (06) | 16 |
| TOURRETTES (83) | 16 |
| VIDAUBAN (83) | 16 |
| ANGLES (81) | 15 |
| BELVEDERE (06) | 15 |
| BENDEJUN (06) | 15 |
| BUIS-LES-BARONNIES (26) | 15 |
| ESPARRON (83) | 15 |
| ESTOUBLON (04) | 15 |
| IZERNORE (01) | 15 |
| JONCELS (34) | 15 |
| LARRIVOIRE (39) | 15 |
| LE MASNAU-MASSUGUIES (81) | 15 |
| MIRMANDE (26) | 15 |
| ORDIARP (64) | 15 |
| PEYRINS (26) | 15 |
| SAINT-BLAISE (06) | 15 |
| SAINT-LAURENT-DU-VERDON (04) | 15 |
| VENANSON (06) | 15 |
| ALLEMAGNE-EN-PROVENCE (04) | 14 |
| AUZAT (09) | 14 |
| BISCARROSSE (40) | 14 |
| BOURRIOT-BERGONCE (40) | 14 |
| CHALANCON (26) | 14 |
| COLMARS (04) | 14 |
| CONSEGUDES (06) | 14 |
| DIE (26) | 14 |
| ECHENEVEX (01) | 14 |
| EVISA (2A) | 14 |
| FAUCH (81) | 14 |
| FONTAN (06) | 14 |
| LA GRAVE (05) | 14 |
| LE FRAYSSE (81) | 14 |
| LONGES (69) | 14 |
| MONDAVEZAN (31) | 14 |
| PERTUIS (84) | 14 |
| REAUVILLE (26) | 14 |
| SAINT-AFFRIQUE (12) | 14 |
| SAINT-AMANS-SOULT (81) | 14 |
| SAINT-JEAN-D'ARVES (73) | 14 |
| SAINTE-MAXIME (83) | 14 |
| SEIX (09) | 14 |
| TOURNAY (65) | 14 |
| VILLAR-D'ARENE (05) | 14 |
| VILLENEUVE-DE-BERG (07) | 14 |
| BAUDINARD-SUR-VERDON (83) | 13 |
| BEAUMES-DE-VENISE (84) | 13 |
| BEAURIERES (26) | 13 |
| BELGENTIER (83) | 13 |
| CRUPIES (26) | 13 |
| GAP (05) | 13 |
| GAREOULT (83) | 13 |
| LA BEGUDE-DE-MAZENC (26) | 13 |
| LA BOLLENE-VESUBIE (06) | 13 |
| LA COUVERTOIRADE (12) | 13 |
| LES TONILS (26) | 13 |
| LOMBERS (81) | 13 |
| MEZOS (40) | 13 |
| MOULINET (06) | 13 |
| MURAT-SUR-VEBRE (81) | 13 |
| RIMONT (09) | 13 |
| SAINT-JEANNET (06) | 13 |
| SAINT-VINCENT-DE-DURFORT (07) | 13 |
| SAVASSE (26) | 13 |
| TRANS-EN-PROVENCE (83) | 13 |
| VALAURIE (26) | 13 |
| VEYNES (05) | 13 |
| ALBA-LA-ROMAINE (07) | 12 |
| BELLECOMBE-TARENDOL (26) | 12 |
| BOUVESSE-QUIRIEU (38) | 12 |
| CAIRANNE (84) | 12 |
| CARROS (06) | 12 |
| CHAMPAGNY-EN-VANOISE (73) | 12 |
| CLERIEUX (26) | 12 |
| CRUAS (07) | 12 |
| DARBRES (07) | 12 |
| GRANGES-LES-BEAUMONT (26) | 12 |
| GREOUX-LES-BAINS (04) | 12 |
| LA ROQUE-ESCLAPON (83) | 12 |
| LAMOURA (39) | 12 |
| LANSLEBOURG-MONT-CENIS (73) | 12 |
| LE BOURG-D'OISANS (38) | 12 |
| LES BORDES-SUR-LEZ (09) | 12 |
| MONTBRAND (05) | 12 |
| MOULIS (09) | 12 |
| PEUX-ET-COUFFOULEUX (12) | 12 |
| PRIVAS (07) | 12 |
| REAUMONT (38) | 12 |
| RIEUX-VOLVESTRE (31) | 12 |
| ROQUESTERON (06) | 12 |
| SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN (07) | 12 |
| SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR (38) | 12 |
| SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE (48) | 12 |
| SAINT-GINEIS-EN-COIRON (07) | 12 |
| SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON (07) | 12 |
| SAINT-LEGER-DU-VENTOUX (84) | 12 |
| SAINT-MARTIN-DE-BROMES (04) | 12 |
| SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON (07) | 12 |
| SENEZ (04) | 12 |
| SIGNES (83) | 12 |
| VERNOUX-EN-VIVARAIS (07) | 12 |
| VILLELAURE (84) | 12 |
| BARLES (04) | 11 |
| BOSDARROS (64) | 11 |
| CAMARES (12) | 11 |
| CARDEILHAC (31) | 11 |
| CAROMB (84) | 11 |
| CEIGNES (01) | 11 |
| CHAMPFROMIER (01) | 11 |
| CLARET (34) | 11 |
| COURTHEZON (84) | 11 |
| DIEULEFIT (26) | 11 |
| GALAN (65) | 11 |
| GINASSERVIS (83) | 11 |
| GLANDAGE (26) | 11 |
| GOURDON (06) | 11 |
| JOUQUES (13) | 11 |
| L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) | 11 |
| LA MOTTE-SERVOLEX (73) | 11 |
| LE TRAVET (81) | 11 |
| LES MOUSSIERES (39) | 11 |
| LIOUX (84) | 11 |
| LIVRON-SUR-DROME (26) | 11 |
| MENGLON (26) | 11 |
| MONT-ROC (81) | 11 |
| MONTMEYRAN (26) | 11 |
| NANTUA (01) | 11 |
| PORCIEU-AMBLAGNIEU (38) | 11 |
| PUGET-SUR-ARGENS (83) | 11 |
| PUYLOUBIER (13) | 11 |
| RICHERENCHES (84) | 11 |
| ROUSSILLON (84) | 11 |
| ROYNAC (26) | 11 |
| SAINT-ANTONIN-DE-LACALM (81) | 11 |
| SAINT-BEAULIZE (12) | 11 |
| SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE (48) | 11 |
| SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE (73) | 11 |
| SAINT-MARTIN-DU-FRENE (01) | 11 |
| SALLES-SOUS-BOIS (26) | 11 |
| TOURRETTE-LEVENS (06) | 11 |
| USTOU (09) | 11 |
| VABRES-L'ABBAYE (12) | 11 |
| VILLARD-SAINT-SAUVEUR (39) | 11 |
| VOLVENT (26) | 11 |
| ALISSAS (07) | 10 |
| ALLAN (26) | 10 |
| ARTIGNOSC-SUR-VERDON (83) | 10 |
| BARGEME (83) | 10 |
| CAUSSOLS (06) | 10 |
| COURMES (06) | 10 |
| ESPLAS-DE-SEROU (09) | 10 |
| HOTONNES (01) | 10 |
| LA PESSE (39) | 10 |
| LA REPARA-AURIPLES (26) | 10 |
| LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES (34) | 10 |
| LAURIS (84) | 10 |
| LE BARROUX (84) | 10 |
| LE TEIL (07) | 10 |
| LES FERRES (06) | 10 |
| LYS (64) | 10 |
| MAZAN (84) | 10 |
| MAZERES (09) | 10 |
| MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU (64) | 10 |
| MONTBRUN-BOCAGE (31) | 10 |
| PUYVERT (84) | 10 |
| ROQUEBILLIERE (06) | 10 |
| SAINT-FERREOL-TRENTE-PAS (26) | 10 |
| SAINT-MARTIN-VESUBIE (06) | 10 |
| SAINT-PAUL-LES-DURANCE (13) | 10 |
| SAINT-PONS (07) | 10 |
| SAINT-PRIEST (07) | 10 |
| SAINT-VINCENT-DE-BARRES (07) | 10 |
| SIVERGUES (84) | 10 |
| VAL-MARAVEL (26) | 10 |
| VALLERAUGUE (30) | 10 |
| VILLEMUR-SUR-TARN (31) | 10 |
| AGUESSAC (12) | 9 |
| AIX-EN-DIOIS (26) | 9 |
| ASPRES-SUR-BUECH (05) | 9 |
| BARREME (04) | 9 |
| BAUDUEN (83) | 9 |
| BOUVIERES (26) | 9 |
| CAMBON-ET-SALVERGUES (34) | 9 |
| CHASSAL (39) | 9 |
| CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (26) | 9 |
| CLANS (06) | 9 |
| CLARET (04) | 9 |
| ETOILE-SUR-RHONE (26) | 9 |
| GILHOC-SUR-ORMEZE (07) | 9 |
| LA CHAUDIERE (26) | 9 |
| LA MOTTE-CHALANCON (26) | 9 |
| LA ROCHE-SUR-GRANE (26) | 9 |
| LA SALVETAT-SUR-AGOUT (34) | 9 |
| LE PORT (09) | 9 |
| LELEX (01) | 9 |
| LONGCHAUMOIS (39) | 9 |
| MONLEON-MAGNOAC (65) | 9 |
| MONTALIEU-VERCIEU (38) | 9 |
| MONTASTRUC (65) | 9 |
| MONTAUT (64) | 9 |
| NERAC (47) | 9 |
| NOGARO (32) | 9 |
| PERON (01) | 9 |
| PONTEVES (83) | 9 |
| PRANLES (07) | 9 |
| PUIMOISSON (04) | 9 |
| RECURT (65) | 9 |
| ROSIS (34) | 9 |
| SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38) | 9 |
| SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26) | 9 |
| SAINT-MARTIN-DU-VAR (06) | 9 |
| SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC (32) | 9 |
| SAUVE (30) | 9 |
| SEGURET (84) | 9 |
| SOLLIES-TOUCAS (83) | 9 |
| SOULAN (09) | 9 |
| TREMINIS (38) | 9 |
| VALDROME (26) | 9 |
| VALLOIRE (73) | 9 |
| ALBERTACCE (2B) | 8 |
| ANSOUIS (84) | 8 |
| AUBIGNAS (07) | 8 |
| BEAUMONT-DE-PERTUIS (84) | 8 |
| BEAUMONT-DU-VENTOUX (84) | 8 |
| BOURG-SAINT-ANDEOL (07) | 8 |
| BRENOD (01) | 8 |
| CASTANS (11) | 8 |
| CASTELNAUDARY (11) | 8 |
| CASTILLON (06) | 8 |
| CHAMARET (26) | 8 |
| CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE (06) | 8 |
| CHIRENS (38) | 8 |
| CONDAMINE (01) | 8 |
| CORNILLON-EN-TRIEVES (38) | 8 |
| ERCE (09) | 8 |
| EYGALIERS (26) | 8 |
| FRAISSE-SUR-AGOUT (34) | 8 |
| GAREIN (40) | 8 |
| L'EPINE (05) | 8 |
| LA ROCHE-DES-ARNAUDS (05) | 8 |
| LAGNES (84) | 8 |
| LAJOUX (39) | 8 |
| LANCRANS (01) | 8 |
| LE CUING (31) | 8 |
| LE FOUSSERET (31) | 8 |
| MAJASTRES (04) | 8 |
| MAS-SAINTES-PUELLES (11) | 8 |
| MERINDOL-LES-OLIVIERS (26) | 8 |
| MOLLANS-SUR-OUVEZE (26) | 8 |
| MONTJOYER (26) | 8 |
| OCTON (34) | 8 |
| OZ (38) | 8 |
| PIERRELATTE (26) | 8 |
| PONT-DE-BARRET (26) | 8 |
| PORTES-EN-VALDAINE (26) | 8 |
| REGUSSE (83) | 8 |
| SAINT-CANNAT (13) | 8 |
| SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS (73) | 8 |
| SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES (83) | 8 |
| SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) | 8 |
| SAINT-PIERREVILLE (07) | 8 |
| SAINT-PLANCARD (31) | 8 |
| SAINTE-EULALIE-DE-CERNON (12) | 8 |
| SARRIANS (84) | 8 |
| SENTEIN (09) | 8 |
| TEYSSIERES (26) | 8 |
| TOURRETTES-SUR-LOUP (06) | 8 |
| VENES (81) | 8 |
| VIELLE-SAINT-GIRONS (40) | 8 |
| ALAN (31) | 7 |
| ANNEYRON (26) | 7 |
| ARTIGUES (83) | 7 |
| ASCROS (06) | 7 |
| AURIGNAC (31) | 7 |
| BAGNERES-DE-LUCHON (31) | 7 |
| BEAUCAIRE (30) | 7 |
| BEAUMONT-SUR-LEZE (31) | 7 |
| BELLEGARDE-EN-DIOIS (26) | 7 |
| BERZEME (07) | 7 |
| BEYNES (04) | 7 |
| BOLLENE (84) | 7 |
| BONNEFONT (65) | 7 |
| BORDES (65) | 7 |
| BOULOGNE-SUR-GESSE (31) | 7 |
| BURG (65) | 7 |
| CARLA-BAYLE (09) | 7 |
| CASTAGNIERS (06) | 7 |
| CAUBOUS (65) | 7 |
| CAUSSE-DE-LA-SELLE (34) | 7 |
| CAUSSINIOJOULS (34) | 7 |
| CAZERES (31) | 7 |
| CHATUZANGE-LE-GOUBET (26) | 7 |
| CHICHILIANNE (38) | 7 |
| CHOMERAC (07) | 7 |
| CLIOUSCLAT (26) | 7 |
| COLOMBIER-LE-VIEUX (07) | 7 |
| COLONZELLE (26) | 7 |
| COMBOVIN (26) | 7 |
| CRESTET (84) | 7 |
| DEMANDOLX (04) | 7 |
| FIRMI (12) | 7 |
| FOX-AMPHOUX (83) | 7 |
| GAZAUPOUY (32) | 7 |
| GENSAC-DE-BOULOGNE (31) | 7 |
| GRANE (26) | 7 |
| LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR (05) | 7 |
| LA JAVIE (04) | 7 |
| LA PIARRE (05) | 7 |
| LA ROCHE-SUR-LE-BUIS (26) | 7 |
| LA ROQUE-SAINTE-MARGUERITE (12) | 7 |
| LA VERPILLIERE (38) | 7 |
| LALOURET-LAFFITEAU (31) | 7 |
| LAYE (05) | 7 |
| LE MAS (06) | 7 |
| LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE (43) | 7 |
| LE POET-LAVAL (26) | 7 |
| LEMPS (26) | 7 |
| LES RIVES (34) | 7 |
| LEZAT-SUR-LEZE (09) | 7 |
| LONS (64) | 7 |
| MAILLAS (40) | 7 |
| MERCUROL (26) | 7 |
| MEXIMIEUX (01) | 7 |
| MEYRARGUES (13) | 7 |
| MIREPOIX (09) | 7 |
| MONTMAUR-EN-DIOIS (26) | 7 |
| MONTREAL-LES-SOURCES (26) | 7 |
| OMBLEZE (26) | 7 |
| ORCIERES (05) | 7 |
| PONTACQ (64) | 7 |
| PUECHABON (34) | 7 |
| RIANS (83) | 7 |
| RIBEYRET (05) | 7 |
| ROCHE-SAINT-SECRET-BECONNE (26) | 7 |
| ROUGON (04) | 7 |
| ROYBON (38) | 7 |
| SAINT-ANDEOL (38) | 7 |
| SAINT-ANDEOL-DE-BERG (07) | 7 |
| SAINT-GENEST-LACHAMP (07) | 7 |
| SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE (38) | 7 |
| SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE (34) | 7 |
| SAINT-JEAN-DU-BRUEL (12) | 7 |
| SAINT-MAY (26) | 7 |
| SAINT-VINCENT (64) | 7 |
| SAULT (84) | 7 |
| SEPTMONCEL (39) | 7 |
| SOLERIEUX (26) | 7 |
| SONGIEU (01) | 7 |
| TERRE-CLAPIER (81) | 7 |
| TOURNON-SUR-RHONE (07) | 7 |
| TRAVAILLAN (84) | 7 |
| VALMEINIER (73) | 7 |
| VALS-LES-BAINS (07) | 7 |
| VAUJANY (38) | 7 |
| VENASQUE (84) | 7 |
| VERNIOLLE (09) | 7 |
| VIANE (81) | 7 |
| VILLEPERDRIX (26) | 7 |
| ANIANE (34) | 6 |
| ARRIEN-EN-BETHMALE (09) | 6 |
| AUCELON (26) | 6 |
| AUPS (83) | 6 |
| AUREL (26) | 6 |
| AVENE (34) | 6 |
| BAZORDAN (65) | 6 |
| BERNADETS-DESSUS (65) | 6 |
| BETHMALE (09) | 6 |
| BEZAUDUN-SUR-BINE (26) | 6 |
| BIERT (09) | 6 |
| BLIEUX (04) | 6 |
| BOURDEAUX (26) | 6 |
| CABRIERES-D'AIGUES (84) | 6 |
| CALACUCCIA (2B) | 6 |
| CAMARET-SUR-AIGUES (84) | 6 |
| CASAMACCIOLI (2B) | 6 |
| CESSY (01) | 6 |
| CHARIX (01) | 6 |
| CHIROLS (07) | 6 |
| COISERETTE (39) | 6 |
| CONDOM-D'AUBRAC (12) | 6 |
| CONFORT (01) | 6 |
| CORSCIA (2B) | 6 |
| CRISTINACCE (2A) | 6 |
| DORTAN (01) | 6 |
| EYROLES (26) | 6 |
| FOURCES (32) | 6 |
| GAN (64) | 6 |
| GIGORS-ET-LOZERON (26) | 6 |
| GRESSE-EN-VERCORS (38) | 6 |
| JUILLAN (65) | 6 |
| JUVINAS (07) | 6 |
| LA GARDE-ADHEMAR (26) | 6 |
| LA GAUDE (06) | 6 |
| LA ROQUE-D'ANTHERON (13) | 6 |
| LA ROQUETTE-SUR-VAR (06) | 6 |
| LAFARE (84) | 6 |
| LASLADES (65) | 6 |
| LATRAPE (31) | 6 |
| LAVELANET-DE-COMMINGES (31) | 6 |
| LE PLAN-DE-LA-TOUR (83) | 6 |
| LES HOPITAUX-VIEUX (25) | 6 |
| LUC-EN-DIOIS (26) | 6 |
| MARCOUX (04) | 6 |
| MASSOINS (06) | 6 |
| MEZEL (04) | 6 |
| MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE (48) | 6 |
| MONTANGES (01) | 6 |
| MONTJOUX (26) | 6 |
| MONTMORIN (05) | 6 |
| MONTSERON (09) | 6 |
| NANT (12) | 6 |
| NICE (06) | 6 |
| NURIEUX-VOLOGNAT (01) | 6 |
| PAYRA-SUR-L'HERS (11) | 6 |
| PEYRIAT (01) | 6 |
| PEYROLLES-EN-PROVENCE (13) | 6 |
| PLAISIANS (26) | 6 |
| PLAN-DE-BAIX (26) | 6 |
| POMPOGNE (47) | 6 |
| POUYASTRUC (65) | 6 |
| PREMANON (39) | 6 |
| REBENACQ (64) | 6 |
| RION-DES-LANDES (40) | 6 |
| RIVES (38) | 6 |
| ROBION (84) | 6 |
| ROCHEFORT-EN-VALDAINE (26) | 6 |
| ROUMEGOUX (81) | 6 |
| SAINT-ANDEOL-DE-VALS (07) | 6 |
| SAINT-BARTHELEMY-GROZON (07) | 6 |
| SAINT-CHRISTAUD (31) | 6 |
| SAINT-CIERGE-LA-SERRE (07) | 6 |
| SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION (26) | 6 |
| SAINT-JEANNET (04) | 6 |
| SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA (11) | 6 |
| SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE (05) | 6 |
| SAINT-MAURICE-NAVACELLES (34) | 6 |
| SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX (07) | 6 |
| SALON-DE-PROVENCE (13) | 6 |
| SANGUINET (40) | 6 |
| SAUMANE (30) | 6 |
| SIGOTTIER (05) | 6 |
| TARBES (65) | 6 |
| TAVERNES (83) | 6 |
| THOIRY (01) | 6 |
| VAISON-LA-ROMAINE (84) | 6 |
| VALDEBLORE (06) | 6 |
| VALFLAUNES (34) | 6 |
| VENTAVON (05) | 6 |
| VENTEROL (26) | 6 |
| VERCOIRAN (26) | 6 |
| VESANCY (01) | 6 |
| VIEU-D'IZENAVE (01) | 6 |
| VILLARS-SUR-VAR (06) | 6 |
| VINSOBRES (26) | 6 |
| VIRY (39) | 6 |
| VULBENS (74) | 6 |
| AGNIERES-EN-DEVOLUY (05) | 5 |
| AIGUES-VIVES (09) | 5 |
| ALEYRAC (26) | 5 |
| ANTRAS (09) | 5 |
| AUBRES (26) | 5 |
| AUZITS (12) | 5 |
| AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE (39) | 5 |
| BARSAC (26) | 5 |
| BLAUSASC (06) | 5 |
| BOUDRAC (31) | 5 |
| BOUSSENAC (09) | 5 |
| BRASSAC (09) | 5 |
| BRETTE (26) | 5 |
| BRUIS (05) | 5 |
| CABREROLLES (34) | 5 |
| CARCASSONNE (11) | 5 |
| CASSAGNABERE-TOURNAS (31) | 5 |
| CASTELLAR (06) | 5 |
| CASTELNAU-PEGAYROLS (12) | 5 |
| CASTETS (40) | 5 |
| CHANOS-CURSON (26) | 5 |
| CHARENS (26) | 5 |
| CHARLAS (31) | 5 |
| CHARNOZ-SUR-AIN (01) | 5 |
| CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26) | 5 |
| CHATILLON-EN-DIOIS (26) | 5 |
| CHEVRY (01) | 5 |
| CIZOS (65) | 5 |
| COLLONGES (01) | 5 |
| COLOMBIER-LE-JEUNE (07) | 5 |
| CREISSELS (12) | 5 |
| CRILLON-LE-BRAVE (84) | 5 |
| CURBANS (04) | 5 |
| EYGLUY-ESCOULIN (26) | 5 |
| EYZAHUT (26) | 5 |
| FANJEAUX (11) | 5 |
| FREYSSENET (07) | 5 |
| FUVEAU (13) | 5 |
| GARDOUCH (31) | 5 |
| GATTIERES (06) | 5 |
| GENERVILLE (11) | 5 |
| GORDES (84) | 5 |
| JONCHERES (26) | 5 |
| L'ESTRECHURE (30) | 5 |
| LA BASTIDE-DE-SEROU (09) | 5 |
| LA HAUTE-BEAUME (05) | 5 |
| LA PALUD-SUR-VERDON (04) | 5 |
| LA TOUR-SUR-ORB (34) | 5 |
| LAMANON (13) | 5 |
| LANSLEVILLARD (73) | 5 |
| LAUROUX (34) | 5 |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (39) | 5 |
