Statistiques quotidiennes
Climatologie 2014-2026
Archives cartes foudre
Nombre d’éclairs en France :
| Depuis minuit | Depuis le 1er avril | Depuis le 1er janv. | Même période en 2025 |
|---|---|---|---|
Les statistiques quotidiennes sont consultables pendant un mois.
Pour choisir un jour, cliquer sur la date ci-dessous
Cliquez sur un département pour afficher les statistiques détaillées :
France (1819 éclairs)
| 20 départements les plus touchés | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 595 |
| Côtes-d'Armor | 290 |
| Finistère | 272 |
| Gard | 193 |
| Morbihan | 97 |
| Vaucluse | 91 |
| Ardèche | 56 |
| Sarthe | 54 |
| Pyrénées-Orientales | 34 |
| Aude | 32 |
| Drôme | 31 |
| Mayenne | 18 |
| Var | 18 |
| Hérault | 14 |
| Corse-du-Sud | 10 |
| Orne | 9 |
| Ille-et-Vilaine | 4 |
| Creuse | 1 |
Nb. d'éclairs depuis minuit ()
| 20 secteurs les plus touchés | Nb. d'éclairs |
|---|---|
| ARLES (13) | 119 |
| TARASCON (13) | 64 |
| FONTVIEILLE (13) | 50 |
| SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13) | 45 |
| BEAUCAIRE (30) | 38 |
| EYGUIERES (13) | 35 |
| SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13) | 35 |
| LAMBALLE (22) | 33 |
| SALON-DE-PROVENCE (13) | 32 |
| BREHAN (56) | 29 |
| PLOEUC-SUR-LIE (22) | 28 |
| LAMANON (13) | 27 |
| ORGON (13) | 26 |
| ROSNOEN (29) | 26 |
| SENAS (13) | 25 |
| PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (29) | 23 |
| SAINT-LEONARD-DES-BOIS (72) | 22 |
| PLOUGOURVEST (29) | 21 |
| VALLABREGUES (30) | 21 |
| SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13) | 20 |
| BOLLENE (84) | 19 |
| BOURG-SAINT-ANDEOL (07) | 19 |
| PIERRELATTE (26) | 18 |
| PLANGUENOUAL (22) | 17 |
| PLOUGOULM (29) | 16 |
| ARAMON (30) | 15 |
| GUEGON (56) | 15 |
| CLEDER (29) | 14 |
| SAINT-ALBAN (22) | 14 |
| MONTFRIN (30) | 13 |
| PLOUVORN (29) | 13 |
| PLOUZEVEDE (29) | 13 |
| SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER (72) | 13 |
| HANVEC (29) | 12 |
| PLOUGUENAST (22) | 12 |
| BARBENTANE (13) | 11 |
| CHEVAL-BLANC (84) | 11 |
| DINEAULT (29) | 11 |
| LA MOTTE (22) | 11 |
| ORANGE (84) | 11 |
| CLAIRA (66) | 10 |
| MAILLANE (13) | 10 |
| NOYAL (22) | 10 |
| NOYAL-PONTIVY (56) | 10 |
| PLOUGAR (29) | 10 |
| SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13) | 10 |
| SERNHAC (30) | 10 |
| BINIC (22) | 9 |
| BOULBON (13) | 9 |
| MEYNES (30) | 9 |
| PLENEUF-VAL-ANDRE (22) | 9 |
| TREZILIDE (29) | 9 |
| HENANSAL (22) | 8 |
| LAPALUD (84) | 8 |
| LOUDEAC (22) | 8 |
| PORDIC (22) | 8 |
| CAVAILLON (84) | 7 |
| COLLOBRIERES (83) | 7 |
| CREDIN (56) | 7 |
| KERIEN (22) | 7 |
| LANHOUARNEAU (29) | 7 |
| LES BAUX-DE-PROVENCE (13) | 7 |
| PARADOU (13) | 7 |
| PLERIN (22) | 7 |
| SAINT-GILLES (30) | 7 |
| SAINT-VOUGAY (29) | 7 |
| CAUMONT-SUR-DURANCE (84) | 6 |
| ETABLES-SUR-MER (22) | 6 |
| FOURQUES (30) | 6 |
| GARONS (30) | 6 |
| LES MAYONS (83) | 6 |
| LEUCATE (11) | 6 |
| MESPAUL (29) | 6 |
| MONDRAGON (84) | 6 |
| PLEMY (22) | 6 |
| SAINT-ANDEOL-DE-BERG (07) | 6 |
| SAINT-BARNABE (22) | 6 |
| SIBIRIL (29) | 6 |
| BELLEGARDE (30) | 5 |
| EMBRES-ET-CASTELMAURE (11) | 5 |
| GRANS (13) | 5 |
| GRAVESON (13) | 5 |
| L'HERMITAGE-LORGE (22) | 5 |
| MANDUEL (30) | 5 |
| PELISSANNE (13) | 5 |
| PLOUFRAGAN (22) | 5 |
| PLOUNEVEZ-LOCHRIST (29) | 5 |
| SAINT-MARCEL-D'ARDECHE (07) | 5 |
| SAINT-POL-DE-LEON (29) | 5 |
| SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22) | 5 |
| SALSES-LE-CHATEAU (66) | 5 |
| THEZIERS (30) | 5 |
| VILLENEUVE-DE-BERG (07) | 5 |
| ALLEINS (13) | 4 |
| ARGELES-SUR-MER (66) | 4 |
| ARGOL (29) | 4 |
| AURONS (13) | 4 |
| BAGNOLS-SUR-CEZE (30) | 4 |
| BODILIS (29) | 4 |
| JONQUIERES-SAINT-VINCENT (30) | 4 |
| LA SELLE-CRAONNAISE (53) | 4 |
| NIMES (30) | 4 |
| NOVES (13) | 4 |
| PLAINTEL (22) | 4 |
| PLAN-D'ORGON (13) | 4 |
| PLEDELIAC (22) | 4 |
| PLESTAN (22) | 4 |
| PLOUNEVENTER (29) | 4 |
| ROCHEGUDE (26) | 4 |
| ROHAN (56) | 4 |
| SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE (22) | 4 |
| SAINT-PIERRE-DE-MEZOARGUES (13) | 4 |
| SOUGE-LE-GANELON (72) | 4 |
| TREFLAOUENAN (29) | 4 |
| AUREILLE (13) | 3 |
| CARCASSONNE (11) | 3 |
| CHUSCLAN (30) | 3 |
| DOUILLET (72) | 3 |
| GUEHENNO (56) | 3 |
| HILLION (22) | 3 |
| L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84) | 3 |
| LA BOUILLIE (22) | 3 |
| LA PRENESSAYE (22) | 3 |
| LANDEHEN (22) | 3 |
| LUNEL (34) | 3 |
| MARSILLARGUES (34) | 3 |
| NAIZIN (56) | 3 |
| PLOUDIRY (29) | 3 |
| PLOUESCAT (29) | 3 |
| RADENAC (56) | 3 |
| SABLE-SUR-SARTHE (72) | 3 |
| SAINT-AUBIN-DU-DESERT (53) | 3 |
| SAINT-CYPRIEN (66) | 3 |
| SAINT-LAURENT-SOUS-COIRON (07) | 3 |
| SAINT-PAUL-LE-GAULTIER (72) | 3 |
| SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (26) | 3 |
| SAINT-PIERRE-DES-NIDS (53) | 3 |
| SAINT-SERVAIS (29) | 3 |
| SAINT-THURIAU (56) | 3 |
| SANTA-MARIA-SICHE (2A) | 3 |
| SCRIGNAC (29) | 3 |
| SEES (61) | 3 |
| TREGUEUX (22) | 3 |
| UCHAUX (84) | 3 |
| VENEJAN (30) | 3 |
| ALLINEUC (22) | 2 |
| AUVERS-LE-HAMON (72) | 2 |
| BASTELICA (2A) | 2 |
| BERRIEN (29) | 2 |
| BOQUEHO (22) | 2 |
| CABANNES (13) | 2 |
| CABRIERES (30) | 2 |
| CADEROUSSE (84) | 2 |
| CAVES (11) | 2 |
| CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (84) | 2 |
| COURCITE (53) | 2 |
| CRUGUEL (56) | 2 |
| EYGALIERES (13) | 2 |
| EYRAGUES (13) | 2 |
| FITOU (11) | 2 |
| FOURNES (30) | 2 |
| HENON (22) | 2 |
| LA CHEZE (22) | 2 |
| LA GARDE-ADHEMAR (26) | 2 |
| LANTIC (22) | 2 |
| LE BARCARES (66) | 2 |
| LE BOUILLON (61) | 2 |
| LE CANNET-DES-MAURES (83) | 2 |
| LE SOURN (56) | 2 |
| LEDENON (30) | 2 |
| LOUANNEC (22) | 2 |
| MAUGUIO (34) | 2 |
| MAUSSANE-LES-ALPILLES (13) | 2 |
| MESLIN (22) | 2 |
| MOLLEGES (13) | 2 |
| MOULINS-LE-CARBONNEL (72) | 2 |
| MOURIES (13) | 2 |
| NIAFLES (53) | 2 |
| PIA (66) | 2 |
| PIOLENC (84) | 2 |
| PLEYBEN (29) | 2 |
| PLOUENAN (29) | 2 |
| PONT-SAINT-ESPRIT (30) | 2 |
| PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (13) | 2 |
| ROBION (84) | 2 |
| ROCHEMAURE (07) | 2 |
| ROQUEFORT-DES-CORBIERES (11) | 2 |
| RUFFIAC (56) | 2 |
| SAINT-ANDRE (66) | 2 |
| SAINT-GERVAIS-DU-PERRON (61) | 2 |
| SAINT-JEAN-LE-CENTENIER (07) | 2 |
| SAINT-MONTAN (07) | 2 |
| SAINT-RIEUL (22) | 2 |
| SAINT-VICTOR-LA-COSTE (30) | 2 |
| SAUMANE-DE-VAUCLUSE (84) | 2 |
| SEGLIEN (56) | 2 |
| SOLERIEUX (26) | 2 |
| TAILLADES (84) | 2 |
| TREVE (22) | 2 |
| TREVENEUC (22) | 2 |
| TUCHAN (11) | 2 |
| VELLERON (84) | 2 |
| VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30) | 2 |
| ZIGLIARA (2A) | 2 |
| AIGUES-MORTES (30) | 1 |
| ALBITRECCIA (2A) | 1 |
| ALLAN (26) | 1 |
| ASSE-LE-BOISNE (72) | 1 |
| AUNOU-SUR-ORNE (61) | 1 |
| AVERTON (53) | 1 |
| BAGUER-MORVAN (35) | 1 |
| BAILLARGUES (34) | 1 |
| BILLIO (56) | 1 |
| BOUESSAY (53) | 1 |
| BOUILLARGUES (30) | 1 |
| BOURG-BLANC (29) | 1 |
| BREHAND (22) | 1 |
| CABESTANY (66) | 1 |
| CAMPO (2A) | 1 |
| CARENTOIR (56) | 1 |
| CAVANAC (11) | 1 |
| CLOHARS-CARNOET (29) | 1 |
| COMPS (30) | 1 |
| CORNILLON-CONFOUX (13) | 1 |
| CROZON (29) | 1 |
| DARBRES (07) | 1 |
| FEUILLA (11) | 1 |
| FLEURY (11) | 1 |
| FOS-SUR-MER (13) | 1 |
| GALLARGUES-LE-MONTUEUX (30) | 1 |
| GRACE-UZEL (22) | 1 |
| GUELTAS (56) | 1 |
| GUICLAN (29) | 1 |
| ILE-DE-BATZ (29) | 1 |
| ISTRES (13) | 1 |
| JUIGNE-SUR-SARTHE (72) | 1 |
| KERLOUAN (29) | 1 |
| LA BARBEN (13) | 1 |
| LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35) | 1 |
| LA CROIX-HELLEAN (56) | 1 |
| LA FERRIERE-BECHET (61) | 1 |
| LA GARDE-FREINET (83) | 1 |
| LA HARMOYE (22) | 1 |
| LA LONDE-LES-MAURES (83) | 1 |
| LA ROCHE-MAURICE (29) | 1 |
| LA SAUNIERE (23) | 1 |
| LANCON-PROVENCE (13) | 1 |
| LANDEDA (29) | 1 |
| LANDIVISIAU (29) | 1 |
| LANGUEUX (22) | 1 |
| LANNEANOU (29) | 1 |
| LANNEDERN (29) | 1 |
| LANNEUFFRET (29) | 1 |
| LANRIVAIN (22) | 1 |
| LAUDUN-L'ARDOISE (30) | 1 |
| LAURENAN (22) | 1 |
| LAVILLEDIEU (07) | 1 |
| LE FAOU (29) | 1 |
| LE FOEIL (22) | 1 |
| LE GRAU-DU-ROI (30) | 1 |
| LE THOR (84) | 1 |
| LOPEREC (29) | 1 |
| LOQUEFFRET (29) | 1 |
| LUSSAS (07) | 1 |
| MAEL-PESTIVIEN (22) | 1 |
| MAGOAR (22) | 1 |
| MALLEMORT (13) | 1 |
| MARGUERITTES (30) | 1 |
| MERCUER (07) | 1 |
| MEZE (34) | 1 |
| MIRABEL (07) | 1 |
| MIRAMAS (13) | 1 |
| MONTELIMAR (26) | 1 |
| MONTIRAT (11) | 1 |
| MOREAC (56) | 1 |
| MOUSTOIR-AC (56) | 1 |
| MOUSTOIR-REMUNGOL (56) | 1 |
| PADERN (11) | 1 |
| PAZIOLS (11) | 1 |
| PERNES-LES-FONTAINES (84) | 1 |
| PERPIGNAN (66) | 1 |
| PEUMERIT-QUINTIN (22) | 1 |
| PLEDRAN (22) | 1 |
| PLELO (22) | 1 |
| PLESIDY (22) | 1 |
| PLESSALA (22) | 1 |
| PLEUGRIFFET (56) | 1 |
| PLEYBER-CHRIST (29) | 1 |
| PLOMODIERN (29) | 1 |
| PLOUDANIEL (29) | 1 |
| PLOUEDERN (29) | 1 |
| PLOUEGAT-MOYSAN (29) | 1 |
| PLOUGONVEN (29) | 1 |
| PLOUIDER (29) | 1 |
| PLOUNEOUR-MENEZ (29) | 1 |
| PLOUNEVEZ-MOEDEC (22) | 1 |
| PLOURHAN (22) | 1 |
| PLUGUFFAN (29) | 1 |
| PLUMELIAU (56) | 1 |
| PLUMIEUX (22) | 1 |
| POUZILHAC (30) | 1 |
| QUISTINIC (56) | 1 |
| REDESSAN (30) | 1 |
| REMOULINS (30) | 1 |
| ROCHEFORT-DU-GARD (30) | 1 |
| RODILHAN (30) | 1 |
| ROZ-SUR-COUESNON (35) | 1 |
| SABRAN (30) | 1 |
| SAINT-ALEXANDRE (30) | 1 |
| SAINT-ANDIOL (13) | 1 |
| SAINT-BRANDAN (22) | 1 |
| SAINT-BRIEUC (22) | 1 |
| SAINT-CARREUC (22) | 1 |
| SAINT-CHAMAS (13) | 1 |
| SAINT-DENOUAL (22) | 1 |
| SAINT-DERRIEN (29) | 1 |
| SAINT-DONAN (22) | 1 |
| SAINT-ETIENNE-DE-BOULOGNE (07) | 1 |
| SAINT-GELVEN (22) | 1 |
| SAINT-GENIES-DE-COMOLAS (30) | 1 |
| SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER (53) | 1 |
| SAINT-GERVAIS (30) | 1 |
| SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN (30) | 1 |
| SAINT-HIPPOLYTE (66) | 1 |
| SAINT-JULIEN (22) | 1 |
| SAINT-JUST (34) | 1 |
| SAINT-JUST-D'ARDECHE (07) | 1 |
| SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE (30) | 1 |
| SAINT-MARCAN (35) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29) | 1 |
| SAINT-MARTIN-DU-LIMET (53) | 1 |
| SAINT-MAXIMIN (30) | 1 |
| SAINT-NIC (29) | 1 |
| SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE (56) | 1 |
| SAINT-REMEZE (07) | 1 |
| SAINT-RIVOAL (29) | 1 |
| SAINT-SERVANT (56) | 1 |
| SANILHAC-SAGRIES (30) | 1 |
| SANTEC (29) | 1 |
| SARRIANS (84) | 1 |
| SATURARGUES (34) | 1 |
| SAUVIAN (34) | 1 |
| SAZE (30) | 1 |
| SCEAUTRES (07) | 1 |
| SIZUN (29) | 1 |
| SOREDE (66) | 1 |
| TELGRUC-SUR-MER (29) | 1 |
| THEZAN-DES-CORBIERES (11) | 1 |
| TORREILLES (66) | 1 |
| TREDANIEL (22) | 1 |
| TREFLEZ (29) | 1 |
| TREGARVAN (29) | 1 |
| TREILLES (11) | 1 |
| TREMAOUEZAN (29) | 1 |
| TRESQUES (30) | 1 |
| UZES (30) | 1 |
| VALVIGNERES (07) | 1 |
| VERNEGUES (13) | 1 |
| VERQUIERES (13) | 1 |
| VESSEAUX (07) | 1 |
| VEYRAS (07) | 1 |
| VIDAUBAN (83) | 1 |
| VILLEGAILHENC (11) | 1 |
| VILLENEUVE-DE-LA-RAHO (66) | 1 |
| VILLENEUVE-LES-CORBIERES (11) | 1 |
| VILLETELLE (34) | 1 |
| ZONZA (2A) | 1 |
Graphique horaire (nombre d'éclairs)
La détection des éclairs peut occasionnellement présenter quelques artefacts : les statistiques indiquées ici doivent donc être considérées avec les précautions d'usage.
A noter par ailleurs qu'un orage peut concerner une commune sans que celle-ci ne soit listée ici : en effet, un éclair survenant sur une commune produit toujours du tonnerre sur toutes les communes avoisinantes, mais seule la commune de détection de l'éclair est retenue dans les statistiques. Ces statistiques sont réalisées à partir des données Blitzortung.