Synthèse de la station de ST DIZIER-L'EVEQUE_SAPC (90) [553m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1991 -- -- -- -- -- -- -- 10.4 mm 107.2 mm 95.4 mm 130.8 mm 100.4 mm --
1992 11.3 mm 76.6 mm 98.6 mm 112.2 mm 53.8 mm 141.4 mm 77.8 mm 89.2 mm 64.6 mm 153.8 mm 206.8 mm 67.6 mm 1153.7 mm
1993 56.8 mm 13.8 mm 30.4 mm 62.0 mm 98.4 mm 147.0 mm 88.8 mm 68.8 mm 184.0 mm 126.8 mm 32.4 mm 145.0 mm 1054.2 mm
1994 154.6 mm 81.0 mm 90.4 mm 122.2 mm 192.8 mm 40.2 mm 79.4 mm 88.0 mm 107.6 mm 101.8 mm 31.2 mm 128.8 mm 1218.0 mm
1995 146.4 mm 128.6 mm 136.4 mm 33.2 mm 212.8 mm 66.4 mm 58.8 mm 90.0 mm 143.2 mm 19.6 mm 92.2 mm 117.4 mm 1245.0 mm
1996 8.8 mm 43.4 mm 18.8 mm 22.8 mm 115.0 mm 79.0 mm 112.8 mm 121.4 mm 31.2 mm 99.6 mm 180.0 mm 56.4 mm 889.2 mm
1997 22.2 mm 81.8 mm 28.0 mm 67.6 mm 86.4 mm 175.2 mm 91.8 mm 59.2 mm 62.2 mm 69.2 mm 100.8 mm 142.8 mm 987.2 mm
1998 76.6 mm 45.2 mm 64.2 mm 161.0 mm 64.6 mm 77.0 mm 86.6 mm 69.2 mm 175.8 mm 129.4 mm 116.0 mm 32.2 mm 1097.8 mm
1999 77.4 mm 150.0 mm 83.6 mm 122.6 mm 172.6 mm 134.0 mm 115.8 mm 93.2 mm 101.4 mm 122.6 mm 72.4 mm 195.2 mm 1440.8 mm
2000 42.8 mm 145.0 mm 50.6 mm 60.4 mm 77.4 mm 38.4 mm 185.2 mm 99.6 mm 69.6 mm 86.6 mm 120.2 mm 77.4 mm 1053.2 mm
2001 89.4 mm 52.8 mm 274.8 mm 136.6 mm 103.8 mm 114.4 mm 129.0 mm 58.4 mm 124.2 mm 80.0 mm 88.4 mm 57.8 mm 1309.6 mm
2002 29.4 mm 106.0 mm 55.8 mm 48.2 mm 178.0 mm 68.4 mm 80.6 mm 111.8 mm 97.2 mm 182.0 mm 267.8 mm 87.4 mm 1312.6 mm
2003 80.8 mm 26.4 mm 30.4 mm 61.0 mm 61.0 mm 43.0 mm 76.2 mm 38.6 mm 62.6 mm 170.6 mm 63.0 mm 49.0 mm 762.6 mm
2004 153.0 mm 21.0 mm 75.0 mm 56.6 mm 74.8 mm 99.4 mm 81.6 mm 175.8 mm 38.8 mm 234.4 mm 33.0 mm 73.4 mm 1116.8 mm
2005 49.6 mm 43.2 mm 41.6 mm 130.0 mm 104.2 mm 81.2 mm 132.6 mm 94.6 mm 50.8 mm 76.8 mm 45.0 mm 74.2 mm 923.8 mm
2006 20.4 mm 54.6 mm 160.4 mm 127.8 mm 189.0 mm 50.6 mm 21.4 mm 235.0 mm 219.6 mm 73.0 mm 81.0 mm 79.2 mm 1312.0 mm
2007 72.2 mm 83.8 mm 86.8 mm 3.2 mm 136.4 mm 157.5 mm 143.5 mm 181.5 mm 62.4 mm 13.2 mm 102.6 mm 109.7 mm 1152.8 mm
2008 65.1 mm 51.3 mm 102.6 mm 143.0 mm 60.6 mm 65.9 mm 95.8 mm 137.1 mm 138.7 mm 139.4 mm 38.0 mm 104.4 mm 1141.9 mm
2009 22.2 mm 71.4 mm 90.7 mm 26.4 mm 80.9 mm 105.1 mm 91.6 mm 48.3 mm 54.5 mm 53.5 mm 128.7 mm 134.0 mm 907.3 mm
2010 44.9 mm 79.4 mm 73.3 mm 35.2 mm 121.8 mm 80.4 mm 60.7 mm 213.3 mm 55.6 mm 48.2 mm 110.8 mm 133.4 mm 1057.0 mm
2011 52.2 mm 46.1 mm 38.7 mm 25.9 mm 41.1 mm 75.7 mm 121.0 mm 96.2 mm 67.7 mm 70.2 mm 18.9 mm 179.5 mm 833.2 mm
2012 132.7 mm 16.9 mm 27.3 mm 119.6 mm 112.6 mm 182.6 mm 143.0 mm 137.5 mm 132.8 mm 134.8 mm 166.0 mm 174.3 mm 1480.1 mm
2013 74.1 mm 87.9 mm 63.8 mm 104.5 mm 148.6 mm 64.9 mm 83.0 mm 103.1 mm 114.5 mm 139.5 mm 111.0 mm 113.9 mm 1208.8 mm
2014 67.2 mm 105.4 mm 22.7 mm 40.6 mm 97.4 mm 48.6 mm 205.3 mm 148.1 mm 49.7 mm 107.9 mm 102.3 mm 71.3 mm 1066.5 mm
2015 125.5 mm 52.9 mm 71.3 mm 128.2 mm 104.9 mm 81.5 mm 58.9 mm 78.6 mm 91.6 mm 35.2 mm 72.5 mm 21.1 mm 922.2 mm
2016 175.8 mm 129.1 mm 59.4 mm 203.4 mm 154.3 mm 213.7 mm 44.8 mm 40.2 mm 60.9 mm 96.7 mm 88.5 mm 3.2 mm 1270.0 mm
2017 57.9 mm 80.4 mm 90.5 mm 58.0 mm 90.7 mm 67.1 mm 88.3 mm 76.2 mm 74.1 mm 57.2 mm 144.3 mm 121.1 mm 1005.8 mm
2018 203.7 mm 54.3 mm 78.9 mm 34.9 mm 73.0 mm 117.8 mm 41.8 mm 50.0 mm 22.9 mm 38.1 mm 47.8 mm 162.1 mm 925.3 mm
2019 59.6 mm 35.4 mm 95.9 mm 86.6 mm 107.0 mm 95.0 mm 75.4 mm 102.8 mm 52.7 mm 171.1 mm 101.5 mm 109.4 mm 1092.4 mm
2020 29.3 mm 115.7 mm 91.1 mm 22.9 mm 121.5 mm 187.2 mm 15.4 mm 57.9 mm 53.5 mm 136.4 mm 33.5 mm 117.7 mm 982.1 mm
2021 183.4 mm 41.1 mm 76.2 mm 41.7 mm 206.3 mm 193.1 mm 190.4 mm 70.8 mm 40.3 mm 80.0 mm 42.1 mm 137.6 mm 1303.0 mm
2022 49.3 mm 82.1 mm 20.1 mm 135.9 mm 30.3 mm 154.4 mm 20.2 mm 65.1 mm 143.9 mm 88.6 mm 105.8 mm 77.3 mm 973.0 mm
2023 79.6 mm 17.7 mm 111.1 mm 106.8 mm 64.0 mm 53.8 mm 105.0 mm 63.5 mm 31.8 mm 102.8 mm 233.9 mm 110.7 mm 1080.7 mm
2024 101.8 mm 56.9 mm 119.0 mm 113.7 mm 156.6 mm 104.1 mm 112.2 mm 82.7 mm 128.4 mm 139.8 mm 68.7 mm 108.0 mm 1291.9 mm
2025 107.7 mm 47.3 mm 32.7 mm 49.4 mm 85.5 mm 72.7 mm 87.3 mm 143.8 mm 124.5 mm 129.8 mm 140.4 mm 25.5 mm 1046.6 mm
2026 71.2 mm 124.5 mm 48.5 mm 33.6 mm 106.2 mm -- -- -- -- -- -- -- --
Max 203.7 mm
(2018)
150.0 mm
(1999)
274.8 mm
(2001)
203.4 mm
(2016)
212.8 mm
(1995)
213.7 mm
(2016)
205.3 mm
(2014)
235.0 mm
(2006)
219.6 mm
(2006)
234.4 mm
(2004)
267.8 mm
(2002)
195.2 mm
(1999)
1480.1 mm
(2012)
Min 8.8 mm
(1996)
13.8 mm
(1993)
18.8 mm
(1996)
3.2 mm
(2007)
30.3 mm
(2022)
38.4 mm
(2000)
15.4 mm
(2020)
10.4 mm
(1991)
22.9 mm
(2018)
13.2 mm
(2007)
18.9 mm
(2011)
3.2 mm
(2016)
762.6 mm
(2003)
?
99 196.8 mm 148.3 mm 235.9 mm 189.0 mm 210.6 mm 206.9 mm 200.4 mm 227.6 mm 207.5 mm 216.6 mm 256.3 mm 189.9 mm 1480.1 mm
95 178.1 mm 133.9 mm 143.6 mm 148.4 mm 196.9 mm 189.3 mm 187.0 mm 191.0 mm 178.3 mm 174.4 mm 214.9 mm 175.9 mm 1395.9 mm
5 17.7 mm 17.5 mm 21.9 mm 22.9 mm 50.0 mm 42.0 mm 21.0 mm 39.7 mm 31.6 mm 30.5 mm 32.0 mm 24.2 mm 852.8 mm
1 9.7 mm 14.9 mm 19.2 mm 9.9 mm 34.0 mm 39.0 mm 17.0 mm 20.0 mm 25.7 mm 15.4 mm 23.1 mm 9.3 mm 762.6 mm
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
103.1 mm 71.4 mm 71.7 mm 85.9 mm 104.9 mm 121.2 mm 84.6 mm 75.3 mm 62.1 mm 91.4 mm 97.2 mm 93.2 mm 1062.1 mm
Norm.
(1991 - 2020)
75.9 mm 71.7 mm 77.0 mm 81.3 mm 111.6 mm 100.0 mm 92.7 mm 99.1 mm 89.1 mm 102.1 mm 97.6 mm 101.3 mm 1100.8 mm
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
79.9 mm 70.0 mm 75.4 mm 81.1 mm 111.0 mm 102.3 mm 94.2 mm 97.1 mm 89.7 mm 103.0 mm 100.5 mm 100.0 mm 1106.4 mm