Synthèse de la station de CABRIERES D'AVIGNON (84) [142m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1985 29.5 mm 29.6 mm 129.0 mm 16.7 mm 97.6 mm 30.7 mm 2.3 mm 110.5 mm 0.0 mm 16.5 mm 33.0 mm 50.3 mm 545.7 mm
1986 93.2 mm 102.0 mm 17.5 mm 185.5 mm 21.7 mm 15.2 mm 0.0 mm 103.1 mm 58.4 mm 50.6 mm 51.2 mm 42.9 mm 741.3 mm
1987 63.0 mm 75.6 mm 29.6 mm 80.6 mm 48.0 mm 41.0 mm 64.7 mm 123.0 mm 115.0 mm 221.5 mm 48.0 mm 47.5 mm 957.5 mm
1988 72.0 mm 24.5 mm 54.0 mm 103.5 mm 63.5 mm 67.5 mm 16.0 mm 20.0 mm 32.0 mm 138.0 mm 20.5 mm 12.0 mm 623.5 mm
1989 11.5 mm 44.5 mm 26.5 mm 84.5 mm 10.0 mm 21.5 mm 2.0 mm 0.0 mm 32.0 mm 44.0 mm 78.5 mm 30.0 mm 385.0 mm
1990 28.0 mm 17.5 mm 15.5 mm 78.5 mm 113.0 mm 17.5 mm 16.0 mm 43.0 mm 28.0 mm 142.0 mm 26.0 mm 93.0 mm 618.0 mm
1991 29.0 mm 33.5 mm 84.5 mm 39.5 mm 18.0 mm 22.0 mm 44.0 mm 13.5 mm 122.0 mm 185.0 mm 45.5 mm 5.0 mm 641.5 mm
1992 20.5 mm 26.5 mm 31.5 mm 19.5 mm 42.0 mm 98.5 mm 85.5 mm 66.5 mm 72.0 mm 112.5 mm 36.5 mm 24.0 mm 635.5 mm
1993 0.5 mm 22.5 mm 26.0 mm 215.0 mm 90.0 mm 11.5 mm 16.0 mm 29.0 mm 196.5 mm 96.5 mm 77.0 mm 12.0 mm 792.5 mm
1994 183.5 mm 121.0 mm 3.0 mm 74.0 mm 69.0 mm 24.5 mm 4.0 mm 40.5 mm 312.0 mm 169.5 mm 84.5 mm 12.0 mm 1097.5 mm
1995 51.0 mm 48.5 mm 17.0 mm 158.5 mm 103.5 mm 0.5 mm 13.0 mm 37.5 mm 107.5 mm 80.0 mm 85.0 mm 104.0 mm 806.0 mm
1996 122.0 mm 33.5 mm 67.5 mm 39.0 mm 22.5 mm 63.0 mm 54.0 mm 147.0 mm 69.0 mm 63.0 mm 152.5 mm 46.5 mm 879.5 mm
1997 109.5 mm 1.0 mm 0.5 mm 13.5 mm 23.5 mm 48.0 mm 24.5 mm 55.0 mm 19.0 mm 80.0 mm 72.5 mm 62.5 mm 509.5 mm
1998 41.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 118.5 mm 74.0 mm 16.0 mm 3.5 mm 28.0 mm 104.0 mm 38.0 mm 14.5 mm 23.5 mm 472.0 mm
1999 90.5 mm 2.0 mm 72.5 mm 34.5 mm 29.5 mm 27.5 mm 5.5 mm 34.5 mm 140.5 mm 125.0 mm 59.0 mm 11.5 mm 632.5 mm
2000 3.5 mm 9.0 mm 46.5 mm 91.5 mm 33.5 mm 40.5 mm 19.0 mm 14.5 mm 119.0 mm 126.0 mm 148.0 mm 82.0 mm 733.0 mm
2001 49.5 mm 46.5 mm 57.5 mm 41.0 mm 104.0 mm 11.0 mm 47.5 mm 4.0 mm 59.7 mm 93.6 mm 23.6 mm 6.0 mm 543.9 mm
2002 43.1 mm 78.0 mm 43.4 mm 16.0 mm 75.4 mm 45.0 mm 17.6 mm 60.9 mm 165.9 mm 75.1 mm 273.1 mm 52.8 mm 946.3 mm
2003 92.4 mm 28.2 mm 13.8 mm 65.6 mm 35.4 mm 0.0 mm 5.6 mm 9.4 mm 135.4 mm 96.4 mm 98.4 mm 173.4 mm 754.0 mm
2004 23.2 mm 37.0 mm 13.6 mm 61.1 mm 21.0 mm 5.8 mm 0.8 mm 115.2 mm 17.8 mm 128.4 mm 22.2 mm 30.2 mm 476.3 mm
2005 6.0 mm 1.2 mm 27.2 mm 110.2 mm 69.5 mm 13.0 mm 4.2 mm 18.8 mm 96.0 mm 64.4 mm 44.0 mm 62.9 mm 517.4 mm
2006 60.0 mm 35.4 mm 30.0 mm 7.4 mm 16.1 mm 5.2 mm 53.6 mm 31.6 mm 87.8 mm 48.2 mm 47.5 mm 43.0 mm 465.8 mm
2007 24.6 mm 26.8 mm 35.2 mm 46.1 mm 69.4 mm 51.7 mm 2.6 mm 14.0 mm 27.9 mm 20.6 mm 72.2 mm 19.2 mm 410.3 mm
2008 93.8 mm 38.8 mm 21.8 mm 95.4 mm 146.8 mm 27.4 mm 15.0 mm 24.9 mm 135.2 mm 112.4 mm 148.1 mm 144.0 mm 1003.6 mm
2009 54.0 mm 34.4 mm 39.4 mm 84.8 mm 33.2 mm 44.8 mm 3.8 mm 14.0 mm 131.5 mm 89.3 mm 66.3 mm 134.6 mm 730.1 mm
2010 113.9 mm 80.5 mm 79.9 mm 50.5 mm 69.4 mm 111.8 mm 1.8 mm 16.0 mm 177.5 mm 128.8 mm 55.7 mm 36.8 mm 922.6 mm
2011 36.1 mm 25.4 mm 66.4 mm 19.0 mm 12.1 mm 64.7 mm 48.6 mm 49.1 mm 32.7 mm 41.5 mm 170.0 mm 9.6 mm 575.2 mm
2012 18.9 mm 0.0 mm 13.6 mm 79.5 mm 52.3 mm 36.2 mm 13.3 mm 14.9 mm 56.4 mm 142.5 mm 115.1 mm 21.3 mm 564.0 mm
2013 38.7 mm 26.0 mm 80.6 mm 93.6 mm 102.2 mm 2.4 mm 81.0 mm 32.3 mm 80.5 mm 42.1 mm 43.5 mm 108.3 mm 731.2 mm
2014 163.9 mm 120.8 mm 41.7 mm 17.6 mm 13.5 mm 91.0 mm 46.4 mm 52.7 mm 68.8 mm 66.4 mm 239.1 mm 16.1 mm 938.0 mm
2015 65.9 mm 80.8 mm 56.3 mm 40.0 mm 4.2 mm 110.3 mm 4.6 mm 75.9 mm 23.8 mm 203.0 mm 30.4 mm 6.6 mm 701.8 mm
2016 19.9 mm 71.9 mm 38.0 mm 23.5 mm 50.6 mm 15.2 mm 6.6 mm 16.8 mm 34.8 mm 160.3 mm 145.8 mm 22.1 mm 605.5 mm
2017 29.4 mm 37.3 mm 78.0 mm 58.4 mm 41.4 mm 54.6 mm 2.0 mm 8.6 mm 38.2 mm 2.0 mm 57.5 mm 61.8 mm 469.2 mm
2018 100.6 mm 20.0 mm 77.0 mm 86.0 mm 247.0 mm 64.2 mm 11.6 mm 116.2 mm 14.0 mm 216.6 mm 140.9 mm 39.4 mm 1133.5 mm
2019 12.0 mm 24.2 mm 2.6 mm 67.4 mm 20.6 mm 19.0 mm 18.4 mm 54.9 mm 35.5 mm 148.0 mm 247.6 mm 103.2 mm 753.4 mm
2020 35.4 mm 14.0 mm 36.7 mm 67.0 mm 49.0 mm 46.3 mm 0.2 mm 19.4 mm 71.0 mm 48.3 mm 34.7 mm 42.8 mm 464.8 mm
2021 47.0 mm 29.0 mm 3.8 mm 74.9 mm 81.8 mm 14.5 mm 23.8 mm 26.2 mm 98.1 mm 96.9 mm 60.4 mm 77.2 mm 633.6 mm
2022 4.2 mm 20.6 mm 11.8 mm 35.6 mm 16.6 mm 12.4 mm 6.0 mm 13.8 mm 34.0 mm 61.2 mm 132.3 mm 124.1 mm 472.6 mm
2023 16.2 mm 8.2 mm 31.4 mm 8.6 mm 48.0 mm 90.0 mm 1.6 mm 17.8 mm 23.6 mm 54.9 mm 42.0 mm 48.6 mm 390.9 mm
2024 22.8 mm 81.6 mm 180.3 mm 22.4 mm 70.0 mm 28.8 mm 32.4 mm 5.6 mm 78.5 mm 55.4 mm 32.8 mm 11.4 mm 622.0 mm
2025 55.0 mm 31.4 mm 118.7 mm 85.4 mm 55.4 mm 4.2 mm 26.5 mm 76.7 mm 166.1 mm 74.6 mm 49.3 mm 51.6 mm 794.9 mm
2026 46.4 mm 104.4 mm 93.4 mm 10.4 mm 75.6 mm -- -- -- -- -- -- -- --
Max 183.5 mm
(1994)
121.0 mm
(1994)
180.3 mm
(2024)
215.0 mm
(1993)
247.0 mm
(2018)
111.8 mm
(2010)
85.5 mm
(1992)
147.0 mm
(1996)
312.0 mm
(1994)
221.5 mm
(1987)
273.1 mm
(2002)
173.4 mm
(2003)
1133.5 mm
(2018)
Min 0.5 mm
(1993)
0.0 mm
(2012)
0.5 mm
(1997)
7.4 mm
(2006)
4.2 mm
(2015)
0.0 mm
(2003)
0.0 mm
(1986)
0.0 mm
(1989)
0.0 mm
(1985)
2.0 mm
(2017)
14.5 mm
(1998)
5.0 mm
(1991)
385.0 mm
(1989)
?
99 175.5 mm 120.9 mm 159.3 mm 202.9 mm 205.9 mm 111.2 mm 83.7 mm 137.4 mm 265.8 mm 219.5 mm 262.9 mm 161.6 mm 1133.5 mm
95 121.6 mm 104.3 mm 117.4 mm 156.5 mm 112.6 mm 98.5 mm 64.7 mm 116.2 mm 177.5 mm 203.0 mm 239.1 mm 134.6 mm 1003.6 mm
5 4.3 mm 1.2 mm 2.6 mm 10.6 mm 12.2 mm 2.4 mm 0.8 mm 5.6 mm 17.8 mm 20.6 mm 22.2 mm 6.6 mm 410.3 mm
1 1.7 mm 0.4 mm 0.7 mm 7.9 mm 6.6 mm 0.2 mm 0.1 mm 1.6 mm 5.6 mm 7.8 mm 16.9 mm 5.4 mm 385.0 mm
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
49.5 mm 42.7 mm 37.7 mm 47.9 mm 57.3 mm 51.8 mm 12.1 mm 40.2 mm 44.2 mm 105.8 mm 113.1 mm 54.2 mm 656.3 mm
Norm.
(1991 - 2020)
57.7 mm 37.8 mm 40.1 mm 64.5 mm 58.0 mm 39.1 mm 21.8 mm 40.5 mm 91.7 mm 100.1 mm 95.0 mm 50.6 mm 696.9 mm
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
52.9 mm 40.6 mm 45.6 mm 64.8 mm 58.1 mm 36.9 mm 20.6 mm 42.8 mm 83.4 mm 96.6 mm 83.5 mm 51.4 mm 675.4 mm