Synthèse de la station de CAYEUX-SUR-MER (80) [4m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
2006 8.2°C 5.5°C 12.3°C 10.3°C 12.5°C 15.1°C 19.4°C 16.9°C 18.5°C 15.7°C 13.5°C 11.2°C 19.4°C
2007 11.4°C 8.7°C 9.1°C 12.9°C 13.5°C 15.0°C 17.2°C 17.7°C 17.0°C 14.9°C 12.3°C 10.4°C 17.7°C
2008 11.3°C 8.8°C 9.4°C 11.0°C 15.8°C 16.4°C 16.6°C 18.2°C 16.4°C 13.8°C 12.0°C 11.1°C 18.2°C
2009 5.4°C 6.0°C 8.0°C 10.2°C 12.1°C 16.2°C 17.2°C 18.1°C 17.7°C 17.5°C 12.4°C 10.2°C 18.1°C
2010 5.9°C 7.4°C 12.2°C 9.5°C 12.6°C 15.9°C 17.1°C 18.0°C 16.7°C 14.7°C 13.3°C 5.4°C 18.0°C
2011 9.3°C 9.0°C 10.6°C 11.1°C 13.1°C 17.4°C 15.3°C 17.4°C 17.3°C 16.5°C 14.1°C 10.5°C 17.4°C
2012 11.8°C 7.2°C 7.9°C 9.8°C 15.7°C 16.4°C 16.3°C 18.9°C 16.6°C 12.8°C 10.2°C 9.5°C 18.9°C
2013 8.9°C 7.1°C 7.8°C 11.7°C 10.2°C 15.7°C 17.6°C 17.3°C 15.0°C 16.6°C 11.9°C 8.8°C 17.6°C
2014 9.3°C 7.8°C 8.6°C 12.6°C 12.3°C 16.2°C 18.2°C 16.2°C 16.2°C 15.4°C 11.5°C 10.9°C 18.2°C
2015 8.7°C 6.3°C 9.0°C 9.7°C 11.8°C 15.6°C 18.6°C 19.0°C 15.4°C 13.9°C 16.1°C 12.4°C 19.0°C
2016 10.4°C 10.1°C 8.6°C 9.3°C 13.9°C 17.2°C 20.8°C 18.3°C 18.7°C 12.0°C 11.9°C 9.2°C 20.8°C
2017 6.4°C 8.7°C 10.9°C 10.1°C 16.1°C 17.8°C 18.7°C 16.8°C 16.0°C 15.1°C 11.1°C 8.8°C 18.7°C
2018 11.6°C 5.0°C 10.4°C 12.7°C 16.7°C 15.5°C 19.1°C 18.4°C 17.0°C 15.8°C 10.5°C 11.8°C 19.1°C
2019 8.6°C 7.1°C 9.6°C 10.5°C 13.0°C 17.5°C 19.9°C 18.8°C 17.2°C 14.9°C 10.6°C 9.8°C 19.9°C
2020 10.4°C 9.9°C 10.7°C 10.6°C 13.9°C 15.8°C 17.0°C 20.7°C 17.4°C 13.8°C 12.6°C 11.9°C 20.7°C
2021 8.6°C 11.1°C 7.4°C 9.3°C 11.4°C 18.7°C 17.1°C 16.5°C 16.7°C 15.2°C 11.2°C 11.9°C 18.7°C
2022 11.4°C 9.6°C 10.4°C 9.5°C 14.7°C 15.8°C 18.6°C 18.7°C 17.9°C 14.9°C 12.5°C 10.9°C 18.7°C
2023 10.8°C 9.2°C 10.8°C 11.3°C 12.0°C 17.1°C 17.0°C 19.8°C 17.7°C 16.9°C 12.3°C 11.1°C 19.8°C
2024 10.2°C 12.8°C 10.6°C 14.2°C 13.9°C 15.1°C 20.0°C 19.8°C 17.7°C 14.6°C 11.0°C 9.5°C 20.0°C
2025 8.2°C 12.1°C 11.5°C 11.1°C 14.6°C 17.7°C 18.3°C 18.5°C 17.7°C 13.6°C 13.5°C 11.9°C 18.5°C
2026 8.3°C 10.3°C 8.7°C 10.7°C 18.2°C -- -- -- -- -- -- -- --
Max 11.8°C
(01 janv. 2012)
12.8°C
(15 fév. 2024)
12.3°C
(26 mars 2006)
14.2°C
(06 avril 2024)
18.2°C
(29 mai 2026)
18.7°C
(18 juin 2021)
20.8°C
(20 juil. 2016)
20.7°C
(12 août 2020)
18.7°C
(13 sept. 2016)
17.5°C
(07 oct. 2009)
16.1°C
(07 nov. 2015)
12.4°C
(20 déc. 2015)
20.8°C
(20 juil. 2016)
Min 5.4°C
(23 janv. 2009)
5.0°C
(11 fév. 2018)
7.4°C
(15 mars 2021)
9.3°C
(11 avril 2016)
10.2°C
(13 mai 2013)
15.0°C
(14 juin 2007)
15.3°C
(28 juil. 2011)
16.2°C
(30 août 2014)
15.0°C
(02 sept. 2013)
12.0°C
(19 oct. 2016)
10.2°C
(07 nov. 2012)
5.4°C
(11 déc. 2010)
17.4°C
(27 juin 2011)
?
99 11.8°C 12.7°C 12.3°C 13.9°C 17.9°C 18.5°C 20.6°C 20.5°C 18.7°C 17.4°C 15.7°C 12.3°C 20.8°C
95 11.6°C 12.1°C 12.2°C 12.9°C 16.7°C 17.8°C 20.0°C 19.8°C 18.5°C 16.9°C 14.2°C 11.9°C 20.7°C
5 5.9°C 5.5°C 7.8°C 9.3°C 11.4°C 15.1°C 16.3°C 16.5°C 15.4°C 12.8°C 10.5°C 8.6°C 17.6°C
1 5.5°C 5.1°C 7.5°C 9.3°C 10.4°C 15.0°C 15.5°C 16.3°C 15.1°C 12.2°C 10.3°C 6.0°C 17.4°C
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
9.6°C 8.5°C 9.6°C 10.6°C 13.6°C 16.7°C 18.5°C 18.3°C 17.0°C 14.8°C 12.0°C 10.9°C 19.4°C
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
9.3°C 8.6°C 9.7°C 10.9°C 13.7°C 16.4°C 18.0°C 18.2°C 17.0°C 14.9°C 12.2°C 10.4°C 18.9°C