Synthèse de la station de VALLOIRE FOREST (73) [1460m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1991 -- -- -- -- -- -- 35.5 mm 17.6 mm 93.8 mm 98.5 mm 55.7 mm 80.4 mm --
1992 10.0 mm 29.0 mm 74.4 mm 43.2 mm 40.4 mm 112.2 mm 51.2 mm 103.5 mm 94.1 mm 162.3 mm 152.2 mm 67.0 mm 939.5 mm
1993 19.4 mm 7.1 mm 12.8 mm 83.8 mm 35.6 mm 78.3 mm 61.1 mm 51.1 mm 108.0 mm 98.4 mm 17.1 mm 199.3 mm 772.0 mm
1994 92.8 mm 18.6 mm 17.7 mm 91.4 mm 91.2 mm 83.0 mm 49.5 mm 59.6 mm 151.6 mm 63.1 mm 86.9 mm 57.3 mm 862.7 mm
1995 178.0 mm 142.3 mm 90.1 mm 33.2 mm 89.7 mm 19.4 mm 31.1 mm 60.6 mm 78.0 mm 25.5 mm 55.7 mm 86.3 mm 889.9 mm
1996 20.1 mm 59.1 mm 16.5 mm 14.9 mm 87.7 mm 89.1 mm 86.0 mm 72.8 mm 38.1 mm 60.7 mm 288.6 mm 27.6 mm 861.2 mm
1997 20.4 mm 61.8 mm 24.7 mm 49.1 mm 69.7 mm 83.6 mm 64.4 mm 41.0 mm 21.7 mm 68.0 mm 60.9 mm 64.3 mm 629.6 mm
1998 97.4 mm 12.8 mm 38.1 mm 36.8 mm 9.6 mm 50.2 mm 75.0 mm 22.5 mm 123.0 mm 119.0 mm 63.6 mm 16.2 mm 664.2 mm
1999 74.2 mm 114.9 mm 48.9 mm 77.7 mm 48.8 mm 95.9 mm 79.4 mm 102.4 mm 98.9 mm 76.6 mm 47.0 mm 118.0 mm 982.7 mm
2000 12.0 mm 95.0 mm 45.7 mm 55.4 mm 32.6 mm 36.8 mm 93.6 mm 79.4 mm 96.3 mm 127.1 mm 113.7 mm 26.8 mm 814.4 mm
2001 77.0 mm 18.4 mm 166.4 mm 97.1 mm 66.0 mm 112.0 mm 62.5 mm 59.8 mm 105.7 mm 57.5 mm 36.3 mm 28.7 mm 887.4 mm
2002 25.2 mm 104.7 mm 66.2 mm 27.6 mm 103.0 mm 59.2 mm 105.1 mm 93.2 mm 66.5 mm 68.9 mm 212.9 mm 42.7 mm 975.2 mm
2003 92.1 mm 39.0 mm 16.6 mm 52.2 mm 44.1 mm 98.8 mm 26.3 mm 64.6 mm 44.2 mm 158.4 mm 35.1 mm 34.9 mm 706.3 mm
2004 222.3 mm 36.8 mm 14.1 mm 37.6 mm 51.0 mm 24.7 mm 27.4 mm 82.1 mm 22.4 mm 85.1 mm 20.2 mm 76.9 mm 700.6 mm
2005 55.1 mm 22.3 mm 28.1 mm 76.7 mm 39.0 mm 50.7 mm 52.9 mm 72.9 mm 27.9 mm 33.7 mm 28.5 mm 67.5 mm 555.3 mm
2006 12.0 mm 76.2 mm 136.8 mm 68.6 mm 78.7 mm 20.2 mm 49.6 mm 96.5 mm 88.0 mm 31.4 mm 37.8 mm 53.2 mm 749.0 mm
2007 66.3 mm 93.5 mm 71.4 mm 12.0 mm 90.9 mm 65.0 mm 83.1 mm 101.3 mm 29.7 mm 10.6 mm 38.4 mm 119.9 mm 782.1 mm
2008 66.8 mm 19.5 mm 98.0 mm 94.5 mm 107.3 mm 72.0 mm 79.1 mm 78.7 mm 110.0 mm 46.6 mm 72.7 mm 54.9 mm 900.1 mm
2009 54.4 mm 21.9 mm 44.4 mm 43.9 mm 29.9 mm 76.2 mm 51.5 mm 44.8 mm 15.5 mm 37.1 mm 87.0 mm 94.8 mm 601.4 mm
2010 34.9 mm 46.6 mm 55.3 mm 23.7 mm 142.0 mm 63.9 mm 119.8 mm 59.5 mm 35.8 mm 59.5 mm 93.7 mm 86.3 mm 821.0 mm
2011 19.5 mm 14.8 mm 22.9 mm 4.7 mm 79.5 mm 86.4 mm 97.7 mm 57.5 mm 60.6 mm 51.1 mm 74.6 mm 193.4 mm 762.7 mm
2012 97.8 mm 1.3 mm 10.8 mm 101.4 mm 91.6 mm 61.3 mm 16.7 mm 56.7 mm 65.7 mm 43.1 mm 117.2 mm 158.8 mm 822.4 mm
2013 38.3 mm 40.2 mm 44.5 mm 63.4 mm 74.9 mm 29.8 mm 53.9 mm 55.5 mm 59.1 mm 106.5 mm 142.6 mm 31.7 mm 740.4 mm
2014 63.5 mm 103.2 mm 30.1 mm 36.3 mm 74.2 mm 43.6 mm 104.4 mm 58.1 mm 31.0 mm 12.0 mm 101.4 mm 51.9 mm 709.7 mm
2015 65.5 mm 20.8 mm 78.8 mm 25.0 mm 82.2 mm 62.8 mm 50.5 mm 67.0 mm 61.0 mm 81.4 mm 63.1 mm 2.8 mm 660.9 mm
2016 128.2 mm 92.2 mm 59.5 mm 56.2 mm 73.0 mm 95.6 mm 65.7 mm 41.2 mm 44.0 mm 51.9 mm 149.1 mm 0.9 mm 857.5 mm
2017 39.9 mm 64.7 mm 84.1 mm 49.5 mm 70.3 mm 56.4 mm 58.5 mm 42.7 mm 31.2 mm 14.8 mm 44.5 mm 175.6 mm 732.2 mm
2018 260.7 mm 24.1 mm 76.3 mm 29.4 mm 94.7 mm 17.8 mm 59.5 mm 112.3 mm 35.1 mm 77.2 mm 34.5 mm 138.0 mm 959.6 mm
2019 47.2 mm 31.9 mm 64.1 mm 66.8 mm 72.4 mm 59.7 mm 60.9 mm 46.4 mm 27.1 mm 147.5 mm 114.9 mm 181.3 mm 920.2 mm
2020 45.4 mm 110.7 mm 73.5 mm 43.3 mm 112.9 mm 83.7 mm 24.6 mm 108.6 mm 50.9 mm 101.8 mm 14.0 mm 35.4 mm 804.8 mm
2021 126.0 mm 42.6 mm 62.2 mm 52.7 mm 115.9 mm 34.9 mm 93.7 mm 38.9 mm 73.8 mm 39.8 mm 38.6 mm 165.7 mm 884.8 mm
2022 31.8 mm 49.4 mm 2.6 mm 57.8 mm 84.6 mm 44.1 mm 15.2 mm 74.6 mm 83.3 mm 68.8 mm 90.2 mm 89.3 mm 691.7 mm
2023 56.9 mm 1.9 mm 166.6 mm 75.9 mm 48.5 mm 81.3 mm 59.6 mm 115.2 mm 32.5 mm 128.5 mm 191.0 mm 154.6 mm 1112.5 mm
2024 95.2 mm 35.1 mm 86.1 mm 33.7 mm 85.7 mm 110.9 mm 35.5 mm 34.3 mm 96.9 mm 118.8 mm 77.0 mm 87.2 mm 896.4 mm
2025 -- -- 23.1 mm 85.7 mm -- 72.9 mm -- 69.7 mm 77.2 mm -- -- -- --
2026 70.4 mm -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Max 260.7 mm
(2018)
142.3 mm
(1995)
166.6 mm
(2023)
101.4 mm
(2012)
142.0 mm
(2010)
112.2 mm
(1992)
119.8 mm
(2010)
115.2 mm
(2023)
151.6 mm
(1994)
162.3 mm
(1992)
288.6 mm
(1996)
199.3 mm
(1993)
1112.5 mm
(2023)
Min 10.0 mm
(1992)
1.3 mm
(2012)
2.6 mm
(2022)
4.7 mm
(2011)
9.6 mm
(1998)
17.8 mm
(2018)
15.2 mm
(2022)
17.6 mm
(1991)
15.5 mm
(2009)
10.6 mm
(2007)
14.0 mm
(2020)
0.9 mm
(2016)
555.3 mm
(2005)
?
99 248.0 mm 133.5 mm 166.5 mm 100.0 mm 133.6 mm 112.1 mm 114.9 mm 114.2 mm 141.9 mm 161.0 mm 263.6 mm 197.4 mm 1112.5 mm
95 193.5 mm 112.4 mm 147.2 mm 95.4 mm 114.1 mm 111.3 mm 104.6 mm 109.7 mm 113.9 mm 151.3 mm 198.7 mm 185.5 mm 980.8 mm
5 12.0 mm 5.0 mm 12.1 mm 13.9 mm 31.5 mm 19.9 mm 21.8 mm 30.8 mm 22.2 mm 13.8 mm 19.1 mm 11.5 mm 608.5 mm
1 10.7 mm 1.5 mm 5.3 mm 7.1 mm 16.1 mm 18.3 mm 15.7 mm 19.3 mm 17.6 mm 11.1 mm 15.0 mm 1.5 mm 555.3 mm
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
86.5 mm 54.2 mm 69.8 mm 49.3 mm 82.9 mm 58.0 mm 59.3 mm 70.5 mm 47.0 mm 72.4 mm 84.1 mm 99.6 mm 833.4 mm
Norm.
(1991 - 2020)
70.2 mm 52.5 mm 55.5 mm 51.6 mm 71.8 mm 65.1 mm 62.6 mm 67.0 mm 63.8 mm 72.5 mm 82.0 mm 79.1 mm 795.3 mm
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
71.1 mm 50.1 mm 57.4 mm 53.0 mm 73.3 mm 65.7 mm 61.2 mm 66.9 mm 65.1 mm 74.4 mm 84.0 mm 84.4 mm 807.6 mm