Synthèse de la station de CROIX MILLET (07) [779m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
2009 -- -- -- -- -- -- 3.8 mm 48.7 mm 40.6 mm 198.2 mm 99.0 mm 147.9 mm --
2010 88.0 mm 249.3 mm 147.3 mm 65.2 mm 245.6 mm 88.0 mm 14.7 mm 20.0 mm 206.8 mm 282.6 mm 177.6 mm 240.5 mm 1825.6 mm
2011 117.0 mm 63.1 mm 172.4 mm 21.8 mm 7.4 mm 24.2 mm 63.5 mm 104.2 mm 24.6 mm 99.0 mm 358.1 mm 25.6 mm 1080.9 mm
2012 20.2 mm 0.0 mm 55.0 mm 233.8 mm 89.1 mm 56.6 mm 79.3 mm 38.8 mm 146.6 mm 216.7 mm 213.9 mm 149.5 mm 1299.5 mm
2013 74.1 mm 18.2 mm 217.0 mm 93.4 mm 204.2 mm 32.4 mm 162.3 mm 45.4 mm 120.6 mm 367.4 mm 41.6 mm 322.4 mm 1699.0 mm
2014 333.1 mm 326.1 mm 47.7 mm 34.7 mm 54.2 mm 56.9 mm 224.6 mm 67.9 mm 316.6 mm 460.6 mm 733.8 mm 42.4 mm 2698.6 mm
2015 111.1 mm 66.4 mm 31.8 mm 125.6 mm 9.4 mm 159.4 mm 6.8 mm 73.8 mm 353.7 mm 294.5 mm 110.2 mm 66.2 mm 1408.9 mm
2016 73.0 mm 145.7 mm 74.1 mm 146.6 mm 174.9 mm 60.6 mm 77.5 mm 44.5 mm 101.5 mm 229.6 mm 340.4 mm 39.8 mm 1508.2 mm
2017 102.2 mm 103.5 mm 143.6 mm 80.4 mm 85.8 mm 66.2 mm 54.7 mm 18.3 mm 11.8 mm 44.4 mm 158.4 mm 69.6 mm 938.9 mm
2018 199.9 mm 58.6 mm 410.2 mm 199.4 mm 184.1 mm 110.2 mm 87.2 mm 213.9 mm 5.8 mm 270.6 mm 618.8 mm 59.1 mm 2417.8 mm
2019 33.0 mm 33.2 mm 57.5 mm 236.0 mm 45.5 mm 51.9 mm 26.9 mm 35.5 mm 19.8 mm 300.9 mm 348.6 mm 236.1 mm 1424.9 mm
2020 103.3 mm 94.9 mm 69.1 mm 82.3 mm 117.3 mm 133.0 mm 133.0 mm 46.9 mm 110.8 mm 215.1 mm 112.3 mm 285.4 mm 1503.4 mm
2021 101.2 mm 74.7 mm 10.0 mm 84.2 mm 236.8 mm 122.9 mm 79.4 mm 32.4 mm 164.9 mm 556.5 mm 42.3 mm 46.8 mm 1552.1 mm
2023 24.2 mm 33.6 mm 49.9 mm 37.4 mm 103.6 mm 226.7 mm 5.0 mm 41.2 mm 103.6 mm 333.8 mm 100.1 mm 61.4 mm 1120.5 mm
2024 42.0 mm 198.7 mm 403.2 mm 190.1 mm 164.4 mm 101.7 mm 42.8 mm 21.5 mm 254.0 mm 480.8 mm 157.8 mm 22.4 mm 2079.4 mm
2025 260.1 mm 206.7 mm 272.8 mm 160.1 mm 63.7 mm 37.1 mm 44.5 mm 50.9 mm 87.8 mm 214.8 mm 164.6 mm 330.3 mm 1893.4 mm
2026 189.2 mm 164.4 mm 64.0 mm 53.0 mm 154.4 mm -- -- -- -- -- -- -- --
Max 333.1 mm
(2014)
326.1 mm
(2014)
410.2 mm
(2018)
236.0 mm
(2019)
245.6 mm
(2010)
226.7 mm
(2023)
224.6 mm
(2014)
213.9 mm
(2018)
353.7 mm
(2015)
556.5 mm
(2021)
733.8 mm
(2014)
330.3 mm
(2025)
2698.6 mm
(2014)
Min 20.2 mm
(2012)
0.0 mm
(2012)
10.0 mm
(2021)
21.8 mm
(2011)
7.4 mm
(2011)
24.2 mm
(2011)
3.8 mm
(2009)
18.3 mm
(2017)
5.8 mm
(2018)
44.4 mm
(2017)
41.6 mm
(2013)
22.4 mm
(2024)
938.9 mm
(2017)
?
99 322.2 mm 314.6 mm 409.2 mm 235.7 mm 244.3 mm 217.3 mm 215.3 mm 197.4 mm 348.1 mm 545.1 mm 716.6 mm 329.1 mm 2698.6 mm
95 278.4 mm 268.5 mm 405.0 mm 234.4 mm 239.0 mm 179.6 mm 177.9 mm 131.6 mm 325.9 mm 499.7 mm 647.6 mm 324.4 mm 2572.2 mm
5 23.2 mm 13.7 mm 26.4 mm 31.5 mm 8.9 mm 29.9 mm 4.7 mm 19.6 mm 10.3 mm 85.4 mm 42.1 mm 24.8 mm 1002.8 mm
1 20.8 mm 2.7 mm 13.3 mm 23.7 mm 7.7 mm 25.3 mm 4.0 mm 18.6 mm 6.7 mm 52.6 mm 41.7 mm 22.9 mm 938.9 mm
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
120.1 mm 104.1 mm 99.3 mm 114.1 mm 112.4 mm 109.8 mm 77.2 mm 63.8 mm 132.1 mm 300.7 mm 285.0 mm 100.8 mm 1619.3 mm
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
117.0 mm 114.8 mm 139.1 mm 115.3 mm 121.3 mm 88.5 mm 69.1 mm 56.5 mm 129.3 mm 285.3 mm 236.1 mm 134.1 mm 1630.1 mm