Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.0°C | 8.7°C | -- |
| 1978 | 4.0°C | 7.7°C | 8.5°C | 9.0°C | 10.2°C | 15.2°C | 16.6°C | 15.9°C | 15.1°C | 13.4°C | 4.0°C | 9.0°C | 16.6°C |
| 1979 | 1.3°C | 9.0°C | 8.4°C | 8.4°C | 12.5°C | 16.6°C | 18.0°C | 15.5°C | 14.4°C | 14.6°C | 11.2°C | 10.5°C | 18.0°C |
| 1980 | 4.0°C | 10.5°C | 7.9°C | 8.9°C | 9.9°C | 14.0°C | 14.8°C | 16.0°C | 17.0°C | 11.5°C | 6.0°C | 6.6°C | 17.0°C |
| 1981 | 4.5°C | 6.1°C | 9.3°C | 11.5°C | 13.0°C | 15.8°C | 18.5°C | 18.5°C | 16.9°C | 11.7°C | 10.3°C | 7.0°C | 18.5°C |
| 1982 | 9.5°C | 6.2°C | 4.8°C | 8.0°C | 12.8°C | 15.7°C | 20.4°C | 16.2°C | 16.2°C | 11.2°C | 12.0°C | 8.4°C | 20.4°C |
| 1983 | 7.6°C | 6.3°C | 8.6°C | 11.5°C | 10.6°C | 17.4°C | 19.8°C | 21.0°C | 16.0°C | 13.0°C | 11.1°C | 7.2°C | 21.0°C |
| 1984 | 4.5°C | 5.8°C | 5.2°C | 7.5°C | 10.0°C | 15.6°C | 16.7°C | 14.7°C | 12.2°C | 11.5°C | 13.0°C | 4.4°C | 16.7°C |
| 1985 | 5.0°C | 8.5°C | 9.4°C | 10.5°C | 10.8°C | 13.6°C | 16.5°C | 14.5°C | 11.7°C | 17.7°C | 10.8°C | 10.5°C | 17.7°C |
| 1986 | 7.3°C | 0.2°C | 8.7°C | 9.8°C | 15.7°C | 17.0°C | 19.6°C | 16.9°C | 17.8°C | 15.8°C | 12.5°C | 5.6°C | 19.6°C |
| 1987 | 5.0°C | 9.9°C | 9.2°C | 13.4°C | 12.3°C | 17.4°C | 17.5°C | 18.1°C | 16.6°C | 14.1°C | 9.5°C | 9.9°C | 18.1°C |
| 1988 | 9.2°C | 8.3°C | 11.4°C | 10.1°C | 14.5°C | 14.4°C | 17.7°C | 18.7°C | 14.7°C | 15.4°C | 11.3°C | 10.6°C | 18.7°C |
| 1989 | 4.7°C | 7.3°C | 12.3°C | 9.9°C | 13.4°C | 14.3°C | 19.8°C | 19.0°C | 16.1°C | 15.1°C | 9.0°C | 11.8°C | 19.8°C |
| 1990 | 5.3°C | 10.7°C | 7.7°C | 6.6°C | 14.8°C | 17.0°C | 18.8°C | 16.1°C | 16.2°C | 14.9°C | 10.1°C | 7.8°C | 18.8°C |
| 1991 | 8.5°C | 5.3°C | 13.4°C | 6.3°C | 10.0°C | 17.0°C | 18.4°C | 17.9°C | 17.1°C | 10.7°C | 9.5°C | 9.4°C | 18.4°C |
| 1992 | 7.3°C | 6.5°C | 8.8°C | 10.5°C | 15.2°C | 15.4°C | 18.5°C | 17.3°C | 14.3°C | 11.4°C | 11.2°C | 8.3°C | 18.5°C |
| 1993 | 10.0°C | 2.3°C | 8.1°C | 11.4°C | 14.8°C | 16.0°C | 18.7°C | 16.4°C | 15.1°C | 14.0°C | 11.8°C | 8.4°C | 18.7°C |
| 1994 | 9.3°C | 7.3°C | 10.8°C | 11.3°C | 14.3°C | 17.2°C | 20.0°C | 17.4°C | 14.6°C | 14.5°C | 12.3°C | 10.1°C | 20.0°C |
| 1995 | 7.0°C | 8.4°C | 8.3°C | 10.7°C | 13.4°C | 16.2°C | 19.1°C | 17.7°C | 14.6°C | 15.9°C | 11.9°C | 11.2°C | 19.1°C |
| 1996 | 7.2°C | 6.0°C | 9.6°C | 14.6°C | 13.1°C | 16.2°C | 18.4°C | 16.1°C | 13.8°C | 11.0°C | 9.4°C | 7.5°C | 18.4°C |
| 1997 | 6.7°C | 11.6°C | 9.0°C | 10.7°C | 15.6°C | 17.1°C | 16.2°C | 18.1°C | 16.0°C | 15.7°C | 12.9°C | 9.5°C | 18.1°C |
| 1998 | 7.0°C | 7.1°C | 9.7°C | 12.0°C | 12.3°C | 17.8°C | 15.8°C | 18.1°C | 17.6°C | 12.2°C | 9.7°C | 8.0°C | 18.1°C |
| 1999 | 7.2°C | 7.0°C | 10.5°C | 11.5°C | 15.4°C | 17.1°C | 18.2°C | 19.3°C | 17.7°C | 11.9°C | 12.8°C | 7.7°C | 19.3°C |
| 2000 | 6.1°C | 7.2°C | 7.4°C | 11.5°C | 14.1°C | 15.3°C | 17.4°C | 17.4°C | 15.2°C | 12.9°C | 10.9°C | 11.5°C | 17.4°C |
| 2001 | 8.8°C | 12.6°C | 12.3°C | 10.3°C | 17.0°C | 16.4°C | 18.0°C | 17.3°C | 14.7°C | 16.5°C | 8.1°C | 7.8°C | 18.0°C |
| 2002 | 7.7°C | 8.9°C | 12.7°C | 10.7°C | 14.7°C | 18.4°C | 17.9°C | 18.1°C | 15.9°C | 13.5°C | 10.0°C | 9.7°C | 18.4°C |
| 2003 | 9.2°C | 6.3°C | 9.5°C | 12.6°C | 12.7°C | 22.0°C | 20.2°C | 18.8°C | 14.5°C | 14.7°C | 14.7°C | 7.7°C | 22.0°C |
| 2004 | 10.2°C | 5.1°C | 10.7°C | 11.5°C | 12.3°C | 16.7°C | 17.9°C | 17.8°C | 15.6°C | 13.8°C | 11.4°C | 6.7°C | 17.9°C |
| 2005 | 7.2°C | 6.8°C | 9.6°C | 10.3°C | 15.3°C | 17.6°C | 18.8°C | 15.4°C | 16.4°C | 16.3°C | 11.0°C | 7.9°C | 18.8°C |
| 2006 | 5.1°C | 5.9°C | 13.4°C | 9.9°C | 13.8°C | 17.1°C | 17.7°C | 16.1°C | 17.8°C | 16.2°C | 15.9°C | 8.6°C | 17.8°C |
| 2007 | 11.7°C | 7.7°C | 10.0°C | 13.8°C | 14.1°C | 17.9°C | 18.7°C | 16.2°C | 14.4°C | 15.0°C | 10.6°C | 8.3°C | 18.7°C |
| 2008 | 8.3°C | 8.6°C | 11.1°C | 11.0°C | 15.3°C | 17.6°C | 16.7°C | 17.9°C | 14.3°C | 13.9°C | 9.6°C | 7.1°C | 17.9°C |
| 2009 | 3.7°C | 3.9°C | 6.8°C | 12.0°C | 16.1°C | 17.8°C | 20.0°C | 17.8°C | 18.7°C | 15.7°C | 10.5°C | 8.5°C | 20.0°C |
| 2010 | 2.4°C | 8.1°C | 11.8°C | 12.7°C | 14.3°C | 16.9°C | 19.2°C | 19.5°C | 15.3°C | 16.4°C | 13.3°C | 7.8°C | 19.5°C |
| 2011 | 10.0°C | 6.5°C | 9.6°C | 11.9°C | 14.8°C | 17.2°C | 15.2°C | 18.0°C | 17.6°C | 12.6°C | 16.5°C | 7.9°C | 18.0°C |
| 2012 | 10.2°C | 5.1°C | 5.7°C | 11.4°C | 15.3°C | 17.6°C | 17.9°C | 18.2°C | 13.6°C | 18.4°C | 11.0°C | 8.8°C | 18.4°C |
| 2013 | 6.9°C | 5.9°C | 9.1°C | 11.8°C | 12.8°C | 18.7°C | 20.5°C | 19.2°C | 15.6°C | 16.6°C | 10.3°C | 8.8°C | 20.5°C |
| 2014 | 9.2°C | 6.7°C | 8.4°C | 11.8°C | 14.4°C | 16.6°C | 20.8°C | 17.1°C | 15.2°C | 15.6°C | 11.6°C | 8.9°C | 20.8°C |
| 2015 | 10.9°C | 4.6°C | 11.4°C | 11.9°C | 17.1°C | 16.9°C | 20.7°C | 18.3°C | 16.8°C | 13.2°C | 13.3°C | 8.6°C | 20.7°C |
| 2016 | 8.0°C | 9.8°C | 6.8°C | 11.2°C | 15.4°C | 17.6°C | 18.4°C | 17.6°C | 19.3°C | 14.3°C | 15.2°C | 4.4°C | 19.3°C |
| 2017 | 6.1°C | 8.2°C | 9.3°C | 8.0°C | 14.5°C | 19.7°C | 18.1°C | 19.0°C | 13.9°C | 11.8°C | 10.4°C | 7.0°C | 19.7°C |
| 2018 | 8.3°C | 6.2°C | 9.4°C | 10.9°C | 15.0°C | 17.1°C | 19.2°C | 20.5°C | 16.1°C | 16.1°C | 12.5°C | 9.5°C | 20.5°C |
| 2019 | 4.7°C | 6.2°C | 10.5°C | 10.1°C | 12.0°C | 18.8°C | 19.0°C | 17.5°C | 14.9°C | 16.9°C | 12.5°C | 11.9°C | 19.0°C |
| 2020 | 7.8°C | 10.2°C | 8.8°C | 11.7°C | 12.6°C | 17.1°C | 17.6°C | 22.5°C | 17.2°C | 16.0°C | 13.8°C | 8.9°C | 22.5°C |
| 2021 | 10.1°C | 10.3°C | 7.1°C | 8.8°C | 16.8°C | 19.6°C | 18.0°C | 18.8°C | 17.4°C | 13.8°C | 8.0°C | 9.3°C | 19.6°C |
| 2022 | 9.4°C | 8.8°C | 9.2°C | 11.2°C | 16.7°C | 19.9°C | 18.1°C | 19.2°C | 17.5°C | 16.8°C | 11.7°C | 11.3°C | 19.9°C |
| 2023 | 11.8°C | 7.8°C | 11.0°C | 14.2°C | 13.2°C | 17.1°C | 20.7°C | 18.6°C | 17.2°C | 14.8°C | 11.3°C | 10.1°C | 20.7°C |
| 2024 | 6.9°C | 10.5°C | 11.4°C | 12.8°C | 13.6°C | 18.1°C | 20.2°C | 19.0°C | 17.9°C | 16.2°C | 11.8°C | 6.3°C | 20.2°C |
| 2025 | 10.2°C | 8.5°C | 11.6°C | 10.8°C | 13.9°C | 17.9°C | 19.1°C | 16.7°C | 16.8°C | 13.5°C | 15.7°C | 11.1°C | 19.1°C |
| 2026 | 5.9°C | 9.3°C | 8.5°C | 11.4°C | 13.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 11.8°C (01 janv. 2023) |
12.6°C (07 fév. 2001) |
13.4°C (07 mars 1991) |
14.6°C (22 avril 1996) |
17.1°C (05 mai 2015) |
22.0°C (23 juin 2003) |
20.8°C (19 juil. 2014) |
22.5°C (21 août 2020) |
19.3°C (13 sept. 2016) |
18.4°C (19 oct. 2012) |
16.5°C (03 nov. 2011) |
11.9°C (17 déc. 2019) |
22.5°C (21 août 2020) |
| Min | 1.3°C (31 janv. 1979) |
0.2°C (17 fév. 1986) |
4.8°C (21 mars 1982) |
6.3°C (13 avril 1991) |
9.9°C (28 mai 1980) |
13.6°C (07 juin 1985) |
14.8°C (15 juil. 1980) |
14.5°C (10 août 1985) |
11.7°C (06 sept. 1985) |
10.7°C (17 oct. 1991) |
4.0°C (05 nov. 1978) |
4.4°C (21 déc. 1984) |
12.0°C (04 nov. 1977) |
?
| 99 | 11.8°C | 12.1°C | 13.4°C | 14.4°C | 17.1°C | 21.0°C | 20.8°C | 21.8°C | 19.0°C | 18.1°C | 16.2°C | 11.9°C | 22.5°C |
| 95 | 10.6°C | 10.6°C | 12.5°C | 13.6°C | 16.8°C | 19.7°C | 20.6°C | 20.2°C | 17.9°C | 16.9°C | 15.5°C | 11.4°C | 21.0°C |
| 5 | 3.8°C | 4.2°C | 6.1°C | 7.7°C | 10.1°C | 14.3°C | 15.9°C | 15.4°C | 13.7°C | 11.3°C | 8.0°C | 5.9°C | 17.0°C |
| 1 | 1.8°C | 1.2°C | 5.0°C | 6.4°C | 9.9°C | 13.8°C | 15.0°C | 14.6°C | 11.9°C | 10.8°C | 5.0°C | 4.4°C | 16.6°C |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
8.6°C | 7.9°C | 9.2°C | 11.0°C | 14.8°C | 18.0°C | 19.1°C | 18.9°C | 16.6°C | 14.9°C | 12.0°C | 9.0°C | 20.3°C |
| Norm. (1991 - 2020) |
7.8°C | 7.1°C | 9.8°C | 11.2°C | 14.3°C | 17.4°C | 18.4°C | 18.0°C | 15.8°C | 14.5°C | 11.8°C | 8.5°C | 19.1°C |
| Norm. (1981 - 2010) |
7.1°C | 7.1°C | 9.7°C | 10.8°C | 13.7°C | 16.7°C | 18.4°C | 17.5°C | 15.6°C | 14.1°C | 11.2°C | 8.5°C | 18.8°C |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
7.3°C | 7.4°C | 9.4°C | 10.8°C | 13.8°C | 17.0°C | 18.4°C | 17.7°C | 15.9°C | 14.3°C | 11.3°C | 8.6°C | 19.1°C |