Synthèse de la station de LABLACHERE DROME (07) [265m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1991 -- -- -- -- -- -- -- -- 17.6°C 16.3°C 10.3°C 11.6°C --
1992 6.2°C 9.0°C 12.0°C 14.0°C 16.0°C 16.8°C 20.2°C 22.0°C 15.6°C 11.6°C 8.8°C 9.7°C 22.0°C
1993 7.6°C 6.2°C 8.9°C 11.2°C 16.6°C 17.3°C 18.3°C 19.9°C 18.1°C 15.4°C 12.0°C 7.8°C 19.9°C
1994 9.4°C 9.9°C 10.0°C 11.1°C 13.9°C 19.3°C 20.8°C 19.5°C 18.1°C 16.2°C 14.9°C 10.4°C 20.8°C
1995 7.4°C 8.4°C 9.9°C 11.4°C 13.3°C 19.1°C 22.4°C 21.5°C 16.1°C 15.8°C 13.0°C 7.7°C 22.4°C
1996 9.4°C 5.7°C 9.3°C 11.4°C 16.4°C 18.2°C 19.7°C 18.9°C 15.2°C 14.2°C 12.2°C 11.1°C 19.7°C
1997 9.4°C 9.8°C 10.3°C 11.4°C 13.9°C 17.7°C 19.1°C 19.6°C 16.7°C 15.8°C 13.2°C 10.1°C 19.6°C
1998 9.2°C 7.7°C 9.8°C 11.4°C 14.5°C 18.7°C 20.3°C 21.3°C 19.4°C 14.2°C 9.6°C 7.6°C 21.3°C
1999 7.2°C 9.5°C 9.7°C 11.3°C 15.5°C 20.2°C 19.8°C 20.1°C 18.1°C 14.3°C 13.4°C 7.0°C 20.2°C
2000 6.2°C 8.0°C 10.2°C 10.1°C 16.1°C 17.9°C 18.4°C 19.6°C 18.8°C 12.9°C 11.3°C 11.9°C 19.6°C
2001 8.7°C 10.7°C 11.3°C 12.2°C 17.9°C 19.2°C 20.2°C 20.0°C 16.4°C 17.1°C 10.7°C 8.3°C 20.2°C
2002 7.6°C 9.7°C 15.4°C 17.1°C 13.5°C 20.4°C 19.4°C 18.6°C 19.8°C 16.4°C 11.2°C 8.5°C 20.4°C
2003 6.7°C 6.8°C 7.8°C 12.4°C 16.1°C 20.3°C 20.2°C 22.8°C 16.6°C 17.0°C 12.0°C 7.3°C 22.8°C
2004 8.2°C 9.5°C 9.7°C 10.6°C 14.5°C 19.8°C 23.7°C 20.7°C 17.6°C 17.2°C 14.2°C 5.9°C 23.7°C
2005 8.6°C 7.1°C 10.4°C 12.3°C 15.4°C 20.6°C 20.2°C 19.9°C 19.2°C 14.9°C 13.7°C 4.0°C 20.6°C
2006 5.9°C 5.8°C 12.0°C 12.8°C 16.3°C 18.8°C 22.8°C 21.3°C 19.4°C 18.3°C 14.4°C 10.5°C 22.8°C
2007 9.0°C 7.7°C 10.7°C 12.9°C 17.3°C 17.9°C 20.1°C 20.5°C 16.8°C 15.7°C 11.0°C 8.3°C 20.5°C
2008 7.5°C 8.8°C 9.6°C 10.9°C 14.9°C 19.8°C 19.2°C 20.0°C 16.9°C 14.0°C 12.0°C 4.2°C 20.0°C
Max 9.4°C
(25 janv. 1994)
10.7°C
(07 fév. 2001)
15.4°C
(20 mars 2002)
17.1°C
(25 avril 2002)
17.9°C
(30 mai 2001)
20.6°C
(29 juin 2005)
23.7°C
(24 juil. 2004)
22.8°C
(12 août 2003)
19.8°C
(01 sept. 2002)
18.3°C
(01 oct. 2006)
14.9°C
(04 nov. 1994)
11.9°C
(08 déc. 2000)
23.7°C
(24 juil. 2004)
Min 5.9°C
(19 janv. 2006)
5.7°C
(26 fév. 1996)
7.8°C
(06 mars 2003)
10.1°C
(23 avril 2000)
13.3°C
(30 mai 1995)
16.8°C
(16 juin 1992)
18.3°C
(05 juil. 1993)
18.6°C
(16 août 2002)
15.2°C
(06 sept. 1996)
11.6°C
(10 oct. 1992)
8.8°C
(25 nov. 1992)
4.0°C
(04 déc. 2005)
17.6°C
(20 sept. 1991)
?
99 9.4°C 10.6°C 14.9°C 16.6°C 17.8°C 20.6°C 23.6°C 22.7°C 19.7°C 18.1°C 14.8°C 11.8°C 23.7°C
95 9.4°C 10.1°C 12.7°C 14.6°C 17.4°C 20.4°C 23.0°C 22.2°C 19.5°C 17.4°C 14.5°C 11.6°C 23.1°C
5 6.1°C 5.8°C 8.7°C 10.5°C 13.5°C 17.2°C 18.4°C 18.8°C 15.5°C 12.7°C 9.5°C 4.2°C 19.6°C
1 5.9°C 5.7°C 8.0°C 10.2°C 13.3°C 16.9°C 18.3°C 18.6°C 15.3°C 11.8°C 8.9°C 4.0°C 19.6°C
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
7.9°C 8.3°C 10.4°C 12.0°C 15.4°C 18.9°C 20.3°C 20.4°C 17.6°C 15.4°C 12.1°C 8.4°C 21.0°C