Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.8 mm | -- |
| 2015 | 74.5 mm | 44.9 mm | 47.2 mm | 42.3 mm | 61.1 mm | 51.0 mm | 27.9 mm | 138.2 mm | 101.2 mm | 48.5 mm | 42.0 mm | 26.8 mm | 705.6 mm |
| 2016 | 85.5 mm | 74.2 mm | 57.5 mm | 148.0 mm | 173.0 mm | 80.5 mm | 28.9 mm | 57.0 mm | 60.4 mm | 79.2 mm | 121.5 mm | 21.7 mm | 987.4 mm |
| 2017 | 32.2 mm | 47.0 mm | 84.7 mm | 36.2 mm | 90.8 mm | 74.2 mm | 81.8 mm | 82.8 mm | 51.6 mm | 27.7 mm | 69.4 mm | 102.8 mm | 781.2 mm |
| 2018 | 150.1 mm | 37.1 mm | 108.7 mm | 38.6 mm | 113.9 mm | 91.4 mm | 29.5 mm | 25.4 mm | 12.4 mm | 54.1 mm | 53.9 mm | 66.3 mm | 781.4 mm |
| 2019 | 41.3 mm | 21.3 mm | 50.9 mm | 90.8 mm | 56.7 mm | 58.9 mm | 40.9 mm | 50.9 mm | 44.9 mm | 147.4 mm | 101.4 mm | 84.3 mm | 789.7 mm |
| 2020 | 32.5 mm | 38.9 mm | 44.2 mm | 35.4 mm | 60.4 mm | 103.4 mm | 18.2 mm | 48.1 mm | 99.4 mm | 101.2 mm | 20.0 mm | 96.4 mm | 698.1 mm |
| 2021 | 69.3 mm | 32.1 mm | 31.9 mm | 54.6 mm | 136.2 mm | 107.9 mm | 146.3 mm | 33.1 mm | 127.8 mm | 70.9 mm | 42.8 mm | 140.5 mm | 993.4 mm |
| 2022 | 35.6 mm | 45.0 mm | 27.5 mm | 39.8 mm | 25.3 mm | 145.5 mm | 7.6 mm | 28.4 mm | 74.2 mm | 68.7 mm | 75.4 mm | 65.7 mm | 638.7 mm |
| 2023 | 49.8 mm | 4.0 mm | 61.4 mm | 75.2 mm | 53.5 mm | 68.9 mm | 92.6 mm | 41.4 mm | 84.4 mm | 125.5 mm | 136.5 mm | 88.9 mm | 882.1 mm |
| 2024 | 47.7 mm | 78.6 mm | 107.9 mm | 84.4 mm | 166.5 mm | 110.4 mm | 148.2 mm | 78.2 mm | 142.1 mm | 108.5 mm | 59.7 mm | 75.8 mm | 1208.0 mm |
| 2025 | 68.8 mm | 35.4 mm | 40.7 mm | 67.8 mm | 56.1 mm | 45.7 mm | 56.0 mm | 122.9 mm | 106.3 mm | 65.3 mm | 110.1 mm | 32.5 mm | 807.6 mm |
| 2026 | 73.6 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 150.1 mm (2018) |
78.6 mm (2024) |
108.7 mm (2018) |
148.0 mm (2016) |
173.0 mm (2016) |
145.5 mm (2022) |
148.2 mm (2024) |
138.2 mm (2015) |
142.1 mm (2024) |
147.4 mm (2019) |
136.5 mm (2023) |
140.5 mm (2021) |
1208.0 mm (2024) |
| Min | 32.2 mm (2017) |
4.0 mm (2023) |
27.5 mm (2022) |
35.4 mm (2020) |
25.3 mm (2022) |
45.7 mm (2025) |
7.6 mm (2022) |
25.4 mm (2018) |
12.4 mm (2018) |
27.7 mm (2017) |
20.0 mm (2020) |
21.7 mm (2016) |
638.7 mm (2022) |
?
| 99 | 143.0 mm | 78.2 mm | 108.6 mm | 142.3 mm | 172.4 mm | 142.0 mm | 148.0 mm | 136.7 mm | 140.7 mm | 145.2 mm | 135.0 mm | 136.4 mm | 1208.0 mm |
| 95 | 114.6 mm | 76.4 mm | 108.3 mm | 119.4 mm | 169.8 mm | 128.0 mm | 147.3 mm | 130.6 mm | 135.0 mm | 136.5 mm | 129.0 mm | 119.8 mm | 1197.3 mm |
| 5 | 32.4 mm | 12.7 mm | 29.7 mm | 35.8 mm | 39.4 mm | 48.4 mm | 12.9 mm | 26.9 mm | 28.7 mm | 38.1 mm | 31.0 mm | 24.5 mm | 641.7 mm |
| 1 | 32.2 mm | 5.7 mm | 27.9 mm | 35.5 mm | 28.1 mm | 46.2 mm | 8.7 mm | 25.7 mm | 15.7 mm | 29.8 mm | 22.2 mm | 22.3 mm | 638.7 mm |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
63.4 mm | 38.3 mm | 57.1 mm | 62.3 mm | 85.7 mm | 86.9 mm | 52.6 mm | 56.1 mm | 72.9 mm | 80.4 mm | 73.7 mm | 76.3 mm | 806.4 mm |
| Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
63.4 mm | 41.7 mm | 60.2 mm | 64.8 mm | 90.3 mm | 85.3 mm | 61.6 mm | 64.2 mm | 82.2 mm | 81.5 mm | 75.7 mm | 72.6 mm | 843.0 mm |