Synthèse de la station de GLUIRAS RAD (07) [760m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
2004 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 63.8 mm --
2005 10.8 mm 9.6 mm 5.8 mm 178.2 mm 58.4 mm 42.1 mm 9.8 mm 73.9 mm 126.8 mm 164.8 mm 76.7 mm 28.4 mm 785.3 mm
2006 99.0 mm 65.7 mm 78.8 mm 48.2 mm 68.1 mm 36.0 mm 35.8 mm 90.2 mm 235.7 mm 195.3 mm 167.7 mm 110.5 mm 1231.0 mm
2007 50.8 mm 35.6 mm 23.4 mm 25.8 mm 191.8 mm 93.1 mm 53.8 mm 81.0 mm 27.2 mm 22.3 mm 140.9 mm 27.2 mm 772.9 mm
2008 158.6 mm 24.6 mm 46.4 mm 157.7 mm 256.2 mm 84.6 mm 63.2 mm 156.2 mm 159.1 mm 355.9 mm 146.9 mm 178.2 mm 1787.6 mm
2009 23.0 mm 199.3 mm 47.4 mm 120.9 mm 54.1 mm 69.1 mm 26.0 mm 58.3 mm 42.0 mm 144.0 mm 109.0 mm 125.7 mm 1018.8 mm
2010 61.4 mm 135.9 mm 89.1 mm 85.5 mm 208.0 mm 119.0 mm 22.6 mm 46.9 mm 149.8 mm 300.2 mm 154.5 mm 164.8 mm 1537.7 mm
2011 63.9 mm 43.7 mm 94.1 mm 6.2 mm 27.6 mm 74.9 mm 78.7 mm 160.6 mm 21.3 mm 73.7 mm 170.2 mm 47.2 mm 862.1 mm
2012 27.2 mm 0.0 mm 52.1 mm 202.3 mm 136.7 mm 37.5 mm 72.0 mm 55.2 mm 109.3 mm 63.4 mm 195.9 mm 80.5 mm 1032.1 mm
2013 75.4 mm 24.9 mm 164.6 mm 104.5 mm 256.4 mm 14.1 mm 175.0 mm 35.8 mm 89.4 mm 244.2 mm 47.7 mm 257.2 mm 1489.2 mm
2014 242.5 mm 215.5 mm 37.5 mm 60.9 mm 35.1 mm 37.9 mm 158.6 mm 48.2 mm 384.4 mm 329.6 mm 582.2 mm 35.7 mm 2168.1 mm
2015 147.1 mm 61.2 mm 37.1 mm 79.6 mm 17.7 mm 89.7 mm 25.4 mm 49.4 mm 274.5 mm 205.0 mm 56.4 mm 24.3 mm 1067.4 mm
2016 43.5 mm 91.7 mm 90.6 mm 114.4 mm 118.9 mm 40.5 mm 161.3 mm 44.6 mm 55.2 mm 178.1 mm 278.6 mm 31.9 mm 1249.3 mm
2017 29.3 mm 64.6 mm 103.4 mm 61.5 mm 85.8 mm 63.4 mm 47.8 mm 27.0 mm 12.6 mm 19.9 mm 96.2 mm 89.0 mm 700.5 mm
2018 159.4 mm 22.6 mm 194.2 mm 136.0 mm 242.1 mm 63.1 mm 27.9 mm 69.2 mm 18.0 mm 234.2 mm 290.6 mm 39.0 mm 1496.3 mm
2019 43.8 mm 37.2 mm 48.0 mm 127.6 mm 26.4 mm 83.4 mm 60.3 mm 47.3 mm 24.7 mm 280.7 mm 219.7 mm 100.6 mm 1099.7 mm
2020 22.6 mm 42.6 mm 36.2 mm 63.1 mm 94.5 mm 60.6 mm 49.8 mm 60.4 mm 90.9 mm 190.2 mm 55.6 mm 154.0 mm 920.5 mm
2021 76.4 mm 36.0 mm 10.4 mm 71.2 mm 198.6 mm 134.2 mm 69.8 mm 40.3 mm 85.3 mm 249.5 mm 32.4 mm 44.8 mm 1048.9 mm
2023 17.0 mm 23.0 mm 33.8 mm 30.0 mm 91.2 mm 153.3 mm 45.4 mm 65.9 mm 189.3 mm 297.1 mm 75.1 mm 67.4 mm 1088.5 mm
2024 25.8 mm 135.8 mm 393.7 mm 118.4 mm 168.7 mm 90.2 mm 53.3 mm 7.5 mm 185.3 mm 268.4 mm 48.8 mm 35.4 mm 1531.3 mm
2025 149.8 mm 105.2 mm 184.3 mm 131.6 mm 49.6 mm 34.4 mm 63.0 mm 40.8 mm -- 142.9 mm 162.0 mm 123.6 mm --
2026 93.2 mm 6.2 mm 41.6 mm 54.6 mm 150.9 mm -- -- -- -- -- -- -- --
Max 242.5 mm
(2014)
215.5 mm
(2014)
393.7 mm
(2024)
202.3 mm
(2012)
256.4 mm
(2013)
153.3 mm
(2023)
175.0 mm
(2013)
160.6 mm
(2011)
384.4 mm
(2014)
355.9 mm
(2008)
582.2 mm
(2014)
257.2 mm
(2013)
2168.1 mm
(2014)
Min 10.8 mm
(2005)
0.0 mm
(2012)
5.8 mm
(2005)
6.2 mm
(2011)
17.7 mm
(2015)
14.1 mm
(2013)
9.8 mm
(2005)
7.5 mm
(2024)
12.6 mm
(2017)
19.9 mm
(2017)
32.4 mm
(2021)
24.3 mm
(2015)
700.5 mm
(2017)
?
99 225.9 mm 212.3 mm 353.8 mm 197.5 mm 256.4 mm 149.7 mm 172.4 mm 159.8 mm 364.6 mm 350.9 mm 526.8 mm 241.4 mm 2168.1 mm
95 159.4 mm 199.3 mm 194.2 mm 178.2 mm 256.2 mm 135.2 mm 162.0 mm 156.4 mm 285.5 mm 330.9 mm 305.2 mm 178.2 mm 1844.7 mm
5 17.0 mm 6.2 mm 10.4 mm 25.8 mm 26.4 mm 33.4 mm 22.0 mm 26.0 mm 17.5 mm 22.2 mm 46.9 mm 27.2 mm 762.0 mm
1 12.0 mm 1.2 mm 6.7 mm 10.1 mm 19.4 mm 18.0 mm 12.2 mm 11.2 mm 13.6 mm 20.4 mm 35.3 mm 24.9 mm 700.5 mm
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
86.8 mm 66.0 mm 65.7 mm 82.7 mm 101.1 mm 80.7 mm 71.8 mm 50.3 mm 126.1 mm 220.5 mm 187.4 mm 65.2 mm 1204.4 mm
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
77.2 mm 65.8 mm 86.3 mm 94.2 mm 120.8 mm 71.1 mm 65.0 mm 62.9 mm 120.0 mm 198.0 mm 155.4 mm 87.1 mm 1204.6 mm