Synthèse de la station de BELLEME_SAPC (61) [168m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1997 -- -- -- -- -- 15.3°C 17.5°C 20.1°C 14.5°C 16.4°C 12.2°C 10.9°C --
1998 8.3°C 7.7°C 11.2°C 11.5°C 16.3°C 17.8°C 16.4°C 19.9°C 16.9°C 14.1°C 11.3°C 9.5°C 19.9°C
1999 10.1°C 9.3°C 9.7°C 11.4°C 17.1°C 15.8°C 18.1°C 17.0°C 15.9°C 13.6°C 7.7°C 7.7°C 18.1°C
2000 8.6°C 9.0°C 8.3°C 11.7°C 14.1°C 16.0°C 14.7°C 18.9°C 15.6°C 13.3°C 9.9°C 10.7°C 18.9°C
2001 7.9°C 9.3°C 11.5°C 9.0°C 13.9°C 20.3°C 18.8°C 18.5°C 14.4°C 16.6°C 11.2°C 8.2°C 20.3°C
2002 10.2°C 10.8°C 11.9°C 8.4°C 15.0°C 16.7°C 17.1°C 17.5°C 14.6°C 14.6°C 12.9°C 11.0°C 17.5°C
2003 8.8°C 7.2°C 11.0°C 12.2°C 14.5°C 18.0°C 18.3°C 21.0°C 16.0°C 13.0°C 10.7°C 10.3°C 21.0°C
2004 8.4°C 10.0°C 9.9°C 11.0°C 13.2°C 18.0°C 18.2°C 19.3°C 18.0°C 13.2°C 8.5°C 8.3°C 19.3°C
2005 8.4°C 9.2°C 11.6°C 10.4°C 14.8°C 21.3°C 18.0°C 17.0°C 18.1°C 15.4°C 13.7°C 6.3°C 21.3°C
2006 7.6°C 5.3°C 11.8°C 11.1°C 14.1°C 18.6°C 20.2°C 16.0°C 19.5°C 14.9°C 12.6°C 9.9°C 20.2°C
2007 10.7°C 8.6°C 8.8°C 12.9°C 13.9°C 15.4°C 17.7°C 16.3°C 15.2°C 15.0°C 10.2°C 10.3°C 17.7°C
2008 10.7°C 8.4°C 10.0°C 10.0°C 14.1°C 15.0°C 15.9°C 17.6°C 15.9°C 13.1°C 10.3°C 7.6°C 17.6°C
2009 5.4°C 6.5°C 7.2°C 10.5°C 16.8°C 19.4°C 18.8°C 16.6°C 15.0°C 15.2°C 12.3°C 8.1°C 19.4°C
2010 4.0°C 8.6°C 11.2°C 10.1°C 14.5°C 15.6°C 17.9°C 19.1°C 14.9°C 14.1°C 13.7°C 3.4°C 19.1°C
2011 10.7°C 8.5°C 10.3°C 10.9°C 14.7°C 19.0°C 14.6°C 19.5°C 17.6°C 13.5°C 14.2°C 9.9°C 19.5°C
2012 10.5°C 6.8°C 8.9°C 9.9°C 17.1°C 18.4°C 19.6°C 18.4°C 14.0°C 15.0°C 7.6°C 12.2°C 19.6°C
2013 9.3°C 5.9°C 10.4°C 11.4°C 12.5°C 16.7°C 19.9°C 17.4°C 16.5°C 16.2°C 12.8°C 8.4°C 19.9°C
2014 9.0°C 7.4°C 9.5°C 11.9°C 12.4°C 17.5°C 18.6°C 17.1°C 17.4°C 14.7°C 11.1°C 10.9°C 18.6°C
2015 9.7°C 7.8°C 9.8°C 13.3°C 13.7°C 17.7°C 22.1°C 19.2°C 14.4°C 13.6°C 14.2°C 10.9°C 22.1°C
2016 9.5°C 10.1°C 7.1°C 10.7°C 14.1°C 19.7°C 21.1°C 18.7°C 18.0°C 12.0°C 10.3°C 6.1°C 21.1°C
2017 9.5°C 8.4°C 11.6°C 10.6°C 16.7°C 21.4°C 21.0°C 18.2°C 15.5°C 15.5°C 11.0°C 9.1°C 21.4°C
2018 11.2°C 6.3°C 10.2°C 16.8°C 15.7°C 17.6°C 19.9°C 19.3°C 16.6°C 15.9°C 10.5°C 11.1°C 19.9°C
2019 7.3°C 7.3°C 10.0°C 12.1°C 13.2°C 20.0°C 20.3°C 17.2°C 15.5°C 13.8°C 10.8°C 10.2°C 20.3°C
2020 10.4°C 11.5°C 10.8°C 13.3°C 17.5°C 20.1°C 23.1°C 25.1°C 16.9°C 13.0°C 11.9°C 12.6°C 25.1°C
2021 8.2°C 10.5°C 7.5°C 11.9°C 12.0°C 17.5°C 18.9°C 15.2°C 18.3°C 14.8°C 9.4°C 10.9°C 18.9°C
2022 9.7°C 9.0°C 10.3°C 10.3°C 15.9°C 17.6°C 24.5°C 20.2°C 18.3°C 15.1°C 10.8°C 13.5°C 24.5°C
2023 10.8°C 9.9°C 11.2°C 14.1°C 12.9°C 18.7°C 18.1°C 20.8°C 19.5°C 16.0°C 11.5°C 10.3°C 20.8°C
2024 11.4°C 10.7°C 11.1°C 13.6°C 13.4°C 18.3°C 20.1°C 21.4°C 18.9°C 15.7°C 10.4°C 7.7°C 21.4°C
2025 7.1°C 9.6°C 10.2°C 14.5°C 16.4°C 19.7°C 19.3°C 18.2°C 18.3°C 12.3°C 14.7°C 12.4°C 19.7°C
2026 7.6°C 10.0°C 9.3°C 12.1°C 20.7°C -- -- -- -- -- -- -- --
Max 11.4°C
(24 janv. 2024)
11.5°C
(16 fév. 2020)
11.9°C
(20 mars 2002)
16.8°C
(21 avril 2018)
20.7°C
(25 mai 2026)
21.4°C
(21 juin 2017)
24.5°C
(19 juil. 2022)
25.1°C
(08 août 2020)
19.5°C
(04 sept. 2006)
16.6°C
(02 oct. 2001)
14.7°C
(14 nov. 2025)
13.5°C
(31 déc. 2022)
25.1°C
(08 août 2020)
Min 4.0°C
(24 janv. 2010)
5.3°C
(19 fév. 2006)
7.1°C
(28 mars 2016)
8.4°C
(28 avril 2002)
12.0°C
(09 mai 2021)
15.0°C
(02 juin 2008)
14.6°C
(12 juil. 2011)
15.2°C
(12 août 2021)
14.0°C
(04 sept. 2012)
12.0°C
(25 oct. 2016)
7.6°C
(18 nov. 2012)
3.4°C
(30 déc. 2010)
17.5°C
(17 août 2002)
?
99 11.3°C 11.3°C 11.9°C 16.2°C 19.8°C 21.4°C 24.1°C 24.1°C 19.5°C 16.5°C 14.6°C 13.2°C 25.1°C
95 11.0°C 10.8°C 11.7°C 14.3°C 17.3°C 20.9°C 22.7°C 21.2°C 19.3°C 16.3°C 14.2°C 12.5°C 24.5°C
5 6.1°C 6.1°C 7.3°C 9.4°C 12.4°C 15.3°C 15.2°C 16.1°C 14.4°C 12.6°C 8.0°C 6.2°C 17.6°C
1 4.4°C 5.5°C 7.1°C 8.6°C 12.1°C 15.1°C 14.6°C 15.4°C 14.1°C 12.1°C 7.6°C 4.2°C 17.5°C
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
9.5°C 8.8°C 9.8°C 12.5°C 14.4°C 18.8°C 20.8°C 19.1°C 17.0°C 14.4°C 11.2°C 10.6°C 21.3°C
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
9.0°C 8.6°C 10.1°C 11.6°C 14.9°C 18.0°C 18.9°C 18.6°C 16.6°C 14.5°C 11.3°C 9.6°C 20.1°C