Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.4°C | 13.9°C | -- |
2006 | 15.0°C | 18.1°C | 19.7°C | 21.1°C | 28.2°C | 29.7°C | 32.4°C | 32.3°C | 28.1°C | 25.4°C | 18.7°C | 17.4°C | 32.4°C |
2007 | 22.4°C | 17.0°C | 18.6°C | 23.3°C | 28.1°C | 29.4°C | 31.8°C | 33.0°C | 26.9°C | 24.6°C | 18.7°C | 14.8°C | 33.0°C |
2008 | 23.5°C | 18.1°C | 21.0°C | 21.1°C | 23.4°C | 29.4°C | 31.3°C | 31.6°C | 28.6°C | 24.7°C | 18.3°C | 16.1°C | 31.6°C |
2009 | 12.7°C | -- | -- | 12.0°C | 27.1°C | 28.1°C | 31.2°C | 34.2°C | 31.4°C | 23.2°C | 17.6°C | 14.4°C | -- |
2010 | 10.8°C | 14.0°C | 18.4°C | 22.9°C | 25.0°C | 27.1°C | 31.8°C | 30.6°C | 28.8°C | 22.3°C | 21.8°C | 16.6°C | 31.8°C |
2011 | 16.1°C | 16.0°C | 18.4°C | 24.7°C | 27.2°C | 29.9°C | 30.3°C | 33.4°C | 27.5°C | 27.2°C | 17.8°C | 16.3°C | 33.4°C |
2012 | 15.9°C | 17.3°C | 22.4°C | 24.0°C | 26.5°C | 30.7°C | 33.2°C | 32.6°C | 26.9°C | 23.9°C | 18.5°C | 14.5°C | 33.2°C |
2013 | 19.5°C | 16.3°C | 15.0°C | 22.3°C | 22.2°C | 28.6°C | 31.1°C | 33.8°C | 28.1°C | 23.3°C | 23.9°C | 16.5°C | 33.8°C |
2014 | 14.9°C | 16.2°C | 20.5°C | 21.6°C | 22.3°C | 30.3°C | 28.9°C | 33.1°C | 28.6°C | 25.6°C | 19.1°C | 14.7°C | 33.1°C |
2015 | 20.3°C | 14.3°C | 23.1°C | 21.4°C | 26.1°C | 30.4°C | 34.3°C | 34.4°C | 27.8°C | 22.1°C | 20.7°C | 13.9°C | 34.4°C |
2016 | 17.1°C | 17.9°C | 18.1°C | 22.4°C | 24.5°C | 31.6°C | 30.7°C | 29.9°C | 29.4°C | 23.9°C | 18.2°C | 16.5°C | 31.6°C |
2017 | 11.9°C | 15.6°C | 21.0°C | 21.6°C | 26.6°C | 33.9°C | 34.0°C | 34.4°C | 28.8°C | 24.0°C | 18.9°C | 16.3°C | 34.4°C |
2018 | 17.6°C | 12.5°C | 16.4°C | 24.6°C | 26.5°C | 28.2°C | 31.0°C | 32.0°C | 28.7°C | 26.1°C | 18.3°C | 20.3°C | 32.0°C |
2019 | 17.5°C | 19.6°C | 21.0°C | 21.5°C | 22.0°C | 36.4°C | 33.2°C | 30.5°C | 29.9°C | 23.2°C | 19.4°C | 18.1°C | 36.4°C |
2020 | 15.2°C | 24.5°C | 16.8°C | 20.2°C | 25.8°C | 30.0°C | 33.8°C | 33.4°C | 29.0°C | 21.6°C | 18.8°C | 13.9°C | 33.8°C |
2021 | 17.5°C | 19.4°C | 21.8°C | 22.2°C | 23.9°C | 28.7°C | 32.6°C | 33.8°C | 27.9°C | 22.4°C | 18.1°C | 23.0°C | 33.8°C |
2022 | 15.0°C | 18.1°C | 19.3°C | 24.3°C | 29.6°C | 30.7°C | 32.6°C | 32.8°C | 29.2°C | 27.8°C | 20.1°C | 20.5°C | 32.8°C |
2023 | 15.4°C | 19.6°C | 20.7°C | 22.5°C | 25.1°C | 29.4°C | 36.1°C | 35.6°C | 29.6°C | 28.9°C | 24.8°C | 19.8°C | 36.1°C |
2024 | 17.2°C | 17.6°C | 21.7°C | 25.5°C | 23.2°C | 29.7°C | 33.1°C | 33.7°C | 30.7°C | 23.4°C | 20.2°C | 17.3°C | 33.7°C |
2025 | 18.1°C | 16.2°C | 19.2°C | 21.6°C | 26.6°C | 32.9°C | 31.9°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Max | 23.5°C (28 janv. 2008) |
24.5°C (03 fév. 2020) |
23.1°C (31 mars 2015) |
25.5°C (14 avril 2024) |
29.6°C (27 mai 2022) |
36.4°C (28 juin 2019) |
36.1°C (19 juil. 2023) |
35.6°C (24 août 2023) |
31.4°C (03 sept. 2009) |
28.9°C (08 oct. 2023) |
24.8°C (14 nov. 2023) |
23.0°C (30 déc. 2021) |
36.4°C (28 juin 2019) |
Min | 10.8°C (18 janv. 2010) |
12.5°C (18 fév. 2018) |
15.0°C (02 mars 2013) |
12.0°C (01 avril 2009) |
22.0°C (28 mai 2019) |
27.1°C (30 juin 2010) |
28.9°C (18 juil. 2014) |
29.9°C (24 août 2016) |
26.9°C (07 sept. 2007) |
21.6°C (01 oct. 2020) |
17.4°C (11 nov. 2005) |
13.9°C (14 déc. 2005) |
17.4°C (11 nov. 2005) |
?
99 | 23.3°C | 23.6°C | 23.0°C | 25.3°C | 29.3°C | 35.9°C | 35.8°C | 35.4°C | 31.3°C | 28.7°C | 24.6°C | 22.5°C | 36.4°C |
95 | 22.5°C | 20.1°C | 22.5°C | 24.7°C | 28.3°C | 34.0°C | 34.4°C | 34.5°C | 30.8°C | 27.9°C | 23.9°C | 20.6°C | 36.2°C |
5 | 11.8°C | 13.9°C | 16.3°C | 19.8°C | 22.2°C | 28.1°C | 30.2°C | 30.4°C | 26.9°C | 22.1°C | 17.6°C | 13.9°C | 31.6°C |
1 | 11.0°C | 12.8°C | 15.3°C | 13.6°C | 22.0°C | 27.3°C | 29.2°C | 30.0°C | 26.9°C | 21.7°C | 17.4°C | 13.9°C | 31.6°C |
Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
16.2°C | 17.8°C | 19.9°C | 22.2°C | 25.2°C | 31.0°C | 32.7°C | 33.0°C | 28.9°C | 24.6°C | 19.6°C | 17.7°C | 33.8°C |
Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Moy. (toutes les années) |
16.7°C | 17.3°C | 19.6°C | 22.0°C | 25.5°C | 30.3°C | 32.3°C | 32.9°C | 28.7°C | 24.4°C | 19.5°C | 16.7°C | 33.4°C |