Synthèse de la station de FRESNAYE-AU-SAUVAGE_SAPC (61) [229m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1997 -- -- -- -- -- 26.4°C 27.8°C 30.3°C 28.4°C 23.9°C 15.5°C 13.8°C --
1998 13.7°C 18.6°C 18.5°C 22.1°C 26.5°C 31.4°C 27.8°C 34.4°C 27.2°C 17.2°C 17.1°C 14.5°C 34.4°C
1999 14.0°C 11.9°C 18.1°C 21.0°C 27.0°C 25.5°C 30.0°C 29.7°C 29.5°C 17.8°C 16.7°C 11.8°C 30.0°C
2000 10.8°C 14.4°C 16.8°C 18.5°C 25.3°C 29.9°C 25.6°C 30.5°C 28.5°C 16.9°C 15.1°C 15.7°C 30.5°C
2001 12.2°C 14.0°C 15.8°C 18.8°C 27.6°C 30.8°C 30.8°C 33.9°C 21.9°C 24.7°C 13.9°C 12.6°C 33.9°C
2002 14.0°C 14.0°C 15.6°C 23.5°C 26.5°C 31.5°C 29.4°C 28.6°C 22.4°C 21.1°C 16.4°C 13.6°C 31.5°C
2003 15.0°C 13.9°C 21.0°C 23.9°C 28.5°C 29.4°C 32.9°C 37.6°C 28.7°C 22.3°C 17.9°C 12.5°C 37.6°C
2004 12.9°C 16.8°C 19.1°C 18.5°C 24.5°C 27.6°C 29.5°C 32.2°C 29.6°C 20.9°C 14.0°C 11.5°C 32.2°C
2005 11.5°C 11.0°C 20.9°C 26.4°C 32.1°C 32.4°C 30.8°C 31.9°C 32.1°C 23.7°C 16.7°C 9.6°C 32.4°C
2006 9.7°C 10.2°C 16.9°C 20.9°C 24.2°C 30.6°C 33.6°C 26.5°C 30.7°C 21.2°C 15.1°C 13.6°C 33.6°C
2007 13.3°C 15.4°C 17.6°C 24.8°C 23.8°C 26.3°C 27.0°C 28.9°C 24.1°C 20.2°C 14.2°C 13.1°C 28.9°C
2008 13.1°C 15.7°C 18.1°C 21.7°C 25.0°C 27.4°C 29.1°C 29.6°C 22.0°C 22.4°C 15.3°C 10.8°C 29.6°C
2009 10.8°C 13.8°C 16.9°C 18.5°C 26.3°C 29.7°C 29.4°C 30.6°C 29.8°C 21.5°C 16.5°C 12.5°C 30.6°C
2010 10.8°C 13.3°C 17.8°C 24.2°C 28.5°C 29.6°C 33.2°C 27.1°C 27.0°C 23.8°C 16.6°C 6.9°C 33.2°C
2011 12.5°C 15.3°C 19.6°C 24.5°C 24.6°C 33.1°C 26.4°C 27.8°C 28.1°C 27.5°C 16.9°C 12.8°C 33.1°C
2012 12.4°C 15.0°C 19.9°C 14.7°C 26.4°C 28.3°C 32.2°C 32.8°C 28.7°C 20.1°C 15.0°C 13.5°C 32.8°C
2013 12.5°C 10.7°C 14.8°C 24.0°C 22.2°C 27.2°C 33.0°C 33.2°C 30.3°C 22.0°C 15.3°C 11.9°C 33.2°C
2014 13.0°C 13.9°C 19.2°C 20.0°C 23.7°C 25.9°C 31.1°C 25.9°C 26.3°C 23.0°C 16.8°C 12.1°C 31.1°C
2015 13.4°C 11.0°C 16.9°C 26.1°C 24.6°C 32.8°C 34.2°C 30.8°C 23.4°C 20.1°C 22.6°C 15.2°C 34.2°C
2016 12.9°C 12.0°C 13.8°C 20.3°C 22.9°C 27.4°C 35.3°C 34.6°C 32.0°C 19.5°C 15.9°C 13.9°C 35.3°C
2017 12.1°C 13.1°C 21.4°C 25.6°C 27.0°C 34.4°C 32.3°C 33.6°C 22.9°C 22.7°C 15.3°C 13.2°C 34.4°C
2018 13.1°C 10.5°C 15.4°C 26.8°C 26.6°C 29.4°C 33.2°C 33.2°C 27.6°C 24.0°C 16.8°C 14.2°C 33.2°C
2019 10.1°C 20.8°C 18.9°C 23.4°C 24.5°C 35.4°C 38.2°C 32.0°C 27.3°C 20.1°C 16.4°C 13.6°C 38.2°C
2020 13.1°C 14.8°C 17.2°C 24.4°C 28.0°C 32.7°C 32.9°C 36.5°C 31.6°C 17.9°C 18.0°C 13.7°C 36.5°C
2021 12.5°C 16.9°C 23.5°C 23.7°C 22.9°C 28.9°C 29.2°C 28.9°C 29.0°C 21.1°C 13.5°C 14.2°C 29.2°C
2022 14.5°C 14.2°C 20.1°C 21.6°C 27.1°C 35.6°C 37.7°C 33.8°C 29.0°C 22.8°C 19.3°C 15.2°C 37.7°C
2023 13.1°C 15.2°C 18.7°C 19.5°C 23.5°C 31.5°C 29.5°C 28.6°C 32.1°C 27.4°C 16.2°C 14.1°C 32.1°C
2024 15.1°C 15.9°C 19.5°C 24.1°C 24.6°C 29.2°C 33.5°C 32.2°C 24.3°C 22.3°C 16.5°C 14.0°C 33.5°C
2025 11.5°C 14.8°C 17.7°C 26.4°C 28.8°C 34.1°C 33.6°C 32.1°C 29.6°C 20.9°C 18.5°C 14.2°C 34.1°C
2026 13.9°C 20.7°C 18.0°C 27.5°C 32.5°C -- -- -- -- -- -- -- --
Max 15.1°C
(28 janv. 2024)
20.8°C
(27 fév. 2019)
23.5°C
(30 mars 2021)
27.5°C
(08 avril 2026)
32.5°C
(26 mai 2026)
35.6°C
(18 juin 2022)
38.2°C
(25 juil. 2019)
37.6°C
(10 août 2003)
32.1°C
(04 sept. 2005)
27.5°C
(02 oct. 2011)
22.6°C
(01 nov. 2015)
15.7°C
(07 déc. 2000)
38.2°C
(25 juil. 2019)
Min 9.7°C
(18 janv. 2006)
10.2°C
(15 fév. 2006)
13.8°C
(25 mars 2016)
14.7°C
(02 avril 2012)
22.2°C
(07 mai 2013)
25.5°C
(25 juin 1999)
25.6°C
(31 juil. 2000)
25.9°C
(01 août 2014)
21.9°C
(28 sept. 2001)
16.9°C
(01 oct. 2000)
13.5°C
(09 nov. 2021)
6.9°C
(12 déc. 2010)
28.9°C
(05 août 2007)
?
99 15.1°C 20.8°C 22.9°C 27.3°C 32.4°C 35.5°C 38.1°C 37.3°C 32.1°C 27.5°C 21.7°C 15.6°C 38.2°C
95 14.8°C 19.9°C 21.2°C 26.6°C 30.8°C 35.0°C 36.7°C 35.7°C 32.1°C 26.3°C 19.0°C 15.2°C 37.7°C
5 10.4°C 10.6°C 15.0°C 18.5°C 22.9°C 26.1°C 26.6°C 26.7°C 22.2°C 17.4°C 13.9°C 10.1°C 29.2°C
1 9.8°C 10.3°C 14.1°C 15.8°C 22.4°C 25.6°C 25.8°C 26.1°C 21.9°C 17.0°C 13.6°C 7.7°C 28.9°C
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
12.8°C 14.2°C 18.5°C 23.1°C 25.1°C 31.4°C 33.4°C 31.8°C 28.1°C 21.9°C 17.1°C 13.9°C 34.2°C
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
12.7°C 14.4°C 18.2°C 22.6°C 26.1°C 30.2°C 31.4°C 31.3°C 27.7°C 21.7°C 16.3°C 13.0°C 33.1°C