Synthèse de la station de PLESSIS-BELLEVILLE (60) [116m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
2003 -- -- -- -- 74.6 mm 37.4 mm 54.9 mm 54.0 mm 11.0 mm 39.2 mm 41.8 mm 43.2 mm --
2004 94.8 mm 12.2 mm 32.8 mm 55.8 mm 53.2 mm 14.8 mm 59.6 mm 106.0 mm 28.9 mm 64.8 mm 21.6 mm 55.8 mm 600.3 mm
2005 41.0 mm 31.2 mm 55.6 mm 64.6 mm 42.2 mm 48.1 mm 57.5 mm 41.8 mm 44.5 mm 28.6 mm 34.2 mm 34.4 mm 523.7 mm
2006 39.2 mm 57.8 mm 75.4 mm 20.4 mm 110.6 mm 37.4 mm 50.3 mm 100.1 mm 69.7 mm 40.0 mm 58.8 mm 73.8 mm 733.5 mm
2007 40.6 mm 91.0 mm 59.4 mm 7.4 mm 91.9 mm 79.9 mm 71.0 mm 51.8 mm 24.3 mm 59.6 mm 40.8 mm 58.4 mm 676.1 mm
2008 46.2 mm 38.0 mm 75.0 mm 51.4 mm 90.6 mm 31.8 mm 9.4 mm 70.2 mm 49.4 mm 73.4 mm 48.6 mm 26.0 mm 610.0 mm
2009 56.0 mm 45.0 mm 49.2 mm 38.2 mm 52.6 mm 77.4 mm 50.0 mm 13.2 mm 17.6 mm 76.1 mm 75.9 mm 73.4 mm 624.6 mm
2010 31.4 mm 65.6 mm 35.4 mm 31.5 mm 37.7 mm 53.5 mm 65.4 mm 123.2 mm 72.1 mm 40.7 mm 81.6 mm 64.8 mm 702.9 mm
2011 75.8 mm 38.9 mm 20.9 mm 8.4 mm 1.4 mm 101.1 mm 87.9 mm 82.3 mm 42.8 mm 36.8 mm 17.1 mm 122.8 mm 636.2 mm
2012 43.5 mm 10.0 mm 22.7 mm 80.0 mm 93.0 mm 117.4 mm 128.9 mm 10.2 mm 73.0 mm 98.2 mm 41.8 mm 109.8 mm 828.5 mm
2013 60.3 mm 38.2 mm 45.4 mm 29.4 mm 102.8 mm 83.4 mm 40.1 mm 50.4 mm 47.4 mm 58.8 mm 79.9 mm 58.2 mm 694.3 mm
2014 62.7 mm 69.4 mm 13.0 mm 11.2 mm 72.8 mm 85.1 mm 113.0 mm 88.5 mm 48.9 mm 52.3 mm 50.1 mm 61.2 mm 728.2 mm
2015 50.2 mm 47.2 mm 26.9 mm 44.8 mm 37.1 mm 6.6 mm 22.0 mm 73.1 mm 59.3 mm 44.6 mm 55.2 mm 27.8 mm 494.8 mm
2016 66.6 mm 46.4 mm 85.6 mm 43.2 mm 138.1 mm 89.4 mm 19.7 mm 20.5 mm 33.2 mm 34.3 mm 30.4 mm 22.1 mm 629.5 mm
2017 25.0 mm 29.6 mm 57.6 mm 11.3 mm 70.6 mm 48.4 mm 68.9 mm 46.9 mm 103.3 mm 30.9 mm 66.0 mm 92.1 mm 650.6 mm
2018 75.1 mm 0.0 mm 48.0 mm 29.5 mm 104.1 mm 82.3 mm 18.9 mm 40.0 mm 17.7 mm 21.4 mm 76.0 mm 81.6 mm 594.6 mm
2019 47.7 mm 46.8 mm 39.6 mm 43.4 mm 87.4 mm 92.8 mm 31.4 mm 69.4 mm 34.0 mm 73.4 mm 100.8 mm 102.4 mm 769.1 mm
2020 44.2 mm 130.1 mm 54.4 mm 27.2 mm 4.4 mm 54.8 mm 9.0 mm 43.1 mm 50.2 mm 89.0 mm 26.8 mm 107.4 mm 640.6 mm
2021 86.4 mm 44.4 mm 36.8 mm 48.1 mm 82.2 mm 126.1 mm 133.3 mm 18.0 mm 68.2 mm 62.6 mm 34.4 mm 75.0 mm 815.5 mm
2022 46.2 mm 26.2 mm 22.2 mm 47.8 mm 26.0 mm 61.3 mm 17.2 mm 28.8 mm 89.0 mm 37.6 mm 60.4 mm 59.6 mm 522.3 mm
2023 49.2 mm 3.4 mm 61.2 mm 52.8 mm 70.7 mm 59.4 mm 76.6 mm 82.2 mm 49.9 mm 81.8 mm 98.0 mm 54.4 mm 739.6 mm
2024 52.2 mm 76.5 mm 98.2 mm 51.2 mm 84.4 mm 39.7 mm 85.3 mm 37.3 mm 116.9 mm 125.6 mm 50.6 mm 52.2 mm 870.1 mm
2025 125.7 mm 44.4 mm 10.6 mm 31.8 mm 28.4 mm 41.7 mm 114.3 mm 22.6 mm 63.8 mm 55.4 mm 36.8 mm 25.0 mm 600.5 mm
2026 49.4 mm 100.8 mm 52.4 mm 5.2 mm 66.0 mm -- -- -- -- -- -- -- --
Max 125.7 mm
(2025)
130.1 mm
(2020)
98.2 mm
(2024)
80.0 mm
(2012)
138.1 mm
(2016)
126.1 mm
(2021)
133.3 mm
(2021)
123.2 mm
(2010)
116.9 mm
(2024)
125.6 mm
(2024)
100.8 mm
(2019)
122.8 mm
(2011)
870.1 mm
(2024)
Min 25.0 mm
(2017)
0.0 mm
(2018)
10.6 mm
(2025)
5.2 mm
(2026)
1.4 mm
(2011)
6.6 mm
(2015)
9.0 mm
(2020)
10.2 mm
(2012)
11.0 mm
(2003)
21.4 mm
(2018)
17.1 mm
(2011)
22.1 mm
(2016)
494.8 mm
(2015)
?
99 118.9 mm 123.7 mm 95.4 mm 76.6 mm 131.8 mm 124.2 mm 132.3 mm 119.4 mm 113.9 mm 119.6 mm 100.2 mm 119.9 mm 870.1 mm
95 94.0 mm 99.8 mm 84.6 mm 63.7 mm 109.6 mm 115.8 mm 127.4 mm 105.4 mm 101.9 mm 97.3 mm 96.4 mm 109.6 mm 828.5 mm
5 32.2 mm 4.1 mm 13.8 mm 7.5 mm 7.6 mm 16.5 mm 10.2 mm 13.7 mm 17.6 mm 28.8 mm 22.1 mm 25.1 mm 522.3 mm
1 26.4 mm 0.7 mm 11.1 mm 5.7 mm 2.1 mm 8.4 mm 9.1 mm 10.9 mm 12.5 mm 23.0 mm 18.1 mm 22.7 mm 494.8 mm
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
55.3 mm 44.4 mm 44.5 mm 35.9 mm 69.3 mm 70.6 mm 51.0 mm 51.1 mm 55.4 mm 52.8 mm 59.8 mm 68.4 mm 658.5 mm
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
56.9 mm 47.5 mm 46.9 mm 36.3 mm 67.6 mm 63.9 mm 60.2 mm 55.4 mm 52.8 mm 57.6 mm 53.4 mm 64.4 mm 667.5 mm