Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | -- | -- | -- | 83.0 mm | 52.3 mm | 84.5 mm | 90.5 mm | 30.8 mm | 48.9 mm | 38.4 mm | 37.9 mm | 72.7 mm | -- |
| 2006 | 21.1 mm | 49.8 mm | 92.8 mm | 14.7 mm | 105.2 mm | 21.1 mm | 5.8 mm | 166.0 mm | 17.2 mm | 135.8 mm | 51.7 mm | 46.0 mm | 727.2 mm |
| 2007 | 63.4 mm | 113.3 mm | 88.7 mm | 3.7 mm | 101.4 mm | 54.9 mm | 112.5 mm | 124.8 mm | 51.6 mm | 34.0 mm | 46.5 mm | 101.7 mm | 896.5 mm |
| 2008 | 75.1 mm | 58.5 mm | 87.3 mm | 69.7 mm | 51.7 mm | 53.6 mm | 49.9 mm | 116.5 mm | 106.5 mm | 76.0 mm | 34.3 mm | 58.4 mm | 837.5 mm |
| 2009 | 38.8 mm | 66.6 mm | 63.5 mm | 30.0 mm | 56.0 mm | 58.4 mm | 93.3 mm | 61.6 mm | 32.5 mm | 38.9 mm | 108.0 mm | 94.2 mm | 741.8 mm |
| 2010 | 50.3 mm | 77.1 mm | 39.3 mm | 18.7 mm | 70.9 mm | 54.9 mm | 54.7 mm | 110.3 mm | 79.0 mm | 39.8 mm | 100.9 mm | 146.5 mm | 842.4 mm |
| 2011 | 47.2 mm | 25.7 mm | 16.4 mm | 9.1 mm | 43.1 mm | 56.7 mm | 89.2 mm | 97.7 mm | 36.4 mm | 50.7 mm | 13.1 mm | 178.1 mm | 663.4 mm |
| 2012 | 96.4 mm | 17.6 mm | 22.1 mm | 57.9 mm | 77.5 mm | 67.3 mm | 72.1 mm | 41.6 mm | 47.8 mm | 61.5 mm | 95.0 mm | 104.2 mm | 761.0 mm |
| 2013 | 53.9 mm | 58.9 mm | 39.5 mm | 89.6 mm | 135.5 mm | 73.4 mm | 64.1 mm | 50.7 mm | 89.8 mm | 146.2 mm | 93.8 mm | 48.9 mm | 944.3 mm |
| 2014 | 48.4 mm | 69.5 mm | 12.4 mm | 3.2 mm | 61.0 mm | 33.2 mm | 112.1 mm | 67.8 mm | 43.3 mm | 83.8 mm | 86.0 mm | 63.4 mm | 684.1 mm |
| 2015 | 94.4 mm | 33.2 mm | 45.2 mm | 55.5 mm | 50.0 mm | 28.4 mm | 32.5 mm | 47.5 mm | 94.5 mm | 30.8 mm | 80.6 mm | 17.8 mm | 610.4 mm |
| 2016 | 97.6 mm | 95.5 mm | 77.5 mm | 96.0 mm | 86.9 mm | 138.8 mm | 79.9 mm | 21.0 mm | 37.2 mm | 49.1 mm | 70.2 mm | 8.9 mm | 858.6 mm |
| 2017 | 34.8 mm | 59.3 mm | 56.5 mm | 8.9 mm | 32.4 mm | 77.6 mm | 94.6 mm | 30.5 mm | 121.4 mm | 40.0 mm | 132.6 mm | 108.9 mm | 797.5 mm |
| 2018 | 172.6 mm | 21.8 mm | 55.7 mm | 37.5 mm | 66.2 mm | 34.1 mm | 29.7 mm | 65.8 mm | 25.6 mm | 12.1 mm | 53.0 mm | 101.1 mm | 675.2 mm |
| 2019 | 49.5 mm | 29.6 mm | 81.3 mm | 52.7 mm | 47.7 mm | 50.1 mm | 8.1 mm | 84.2 mm | 58.7 mm | 90.2 mm | 74.7 mm | 102.4 mm | 729.2 mm |
| 2020 | 42.8 mm | 182.1 mm | 62.5 mm | 18.3 mm | 63.1 mm | 90.6 mm | 7.9 mm | 39.6 mm | 48.9 mm | 94.3 mm | 22.6 mm | 96.3 mm | 769.0 mm |
| 2021 | 124.3 mm | 56.3 mm | 66.2 mm | 17.8 mm | 83.4 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 172.6 mm (2018) |
182.1 mm (2020) |
92.8 mm (2006) |
96.0 mm (2016) |
135.5 mm (2013) |
138.8 mm (2016) |
112.5 mm (2007) |
166.0 mm (2006) |
121.4 mm (2017) |
146.2 mm (2013) |
132.6 mm (2017) |
178.1 mm (2011) |
944.3 mm (2013) |
| Min | 21.1 mm (2006) |
17.6 mm (2012) |
12.4 mm (2014) |
3.2 mm (2014) |
32.4 mm (2017) |
21.1 mm (2006) |
5.8 mm (2006) |
21.0 mm (2016) |
17.2 mm (2006) |
12.1 mm (2018) |
13.1 mm (2011) |
8.9 mm (2016) |
610.4 mm (2015) |
?
| 99 | 165.4 mm | 171.8 mm | 92.2 mm | 95.0 mm | 130.7 mm | 131.6 mm | 112.4 mm | 159.8 mm | 119.2 mm | 144.6 mm | 128.9 mm | 173.4 mm | 944.3 mm |
| 95 | 136.4 mm | 130.5 mm | 89.7 mm | 90.9 mm | 111.3 mm | 102.7 mm | 112.2 mm | 135.1 mm | 110.2 mm | 138.4 mm | 114.2 mm | 154.4 mm | 922.8 mm |
| 5 | 31.4 mm | 20.8 mm | 15.4 mm | 3.6 mm | 41.0 mm | 26.6 mm | 7.4 mm | 28.1 mm | 23.5 mm | 26.1 mm | 20.2 mm | 15.6 mm | 634.3 mm |
| 1 | 23.2 mm | 18.2 mm | 13.0 mm | 3.3 mm | 34.1 mm | 22.2 mm | 6.1 mm | 22.4 mm | 18.5 mm | 14.9 mm | 14.5 mm | 10.2 mm | 610.4 mm |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
69.4 mm | 63.4 mm | 56.7 mm | 39.2 mm | 69.7 mm | 61.1 mm | 62.3 mm | 72.3 mm | 58.7 mm | 63.9 mm | 68.8 mm | 84.3 mm | 769.2 mm |