Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | -4.0°C | -3.0°C | -2.0°C | 3.0°C | 1.0°C | 8.0°C | 6.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 8.0°C | -1.0°C | 2.0°C | 11.0°C |
| 1962 | 1.0°C | 1.0°C | 0.0°C | 3.0°C | 5.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 12.0°C | 9.0°C | 6.0°C | 2.0°C | -6.0°C | 12.0°C |
| 1963 | -6.0°C | -8.0°C | -2.0°C | 1.0°C | 6.0°C | 10.0°C | 10.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 3.0°C | 1.0°C | 1.0°C | 11.0°C |
| 1964 | -3.0°C | 0.0°C | 0.0°C | 5.0°C | 6.0°C | 9.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 10.0°C | 8.0°C | 5.0°C | -1.0°C | 13.0°C |
| 1965 | -3.0°C | -5.0°C | 2.0°C | 2.0°C | 7.0°C | 11.0°C | 10.0°C | 11.0°C | 6.0°C | 3.0°C | 3.0°C | -1.0°C | 11.0°C |
| 1966 | -3.0°C | 0.4°C | -2.1°C | 1.5°C | 6.0°C | 8.8°C | 7.8°C | 9.0°C | 7.6°C | 8.4°C | 1.4°C | -1.0°C | 9.0°C |
| 1967 | -0.4°C | 0.0°C | 3.0°C | 3.0°C | 6.0°C | 9.0°C | 11.5°C | 10.4°C | 6.2°C | 6.6°C | 1.0°C | 0.0°C | 11.5°C |
| 1968 | -3.8°C | -4.0°C | 0.6°C | 2.4°C | 6.2°C | 8.0°C | 9.4°C | 7.0°C | 6.0°C | 4.8°C | 5.0°C | -0.2°C | 9.4°C |
| 1969 | -- | -1.8°C | 0.5°C | 5.0°C | 7.5°C | 9.3°C | 9.5°C | 9.4°C | 8.3°C | 5.2°C | 3.4°C | -7.2°C | -- |
| 1970 | -3.2°C | 0.0°C | 0.0°C | 1.6°C | 8.4°C | 7.4°C | 11.8°C | 9.5°C | 10.0°C | 8.0°C | -0.2°C | -5.2°C | 11.8°C |
| 1971 | -6.0°C | -5.1°C | -2.2°C | 5.0°C | 5.5°C | 9.0°C | 9.5°C | 10.5°C | 7.5°C | 5.0°C | 2.0°C | -2.5°C | 10.5°C |
| 1972 | -0.6°C | -1.0°C | 0.5°C | 0.0°C | 9.0°C | 8.7°C | 9.0°C | 13.0°C | 6.0°C | 4.0°C | 3.0°C | -2.5°C | 13.0°C |
| 1973 | 0.8°C | -7.0°C | -1.2°C | 1.0°C | 6.0°C | 5.3°C | 9.5°C | 7.0°C | 4.0°C | 5.2°C | 2.0°C | -2.0°C | 9.5°C |
| 1974 | 0.0°C | -0.6°C | 3.0°C | 5.2°C | 6.0°C | 6.5°C | 11.0°C | 10.0°C | 8.0°C | 4.5°C | -1.5°C | -2.5°C | 11.0°C |
| 1975 | -1.5°C | -4.0°C | -0.5°C | 1.0°C | 6.0°C | 8.5°C | 7.0°C | 9.0°C | 9.0°C | 1.5°C | 2.5°C | -2.0°C | 9.0°C |
| 1976 | -2.0°C | -1.0°C | -2.5°C | 4.5°C | 6.5°C | 9.2°C | 8.0°C | 7.5°C | 7.5°C | 7.0°C | -0.1°C | -2.0°C | 9.2°C |
| 1977 | -3.0°C | 0.0°C | 0.0°C | 5.0°C | 8.0°C | -- | 11.0°C | 8.5°C | 5.5°C | 7.0°C | -2.0°C | 2.0°C | -- |
| 1978 | -1.0°C | -3.0°C | -- | -1.0°C | 4.0°C | 7.5°C | 10.0°C | 10.0°C | 8.0°C | 0.5°C | -5.0°C | -1.0°C | -- |
| 1979 | 0.0°C | -3.0°C | -0.5°C | -- | -- | 8.0°C | 13.0°C | 8.0°C | 7.0°C | 2.0°C | 1.1°C | 2.0°C | -- |
| 1980 | 0.0°C | -- | -- | 1.0°C | 5.5°C | -- | 7.0°C | 10.5°C | -- | -- | -0.5°C | -5.0°C | -- |
| 1981 | -2.0°C | -0.5°C | 2.0°C | 0.0°C | 8.5°C | 7.5°C | 6.5°C | 9.0°C | 9.0°C | 5.0°C | -1.0°C | -2.0°C | 9.0°C |
| 1982 | -2.0°C | -0.5°C | -2.0°C | 3.0°C | 9.0°C | 12.0°C | 11.0°C | 10.0°C | 9.0°C | 3.0°C | -2.5°C | 0.0°C | 12.0°C |
| 1983 | -1.0°C | -3.0°C | -0.5°C | -- | -- | 5.5°C | 14.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 6.0°C | 3.0°C | 3.0°C | -- |
| 1984 | -4.0°C | -4.5°C | -2.0°C | 2.5°C | 2.0°C | 8.0°C | 12.5°C | 8.5°C | 5.0°C | 4.5°C | 4.5°C | -3.0°C | 12.5°C |
| 1985 | -3.0°C | 2.5°C | -1.5°C | 2.5°C | 4.5°C | 7.5°C | 11.5°C | 10.0°C | 8.5°C | 3.5°C | -3.0°C | 3.0°C | 11.5°C |
| 1986 | -2.0°C | -5.0°C | 0.0°C | 2.5°C | 8.5°C | 11.5°C | 11.5°C | 11.0°C | 8.5°C | 6.0°C | 0.5°C | -4.0°C | 11.5°C |
| 1987 | 0.0°C | -0.5°C | 2.5°C | 3.5°C | 4.5°C | 8.5°C | 13.0°C | 10.5°C | 8.0°C | 6.0°C | -1.5°C | 0.5°C | 13.0°C |
| 1988 | -2.0°C | -3.0°C | 0.0°C | 1.5°C | 7.0°C | 6.5°C | 8.0°C | 9.5°C | 5.5°C | 4.5°C | 0.0°C | -1.0°C | 9.5°C |
| 1989 | -1.0°C | 1.0°C | 1.0°C | 2.0°C | 7.5°C | 8.5°C | 12.5°C | 10.5°C | 9.0°C | 9.0°C | 3.5°C | -0.5°C | 12.5°C |
| 1990 | -2.5°C | -3.0°C | 0.0°C | -0.5°C | 2.5°C | 4.5°C | 11.0°C | 10.0°C | 9.5°C | 8.5°C | 2.0°C | -5.5°C | 11.0°C |
| 1991 | -3.0°C | -3.0°C | 3.0°C | 1.0°C | 4.5°C | 8.5°C | 9.0°C | 10.5°C | 9.0°C | 4.5°C | 1.5°C | 2.5°C | 10.5°C |
| 1992 | -1.0°C | 0.0°C | 1.5°C | 2.5°C | 7.5°C | 8.0°C | 13.0°C | 11.5°C | 8.0°C | 5.0°C | 3.5°C | 0.0°C | 13.0°C |
| 1993 | 1.5°C | -0.5°C | 2.5°C | 4.5°C | 10.0°C | 9.5°C | 10.0°C | 10.5°C | 7.0°C | 5.5°C | 4.5°C | 0.0°C | 10.5°C |
| 1994 | 0.5°C | -4.5°C | 2.5°C | 2.0°C | 7.0°C | 9.5°C | 11.0°C | 10.5°C | 9.0°C | 6.5°C | 5.0°C | 2.0°C | 11.0°C |
| 1995 | -3.5°C | -2.0°C | -2.0°C | 3.0°C | 6.0°C | 8.5°C | 10.5°C | 10.5°C | 7.5°C | 7.0°C | 2.0°C | 1.0°C | 10.5°C |
| 1996 | -0.5°C | -3.0°C | 0.5°C | 5.0°C | 6.0°C | 8.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 6.5°C | 4.5°C | 1.5°C | -0.5°C | 11.0°C |
| 1997 | -5.0°C | -3.7°C | -0.4°C | 1.0°C | 7.8°C | 12.0°C | 12.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 8.0°C | -2.5°C | 0.5°C | 12.0°C |
| 1998 | -1.0°C | -2.3°C | -0.8°C | 2.4°C | 5.6°C | 11.0°C | 11.9°C | 13.6°C | 10.8°C | 4.9°C | 0.0°C | -1.2°C | 13.6°C |
| 1999 | -2.0°C | 1.7°C | -0.5°C | 2.0°C | 7.4°C | 8.5°C | 10.0°C | 12.0°C | 8.0°C | 2.5°C | -- | -- | -- |
| 2000 | -0.8°C | -1.8°C | 1.7°C | 3.8°C | 7.0°C | 9.5°C | 11.3°C | 8.3°C | 7.5°C | 7.0°C | 0.1°C | 0.5°C | 11.3°C |
| 2001 | 0.0°C | 1.7°C | 2.0°C | 1.0°C | 6.4°C | 9.0°C | 9.7°C | 12.0°C | 9.7°C | 7.0°C | 2.1°C | 3.5°C | 12.0°C |
| 2002 | -2.9°C | 0.3°C | 3.3°C | 1.7°C | 7.0°C | 12.0°C | 8.9°C | 13.5°C | 10.0°C | 4.4°C | 5.0°C | -1.0°C | 13.5°C |
| 2003 | 1.6°C | -8.0°C | 2.0°C | 7.0°C | 7.7°C | 10.0°C | 12.0°C | 11.5°C | 7.0°C | 7.0°C | 2.4°C | -0.4°C | 12.0°C |
| 2004 | -0.8°C | -1.1°C | -0.4°C | 4.2°C | 4.4°C | 7.7°C | 11.3°C | 12.0°C | 10.6°C | 4.0°C | 4.0°C | 2.0°C | 12.0°C |
| 2005 | -2.0°C | 2.5°C | 1.0°C | 2.0°C | 9.5°C | 11.0°C | 13.0°C | 11.4°C | 9.0°C | 6.0°C | 2.4°C | -1.7°C | 13.0°C |
| 2006 | -2.4°C | -7.0°C | 2.0°C | 2.0°C | 6.0°C | 11.5°C | 11.5°C | 10.0°C | 11.0°C | 9.4°C | 4.5°C | 2.0°C | 11.5°C |
| 2007 | 0.0°C | -1.0°C | 0.0°C | 7.2°C | 9.9°C | 9.7°C | 14.0°C | 11.7°C | 7.0°C | 6.0°C | -- | -- | -- |
| 2008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.3°C | 9.3°C | 10.7°C | 4.8°C | 2.1°C | 2.0°C | -- |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1°C | -- |
| 2023 | -0.4°C | -0.3°C | 0.8°C | 5.6°C | 6.4°C | 14.3°C | 13.2°C | 14.4°C | 10.2°C | 6.4°C | 2.6°C | 3.1°C | 14.4°C |
| 2024 | 2.2°C | 2.2°C | 1.2°C | 5.3°C | 6.8°C | 11.8°C | 11.6°C | 12.5°C | 10.8°C | 8.5°C | 1.1°C | -3.0°C | 12.5°C |
| 2025 | -- | -- | 4.6°C | 5.0°C | -- | 13.1°C | -- | 13.3°C | 9.8°C | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | 0.9°C | -1.4°C | 1.1°C | -- | 8.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 2.2°C (24 janv. 2024) |
2.5°C (02 fév. 1985) |
4.6°C (31 mars 2025) |
7.2°C (13 avril 2007) |
10.0°C (27 mai 1993) |
14.3°C (26 juin 2023) |
14.0°C (28 juil. 1983) |
14.4°C (03 août 2023) |
11.0°C (18 sept. 2006) |
9.4°C (02 oct. 2006) |
5.0°C (18 nov. 1964) |
3.5°C (06 déc. 2001) |
14.4°C (03 août 2023) |
| Min | -6.0°C (03 janv. 1963) |
-8.0°C (08 fév. 1963) |
-2.5°C (27 mars 1976) |
-1.0°C (01 avril 1978) |
1.0°C (17 mai 1961) |
4.5°C (28 juin 1990) |
6.0°C (15 juil. 1961) |
7.0°C (07 août 1968) |
4.0°C (01 sept. 1973) |
0.5°C (12 oct. 1978) |
-5.0°C (01 nov. 1978) |
-7.2°C (16 déc. 1969) |
0.1°C (23 déc. 2022) |
?
| 99 | 1.9°C | 2.5°C | 4.0°C | 7.1°C | 10.0°C | 13.7°C | 14.0°C | 14.0°C | 10.9°C | 9.2°C | 5.0°C | 3.3°C | 14.4°C |
| 95 | 1.3°C | 2.0°C | 3.0°C | 5.5°C | 9.3°C | 12.0°C | 13.1°C | 13.4°C | 10.8°C | 8.5°C | 5.0°C | 3.0°C | 13.5°C |
| 5 | -4.6°C | -7.0°C | -2.1°C | 0.0°C | 3.0°C | 5.9°C | 7.0°C | 7.8°C | 5.5°C | 2.2°C | -2.5°C | -5.4°C | 9.0°C |
| 1 | -6.0°C | -8.0°C | -2.4°C | -0.8°C | 1.5°C | 4.9°C | 6.2°C | 7.0°C | 4.5°C | 1.0°C | -4.1°C | -6.6°C | 9.0°C |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.1°C | 10.7°C | 8.5°C | 5.7°C | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
-1.6°C | -2.1°C | 0.1°C | 2.4°C | 6.4°C | 8.4°C | 10.5°C | 10.0°C | 7.8°C | 5.1°C | 0.8°C | -0.7°C | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-2.0°C | -2.1°C | -0.1°C | 2.4°C | 6.1°C | 8.4°C | 10.2°C | 9.9°C | 7.7°C | 5.3°C | 0.9°C | -1.5°C | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
-1.6°C | -1.9°C | 0.4°C | 2.8°C | 6.5°C | 9.1°C | 10.6°C | 10.5°C | 8.3°C | 5.6°C | 1.4°C | -0.7°C | 11.4°C |