Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | -3.0°C | 0.0°C | 4.0°C | 3.0°C | 8.0°C | 8.0°C | 8.5°C | 8.5°C | 9.0°C | 5.0°C | 1.5°C | -1.0°C | 9.0°C |
| 1952 | -3.0°C | -4.0°C | 0.0°C | 3.0°C | 6.0°C | 8.2°C | 12.5°C | 10.2°C | 6.0°C | 5.2°C | 0.5°C | 0.0°C | 12.5°C |
| 1953 | -1.5°C | -3.0°C | -1.5°C | 3.0°C | 7.2°C | 8.5°C | 9.5°C | 9.0°C | 9.5°C | 6.5°C | -1.0°C | 1.0°C | 9.5°C |
| 1954 | -0.5°C | -3.0°C | -1.0°C | 4.2°C | 5.5°C | 8.0°C | 10.0°C | 9.0°C | 8.0°C | 5.5°C | 2.5°C | -2.0°C | 10.0°C |
| 1955 | 1.0°C | 0.0°C | 1.0°C | 2.0°C | 6.0°C | 8.0°C | 10.0°C | 8.0°C | 7.0°C | 4.0°C | 4.0°C | 0.0°C | 10.0°C |
| 1956 | 0.0°C | -4.0°C | 0.0°C | 0.0°C | 6.0°C | 5.0°C | 11.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 6.0°C | -1.0°C | -2.0°C | 11.0°C |
| 1957 | 1.0°C | 0.0°C | 1.0°C | 1.0°C | 3.0°C | 11.0°C | 11.0°C | 10.0°C | 6.0°C | 6.0°C | 0.0°C | -3.0°C | 11.0°C |
| 1958 | -2.0°C | 1.0°C | -1.0°C | 2.0°C | 7.0°C | 8.0°C | 11.0°C | 12.0°C | 9.0°C | 7.0°C | 2.0°C | -2.0°C | 12.0°C |
| 1959 | -1.0°C | -3.4°C | 2.0°C | 3.2°C | 5.3°C | 9.2°C | 10.3°C | 9.3°C | 10.2°C | 2.8°C | -0.5°C | -0.4°C | 10.3°C |
| 1960 | -1.0°C | 2.0°C | -0.5°C | 0.8°C | 6.0°C | 10.1°C | 9.4°C | 9.0°C | 6.2°C | 6.5°C | 5.0°C | -1.5°C | 10.1°C |
| 1961 | -3.8°C | -0.9°C | 0.0°C | 3.2°C | 5.7°C | 9.4°C | 9.3°C | 10.0°C | 8.7°C | 8.2°C | 3.0°C | 1.5°C | 10.0°C |
| 1962 | 2.0°C | -2.5°C | 1.7°C | 4.3°C | 6.3°C | 9.8°C | 9.8°C | 10.3°C | 8.7°C | 4.8°C | 2.2°C | -4.4°C | 10.3°C |
| 1963 | -2.0°C | -3.2°C | 2.0°C | 2.5°C | 5.0°C | 9.4°C | 9.8°C | 11.6°C | 8.8°C | 5.2°C | 3.0°C | 0.5°C | 11.6°C |
| 1964 | -1.6°C | 0.9°C | 1.0°C | 4.9°C | 7.2°C | 8.5°C | 10.5°C | 9.5°C | 9.3°C | 7.1°C | 2.9°C | -0.7°C | 10.5°C |
| 1965 | 2.0°C | -2.3°C | 1.5°C | 1.5°C | 6.7°C | 10.0°C | 10.3°C | 9.8°C | 6.6°C | 5.7°C | 6.6°C | 1.5°C | 10.3°C |
| 1966 | 1.0°C | 0.0°C | -0.5°C | 4.0°C | 6.0°C | 8.5°C | 9.6°C | 10.3°C | 7.8°C | 9.0°C | 0.3°C | 0.0°C | 10.3°C |
| 1967 | -3.2°C | 0.2°C | 3.3°C | 4.0°C | 7.2°C | 8.8°C | 13.0°C | 13.4°C | 8.2°C | 7.1°C | 2.7°C | 1.3°C | 13.4°C |
| 1968 | -0.5°C | -1.0°C | 0.2°C | 4.0°C | 6.3°C | 9.4°C | 18.0°C | 8.7°C | 8.0°C | 6.0°C | 5.3°C | -0.5°C | 18.0°C |
| 1969 | -2.0°C | -3.2°C | 0.0°C | 4.5°C | 7.2°C | 8.8°C | 10.5°C | 12.6°C | 9.0°C | 6.8°C | 1.4°C | -7.0°C | 12.6°C |
| 1970 | -2.5°C | -4.9°C | -1.0°C | 1.0°C | 4.0°C | 10.2°C | 10.0°C | 10.6°C | 9.6°C | 7.0°C | 2.0°C | -2.0°C | 10.6°C |
| 1971 | -2.4°C | -3.0°C | -2.3°C | 2.5°C | 5.5°C | 8.6°C | 10.0°C | 13.0°C | 9.0°C | 4.8°C | 0.2°C | 0.0°C | 13.0°C |
| 1972 | -2.5°C | -2.0°C | 0.0°C | 2.0°C | 7.0°C | 9.0°C | 10.5°C | 12.0°C | 6.0°C | 5.0°C | 4.0°C | 0.0°C | 12.0°C |
| 1973 | -3.0°C | -3.0°C | -0.5°C | 0.0°C | 7.5°C | 11.0°C | 10.0°C | 10.0°C | 9.0°C | 5.8°C | 3.5°C | -2.0°C | 11.0°C |
| 1974 | -2.5°C | -2.0°C | 3.0°C | 3.0°C | 7.5°C | 8.0°C | 10.0°C | 11.5°C | 7.2°C | 0.0°C | 0.0°C | 2.0°C | 11.5°C |
| 1975 | 2.5°C | -3.5°C | -1.0°C | 2.5°C | 6.5°C | 9.0°C | 9.8°C | 13.0°C | 9.8°C | 4.0°C | 2.9°C | -2.5°C | 13.0°C |
| 1976 | -0.2°C | -2.3°C | -0.8°C | 1.8°C | 4.9°C | 10.2°C | 9.9°C | 7.8°C | 8.2°C | 5.9°C | -0.1°C | -1.8°C | 10.2°C |
| 1977 | -1.9°C | -0.2°C | 2.5°C | 4.9°C | 5.7°C | 7.0°C | 9.8°C | 8.7°C | 7.1°C | 6.2°C | 2.0°C | 0.4°C | 9.8°C |
| 1978 | -3.8°C | -0.9°C | 0.2°C | 0.1°C | 2.9°C | 8.7°C | 10.7°C | 10.2°C | 9.0°C | 3.2°C | -0.9°C | -0.2°C | 10.7°C |
| 1979 | -0.2°C | -1.2°C | 0.0°C | 0.5°C | 6.9°C | 8.3°C | 10.9°C | 10.8°C | 8.2°C | 4.2°C | 1.8°C | 1.0°C | 10.9°C |
| 1980 | -6.0°C | -1.7°C | 1.0°C | -0.6°C | 4.1°C | 7.9°C | 9.2°C | 12.2°C | 9.0°C | 4.0°C | 2.0°C | -2.5°C | 12.2°C |
| 1981 | -1.2°C | -4.1°C | 4.8°C | 4.2°C | 6.3°C | 10.9°C | 11.0°C | 11.2°C | 8.2°C | 5.3°C | 3.2°C | -1.3°C | 11.2°C |
| 1982 | 0.2°C | -3.0°C | -3.9°C | 1.0°C | 7.5°C | 10.0°C | 12.9°C | 10.2°C | 8.8°C | 2.6°C | -0.8°C | -0.9°C | 12.9°C |
| 1983 | -1.2°C | -2.5°C | -0.8°C | 2.3°C | 4.1°C | 8.5°C | 13.4°C | 11.1°C | 9.0°C | 4.0°C | 2.1°C | 0.5°C | 13.4°C |
| 1984 | -2.5°C | -6.4°C | -3.5°C | 0.6°C | 3.4°C | 8.9°C | 13.0°C | 9.2°C | 9.0°C | 4.1°C | 2.3°C | -0.8°C | 13.0°C |
| 1985 | 1.7°C | 0.2°C | -2.0°C | 1.8°C | 5.5°C | 9.4°C | 11.2°C | 9.0°C | 9.5°C | 6.4°C | 5.7°C | -1.0°C | 11.2°C |
| 1986 | -3.5°C | -4.0°C | -1.8°C | 0.4°C | 7.0°C | 9.6°C | 10.5°C | 11.5°C | 8.0°C | 6.1°C | 0.4°C | -0.6°C | 11.5°C |
| 1987 | -2.0°C | -2.0°C | 0.1°C | 3.6°C | 4.4°C | 8.7°C | 11.0°C | 12.0°C | 9.3°C | 6.6°C | 1.0°C | 2.9°C | 12.0°C |
| 1988 | -0.6°C | -3.0°C | 1.6°C | 2.6°C | 8.1°C | 7.9°C | 10.5°C | 11.9°C | 8.2°C | 8.7°C | 3.5°C | -1.2°C | 11.9°C |
| 1989 | -0.2°C | 0.5°C | 0.8°C | 1.5°C | 6.4°C | 7.6°C | 12.2°C | 10.2°C | 7.2°C | 4.5°C | 3.0°C | 3.2°C | 12.2°C |
| 1990 | -2.5°C | -0.5°C | 3.4°C | 2.2°C | 6.0°C | 8.8°C | 10.8°C | 9.7°C | 6.0°C | 8.5°C | 2.1°C | -3.0°C | 10.8°C |
| 1991 | -1.6°C | -1.8°C | 2.1°C | 1.0°C | 3.6°C | 10.0°C | 10.6°C | 9.5°C | 8.8°C | 5.1°C | 3.1°C | 1.0°C | 10.6°C |
| 1992 | -4.0°C | -1.0°C | 2.9°C | 3.4°C | 7.5°C | 8.4°C | 11.3°C | 12.0°C | 6.1°C | 4.5°C | 2.4°C | 1.0°C | 12.0°C |
| 1993 | 0.1°C | -2.0°C | 2.0°C | 1.8°C | 10.6°C | 10.0°C | 11.4°C | 10.4°C | 7.9°C | 6.6°C | 2.8°C | 2.5°C | 11.4°C |
| 1994 | -1.8°C | -3.0°C | 2.0°C | 4.1°C | 6.9°C | 9.3°C | 10.8°C | 11.8°C | 8.6°C | 7.1°C | 5.3°C | 1.4°C | 11.8°C |
| 1995 | -3.3°C | -1.7°C | -2.5°C | 1.0°C | 6.3°C | 8.4°C | 12.9°C | 10.5°C | 6.6°C | 7.3°C | 2.0°C | 0.6°C | 12.9°C |
| 1996 | -0.5°C | -3.3°C | 2.6°C | 3.4°C | 6.7°C | 8.8°C | 11.0°C | 11.0°C | 5.9°C | 3.8°C | 1.8°C | 0.0°C | 11.0°C |
| 1997 | 0.3°C | 2.1°C | 0.7°C | 2.8°C | 6.2°C | 9.8°C | 10.3°C | 12.0°C | 9.2°C | 6.8°C | 1.2°C | -0.8°C | 12.0°C |
| 1998 | -1.2°C | 0.8°C | -0.2°C | 3.8°C | 4.6°C | 11.3°C | 11.9°C | 11.8°C | 11.2°C | 3.9°C | 2.2°C | 2.0°C | 11.9°C |
| 1999 | -0.9°C | 0.2°C | 1.8°C | 1.8°C | 7.8°C | 9.8°C | 10.9°C | 11.7°C | 8.2°C | 6.8°C | 4.4°C | -0.8°C | 11.7°C |
| 2000 | -1.2°C | -1.6°C | 3.1°C | 3.2°C | 6.9°C | 8.3°C | 10.1°C | 10.7°C | 7.9°C | 7.2°C | 1.9°C | 0.8°C | 10.7°C |
| 2001 | 0.6°C | -0.1°C | 4.4°C | 4.8°C | 7.6°C | 8.9°C | 11.5°C | 12.4°C | 6.7°C | 7.0°C | 1.5°C | 1.3°C | 12.4°C |
| 2002 | 0.2°C | -0.4°C | 2.6°C | 1.5°C | 7.0°C | 11.9°C | 10.9°C | 8.8°C | 8.6°C | 4.5°C | 4.8°C | -1.0°C | 11.9°C |
| 2003 | -1.7°C | -7.0°C | 1.9°C | 6.6°C | 6.1°C | 11.7°C | 11.5°C | 12.7°C | 7.3°C | 9.8°C | 2.2°C | -0.4°C | 12.7°C |
| 2004 | -0.2°C | -2.1°C | 1.5°C | 3.3°C | 5.9°C | 10.6°C | 11.9°C | 11.2°C | 9.5°C | 7.3°C | 4.9°C | 0.4°C | 11.9°C |
| 2005 | -1.5°C | -2.6°C | 2.2°C | 2.5°C | 6.4°C | 11.3°C | 12.1°C | 9.6°C | 11.6°C | 6.6°C | 3.7°C | -3.4°C | 12.1°C |
| 2006 | -1.5°C | -3.2°C | 2.5°C | 2.4°C | 7.6°C | 12.7°C | 11.2°C | 10.9°C | 11.6°C | 9.7°C | 2.3°C | 0.4°C | 12.7°C |
| 2007 | 1.1°C | -1.8°C | 1.7°C | 4.6°C | 7.3°C | 9.7°C | 9.6°C | 10.4°C | 6.3°C | 7.2°C | 1.4°C | -1.5°C | 10.4°C |
| 2008 | -0.7°C | -1.1°C | 2.8°C | 2.5°C | 7.7°C | 9.8°C | 9.6°C | 11.0°C | 9.3°C | 6.9°C | 1.7°C | -2.5°C | 11.0°C |
| 2009 | -2.5°C | -0.2°C | 0.5°C | 2.1°C | 9.4°C | 10.1°C | 13.2°C | 10.9°C | 8.7°C | 6.3°C | 5.6°C | 0.6°C | 13.2°C |
| 2010 | -3.3°C | -0.8°C | 1.5°C | 2.7°C | 5.0°C | 9.8°C | 12.4°C | 11.6°C | 9.5°C | 6.0°C | 2.8°C | 2.0°C | 12.4°C |
| 2011 | 0.5°C | -2.0°C | 0.2°C | 3.4°C | 8.0°C | 11.3°C | 12.0°C | 10.9°C | 9.5°C | 5.6°C | 2.9°C | 0.6°C | 12.0°C |
| 2012 | -0.8°C | -0.4°C | 0.9°C | 3.9°C | 6.8°C | 11.0°C | 11.9°C | 11.8°C | 8.4°C | 7.7°C | 3.8°C | 0.4°C | 11.9°C |
| 2013 | -2.2°C | -1.0°C | 0.0°C | 3.5°C | 6.6°C | 10.3°C | 11.0°C | 10.7°C | 9.6°C | 8.6°C | 4.6°C | 0.0°C | 11.0°C |
| 2014 | -0.3°C | 0.0°C | -0.6°C | 4.3°C | 5.9°C | 8.5°C | 11.5°C | 10.6°C | 8.8°C | 8.5°C | 3.2°C | 2.2°C | 11.5°C |
| 2015 | 3.5°C | -2.9°C | 1.6°C | 4.0°C | 8.6°C | 8.5°C | 13.0°C | 12.0°C | 10.0°C | 7.9°C | 2.7°C | 0.5°C | 13.0°C |
| 2016 | 2.7°C | 0.5°C | 1.4°C | 3.4°C | 6.5°C | 9.2°C | 11.9°C | 9.5°C | 8.0°C | 5.7°C | 1.5°C | 1.2°C | 11.9°C |
| 2017 | -3.1°C | 0.4°C | 1.2°C | 1.0°C | 7.5°C | 11.6°C | 11.1°C | 13.5°C | 9.0°C | 5.4°C | 2.0°C | -3.0°C | 13.5°C |
| 2018 | 0.1°C | -1.8°C | 0.5°C | 2.8°C | 7.5°C | 10.0°C | 11.2°C | 12.0°C | 9.0°C | 6.6°C | 4.0°C | -2.4°C | 12.0°C |
| 2019 | -1.9°C | -0.1°C | -0.6°C | 3.6°C | 5.5°C | 12.2°C | 11.5°C | 11.8°C | 8.2°C | 7.0°C | 4.8°C | -0.1°C | 12.2°C |
| 2020 | -2.5°C | 1.5°C | 2.7°C | 4.5°C | 6.9°C | 9.2°C | 11.0°C | 13.7°C | 7.8°C | 5.0°C | 3.5°C | 0.8°C | 13.7°C |
| 2021 | -2.5°C | 0.5°C | 1.5°C | 4.0°C | 5.6°C | 12.7°C | 10.3°C | 10.7°C | 10.0°C | 7.7°C | 2.8°C | 5.4°C | 12.7°C |
| 2022 | -0.8°C | -0.4°C | 1.5°C | 3.4°C | 8.5°C | 11.4°C | 12.2°C | 10.6°C | 9.5°C | 9.0°C | 3.9°C | -0.9°C | 12.2°C |
| 2023 | 1.5°C | -1.7°C | 2.4°C | 6.0°C | 5.1°C | 12.8°C | 13.5°C | 12.5°C | 10.0°C | 7.2°C | 2.0°C | 2.0°C | 13.5°C |
| 2024 | 0.0°C | -- | 1.6°C | 4.4°C | 4.5°C | -- | -- | -- | -- | 7.5°C | -- | -- | -- |
| 2025 | -- | -- | -- | 4.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2026 | -- | -1.5°C | 0.0°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 3.5°C (10 janv. 2015) |
2.1°C (26 fév. 1997) |
4.8°C (26 mars 1981) |
6.6°C (30 avril 2003) |
10.6°C (27 mai 1993) |
12.8°C (22 juin 2023) |
18.0°C (11 juil. 1968) |
13.7°C (01 août 2020) |
11.6°C (01 sept. 2005) |
9.8°C (03 oct. 2003) |
6.6°C (07 nov. 1965) |
5.4°C (30 déc. 2021) |
18.0°C (11 juil. 1968) |
| Min | -6.0°C (25 janv. 1980) |
-7.0°C (09 fév. 2003) |
-3.9°C (05 mars 1982) |
-0.6°C (01 avril 1980) |
2.9°C (25 mai 1978) |
5.0°C (05 juin 1956) |
8.5°C (22 juil. 1951) |
7.8°C (08 août 1976) |
5.9°C (07 sept. 1996) |
0.0°C (20 oct. 1974) |
-1.0°C (02 nov. 1953) |
-7.0°C (30 déc. 1969) |
0.0°C (11 mars 2026) |
?
| 99 | 2.9°C | 2.0°C | 4.5°C | 6.2°C | 9.7°C | 12.7°C | 14.8°C | 13.6°C | 11.6°C | 9.7°C | 6.0°C | 3.8°C | 16.1°C |
| 95 | 2.0°C | 0.9°C | 3.3°C | 4.8°C | 8.2°C | 12.0°C | 13.1°C | 13.0°C | 10.1°C | 8.8°C | 5.3°C | 2.3°C | 13.5°C |
| 5 | -3.6°C | -4.0°C | -2.1°C | 0.3°C | 3.9°C | 7.9°C | 9.5°C | 8.7°C | 6.0°C | 3.6°C | -0.6°C | -3.0°C | 10.0°C |
| 1 | -4.5°C | -6.6°C | -3.6°C | -0.2°C | 3.0°C | 6.4°C | 9.0°C | 7.9°C | 6.0°C | 1.9°C | -1.0°C | -5.1°C | 9.2°C |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
-0.3°C | -0.4°C | 1.2°C | 3.7°C | 6.8°C | 10.6°C | 11.7°C | 11.7°C | 9.0°C | 7.0°C | 3.0°C | 0.6°C | 12.6°C |
| Norm. (1991 - 2020) |
-0.9°C | -1.2°C | 1.4°C | 3.1°C | 6.9°C | 10.1°C | 11.4°C | 11.2°C | 8.6°C | 6.6°C | 3.0°C | 0.1°C | 12.0°C |
| Norm. (1981 - 2010) |
-1.2°C | -1.8°C | 1.2°C | 2.7°C | 6.5°C | 9.7°C | 11.4°C | 10.9°C | 8.4°C | 6.2°C | 2.7°C | 0.0°C | 11.9°C |
| Norm. (1971 - 2000) |
-1.5°C | -1.9°C | 0.5°C | 2.1°C | 6.1°C | 9.1°C | 11.0°C | 10.9°C | 8.2°C | 5.3°C | 2.2°C | 0.0°C | 11.7°C |
| Norm. (1961 - 1990) |
-1.4°C | -2.1°C | 0.3°C | 2.4°C | 6.0°C | 9.0°C | 10.9°C | 10.7°C | 8.3°C | 5.6°C | 2.2°C | -0.6°C | 11.7°C |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
-1.1°C | -1.6°C | 0.8°C | 2.8°C | 6.3°C | 9.5°C | 11.1°C | 10.8°C | 8.5°C | 6.1°C | 2.5°C | -0.2°C | 11.7°C |