Synthèse de la station de SISTERON (04) [500m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
1998 -- -- -- -- -- -- 18.0°C 20.6°C 17.6°C 10.3°C 9.0°C 0.9°C --
1999 3.5°C 4.7°C 6.9°C 9.6°C 14.7°C 14.2°C 18.1°C 17.9°C 15.0°C 13.2°C 8.4°C 3.3°C 18.1°C
2000 2.3°C 6.3°C 8.9°C 8.2°C 11.8°C 14.3°C 19.9°C 15.9°C 13.7°C 11.5°C 8.0°C 10.0°C 19.9°C
2001 7.0°C 9.7°C 10.3°C 10.4°C 13.7°C 17.2°C 17.4°C 18.5°C 15.6°C 14.1°C 8.2°C 3.8°C 18.5°C
2002 2.8°C 5.5°C 12.0°C 12.0°C 12.8°C 17.0°C 18.0°C 16.0°C 16.1°C 12.1°C 12.7°C 4.6°C 18.0°C
2003 3.7°C 4.7°C 7.3°C 15.4°C 11.0°C 17.0°C 17.2°C 18.2°C 13.5°C 16.3°C 8.9°C 10.2°C 18.2°C
2004 3.4°C 5.2°C 7.3°C 9.3°C 13.3°C 16.1°C 20.4°C 17.4°C 14.8°C 15.2°C 9.6°C 4.3°C 20.4°C
2005 9.5°C 3.2°C 7.8°C 8.0°C 13.1°C 17.5°C 18.4°C 16.7°C 14.4°C 12.4°C 12.2°C 2.9°C 18.4°C
2006 0.6°C 4.3°C 9.4°C 12.0°C 13.1°C 19.6°C 18.1°C 18.1°C 17.6°C 17.0°C 13.2°C 7.3°C 19.6°C
2007 7.3°C 4.0°C 7.8°C 12.1°C 15.0°C 18.4°C 20.7°C 18.1°C 15.0°C 11.5°C 7.8°C 4.3°C 20.7°C
2008 3.7°C 3.1°C 5.7°C 8.2°C 14.8°C 16.0°C 17.3°C 18.0°C 15.2°C 11.5°C 8.9°C 1.1°C 18.0°C
2009 2.1°C 4.4°C 6.5°C 9.2°C 12.8°C 15.7°C 19.9°C 15.6°C 17.0°C 11.3°C 8.2°C 5.8°C 19.9°C
2010 4.3°C 4.3°C 9.7°C 10.7°C 15.9°C 17.6°C 19.5°C 18.6°C 15.2°C 11.2°C 9.6°C 5.5°C 19.5°C
2011 6.7°C 5.5°C 6.8°C 9.5°C 13.0°C 16.2°C 15.7°C 17.2°C 17.0°C 10.8°C 12.0°C 6.2°C 17.2°C
2012 6.1°C 1.9°C 4.1°C 11.2°C 14.2°C 16.3°C 18.1°C 17.9°C 16.2°C 13.6°C 10.4°C 3.0°C 18.1°C
2013 3.0°C 4.5°C 6.7°C 12.4°C 13.5°C 15.6°C 17.1°C 17.9°C 16.9°C 15.5°C 10.8°C 9.1°C 17.9°C
2014 6.7°C 6.6°C 7.1°C 9.1°C 14.8°C 15.6°C 17.2°C 16.9°C 15.1°C 14.8°C 11.4°C 9.1°C 17.2°C
2015 10.9°C 4.5°C 12.4°C 12.0°C 13.7°C 14.8°C 18.3°C 19.2°C 16.3°C 11.9°C 6.6°C 6.1°C 19.2°C
2016 5.7°C 7.4°C 4.5°C 12.4°C 12.8°C 15.2°C 18.2°C 16.6°C 17.0°C 11.3°C 10.9°C 2.6°C 18.2°C
2017 5.4°C 5.7°C 7.5°C 7.8°C 14.5°C 18.1°C 19.2°C 19.4°C 13.1°C 12.9°C 8.1°C 3.0°C 19.4°C
2018 9.0°C 4.7°C 7.5°C 11.1°C 14.4°C 16.0°C 18.3°C 18.2°C 16.9°C 13.1°C 11.5°C 6.0°C 18.3°C
2019 7.8°C 3.0°C 5.7°C 10.4°C 11.3°C 18.6°C 18.8°C 19.2°C 14.7°C 16.2°C 11.1°C 7.2°C 19.2°C
2020 3.8°C 11.4°C 9.2°C 12.3°C 12.7°C 16.1°C 19.1°C 17.2°C 15.3°C 12.8°C 9.0°C 5.9°C 19.1°C
2021 7.6°C 5.7°C 6.6°C 10.1°C 13.3°C 19.1°C 18.1°C 19.7°C 16.3°C 12.6°C 10.8°C 6.7°C 19.7°C
2022 1.1°C 8.5°C 7.5°C 9.7°C 14.3°C 19.0°C 18.4°C 18.5°C 17.0°C 16.1°C 11.6°C 5.3°C 19.0°C
2023 5.9°C 3.2°C 9.3°C 11.7°C 12.2°C 18.3°C 18.6°C 18.1°C 16.1°C 14.9°C 11.0°C 10.0°C 18.6°C
2024 6.2°C 7.5°C 12.9°C 10.5°C 13.3°C 17.9°C 18.4°C 18.5°C 17.6°C 15.3°C 8.9°C 3.2°C 18.5°C
2025 8.5°C 7.3°C 8.5°C 11.4°C 13.8°C 20.0°C 18.2°C 19.4°C 15.8°C 12.7°C 10.2°C 6.5°C 20.0°C
2026 3.1°C 5.5°C 7.0°C 9.7°C 13.7°C -- -- -- -- -- -- -- --
Max 10.9°C
(10 janv. 2015)
11.4°C
(03 fév. 2020)
12.9°C
(30 mars 2024)
15.4°C
(30 avril 2003)
15.9°C
(31 mai 2010)
20.0°C
(26 juin 2025)
20.7°C
(30 juil. 2007)
20.6°C
(23 août 1998)
17.6°C
(03 sept. 1998)
17.0°C
(01 oct. 2006)
13.2°C
(25 nov. 2006)
10.2°C
(02 déc. 2003)
20.7°C
(30 juil. 2007)
Min 0.6°C
(29 janv. 2006)
1.9°C
(26 fév. 2012)
4.1°C
(23 mars 2012)
7.8°C
(15 avril 2017)
11.0°C
(08 mai 2003)
14.2°C
(02 juin 1999)
15.7°C
(12 juil. 2011)
15.6°C
(24 août 2009)
13.1°C
(01 sept. 2017)
10.3°C
(18 oct. 1998)
6.6°C
(05 nov. 2015)
0.9°C
(31 déc. 1998)
13.7°C
(27 mai 2026)
?
99 10.5°C 10.9°C 12.8°C 14.6°C 15.7°C 19.9°C 20.6°C 20.4°C 17.6°C 16.8°C 13.1°C 10.1°C 20.7°C
95 9.3°C 9.3°C 12.3°C 12.4°C 14.9°C 19.5°C 20.2°C 19.6°C 17.6°C 16.3°C 12.5°C 10.0°C 20.4°C
5 1.5°C 3.0°C 4.9°C 8.1°C 11.5°C 14.5°C 17.1°C 15.9°C 13.6°C 10.9°C 7.9°C 1.6°C 17.2°C
1 0.7°C 2.2°C 4.2°C 7.9°C 11.1°C 14.2°C 16.1°C 15.7°C 13.2°C 10.4°C 6.9°C 1.0°C 17.2°C
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
6.4°C 6.1°C 7.7°C 10.7°C 13.4°C 17.1°C 18.4°C 18.3°C 15.8°C 13.7°C 10.2°C 6.2°C 18.8°C
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
5.3°C 5.4°C 8.0°C 10.6°C 13.5°C 16.9°C 18.4°C 18.0°C 15.8°C 13.3°C 10.0°C 5.5°C 18.8°C