Synthèse de la station de BOURGOIN (38) [358m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
2003 -- -- -- -- -- -- -- 47.6 mm 46.7 mm 163.0 mm 81.6 mm 102.3 mm --
2004 57.6 mm 35.6 mm 56.0 mm 40.6 mm 41.8 mm 37.0 mm 26.0 mm 157.8 mm 21.3 mm 189.8 mm 41.6 mm 38.0 mm 743.1 mm
2005 44.4 mm 54.6 mm 23.0 mm 166.4 mm 77.5 mm 20.8 mm 75.9 mm 71.0 mm 28.2 mm 104.0 mm 47.1 mm 41.6 mm 754.5 mm
2006 33.8 mm 36.8 mm 103.0 mm 57.6 mm 58.6 mm 50.4 mm 72.4 mm 120.0 mm 57.0 mm 44.8 mm 77.4 mm 58.9 mm 770.7 mm
2007 48.8 mm 52.8 mm 44.0 mm 11.6 mm 192.8 mm 103.2 mm 90.1 mm 117.0 mm 92.9 mm 17.4 mm 66.4 mm 57.1 mm 894.1 mm
2008 59.6 mm 21.0 mm 52.4 mm 97.5 mm 61.9 mm 62.3 mm 118.2 mm 86.2 mm 170.5 mm 102.6 mm 47.6 mm 45.2 mm 925.0 mm
2009 28.0 mm 87.0 mm 47.8 mm 30.4 mm 45.4 mm 67.2 mm 40.8 mm 38.3 mm 27.4 mm 75.7 mm 108.7 mm 64.2 mm 660.9 mm
2010 61.6 mm 69.8 mm 63.9 mm 31.2 mm 109.0 mm 57.8 mm 24.1 mm 61.2 mm 73.2 mm 71.2 mm 90.6 mm 38.6 mm 752.2 mm
2011 38.0 mm 44.8 mm 57.2 mm 18.4 mm 38.4 mm 76.2 mm 128.1 mm 154.6 mm 41.0 mm 85.5 mm 52.2 mm 134.6 mm 869.0 mm
2012 79.6 mm 5.2 mm 34.0 mm 111.6 mm 54.8 mm 115.3 mm 52.8 mm 67.7 mm 111.5 mm 39.4 mm 175.0 mm 59.6 mm 906.5 mm
2013 65.0 mm 43.4 mm 106.8 mm 100.7 mm 155.6 mm 32.6 mm 116.8 mm 55.3 mm 88.0 mm 118.4 mm 121.3 mm 88.6 mm 1092.5 mm
2014 119.8 mm 105.8 mm 37.0 mm 48.2 mm 76.2 mm 71.5 mm 175.5 mm 102.4 mm 41.4 mm 82.7 mm 178.5 mm 56.4 mm 1095.4 mm
2015 118.0 mm 60.2 mm 54.0 mm 60.2 mm 39.5 mm 97.9 mm 82.4 mm 34.5 mm 139.8 mm 79.2 mm 42.3 mm 15.0 mm 823.0 mm
2016 58.9 mm 52.7 mm 59.9 mm 82.7 mm 123.4 mm 83.7 mm 76.2 mm 33.2 mm 52.3 mm 130.2 mm 86.1 mm 5.4 mm 844.7 mm
2017 28.5 mm 45.1 mm 43.1 mm 41.6 mm 92.9 mm 73.7 mm 47.1 mm 120.5 mm 56.0 mm 18.3 mm 86.4 mm 68.4 mm 721.6 mm
2018 125.2 mm 32.6 mm 100.2 mm 26.0 mm 82.1 mm 65.3 mm 38.8 mm 34.1 mm 20.6 mm 90.6 mm 101.7 mm 75.6 mm 792.8 mm
2019 46.1 mm 53.1 mm 46.8 mm 74.2 mm 54.0 mm 61.7 mm 69.1 mm 52.7 mm 43.5 mm 132.2 mm 135.4 mm 85.6 mm 854.4 mm
2020 26.6 mm 26.9 mm 50.0 mm 39.6 mm 86.4 mm 93.4 mm 14.4 mm 58.0 mm 41.4 mm 202.8 mm 22.8 mm 137.6 mm 799.9 mm
2021 115.3 mm 37.3 mm 31.5 mm 57.6 mm 170.8 mm 98.1 mm 170.4 mm 90.4 mm 53.8 mm 140.0 mm 45.6 mm 104.8 mm 1115.6 mm
2023 28.2 mm 9.8 mm 75.6 mm 53.6 mm 44.2 mm 69.6 mm 40.9 mm 44.0 mm 97.7 mm 185.6 mm 99.2 mm 88.6 mm 837.0 mm
2024 49.9 mm 37.8 mm 95.7 mm 65.4 mm 143.8 mm 64.9 mm 61.7 mm 46.1 mm 133.0 mm 129.0 mm 26.0 mm 82.8 mm 936.1 mm
2025 102.1 mm 28.4 mm 51.4 mm 137.6 mm 73.8 mm 37.5 mm 46.2 mm 83.7 mm 128.5 mm 73.9 mm 132.1 mm 33.9 mm 929.1 mm
2026 107.7 mm 73.3 mm 50.5 mm 62.5 mm 129.2 mm -- -- -- -- -- -- -- --
Max 125.2 mm
(2018)
105.8 mm
(2014)
106.8 mm
(2013)
166.4 mm
(2005)
192.8 mm
(2007)
115.3 mm
(2012)
175.5 mm
(2014)
157.8 mm
(2004)
170.5 mm
(2008)
202.8 mm
(2020)
178.5 mm
(2014)
137.6 mm
(2020)
1115.6 mm
(2021)
Min 26.6 mm
(2020)
5.2 mm
(2012)
23.0 mm
(2005)
11.6 mm
(2007)
38.4 mm
(2011)
20.8 mm
(2005)
14.4 mm
(2020)
33.2 mm
(2016)
20.6 mm
(2018)
17.4 mm
(2007)
22.8 mm
(2020)
5.4 mm
(2016)
660.9 mm
(2009)
?
99 124.1 mm 101.9 mm 106.0 mm 160.4 mm 188.2 mm 112.9 mm 174.5 mm 157.1 mm 164.1 mm 200.1 mm 177.8 mm 137.0 mm 1115.6 mm
95 119.7 mm 86.3 mm 102.9 mm 136.3 mm 170.0 mm 103.2 mm 170.4 mm 152.9 mm 139.5 mm 189.6 mm 173.0 mm 133.1 mm 1095.4 mm
5 28.0 mm 10.4 mm 31.6 mm 18.8 mm 39.6 mm 32.6 mm 24.1 mm 34.1 mm 21.6 mm 19.4 mm 26.8 mm 15.9 mm 721.6 mm
1 26.9 mm 6.2 mm 24.8 mm 13.0 mm 38.6 mm 23.2 mm 16.3 mm 33.4 mm 20.7 mm 17.6 mm 23.5 mm 7.4 mm 660.9 mm
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
74.1 mm 47.1 mm 55.3 mm 53.7 mm 85.5 mm 79.4 mm 79.4 mm 63.3 mm 60.7 mm 118.0 mm 88.7 mm 70.8 mm 876.0 mm
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
65.6 mm 46.1 mm 58.4 mm 64.3 mm 88.7 mm 68.6 mm 74.7 mm 76.2 mm 71.2 mm 103.5 mm 84.8 mm 67.4 mm 862.8 mm