Synthèse de la station de MONTLUCON (03) [229m]

Données quotidiennes

Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.

Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Année
2002 -- -- -- 10.5°C 13.2°C 18.8°C 18.0°C 17.7°C 15.6°C 13.1°C 12.9°C 10.4°C --
2003 10.6°C 8.9°C 9.0°C 12.3°C 13.4°C 20.4°C 19.6°C 23.4°C 15.4°C 15.6°C 10.3°C 10.0°C 23.4°C
2004 11.9°C 7.4°C 11.0°C 11.3°C 14.0°C 17.3°C 19.7°C 20.1°C 17.8°C 14.0°C 9.6°C 7.7°C 20.1°C
2005 8.5°C 10.6°C 12.0°C 10.8°C 12.5°C 22.2°C 19.1°C 17.6°C 17.6°C 13.8°C 10.9°C 7.3°C 22.2°C
2006 7.8°C 6.8°C 11.2°C 10.6°C 14.9°C 16.4°C 19.8°C 16.2°C 17.9°C 16.0°C 14.3°C 11.4°C 19.8°C
2007 12.5°C 10.4°C 10.7°C 12.6°C 14.6°C 15.7°C 15.8°C 18.2°C 14.0°C 15.3°C 9.5°C 7.5°C 18.2°C
2008 9.7°C 10.8°C 10.4°C 9.6°C 13.0°C 18.3°C 17.5°C 17.9°C 16.5°C 13.8°C 11.5°C 7.0°C 18.3°C
2009 7.0°C 5.0°C 6.8°C 9.9°C 16.6°C 16.5°C 17.6°C 18.7°C 17.1°C 15.3°C 15.1°C 10.7°C 18.7°C
2010 5.3°C 7.7°C 11.5°C 12.1°C 14.2°C 18.4°C 20.6°C 18.1°C 15.4°C 13.6°C 13.8°C 6.0°C 20.6°C
2011 8.7°C 7.5°C 9.4°C 13.3°C 14.1°C 22.3°C 16.8°C 21.4°C 19.1°C 14.9°C 12.2°C 9.8°C 22.3°C
2012 11.5°C 7.8°C 10.1°C 10.0°C 16.1°C 19.0°C 18.6°C 19.5°C 16.6°C 19.7°C 11.0°C 8.9°C 19.7°C
2013 10.1°C 7.2°C 8.7°C 11.4°C 12.3°C 16.9°C 19.7°C 18.1°C 15.9°C 16.0°C 12.5°C 10.1°C 19.7°C
2014 8.6°C 7.2°C 12.1°C 10.6°C 13.9°C 17.0°C 20.5°C 18.1°C 16.7°C 13.4°C 12.3°C 10.7°C 20.5°C
2015 11.8°C 5.6°C 11.2°C 13.2°C 15.6°C 17.2°C 21.1°C 19.0°C 15.9°C 14.4°C 13.8°C 10.0°C 21.1°C
2016 9.9°C 10.4°C 9.8°C 11.1°C 13.8°C 18.8°C 19.0°C 19.8°C 18.1°C 14.8°C 9.9°C 6.0°C 19.8°C
2017 6.9°C 11.4°C 11.6°C 9.7°C 17.5°C 20.2°C 20.9°C 20.5°C 15.9°C 14.3°C 11.8°C 9.5°C 20.9°C
2018 9.8°C 6.8°C 10.1°C 14.1°C 14.2°C 16.7°C 19.1°C 20.5°C 17.9°C 13.3°C 9.7°C 12.2°C 20.5°C
2019 6.9°C 6.7°C 11.1°C 12.5°C 13.1°C 19.9°C 22.0°C 19.1°C 15.4°C 18.5°C 11.9°C 10.6°C 22.0°C
2020 11.3°C 10.4°C 11.2°C 12.2°C 14.7°C 20.3°C 20.7°C 20.9°C 17.6°C 13.4°C 14.5°C 11.6°C 20.9°C
2021 9.6°C 10.9°C 9.2°C 12.3°C 10.7°C 16.9°C 18.6°C 18.0°C 17.7°C 12.2°C 8.4°C 10.5°C 18.6°C
2022 9.4°C 11.4°C 9.4°C 10.6°C 16.2°C 18.6°C 19.3°C 18.8°C 17.6°C 15.5°C 11.7°C 13.1°C 19.3°C
2023 10.2°C 8.7°C 12.0°C 13.4°C 14.2°C 19.1°C 20.2°C 21.2°C 18.3°C 17.7°C 13.2°C 11.3°C 21.2°C
2024 11.4°C 10.4°C 11.9°C 12.0°C 15.1°C 18.0°C 20.0°C 20.1°C 16.3°C 14.2°C 10.4°C 8.6°C 20.1°C
2025 8.7°C 10.2°C 7.3°C 10.1°C 14.2°C 18.8°C 20.0°C 18.6°C 17.1°C 14.4°C 11.2°C 10.0°C 20.0°C
2026 6.6°C 10.1°C 7.7°C 10.0°C 19.1°C -- -- -- -- -- -- -- --
Max 12.5°C
(19 janv. 2007)
11.4°C
(13 fév. 2017)
12.1°C
(21 mars 2014)
14.1°C
(23 avril 2018)
19.1°C
(31 mai 2026)
22.3°C
(28 juin 2011)
22.0°C
(24 juil. 2019)
23.4°C
(14 août 2003)
19.1°C
(09 sept. 2011)
19.7°C
(19 oct. 2012)
15.1°C
(01 nov. 2009)
13.1°C
(31 déc. 2022)
23.4°C
(14 août 2003)
Min 5.3°C
(17 janv. 2010)
5.0°C
(23 fév. 2009)
6.8°C
(11 mars 2009)
9.6°C
(02 avril 2008)
10.7°C
(21 mai 2021)
15.7°C
(12 juin 2007)
15.8°C
(14 juil. 2007)
16.2°C
(08 août 2006)
14.0°C
(23 sept. 2007)
12.2°C
(03 oct. 2021)
8.4°C
(14 nov. 2021)
6.0°C
(22 déc. 2010)
18.2°C
(06 août 2007)
?
99 12.4°C 11.4°C 12.1°C 13.9°C 18.7°C 22.3°C 21.8°C 22.9°C 18.9°C 19.4°C 15.0°C 12.9°C 23.4°C
95 11.9°C 11.3°C 12.0°C 13.4°C 17.3°C 21.9°C 21.1°C 21.4°C 18.3°C 18.4°C 14.5°C 12.1°C 22.3°C
5 6.6°C 5.8°C 7.4°C 9.7°C 12.3°C 16.4°C 16.9°C 17.6°C 15.4°C 13.1°C 9.5°C 6.2°C 18.3°C
1 5.6°C 5.1°C 6.9°C 9.6°C 11.1°C 15.9°C 16.0°C 16.5°C 14.3°C 12.4°C 8.7°C 6.0°C 18.2°C
Moy. 10 ans
(2014 - 2023)
9.4°C 9.0°C 10.8°C 12.0°C 14.4°C 18.5°C 20.1°C 19.6°C 17.1°C 14.8°C 11.7°C 10.6°C 20.5°C
Norm.
(1991 - 2020)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1981 - 2010)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1971 - 2000)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1961 - 1990)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1931 - 1960)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1901 - 1930)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Norm.
(1871 - 1900)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Moy.
(toutes les années)
9.4°C 8.8°C 10.2°C 11.4°C 14.4°C 18.5°C 19.3°C 19.2°C 16.8°C 14.9°C 11.8°C 9.6°C 20.3°C