Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | -- | -- | 9.9°C | 12.0°C | 11.2°C | 15.2°C | 16.8°C | 17.0°C | 14.2°C | 14.7°C | 13.4°C | 12.3°C | -- |
| 1995 | 9.3°C | 11.3°C | 8.0°C | 9.3°C | 13.9°C | 18.2°C | 17.6°C | 18.0°C | 14.6°C | 15.0°C | 9.8°C | 11.1°C | 18.2°C |
| 1996 | 8.9°C | 6.6°C | 11.6°C | 10.6°C | 11.9°C | 15.0°C | 15.9°C | 16.0°C | 14.4°C | 12.9°C | 12.7°C | 8.9°C | 16.0°C |
| 1997 | 7.6°C | 10.3°C | 10.2°C | 11.8°C | 13.2°C | 14.4°C | 15.2°C | 18.0°C | 15.8°C | 15.4°C | 13.0°C | 11.2°C | 18.0°C |
| 1998 | 9.5°C | 8.8°C | 9.7°C | 9.5°C | 14.0°C | 20.6°C | 14.9°C | 15.4°C | 16.3°C | 14.7°C | 12.4°C | 12.2°C | 20.6°C |
| 1999 | 10.3°C | 9.2°C | 10.6°C | 11.1°C | 13.8°C | 13.6°C | 16.9°C | 16.8°C | 17.1°C | 13.8°C | 12.4°C | 11.1°C | 17.1°C |
| 2000 | 9.2°C | 10.1°C | 9.2°C | 10.4°C | 12.5°C | 18.1°C | 15.1°C | 16.9°C | 17.0°C | 12.3°C | 12.2°C | 12.3°C | 18.1°C |
| 2001 | 8.6°C | 11.3°C | 11.0°C | 10.7°C | 13.4°C | 16.0°C | 18.3°C | 17.5°C | 14.3°C | 15.3°C | 12.1°C | 8.4°C | 18.3°C |
| 2002 | 11.2°C | 11.2°C | 11.9°C | 9.3°C | 13.2°C | 14.3°C | 15.1°C | 16.8°C | 16.4°C | 13.0°C | 14.3°C | 11.5°C | 16.8°C |
| 2003 | 9.8°C | 8.0°C | 11.7°C | 12.3°C | 16.1°C | 17.2°C | 19.7°C | 23.2°C | 16.2°C | 14.3°C | 12.4°C | 11.8°C | 23.2°C |
| 2004 | 9.4°C | 13.5°C | 10.7°C | 11.2°C | 13.5°C | 16.0°C | 15.4°C | 20.0°C | 17.0°C | 13.7°C | 11.5°C | 9.4°C | 20.0°C |
| 2005 | 10.5°C | 9.9°C | 11.0°C | 12.5°C | 12.7°C | 16.6°C | 18.0°C | 16.6°C | 17.1°C | 15.4°C | 11.7°C | 7.8°C | 18.0°C |
| 2006 | 8.3°C | 8.1°C | 12.0°C | 11.4°C | 13.8°C | 15.7°C | 19.4°C | 17.5°C | 18.7°C | 15.2°C | 12.9°C | 10.3°C | 19.4°C |
| 2007 | 12.3°C | 9.2°C | 9.0°C | 11.3°C | 14.1°C | 15.0°C | 15.4°C | 15.4°C | 13.4°C | 14.1°C | 10.6°C | 10.4°C | 15.4°C |
| 2008 | 11.7°C | 9.4°C | 9.8°C | 10.4°C | 13.8°C | 15.5°C | 16.7°C | 16.8°C | 14.4°C | 13.3°C | 10.3°C | 8.6°C | 16.8°C |
| 2009 | 7.5°C | 6.9°C | 9.0°C | 10.5°C | 12.3°C | 15.6°C | 17.1°C | 17.1°C | 14.1°C | 16.6°C | 12.1°C | 11.6°C | 17.1°C |
| 2010 | 7.9°C | 7.1°C | 10.9°C | 10.2°C | 13.2°C | 14.7°C | 16.4°C | 18.2°C | 15.2°C | 16.5°C | 13.5°C | 7.9°C | 18.2°C |
| 2011 | 11.2°C | 10.3°C | 11.1°C | 14.0°C | 13.6°C | 14.7°C | 15.1°C | 17.7°C | 17.1°C | 15.9°C | 12.0°C | 10.8°C | 17.7°C |
| 2012 | 10.4°C | 8.1°C | 10.3°C | 8.5°C | 14.7°C | 16.6°C | 15.3°C | 17.4°C | 14.2°C | 15.4°C | 11.5°C | 10.3°C | 17.4°C |
| 2013 | 10.1°C | 7.7°C | 9.8°C | 11.9°C | 11.2°C | 13.4°C | 17.0°C | 16.7°C | 17.3°C | 16.2°C | 11.9°C | 11.1°C | 17.3°C |
| 2014 | 8.5°C | 7.9°C | 9.0°C | 13.0°C | 11.4°C | 13.0°C | 16.8°C | 15.2°C | 17.3°C | 16.4°C | 11.3°C | 10.6°C | 17.3°C |
| 2015 | 8.9°C | 6.3°C | 10.0°C | 13.2°C | 12.7°C | 15.5°C | 16.9°C | 16.5°C | 13.2°C | 11.9°C | 13.4°C | 13.2°C | 16.9°C |
| 2016 | 10.7°C | 10.0°C | 8.0°C | 10.2°C | 13.4°C | 16.4°C | 20.7°C | 17.6°C | 17.9°C | 10.3°C | 10.5°C | 10.7°C | 20.7°C |
| 2017 | 11.4°C | 9.6°C | 11.1°C | 9.1°C | 15.8°C | 17.6°C | 17.1°C | 16.4°C | 15.3°C | 14.5°C | 11.6°C | 9.8°C | 17.6°C |
| 2018 | 9.8°C | 8.7°C | 9.6°C | 10.4°C | 14.9°C | 15.5°C | 18.7°C | 17.8°C | 16.6°C | 16.3°C | 11.5°C | 13.2°C | 18.7°C |
| 2019 | 8.7°C | 9.9°C | 11.0°C | 11.2°C | 13.0°C | 18.5°C | 16.8°C | 16.9°C | 16.2°C | 14.4°C | 13.1°C | 8.3°C | 18.5°C |
| 2020 | 10.8°C | 11.0°C | 11.1°C | 11.8°C | 14.4°C | 20.7°C | 16.3°C | 18.1°C | 16.9°C | 13.4°C | 11.8°C | 11.6°C | 20.7°C |
| 2021 | 11.2°C | 11.6°C | 10.7°C | 11.7°C | 12.2°C | 16.7°C | 18.8°C | 15.6°C | 19.3°C | 16.1°C | 10.4°C | 12.6°C | 19.3°C |
| 2022 | 11.3°C | 10.6°C | 10.5°C | 10.2°C | 13.7°C | 17.7°C | 22.1°C | 19.7°C | 20.4°C | 16.2°C | 11.7°C | 11.6°C | 22.1°C |
| 2023 | 11.8°C | 10.1°C | 11.5°C | 11.0°C | 13.1°C | 16.4°C | 17.0°C | 18.4°C | 21.6°C | 17.0°C | 11.5°C | 10.6°C | 21.6°C |
| 2024 | 11.2°C | 12.0°C | 11.6°C | 13.0°C | 13.9°C | 15.3°C | 17.2°C | 18.1°C | 16.0°C | 15.9°C | 14.2°C | 11.6°C | 18.1°C |
| 2025 | 12.2°C | 10.7°C | 10.9°C | 14.0°C | 15.3°C | 19.6°C | 18.5°C | 18.9°C | 17.0°C | 14.7°C | 14.5°C | 12.4°C | 19.6°C |
| 2026 | 9.0°C | 10.7°C | 9.0°C | 14.3°C | 19.6°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 12.3°C (19 janv. 2007) |
13.5°C (04 fév. 2004) |
12.0°C (26 mars 2006) |
14.3°C (07 avril 2026) |
19.6°C (25 mai 2026) |
20.7°C (25 juin 2020) |
22.1°C (18 juil. 2022) |
23.2°C (05 août 2003) |
21.6°C (07 sept. 2023) |
17.0°C (12 oct. 2023) |
14.5°C (05 nov. 2025) |
13.2°C (16 déc. 2015) |
23.2°C (05 août 2003) |
| Min | 7.5°C (12 janv. 2009) |
6.3°C (25 fév. 2015) |
8.0°C (17 mars 1995) |
8.5°C (09 avril 2012) |
11.2°C (03 mai 1994) |
13.0°C (26 juin 2014) |
14.9°C (23 juil. 1998) |
15.2°C (06 août 2014) |
13.2°C (24 sept. 2015) |
10.3°C (17 oct. 2016) |
9.8°C (24 nov. 1995) |
7.8°C (16 déc. 2005) |
15.4°C (29 juil. 2007) |
?
| 99 | 12.3°C | 13.0°C | 12.0°C | 14.2°C | 18.5°C | 20.7°C | 21.7°C | 22.2°C | 21.2°C | 16.9°C | 14.4°C | 13.2°C | 23.2°C |
| 95 | 12.0°C | 11.8°C | 11.8°C | 14.0°C | 15.9°C | 20.1°C | 20.2°C | 19.8°C | 19.8°C | 16.5°C | 14.2°C | 12.9°C | 22.1°C |
| 5 | 7.8°C | 6.8°C | 8.6°C | 9.2°C | 11.3°C | 13.5°C | 15.1°C | 15.4°C | 13.8°C | 12.1°C | 10.4°C | 8.1°C | 16.0°C |
| 1 | 7.5°C | 6.4°C | 8.0°C | 8.7°C | 11.2°C | 13.1°C | 15.0°C | 15.3°C | 13.3°C | 10.8°C | 10.0°C | 7.8°C | 15.4°C |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
10.3°C | 9.6°C | 10.3°C | 11.2°C | 13.5°C | 16.8°C | 18.1°C | 17.2°C | 17.5°C | 14.7°C | 11.7°C | 11.2°C | 19.3°C |
| Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1961 - 1990) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
10.0°C | 9.6°C | 10.3°C | 11.3°C | 13.6°C | 16.2°C | 17.1°C | 17.4°C | 16.3°C | 14.7°C | 12.1°C | 10.8°C | 18.5°C |