Explorez l'histoire du climat français grâce aux archives complètes des observations météorologiques réalisées par les scientifiques, météorologues et passionnés depuis la fin du 18ème siècle.
Celles-ci sont principalement le fruit des collectes organisées par le Bureau central de météorologie (1878-1921), puis l’Office national météorologique (1921-1945), puis la Direction de la météorologie nationale (1945-1993), et enfin par Météo-France. Elles sont accompagnées de séries de données issues de réseaux complémentaires, et notamment des stations du réseau Keraunos.| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 9.8°C | 10.0°C | 9.5°C | 12.0°C | 14.5°C | 17.8°C | 17.8°C | 15.2°C | 18.2°C | 13.2°C | 12.6°C | 6.8°C | 18.2°C |
| 1961 | 8.5°C | 9.6°C | 10.3°C | 13.2°C | 12.6°C | 15.0°C | 17.5°C | 17.2°C | 16.8°C | 11.7°C | 8.3°C | 14.7°C | 17.5°C |
| 1962 | 10.0°C | 8.3°C | 10.3°C | 10.2°C | 12.6°C | 17.3°C | 18.0°C | 16.0°C | 15.6°C | 13.3°C | 9.0°C | 8.0°C | 18.0°C |
| 1963 | 2.2°C | 2.0°C | 9.0°C | 11.8°C | 12.2°C | 15.8°C | 17.7°C | 18.5°C | 14.8°C | 13.5°C | 12.2°C | 4.8°C | 18.5°C |
| 1964 | 6.3°C | 9.5°C | 8.5°C | 12.2°C | 13.8°C | 18.5°C | 18.6°C | 17.8°C | 16.6°C | 13.8°C | 12.5°C | 9.0°C | 18.6°C |
| 1965 | 8.0°C | 5.5°C | 10.2°C | 10.4°C | 13.5°C | 20.4°C | 17.5°C | 15.8°C | 15.0°C | 11.5°C | 13.6°C | 12.0°C | 20.4°C |
| 1966 | 9.0°C | 9.5°C | 8.2°C | 10.2°C | 13.0°C | 17.2°C | 19.0°C | 16.0°C | 17.2°C | 16.0°C | 9.0°C | 10.0°C | 19.0°C |
| 1967 | 9.8°C | 10.2°C | 10.8°C | 8.0°C | 14.5°C | 14.2°C | 19.0°C | 18.0°C | 19.2°C | 15.9°C | 9.0°C | 12.0°C | 19.2°C |
| 1968 | 10.0°C | 6.1°C | 8.1°C | 12.2°C | 18.1°C | 19.0°C | 21.5°C | 17.2°C | 14.9°C | 14.9°C | 10.0°C | 8.1°C | 21.5°C |
| 1969 | 8.1°C | 6.1°C | 10.0°C | 12.8°C | 18.9°C | 19.9°C | 19.1°C | 18.1°C | 15.5°C | 13.1°C | 12.1°C | 7.1°C | 19.9°C |
| 1970 | 7.5°C | 7.0°C | 9.0°C | 12.8°C | 14.5°C | 18.9°C | 18.2°C | 15.1°C | 16.9°C | 14.1°C | 12.1°C | 9.1°C | 18.9°C |
| 1971 | 6.1°C | 5.2°C | 6.8°C | 12.2°C | 12.1°C | 13.1°C | 15.5°C | 16.1°C | 14.2°C | 13.0°C | 7.8°C | 10.0°C | 16.1°C |
| 1972 | 7.0°C | 6.9°C | 8.2°C | 11.9°C | 12.0°C | 12.2°C | 14.0°C | 14.0°C | 13.8°C | 9.4°C | 10.2°C | 9.1°C | 14.0°C |
| 1973 | 6.9°C | 6.8°C | 6.0°C | 8.9°C | 14.8°C | 16.0°C | 15.1°C | 17.5°C | 15.2°C | 12.0°C | 9.1°C | 8.1°C | 17.5°C |
| 1974 | 8.2°C | 9.5°C | 8.5°C | 8.5°C | 11.9°C | 15.0°C | 14.6°C | 17.1°C | 15.5°C | 9.4°C | 11.1°C | 11.6°C | 17.1°C |
| 1975 | 8.2°C | 4.8°C | 7.1°C | 10.1°C | 11.5°C | 14.4°C | 16.1°C | 18.6°C | 13.5°C | 11.6°C | 10.6°C | 4.9°C | 18.6°C |
| 1976 | 7.9°C | 8.5°C | 6.8°C | 9.1°C | 11.8°C | 21.3°C | 19.9°C | 14.8°C | 14.6°C | 13.1°C | 7.5°C | 4.1°C | 21.3°C |
| 1977 | 7.9°C | 8.6°C | 9.9°C | 10.1°C | 13.9°C | 16.1°C | 16.8°C | 15.1°C | 16.4°C | 13.0°C | 13.0°C | 10.1°C | 16.8°C |
| 1978 | 5.1°C | 9.2°C | 10.1°C | 8.5°C | 10.6°C | 13.9°C | 14.9°C | 14.4°C | 14.6°C | 10.0°C | 8.9°C | 8.9°C | 14.9°C |
| 1979 | 1.3°C | 6.1°C | 8.9°C | 9.5°C | 14.5°C | 15.2°C | 16.3°C | 15.9°C | 15.0°C | 11.9°C | 9.9°C | 9.0°C | 16.3°C |
| 1980 | 2.8°C | 7.9°C | 10.9°C | 7.1°C | 9.9°C | 15.3°C | 16.1°C | 18.6°C | 13.9°C | 11.6°C | 10.9°C | 9.5°C | 18.6°C |
| 1981 | 6.1°C | 6.9°C | 12.1°C | 13.2°C | 11.6°C | 15.9°C | 17.6°C | 18.1°C | 13.9°C | 10.0°C | 11.8°C | 5.0°C | 18.1°C |
| 1982 | 6.9°C | 4.9°C | 7.8°C | 8.8°C | 14.1°C | 15.0°C | 18.3°C | 16.1°C | 14.1°C | 9.1°C | 8.9°C | 8.6°C | 18.3°C |
| 1983 | 12.6°C | 6.4°C | 10.8°C | 6.6°C | 9.1°C | 17.1°C | 19.1°C | 18.1°C | 15.4°C | 13.8°C | 10.9°C | 8.6°C | 19.1°C |
| 1984 | 5.6°C | 7.9°C | 5.6°C | 11.3°C | 11.1°C | 15.0°C | 16.1°C | 17.3°C | 16.8°C | 14.5°C | 11.6°C | 6.1°C | 17.3°C |
| 1985 | 6.5°C | 9.5°C | 8.6°C | 8.9°C | 14.4°C | 15.1°C | 18.6°C | 15.7°C | 15.6°C | 12.1°C | 12.0°C | 11.0°C | 18.6°C |
| 1986 | 9.0°C | 1.6°C | 8.1°C | 7.2°C | 13.2°C | 18.6°C | 18.6°C | 16.8°C | 13.6°C | 12.6°C | 11.5°C | 8.6°C | 18.6°C |
| 1987 | 8.2°C | 10.6°C | 10.0°C | 12.1°C | 12.1°C | 19.1°C | 17.9°C | 18.6°C | 17.6°C | 14.1°C | 9.4°C | 11.5°C | 19.1°C |
| 1988 | 7.9°C | 6.5°C | 10.6°C | 12.0°C | 14.2°C | 15.4°C | 19.6°C | 17.6°C | 14.2°C | 11.7°C | 10.2°C | 10.2°C | 19.6°C |
| 1989 | 7.5°C | 10.9°C | 8.9°C | 9.6°C | 14.9°C | 15.1°C | 19.6°C | 16.8°C | 17.3°C | 14.1°C | 11.3°C | 12.6°C | 19.6°C |
| 1990 | 10.0°C | 10.4°C | 11.9°C | 9.1°C | 12.6°C | 16.1°C | 19.1°C | 19.6°C | 14.3°C | 14.2°C | 11.9°C | 7.6°C | 19.6°C |
| 1991 | 8.6°C | 6.5°C | 12.1°C | 9.6°C | 12.7°C | 17.6°C | 19.4°C | 18.8°C | 17.5°C | 10.6°C | 11.5°C | 11.3°C | 19.4°C |
| 1992 | 9.0°C | 9.5°C | 9.0°C | 11.1°C | 14.7°C | 15.6°C | 18.0°C | 19.2°C | 14.2°C | 12.0°C | 11.4°C | 8.0°C | 19.2°C |
| 1993 | 11.1°C | 6.0°C | 6.6°C | 12.1°C | 16.6°C | 17.6°C | 16.6°C | 15.2°C | 14.0°C | 12.1°C | 8.4°C | 10.1°C | 17.6°C |
| 1994 | 9.6°C | 8.9°C | 14.1°C | 13.2°C | 15.5°C | 16.9°C | 19.4°C | 19.1°C | 15.1°C | 13.5°C | 12.1°C | 11.6°C | 19.4°C |
| 1995 | 11.0°C | 9.0°C | 8.6°C | 9.4°C | 13.5°C | 17.1°C | 20.5°C | 19.5°C | 16.1°C | 13.9°C | 8.5°C | 10.5°C | 20.5°C |
| 1996 | 7.6°C | 6.6°C | 9.1°C | 12.0°C | 14.5°C | 18.1°C | 17.5°C | 17.1°C | 14.6°C | 12.0°C | 13.4°C | 8.0°C | 18.1°C |
| 1997 | 5.0°C | 10.1°C | 8.6°C | 11.1°C | 13.7°C | 18.4°C | 17.0°C | 20.0°C | 14.5°C | 16.5°C | 10.5°C | 8.5°C | 20.0°C |
| 1998 | 8.5°C | 7.6°C | 11.0°C | 12.1°C | 14.2°C | 15.0°C | 18.0°C | 17.5°C | 16.5°C | 15.0°C | 11.0°C | 9.0°C | 18.0°C |
| 1999 | 8.0°C | 9.9°C | 11.0°C | 11.5°C | 16.2°C | 16.7°C | 18.5°C | 18.2°C | 17.2°C | 14.0°C | 8.9°C | 8.2°C | 18.5°C |
| 2000 | 9.0°C | 8.5°C | 10.5°C | 10.5°C | 15.2°C | 17.2°C | 16.2°C | 17.5°C | 16.5°C | 14.1°C | 9.0°C | 10.0°C | 17.5°C |
| 2001 | 7.0°C | 10.0°C | 9.2°C | 10.0°C | 14.6°C | 18.0°C | 19.0°C | 19.0°C | 15.0°C | 16.0°C | 10.0°C | 10.0°C | 19.0°C |
| 2002 | 12.0°C | 13.0°C | 13.0°C | 10.0°C | 16.0°C | 18.0°C | 19.0°C | 20.0°C | 15.0°C | 15.0°C | 12.0°C | 12.0°C | 20.0°C |
| 2003 | 11.0°C | 9.0°C | 13.0°C | 12.0°C | 15.0°C | 19.0°C | 19.0°C | 22.0°C | 15.0°C | 15.0°C | 12.0°C | 10.0°C | 22.0°C |
| 2004 | 10.0°C | 9.0°C | 9.0°C | 10.0°C | 14.0°C | 17.0°C | 17.0°C | 20.0°C | 16.0°C | 14.0°C | 10.0°C | 9.0°C | 20.0°C |
| 2005 | 9.0°C | 8.0°C | 14.0°C | 14.0°C | 15.0°C | 19.0°C | 18.0°C | 17.0°C | 19.0°C | 15.0°C | 12.0°C | 8.0°C | 19.0°C |
| 2006 | 9.0°C | 6.0°C | 13.0°C | 12.0°C | 14.0°C | 17.0°C | 21.0°C | 16.0°C | 19.0°C | 15.0°C | 13.0°C | 12.0°C | 21.0°C |
| 2007 | 13.0°C | 10.0°C | 9.0°C | 12.0°C | 14.0°C | 15.0°C | 17.0°C | 19.0°C | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.9°C | 19.0°C | 19.2°C | 18.6°C | 15.3°C | 11.3°C | 14.8°C | -- |
| 2023 | 11.2°C | 11.8°C | 12.6°C | 14.2°C | 13.9°C | 18.2°C | 18.5°C | 19.8°C | 17.1°C | 17.1°C | 11.5°C | 11.8°C | 19.8°C |
| 2024 | 11.7°C | 11.7°C | 12.3°C | 12.9°C | 14.4°C | 16.3°C | 19.9°C | 19.0°C | 18.2°C | 14.3°C | 10.0°C | 9.4°C | 19.9°C |
| 2025 | 7.7°C | 10.2°C | 10.9°C | 12.0°C | 15.1°C | 18.6°C | 18.8°C | 18.7°C | 17.3°C | 12.7°C | 12.7°C | 14.0°C | 18.8°C |
| 2026 | 9.0°C | 11.8°C | 9.8°C | 11.5°C | 17.2°C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Max | 13.0°C (19 janv. 2007) |
13.0°C (12 fév. 2002) |
14.1°C (25 mars 1994) |
14.2°C (28 avril 2023) |
18.9°C (14 mai 1969) |
21.3°C (29 juin 1976) |
21.5°C (02 juil. 1968) |
22.0°C (11 août 2003) |
19.2°C (27 sept. 1967) |
17.1°C (13 oct. 2023) |
13.6°C (02 nov. 1965) |
14.8°C (31 déc. 2022) |
22.0°C (11 août 2003) |
| Min | 1.3°C (30 janv. 1979) |
1.6°C (03 fév. 1986) |
5.6°C (26 mars 1984) |
6.6°C (18 avril 1983) |
9.1°C (31 mai 1983) |
12.2°C (22 juin 1972) |
14.0°C (16 juil. 1972) |
14.0°C (05 août 1972) |
13.5°C (02 sept. 1975) |
9.1°C (18 oct. 1982) |
7.5°C (01 nov. 1976) |
4.1°C (02 déc. 1976) |
14.0°C (16 juil. 1972) |
?
| 99 | 12.8°C | 12.4°C | 14.0°C | 14.1°C | 18.5°C | 20.8°C | 21.2°C | 21.0°C | 19.1°C | 16.8°C | 13.5°C | 14.8°C | 22.0°C |
| 95 | 11.8°C | 11.7°C | 13.0°C | 13.2°C | 16.9°C | 19.5°C | 20.2°C | 20.0°C | 18.8°C | 16.0°C | 13.0°C | 13.3°C | 21.3°C |
| 5 | 4.0°C | 4.9°C | 6.7°C | 7.6°C | 10.9°C | 14.1°C | 15.0°C | 15.0°C | 13.9°C | 9.7°C | 8.4°C | 5.0°C | 16.1°C |
| 1 | 1.8°C | 1.8°C | 5.8°C | 6.9°C | 9.5°C | 12.7°C | 14.3°C | 14.2°C | 13.6°C | 9.3°C | 7.7°C | 4.5°C | 14.0°C |
| Moy. 10 ans (2014 - 2023) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1991 - 2020) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1981 - 2010) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1971 - 2000) |
7.6°C | 7.7°C | 9.3°C | 10.2°C | 13.2°C | 16.2°C | 17.5°C | 17.3°C | 15.2°C | 12.5°C | 10.4°C | 9.0°C | 18.2°C |
| Norm. (1961 - 1990) |
7.4°C | 7.4°C | 9.1°C | 10.3°C | 13.1°C | 16.4°C | 17.7°C | 16.9°C | 15.4°C | 12.6°C | 10.5°C | 9.0°C | 18.4°C |
| Norm. (1931 - 1960) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1901 - 1930) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Norm. (1871 - 1900) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moy. (toutes les années) |
8.2°C | 8.2°C | 9.8°C | 10.8°C | 13.8°C | 16.8°C | 18.0°C | 17.6°C | 15.8°C | 13.2°C | 10.7°C | 9.5°C | 18.7°C |